|
COMPAK SPORTING - KLASYFIKACJA Liga Parcourowa
wg regulaminu Częstochowa - Kochcice
|
Miej. | Nazwisko i imię | Edycja I
27.01 | Edycja II
17.02 | Edycja III
24.03 | Edycja IV
21.04 | Edycja V
24.06 | Edycja VI
07.07 | Edycja VII
26.08 | NOCNE
26.10 | FINAŁ
10.11 | RAZEM | 1 | Dytkowski Przemysław | 0 | 98 | 91 | 90 | 95 | 0 | 0 | 77 | 96 | 547 | 2 | Włodarczyk Remigiusz | 100 | 95 | 97 | 0 | 94 | 98 | 0 | 58 | 97 | 545 | 3 | Pacyga Bartłomiej | 87 | 92 | 96 | 92 | 87 | 92 | 88 | 68 | 95 | 535 | 4 | Załoga Paweł | 97 | 89 | 89 | 92 | 88 | 91 | 84 | 70 | 89 | 528 | 5 | Stotko Krzysztof | 89 | 87 | 87 | 87 | 83 | 90 | 82 | 72 | 93 | 518 | 6 | Sztangierski Paweł | 90 | 82 | 88 | 0 | 0 | 87 | 0 | 82 | 85 | 514 | 7 | Dytkowski Piotr | 92 | 87 | 89 | 88 | 92 | 0 | 0 | 56 | 91 | 508 | 8 | Brzeziak Mariusz | 0 | 86 | 90 | 80 | 77 | 85 | 84 | 76 | 85 | 506 | 9 | Lizurej Tomasz | 86 | 88 | 84 | 82 | 87 | 0 | 82 | 73 | 86 | 504 | 10 | Adamczyk Bartosz | 87 | 86 | 88 | 82 | 89 | 91 | 0 | 68 | 79 | 502 | 11 | Dudek Rafał | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 89 | 499 | 12 | Pierlak Wojciech | 86 | 89 | 88 | 92 | 82 | 82 | 81 | 55 | 77 | 487 | 13 | Polak Szymon | 85 | 84 | 82 | 87 | 82 | 93 | 83 | 53 | 77 | 479 | 14 | Bernacka Adamczyk Dominika | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 61 | 75 | 476 | 15 | Bińczycki Jacek | 79 | 85 | 80 | 80 | 80 | 82 | 78 | 63 | 84 | 474 | 16 | Drewniak Mieczysław | 70 | 57 | 77 | 76 | 59 | 78 | 69 | 60 | 77 | 438 | 17 | Sadowski Grzegorz | 0 | 89 | 88 | 91 | 0 | 0 | 0 | 50 | 85 | 403 | 18 | Hagar Khalid | 78 | 68 | 0 | 76 | 67 | 0 | 64 | 26 | 54 | 369 |
Opracował Bogusław Bauer
Członek niestowarzyszony
|