strona główna forum dyskusyjne













Zobacz zestawienie indywidualne

XXI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich
Rzeszów - Bór, 04 - 05.06.2005

Lokata Nazwa drużyny Okręg Kula Śrut SUMA
1 KŁ Wybrzeże Gdańsk Gdańsk 554 855 1 409
2 KŁ Bielik w Babach Piotrków Tryb. 557 830 1 387
3 KŁ Kudypy Olsztyn Olsztyn 542 815 1 357
4 KŁ Jedność Rzeszów Rzeszów I 547 810 1 357
5 KŁ Ponowa w Mławie Ciechanów 552 790 1 342
6 KŁ Sokół Świdwin Koszalin 536 805 1 341
7 KŁ Bażant Unisław Toruń 522 815 1 337
8 KŁ Bielik w Sławnie Słupsk 544 790 1 334
9 KŁ Tur w Łodzi Łódź 542 780 1 322
10 KŁ Szarak w Małkini Ostrołęka 518 800 1 318
11 KŁ Darz Bór Stalowa Wol. Tarnobrzeg 499 800 1 299
12 KŁ Cietrzew w Toszku Katowice 529 760 1 289
13 KŁ Brzezina w Opolu Opole 510 775 1 285
14 KŁ Sokół w Łomży Łomża 520 765 1 285
15 KŁ Głuszec Rajcza Bielsko Biała 519 765 1 284
16 KŁ Jeleń w Ożarowie Warszawa 532 750 1 282
17 KŁ Bór Skierniewice Skierniewice 497 780 1 277
18 KŁ Bielik Budziwój Rzeszów II 507 770 1 277
19 KŁ Mewa w Miliczu Wrocław 514 755 1 269
20 KŁ Dzik w Lesznie Leszno 497 770 1 267
21 KŁ Nadodrzańskie Szczecin Szczecin 471 795 1 266
22 KŁ Rogacz w Giżycku Suwałki 510 755 1 265
23 KŁ Jeleń Drezdenko Gorzów Wlk. 486 770 1 256
24 KŁ Jeleń w Żaganiu Zielona Góra 510 735 1 245
25 KŁ Bóbr w Pasłęku Elbląg 511 730 1 241
26 KŁ Leśnik Sędziejowice Sieradz 497 740 1 237
27 KŁ Ostoja w Chodzieży Piła 484 750 1 234
28 KŁ Cietrzew w Lubaczowie Przemyśl 499 735 1 234
29 KŁ Kuropatwa w Zwoleniu Radom 467 755 1 222
30 KŁ Jeleń w Żychlinie Płock 477 740 1 217
31 KŁ Sokół w Mroczy Bydgoszcz 467 735 1 202
32 KŁ Klub Myśliwski Kalisz 458 740 1 198
33 KŁ Jeleń Parczew Biała Podlaska 487 685 1 172
34 KŁ Świt w Zamościu Zamość 453 710 1 163
35 KŁ Lis Brzostek Tarnów 462 695 1 157
36 KŁ Nad Flintą Poznań 477 675 1 152
37 KŁ Łoś w Lublinie Lublin 446 700 1 146
38 KŁ Orzeł w Busku Zdr. Kielce 448 690 1 138
39 KŁ Knieja w Orchowie Konin 473 660 1 133
40 KŁ Szarak Głębocice Legnica 423 660 1 083
41 KŁ Chełmskie Towarzystwo Chełm 446 600 1 046
42 KŁ Jeleń w Chodczu Włocławek 425 620 1 045
43 KŁ Głuszec Lwówek Śląski Jelenia Góra 426 605 1 031

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.