strona główna forum dyskusyjne













XVIII Puchar Targów Poznańskich
Poznań - Antoninek 27.05.2006

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Skibiak Dariusz M 100 100 45 50 295 91 99 190 485
2 Montowski Zbyszko M 95 100 50 50 295 92 98 190 485
3 Ropiński Paweł M 100 95 45 50 290 92 100 192 482
4 Dziurleja Mariusz M 100 95 50 45 290 92 99 191 481
5 Szerszenowicz Jacek M 95 95 50 50 290 89 100 189 479
6 Bać Stanisław M 90 100 50 50 290 87 99 186 476
7 Dobrzykowski Rafał M 100 90 50 50 290 84 98 182 472
8 Isaryk Sergiej M 90 100 50 50 290 86 96 182 472
9 Nowak Lech M 100 85 50 50 285 92 95 187 472
10 Huminiak Tomasz M 95 95 50 45 285 89 98 187 472
11 Buda Marek M 85 100 50 45 280 92 100 192 472
12 Ostrowski Witold M 95 95 50 50 290 81 98 179 469
13 Jendrzejewski Tomasz M 95 100 40 50 285 88 96 184 469
14 Baliński Roman M 90 95 50 50 285 85 99 184 469
15 Pietrusza Wojciech M 90 100 50 50 290 82 96 178 468
16 Prill Tomasz M 95 90 50 45 280 89 99 188 468
17 Radzimski Leszek M 95 85 50 50 280 88 99 187 467
18 Osuchowski Hubert M 95 90 50 50 285 80 100 180 465
19 Szugajew Michał M 85 95 45 50 275 89 100 189 464
20 Posłuszny Marek M 95 90 50 50 285 80 98 178 463
21 Kamiński Ryszard M 95 90 50 45 280 83 100 183 463
22 Witak Hubert M 85 95 50 50 280 81 100 181 461
23 Brózda Łukasz M 90 85 50 50 275 87 99 186 461
24 Miętus Jerzy M 90 95 50 50 285 78 97 175 460
25 Bojanowski Stanisław P 90 90 50 50 280 86 94 180 460
26 Turczyn Paweł M 90 90 50 45 275 85 100 185 460
27 Cieplik Waldemar M 95 95 45 50 285 75 99 174 459
28 Karpiński Krzysztof M 85 95 50 50 280 80 99 179 459
29 Pawliszak Wojciech M 90 90 45 50 275 84 100 184 459
30 Bruzda Mariusz M 85 95 50 45 275 90 94 184 459
31 Bęćkowski Jarosław M 80 90 50 50 270 93 96 189 459
32 Kuzior Roamn M 80 85 50 50 265 94 100 194 459
33 Kiszkurno Andrzej M 90 95 50 50 285 73 100 173 458
34 Ziółkowski Wojciech M 95 90 45 50 280 81 97 178 458
35 Waligóra Tadeusz M 100 80 50 45 275 88 95 183 458
36 Pieściński Jacek M 90 90 45 50 275 85 98 183 458
37 Czajkowski Grzegorz M 90 85 50 45 270 90 98 188 458
38 Bazarewski Jerzy M 100 80 50 50 280 79 98 177 457
39 Szpila Ryszard M 85 95 50 50 280 79 98 177 457
40 Godula Mirosław M 85 90 50 50 275 84 98 182 457
41 Ostrowski Arkadiusz M 90 90 50 50 280 79 96 175 455
42 Jendrzejewski Waldemar M 95 80 45 50 270 88 97 185 455
43 Ślozowski Rafał M 85 90 45 50 270 90 95 185 455
44 Bogaczyński Grzegorz M 90 75 50 50 265 93 97 190 455
45 Bekasiak Paweł M 95 90 50 50 285 71 97 168 453
46 Owedyk Romuald M 95 80 50 50 275 79 99 178 453
47 Różański Leszek M 95 85 40 50 270 83 100 183 453
48 Szurik Artur M 85 90 45 50 270 87 95 182 452
49. Kufel Mirosław M 85 85 50 40 260 92 100 192 452
50. Kantyka Marian M 80 80 50 50 260 92 100 192 452
51. Onopiak Ryszard M 90 95 50 50 285 67 99 166 451
52. Wszałkowski Wojciech M 100 85 50 45 280 72 99 171 451
53. Kurzac Sławomir M 95 85 50 45 275 80 96 176 451
54. Trawiński Krzysztof M 95 90 50 45 280 70 100 170 450
55. Korol Arkadiusz M 80 95 45 50 270 80 100 180 450
56. Czajkowski Wojciech M 100 95 50 45 290 68 91 159 449
57. Suryn Jacek M 85 95 45 45 270 79 100 179 449
58. Czerwiń Józef M 95 95 45 45 280 72 95 167 447
59. Brzdęk Jacek M 100 80 50 45 275 75 95 170 445
60. Szostak Rafał M 80 85 50 50 265 82 98 180 445
61. Ilnicki Ryszard P 95 65 50 50 260 88 97 185 445
62. Szugajew Andrzej M 85 75 50 40 250 95 100 195 445
63. Kamiński Jerzy M 95 90 50 50 285 68 91 159 444
64. Skrzypczak Piotr M 90 95 45 40 270 80 94 174 444
65. Mucho Andrzej M 100 90 45 45 280 66 97 163 443
66. Gondek Piotr M 95 90 50 45 280 83 80 163 443
67. Urban Wojciech M 90 90 45 50 275 69 99 168 443
68. Komosiński Marcin M 90 80 45 50 265 78 100 178 443
69. Skonieczny Jarosław M 85 90 45 45 265 89 88 177 442
70. Kuzka Andrzej P 95 80 45 40 260 86 96 182 442
71. Damaz Wiesław M 90 75 50 45 260 83 99 182 442
72. Jaszowski Mirosław P 90 70 50 50 260 89 93 182 442
73. Dobrzykowski Daniel M 75 85 50 50 260 84 98 182 442
74. Bąkowski Jacek M 80 80 45 45 250 93 99 192 442
75. Fiebig Marian M 90 95 50 45 280 62 99 161 441
76. Lissowski Krzysztof M 90 75 50 50 265 79 97 176 441
77. Czerski Paweł M 95 80 40 45 260 87 94 181 441
78. Dutka Grzegorz M 90 90 45 50 275 70 95 165 440
79. Wiśniewski Marek P 100 75 45 50 270 72 98 170 440
80. Schoener Ryszard M 80 90 50 50 270 73 97 170 440
81. Chodorowski Janusz M 90 90 35 50 265 79 96 175 440
82. Piotrowski Grzegorz M 90 100 45 50 285 61 93 154 439
83. Żurawski Janusz M 85 80 50 45 260 87 92 179 439
84. Winkowski Piotr M 75 80 50 50 255 89 94 183 438
85. Ziomek Marek M 100 85 50 50 285 52 100 152 437
86. Korolewski Ryszard M 95 75 50 45 265 83 89 172 437
87. Serżysko Mieczysław M 95 90 40 50 275 64 97 161 436
88. Witkowski Adam M 95 85 40 45 265 75 96 171 436
89. Reszelski Paweł M 80 85 50 50 265 74 97 171 436
90. Nowakowski Benedykt M 85 85 40 40 250 88 98 186 436
91. Daniec Jan P 90 85 50 50 275 73 87 160 435
92. Kujaczyński Mirosław M 70 90 50 45 255 87 92 179 434
93. Precz Maciej M 95 80 45 50 270 72 90 162 432
94. Smykowski Marcin M 80 75 50 50 255 79 97 176 431
95. Jóźwiak Piotr M 75 90 50 50 265 66 97 163 428
96. Piotrowski Krzysztof P 95 75 45 45 260 69 98 167 427
97. Goerick Marek M 90 85 45 45 265 83 78 161 426
98. Jurasz Roman M 90 85 45 50 270 57 97 154 424
99. Czepułkowski Ryszard M 85 85 50 50 270 60 94 154 424
100. Kryszkiewicz Hubert M 95 70 50 50 265 60 99 159 424
101. Karpiński Andrzej M 80 80 50 50 260 65 99 164 424
102. Bella Aleksander M 75 85 50 50 260 66 98 164 424
103. Rostalski Jan M 90 80 40 50 260 63 99 162 422
104. Bekasiak Szymon M 85 80 40 50 255 69 96 165 420
105. Sejud Michał P 90 90 40 50 270 52 97 149 419
106. Turbaczewski Krzysztof M 80 95 45 50 270 54 95 149 419
107. Hryniewicz Stanisław M 85 80 45 40 250 81 88 169 419
108. Lissowski Andrzej M 90 65 40 45 240 85 94 179 419
109. Pietrzak Jacek M 85 95 25 50 255 66 96 162 417
110. Laszecki Zdzisław M 80 80 45 40 245 80 91 171 416
111. Worsa Zdzisław M 90 65 35 50 240 83 93 176 416
112. Zaganas Panagiotys M 90 75 45 40 250 66 98 164 414
113. Kmieć Antoni M 80 90 25 50 245 77 91 168 413
114. Januszewski Paweł M 75 75 45 50 245 81 85 166 411
115. Snopek Łukasz M 85 80 50 45 260 52 97 149 409
116. Smuktonowicz Sławomir P 65 70 50 50 235 73 99 172 407
117. Dylewski Grzegorz M 90 80 0 50 220 81 100 181 401
118. Metler Wojciech P 90 75 40 35 240 64 91 155 395
119. Jakubowski Krzysztof M 75 85 45 20 225 69 97 166 391
120. Pawlak Hubert P 90 70 45 40 245 65 80 145 390
121. Henderson Norman Darrell P 80 80 50 45 255 41 93 134 389
122. Pakuła Marian M 75 60 45 45 225 56 95 151 376
123. Peniowicz Piotr P 90 90 35 45 260 27 88 115 375
124. Rasiński Wojciech M 80 50 45 45 220 56 98 154 374
125. Skrok Marek P 85 75 35 35 230 75 67 142 372
126. Domański Tomasz P 50 65 40 50 205 69 97 166 371
127. Finc Krzysztof P 80 70 45 50 245 52 70 122 367
128. Strzelczyk Paweł P 75 50 20 45 190 83 92 175 365
129. Kraśniewski Mirosław M 75 50 25 40 190 75 87 162 352
130. Jarecki Rafał P 75 95 45 40 255 0 96 96 351
131. Kosmowski Jacek P 65 65 45 40 215 49 75 124 339
132. Muth Piotr P 65 80 50 45 240 0 98 98 338
133. Kraśniewski Krzysztof P 65 80 40 40 225 49 62 111 336
134. Narojczyk Jarosław P 65 60 35 35 195 49 91 140 335
135. Strzeliński Witold P 90 80 45 35 250 80 0 80 330
136. Borzych Janusz M 80 70 50 40 240 0 88 88 328
137. Nowak Krzysztof P 0 85 35 40 160 75 82 157 317
138. Gwiazda Roman P 75 85 45 50 255 59 0 59 314
139. Jarecki Jacek P 80 90 0 50 220 0 86 86 306
140. Pokrzywka Paweł P 60 70 35 45 210 0 88 88 298
141. Gawliński Janusz M 85 90 45 0 220 77 0 77 297
142. Pawłowicz Ignacy P 60 25 40 45 170 35 81 116 286
143. Sztuczka Janusz M 90 70 50 0 210 75 0 75 285
144. Szerszenowicz Tomasz M 90 70 0 45 205 0 0 0 205
Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.