strona główna forum dyskusyjne













X Puchar Toruńskiej Katarzynki
Toruń - Glinki, 17.06.2006

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Załoga Paweł M 100 100 50 50 300 94 99 193 493
2 Montowski Zbyszko M 100 95 50 50 295 95 100 195 490
3 Włodarczyk Remigiusz M 100 100 50 40 290 93 98 191 481
4 Ropiński Paweł M 100 85 50 50 285 95 99 194 479
5 Rudnicki Marcin M 100 95 45 50 290 86 99 185 475
6 Karpiński Krzysztof M 100 90 50 50 290 94 91 185 475
7 Brózda Łukasz M 90 95 50 50 285 90 100 190 475
8 Malinowski Waldemar M 100 90 50 40 280 94 99 193 473
9 Szugajew Michał M 90 95 50 45 280 92 98 190 470
10 Suryn Jacek M 80 100 50 50 280 91 99 190 470
11 Kubiak Paweł M 100 100 50 45 295 75 99 174 469
12 Ostrowski Witold M 90 100 50 50 290 81 97 178 468
13 Piotrowski Grzegorz M 95 95 45 50 285 88 95 183 468
14 Różański Leszek M 95 95 50 50 290 82 95 177 467
15 Isaryk Sergiej M 100 95 50 45 290 82 93 175 465
16 Witak Hubert M 90 95 50 50 285 80 100 180 465
17 Owedyk Romuald M 90 100 50 50 290 85 89 174 464
18 Szurik Artur M 95 100 45 50 290 77 94 171 461
19 Bojanowski Stanisław M 100 80 50 45 275 90 96 186 461
20 Jaszowski Mirosław P 95 95 50 40 280 84 96 180 460
21 Miętus Jerzy M 90 95 50 50 285 75 97 172 457
22 Baliński Roman M 90 90 50 50 280 84 93 177 457
23 Jendrzejewski Tomasz M 95 75 50 50 270 89 98 187 457
24 Pięta Tomasz M 85 100 45 50 280 78 97 175 455
25 Jendrzejewski Waldemar M 90 85 50 45 270 85 100 185 455
26 Bać Stanisław M 95 80 50 50 275 81 95 176 451
27 Krakowiak Andrzej M 85 100 50 40 275 77 97 174 449
28 Kraśniewski Krzysztof M 90 95 40 40 265 92 92 184 449
29 Witkowski Adam M 85 100 40 40 265 91 93 184 449
30 Herba Andrzej M 100 90 45 45 280 70 98 168 448
31 Kujaczyński Mirosław P 95 85 45 45 270 81 96 177 447
32 Kokociński Mirosław M 90 90 45 45 270 77 95 172 442
33 Gawliński Janusz M 90 80 45 50 265 84 93 177 442
34 Ilnicki Ryszard P 70 95 50 50 265 91 83 174 439
35 Pawszyk Jarosław M 80 80 50 50 260 81 97 178 438
36 Woropaj Zbigniew M 90 90 50 50 280 63 93 156 436
37 Kamiński Jerzy M 95 80 50 45 270 69 97 166 436
38 Ostrowski Arkadiusz M 95 95 50 50 290 59 86 145 435
39 Smykowski Marcin M 85 90 50 45 270 65 99 164 434
40 Wiśniewski Marek M 90 85 50 45 270 77 86 163 433
41 Niczyporuk Leszek M 95 75 45 45 260 76 95 171 431
42 Karpiński Andrzej M 90 70 50 45 255 77 97 174 429
43 Tamowski Marek M 85 80 45 45 255 76 98 174 429
44 Skrzypczyński Grzegorz M 90 95 50 45 280 48 100 148 428
45 Kneblewski Łukasz M 85 85 45 45 260 76 90 166 426
46 Szugajew Andrzej M 90 75 45 45 255 72 99 171 426
47 Kufel Mirosław M 95 85 45 40 265 64 96 160 425
48 Kraśniewski Mirosław M 75 90 50 45 260 76 89 165 425
49. Zaworski Henryk M 85 85 50 40 260 71 91 162 422
50. Czynszak Jarosław M 85 95 40 45 265 72 83 155 420
51. Lissowski Krzysztof M 80 85 50 45 260 70 89 159 419
52. Zemke Przemysław M 85 75 50 45 255 74 90 164 419
53. Kraśniewski Dariusz M 90 90 40 50 270 48 94 142 412
54. Skonieczny Jarosław M 100 70 40 35 245 68 99 167 412
55. Perkowski Antoni M 95 80 30 35 240 77 91 168 408
56. Skiba Piotr P 85 80 45 50 260 51 89 140 400
57. Badura Paweł P 90 85 50 20 245 71 84 155 400
58. Tyra Stanisław M 80 95 40 45 260 42 93 135 395
59. Placha Wiesław M 90 85 40 40 255 46 92 138 393
60. Szczepański Marcin P 85 85 50 35 255 45 92 137 392
61. Pokrzywka Paweł P 80 80 45 0 205 72 97 169 374
62. Arcimowicz Maciej P 85 70 45 20 220 58 94 152 372
63. Wójcik Zbigniew P 70 75 45 45 235 46 90 136 371
64. Rupiński Leszek M 85 65 45 35 230 71 65 136 366
65. Gabrysiak Władysław M 75 80 40 35 230 49 82 131 361
66. Świecimski Waldemar P 85 70 30 15 200 65 95 160 360
67. Strzeliński Witold P 85 80 45 50 260 79 0 79 339
68. Sejda Tadeusz P 60 75 40 25 200 51 84 135 335
69. Gwiazda Roman P 90 85 45 35 255 78 0 78 333
70. Rupiński Bronisław P 0 75 45 50 170 67 92 159 329
71. Jastrzębski Andrzej M 85 45 45 15 190 40 95 135 325
72. Wojciechowski Wiktor P 75 50 30 25 180 73 59 132 312
73. Dusza Ryszard P 25 45 35 20 125 40 96 136 261
74. Kwiatkowski Włdzimierz P 45 55 20 10 130 46 61 107 237
75. Kafliński Tadeusz P 30 35 10 20 95 46 76 122 217

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.