strona główna forum dyskusyjne













Puchar Warszawy
Warszawa - Suchodół 01.07.2006

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Szugajew Michał M 100 100 50 50 300 91 98 189 489
2 Brózda Łukasz M 100 90 50 50 290 95 99 194 484
3 Czerski Paweł P 100 100 50 45 295 82 99 181 476
4 Łakomy Wojciech M 90 100 50 50 290 86 99 185 475
5 Wlazło Paweł M 100 100 45 50 295 78 98 176 471
6 Lissowski Krzysztof M 90 100 50 50 290 84 97 181 471
7 Ostrowski Jan M 95 100 50 45 290 82 98 180 470
8 Kamiński Krzysztof M 95 95 50 50 290 80 97 177 467
9 Miotła Grzegorz M 85 100 50 45 280 88 99 187 467
10 Kamiński Ryszard M 85 100 50 50 285 81 98 179 464
11 Dylewski Grzegorz M 90 95 45 50 280 87 96 183 463
12 Ilnicki Ryszard P 95 100 50 50 295 71 96 167 462
13 Szczęch Krzysztof M 95 85 45 45 270 92 100 192 462
14 Huminiak Tomasz M 85 90 50 50 275 85 100 185 460
15 Witak Hubert M 85 90 50 50 275 85 98 183 458
16 Zimmer Jarosław M 95 90 50 45 280 77 97 174 454
17 Siejka Piotr M 100 80 50 40 270 86 97 183 453
18 Jaworski Mariusz M 85 85 50 45 265 88 100 188 453
19 Duplicki Jacek M 95 90 50 50 285 70 96 166 451
20 Szkopek Hubert P 90 85 50 40 265 91 95 186 451
21 Mizerski Maciej P 85 100 45 40 270 82 98 180 450
22 Papierz Mirosław M 95 100 50 45 290 59 100 159 449
23 Jakubiak Paweł M 85 85 50 50 270 80 99 179 449
24 Godula Mirosław M 80 90 45 50 265 90 94 184 449
25 Smykowski Marcin M 90 85 50 50 275 74 99 173 448
26 Wąsowski Kazimierz M 85 100 50 40 275 78 95 173 448
27 Wilski Krzysztof M 90 90 45 45 270 80 97 177 447
28 Kita Jan M 80 100 50 35 265 84 98 182 447
29 Turek Jan M 95 85 40 50 270 76 100 176 446
30 Nieradka Bogdan M 100 70 50 50 270 77 98 175 445
31 Krzemiński Jarosław P 85 95 50 35 265 83 97 180 445
32 Osuchowski Hubert M 90 95 50 45 280 73 91 164 444
33 Barszcz Jerzy M 75 95 50 45 265 82 96 178 443
34 Mirek Ryszard M 85 90 45 50 270 71 100 171 441
35 Kwiatkowski Włodzimierz M 90 85 45 35 255 87 99 186 441
36 Kuśmierek Kazimierz M 80 95 50 50 275 69 96 165 440
37 Tamowski Marek M 80 85 45 45 255 84 99 183 438
38 Damaz Wiesław M 80 80 45 50 255 83 100 183 438
39 Świeboda Robert P 95 85 50 40 270 68 97 165 435
40 Piecuch Piotr M 85 95 40 40 260 78 97 175 435
41 Krakowiak Andrzej M 80 85 45 45 255 80 100 180 435
42 Jaczyński Waldemar, Piotr M 85 95 50 35 265 70 97 167 432
43 Kądzielawa Jarosław M 85 90 50 35 260 77 95 172 432
44 Gawliński Janusz M 90 95 45 40 270 63 97 160 430
45 Wroński Łukasz P 85 85 50 40 260 77 93 170 430
46 Bać Stanisław M 85 85 50 40 260 70 98 168 428
47 Supeł Krzysztof M 85 80 45 50 260 72 96 168 428
48 Lissowski Andrzej M 90 100 50 45 285 86 56 142 427
49. Sowiński Zenon M 85 90 50 35 260 70 93 163 423
50. Snopek Łukasz M 75 80 40 50 245 92 86 178 423
51. Swat Tomasz P 90 90 50 45 275 58 88 146 421
52. Mizerski Zbigniew M 85 75 45 40 245 81 93 174 419
53. Demski Witold M 85 60 50 45 240 76 98 174 414
54. Przygocki Krzysztof P 80 80 45 35 240 79 95 174 414
55. Smolarski Jerzy M 80 65 40 40 225 90 98 188 413
56. Dziewit Dariusz P 80 90 45 45 260 60 86 146 406
57. Wójciuk Jerzy P 90 95 45 40 270 57 73 130 400
58. Piotrowski Grzegorz M 85 95 45 40 265 43 92 135 400
59. Skorykow Jerzy P 70 95 45 30 240 67 91 158 398
60. Adamczyk Tomasz M 85 70 45 35 235 65 96 161 396
61. Grzybowski Zbigniew M 80 70 50 35 235 65 95 160 395
62. Horecki Sławomir M 85 80 40 45 250 48 96 144 394
63. Wąsowski Krzysztof M 65 85 40 35 225 67 98 165 390
64. Dziąg Grzegorz P 75 65 45 45 230 64 94 158 388
65. Kwaśniewski Wojciech P 65 70 40 40 215 72 98 170 385
66. Maciejak Marcin P 85 85 50 20 240 49 95 144 384
67. Pawszyk Jarosław M 75 75 50 0 200 88 94 182 382
68. Stopczyński Andrzej M 85 60 50 30 225 52 97 149 374
69. Hajczuk Wiesław P 45 80 50 40 215 73 86 159 374
70. Dziewiński Marian P 85 85 45 10 225 56 92 148 373
71. Stachniuk Zbigniew P 85 70 40 30 225 53 95 148 373
72. Kalisiak Tadeusz P 85 60 50 40 235 78 54 132 367
73. Rak Władysław M 70 65 35 40 210 65 92 157 367
74. Żaczek Ireneusz P 80 75 0 35 190 84 91 175 365
75. Matyjaszczyk Piotr P 65 70 45 45 225 47 79 126 351
76. Rybak Radosław P 95 100 50 30 275 72 0 72 347
77. Sejda Tadeusz M 65 80 35 30 210 32 95 127 337
78. Czyżykowski Witold P 80 85 50 40 255 56 21 77 332
79. Brzozowski Maciej P 70 85 40 35 230 43 58 101 331
80. Jawidzyk Marek P 80 50 50 30 210 58 62 120 330
81. Pietrzykowski Jerzy P 60 80 40 0 180 56 94 150 330
82. Szczęsny Jan P 80 60 50 30 220 57 47 104 324
83. Czerkas Chodosowski Tadeusz P 85 50 35 35 205 33 82 115 320
84. Bilski Tadeusz P 85 45 40 15 185 34 95 129 314
85. Kwiatkowski Mariusz P 40 50 30 35 155 62 93 155 310
86. Mężyk Dariusz M 75 65 50 45 235 62 0 62 297
87. Nowiński Andrzej M 75 60 35 20 190 64 0 64 254
88. Kozłowski Jan M 85 80 0 0 165 45 0 45 210
89. Rosiak Janusz P 75 25 45 40 185 0 17 17 202


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.