strona główna forum dyskusyjne













Zawody o Czarny Diament Ziemi Śląskiej
Katowice-Siemianowice 08.VII.2006

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Grabałowski Zbigniew M 100 100 50 40 290 93 99 192 482
2 Snopek Łukasz M 95 95 50 50 290 85 100 185 475
3 Bać Stanisław M 100 95 50 50 295 81 98 179 474
4 Górski Henryk M 95 95 50 45 285 89 100 189 474
5 Góral Mariusz M 100 95 50 35 280 91 100 191 471
6 Tuszkowski Ryszard M 85 95 50 50 280 90 100 190 470
7 Buda Marek M 95 90 50 40 275 96 98 194 469
8 Siegień Marek M 95 85 50 45 275 96 97 193 468
9 Smólski Krzysztof M 100 95 50 40 285 83 99 182 467
10 Rybarczyk Andrzej M 100 90 45 45 280 85 100 185 465
11 Dudek Stanisław M 95 90 50 45 280 84 97 181 461
12 Demski Witold M 85 100 45 50 280 79 100 179 459
13 Załoga Paweł M 100 85 50 35 270 90 99 189 459
14 Janota Jacek M 100 90 50 40 280 82 96 178 458
15 Baliński Roman M 95 95 50 40 280 78 99 177 457
16 Różański Leszek M 80 100 50 45 275 83 98 181 456
17 Włodarczyk Remigiusz M 85 90 50 45 270 85 100 185 455
18 Gawdzik Michał M 90 95 50 40 275 83 96 179 454
19 Adamczyk Jerzy M 100 85 50 45 280 77 96 173 453
20 Szymański Andrzej M 95 100 50 40 285 72 94 166 451
21 Kantyka Marian M 90 80 45 50 265 86 99 185 450
22 Dziurleja Mariusz M 80 90 50 40 260 92 97 189 449
23 Pluciński Marcin M 80 85 50 50 265 84 99 183 448
24 Turczyn Paweł M 90 80 45 40 255 93 99 192 447
25 Barszcz Jerzy M 90 90 50 30 260 89 98 187 447
26 Orzechowski Paweł M 90 75 45 45 255 92 99 191 446
27 Jaszowski Mirosław P 95 85 50 35 265 82 94 176 441
28 Czyż Krzysztof P 90 85 50 50 275 71 94 165 440
29 Cybula Ryszard M 80 75 50 50 255 86 99 185 440
30 Pudełko Janusz M 90 85 50 50 275 69 94 163 438
31 Góral Michał M 90 90 50 45 275 68 95 163 438
32 Lityński Łukasz M 80 85 50 35 250 90 98 188 438
33 Latała Kazimierz M 85 100 50 45 280 63 94 157 437
34 Czabok Brunon M 85 90 50 30 255 86 96 182 437
35 Jendrzejewski Tomasz M 90 85 50 30 255 84 98 182 437
36 Ostrowski Jan M 90 90 50 35 265 78 93 171 436
37 Krywult Jerzy M 90 85 50 40 265 74 96 170 435
38 Piastowski Mieczysław P 100 90 45 30 265 73 97 170 435
39 Bielecki Dariusz M 95 90 45 15 245 89 100 189 434
40 Krakowiak Andrzej M 75 85 50 50 260 74 100 174 434
41 Kowalski Marek M 85 85 50 45 265 77 91 168 433
42 Cieplik Waldemar M 90 90 50 30 260 74 98 172 432
43 Kukułka Karol M 95 85 45 45 270 64 98 162 432
44 Kaczmarzyk Grzegorz M 90 90 45 35 260 77 95 172 432
45 Reszelski Paweł M 90 80 50 40 260 77 94 171 431
46 Galwas Zbigniew M 80 85 45 45 255 79 97 176 431
47 Barański Paweł M 80 100 45 40 265 72 94 166 431
48 Wroński Łukasz P 90 85 50 35 260 76 94 170 430
49. Gawliński Janusz M 85 85 50 30 250 82 97 179 429
50. Stronciwilk Norbert M 95 90 45 25 255 92 82 174 429
51. Adamczyk Bartosz M 85 90 50 35 260 78 90 168 428
52. Jaworski Mariusz M 75 75 45 45 240 86 100 186 426
53. Kukiełka Engelbert M 85 80 45 35 245 86 95 181 426
54. Kinkel Feliks M 80 80 45 40 245 81 99 180 425
55. Molenda Jacek M 85 80 50 40 255 76 94 170 425
56. Czajkowski Grzegorz M 100 60 45 30 235 92 98 190 425
57. Skrzypczyński Grzegorz M 80 90 50 35 255 72 96 168 423
58. Jendrzejewski Waldemar M 85 95 30 35 245 81 97 178 423
59. Wojtylak Włodzimierz P 80 95 40 35 250 80 92 172 422
60. Piotrowski Grzegorz M 85 85 50 25 245 81 96 177 422
61. Chodorowski Janusz M 90 65 50 40 245 81 96 177 422
62. Kamiński Jerzy M 95 70 50 35 250 79 92 171 421
63. Danek Włodzimierz M 95 95 50 20 260 62 99 161 421
64. Kamiński Ryszard M 95 90 0 50 235 86 97 183 418
65. Jędras Witold M 90 80 50 40 260 64 94 158 418
66. Fiebig Marian M 85 90 50 25 250 70 96 166 416
67. Łysiak Bogumił M 85 90 45 40 260 71 85 156 416
68. Malinkiewicz Kazimierz M 95 90 50 25 260 67 86 153 413
69. Furczoń Marian M 80 80 50 40 250 67 94 161 411
70. Bogdański Maciej M 85 75 35 40 235 81 95 176 411
71. Szkopek Hubert P 90 75 50 30 245 69 93 162 407
72. Wylenzek Franciszek M 70 85 45 45 245 62 96 158 403
73. Sztark Krzysztof M 80 80 50 45 255 57 89 146 401
74. Badura Paweł P 80 80 45 30 235 63 99 162 397
75. Wróblewski Andrzej M 85 75 45 30 235 64 97 161 396
76. Bastl Wacław M 95 85 40 20 240 61 89 150 390
77. Szafraniec Witold M 80 70 50 20 220 81 88 169 389
78. Konieczny Krzysztof P 70 75 50 30 225 70 92 162 387
79. Lissowski Krzysztof M 90 80 0 50 220 70 96 166 386
80. Gabrysiak Władysław M 85 90 40 15 230 71 85 156 386
81. Dzierżonowski Łukasz P 85 75 40 35 235 52 97 149 384
82. Rostalski Jan M 85 85 45 20 235 57 92 149 384
83. Błoński Piotr M 65 60 50 40 215 68 100 168 383
84. Supeł Krzysztof M 80 80 35 25 220 63 99 162 382
85. Kucharski Wacław M 75 60 45 35 215 71 96 167 382
86. Kądzielawa Jarosław M 85 65 50 40 240 41 98 139 379
87. Paluch Jan M 80 65 50 35 230 56 87 143 373
88. Mazur Antoni M 80 80 40 15 215 74 84 158 373
89. Smolarski Jerzy M 80 75 50 35 240 38 94 132 372
90. Orliński Marian M 90 80 35 15 220 59 90 149 369
91. Witak Hubert M 90 80 50 40 260 0 100 100 360
92. Kot Ryszard P 70 60 50 40 220 68 69 137 357
93. Gorgon Andrzej P 80 75 45 15 215 46 95 141 356
94. Kamiński Marcin P 70 75 45 30 220 46 90 136 356
95. Grabowy Adam P 70 85 40 15 210 46 98 144 354
96. Damaz Wiesław M 65 50 35 35 185 73 93 166 351
97. Sejda Tadeusz P 70 70 40 10 190 66 94 160 350
98. Łapucewicz Józef P 75 75 40 35 225 46 72 118 343
99. Janik Krzysztof P 65 55 20 30 170 72 98 170 340
100. Miros Przemysław P 70 85 40 0 195 44 98 142 337
101. Lenartowicz Piotr M 70 55 45 20 190 61 77 138 328
102. Gaj Grzegorz P 55 50 35 30 170 68 89 157 327
103. Brzeziak Mariusz P 55 70 50 35 210 26 86 112 322
104. Szpiech Ryszard P 75 60 40 25 200 43 75 118 318
105. Gaweł Piotr P 85 70 35 50 240 73 0 73 313
106. Lisiak Edmund P 95 50 35 5 185 58 60 118 303
107. Lazarek Bogdan P 60 85 30 40 215 60 0 60 275
108. Kozłowski Jan M 75 60 40 0 175 0 93 93 268
109. Pawlak Hubert M 80 75 45 25 225 0 26 26 251
110. Dylewski Grzegorz M 100 0 50 25 175 69 0 69 244
111. Kuś Grzegorz P 55 0 20 10 85 0 0 0 85
112. Łyczykowski Krzysztof M 0 0 0 40 40 0 0 0 40


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.