strona główna forum dyskusyjne













V Puchar Wójta Gminy Osie
16.07.06 Osie


Klasa otwarta

m-sce NAZWISKO I IMIĘ POWIAT KRĄG PRZELOTY ZAJĄC DZIK RAZEM
1 ISARYK SIERGIEJ B-SZCZ 100 100 50 35 90 375
2 SZURIK ARTUR NAKŁO 95 95 45 50 84 369
3 SZTUCZKA JANUSZ CZŁUCHÓW 90 100 50 40 87 367
4 ROPIŃSKI PAWEŁ ŚWIECIE 85 85 50 50 96 366
5 MIETUS JERZY CHEŁMNO 90 95 50 45 82 362
6 PIĘTA TOMASZ ST. GDAŃSKI 95 75 50 40 92 352
7 POKRZYWKA PAWEŁ TORUŃ 70 100 45 45 90 350
8 SZURIK HUBERT NAKŁO 85 90 50 50 65 340
9 DEMPS WOJCIECH PRUSZCZ 75 85 50 50 73 333
10 KOKOCIŃSKI MIROSŁAW BYDGOSZCZ 95 75 50 45 67 332
11 MRUK MIROSŁAW GDAŃSK 85 95 50 35 67 332
12 PROWANCKI ZDZISŁAW CHEŁMNO 95 85 50 45 65 330
13 KARPIŃSKI ANDRZEJ BYDGOSZCZ 75 75 50 50 80 330
14 SPIEREWKA EDWARD TCZEW 65 80 50 45 85 325
15 KUJACZYŃSKI MIROSŁAW GRUDZIĄDZ 80 90 45 45 62 322
16 ZAWORSKI HENRYK ST. GDAŃSKI 75 95 45 35 72 322
17 BOJANOWSKI STANISŁAW CHEŁMNO 80 90 50 40 57 317
18 SKÓRCZEWSKI ROBERT CHOJNICE 80 80 50 40 58 308
19 GREDCZYSZYN WALDEMAR CZARNKÓW 75 80 50 45 57 307
20 STRZELIŃSKI WITOLD MOGILNO 75 80 40 45 50 290
21 PNIEWSKI ZBIGNIEW BYDGOSZCZ 80 65 35 40 41 261

Klasa powszechna

1 IMIĘ NAZWISKO POWIAT KRĄG PRZELOTY ZAJĄC RAZEM
2 SIEKIERKOWSKI JĘDRZEJ CHEŁMNO 95 90 45 50 280
3 JANUS TOMASZ CHEŁMNO 95 90 45 50 280
4 NEUGEBAUER JERZY OSTRÓDA 90 90 50 50 280
5 DEMPS KRZYSZTOF PRUSZCZ 85 90 50 50 275
6 GWIAZDA ROMAN MOGILNO 70 90 45 50 255
7 PESTKA MIROSŁAW CHOJNICE 80 85 40 40 245
8 BOJANOWSKI MARCIN CHEŁMNO 65 95 50 35 245
9 OTLEWSKI KRZYSZTOF JR ŚWIECIE 85 65 50 35 235
10 REETZ ANDRZEJ GRUDZIĄDZ 75 70 50 40 235
11 ROPIŃSKI HENRYK ŚWIECIE 60 80 40 45 225
12 PESTKA TOMASZ CHOJNICE 55 70 50 40 215
13 OTLEWSKI KRZYSZTOF SR ŚWIECIE 60 55 40 30 185
14 ŻERNICKI JÓZEF BYDGOSZCZ 60 45 50 20 175
15 LISIECKI MARCIN CHOJNICE 40 65 30 40 175
16 LIPOWCZYK EDWARD BYDGOSZCSZ 30 30 10 5 75


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.