strona główna forum dyskusyjne













I OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W STRZELECTWIE PARKUROWYM
OSIE 22.07.2006



M-CE NAZWISKO I IMIĘ POWIAT KONKURENCJA       RAZEM
      1 2 3 4  
1 GRABAŁOWSKI ZBIGNIEW PIOTR.TR. 25 22 25 19 91
2 SKIBIAK DARIUSZ MALBORK 20 22 22 21 85
3 ZAŁOGA PAWEŁ PIOTR.TR. 18 21 21 24 84
4 WŁODARCZYK REMIGIUSZ OPOLE 23 21 22 18 84
5 RUDNICKI MARCIN TORUŃ 23 19 22 19 83
6 SZERSZENOWICZ TOMASZ SŁAWNO 19 18 24 22 83
7 SIEGIEŃ MAREK KALISZ 20 19 23 20 82
8 SURYN JACEK TORUŃ 22 18 20 20 80
9 SZUGAJEW MICHAŁ CIECHANÓW 21 17 23 19 80
10 WSZAŁKOWSKI WOJCIECH SŁUPSK 22 18 20 19 79
11 SZURIK HUBERT NAKŁO 16 21 20 21 78
12 KRAIŃSKI PIOTR GDAŃSK 19 22 18 18 77
13 ZAWORSKI HENRYK ST.GDAŃSKI 20 18 21 18 77
14 BERNACKI ROMAN KATOWICE 20 23 17 16 76
15 SMYKOWSKI MARCIN RADZIEJÓW 19 20 19 16 74
16 OWEDYK ROMUALD TORUŃ 16 21 20 16 73
17 PIĘTA TOMASZ ST.GDAŃSKI 20 20 15 18 73
18 KAMIŃSKI JERZY BYDGOSZCZ 18 20 20 15 73
19 MRUK MIROSŁAW GDAŃSK 18 20 19 15 72
20 JENDRZEJEWSKI TOMASZ CIECHANÓW 22 12 20 17 71
21 SZERSZENOWICZ MICHAŁ SŁAWNO 17 20 20 13 70
22 SZERSZENOWICZ JACEK SŁAWNO 18 15 21 16 70
23 MONTOWSKI HUBERT BYDGOSZCZ 17 14 17 20 68
24 RUPIŃSKI LESZEK BRODNICA 19 19 17 12 67
25 JENDRZEJEWSKI WALDEMAR OSTROŁĘKA 23 17 11 16 67
26 RESZELSKI PAWEŁ PŁOCK 17 15 18 17 67
27 TURCZYN PAWEŁ OSTROŁĘKA 21 11 20 15 67
28 SUPEŁ KRZYSZTOF SIEDLCE 15 16 16 19 66
29 BORKOWSKI JACEK WARSZAWA 19 16 16 15 66
30 CZERSKI PAWEŁ WROCŁAW 14 15 23 14 66
31 JARECKI JACEK ŻNIN 15 18 21 10 64
32 SZUGAJEW ANDRZEJ CIECHANÓW 17 15 15 17 64
33 POKRZYWKA PAWEŁ TORUŃ 17 14 15 17 63
34 MONTOWSKI ZBYSZKO BYDGOSZCZ 13 13 19 18 63
35 TAMOWSKI MAREK WARSZAWA 18 15 15 14 62
36 LUTRZYKOWSKI WOJCIECH CIECHANÓW 14 15 17 15 61
37 MALINOWSKI WALDEMAR BYDGOSZCZ 13 19 16 12 60
38 SZTUCZKA JANUSZ CZŁUCHÓW 12 16 17 15 60
39 SMOLIŃSKI SEBASTIAN GLIWICE 19 13 14 14 60
40 JARECKI RAFAŁ ŻNIN 14 14 20 11 59
41 PRILL TOMASZ ELBLĄG 16 8 21 14 59
42 KRENC MARCIN CIECHANÓW 17 13 14 12 56
43 GONDEK PIOTR NAKŁO 19 12 16 9 56
44 NICZYPORUK LESZEK WEJHEROWO 15 15 13 12 55
45 TYRA STANISŁAW TORUŃ 16 15 16 8 55
46 BOJANOWSKI MARCIN CHEŁMNO 16 9 20 9 54
47 REETZ ANDRZEJ GRUDZIĄDZ 13 8 14 19 54
48 ZIEMIŃSKI LESZEK SĘPÓLNO KR. 18 10 17 8 53
49 ZIEMIŃSKI MATEUSZ SĘPÓLNO KR. 12 12 17 11 52
50 MURCZKIEWICZ MIROSŁAW GDAŃSK 10 12 15 14 51
51 BERNACKA DOMINIKA KATOWICE 6 16 17 9 48
52 KRAŚNIEWSKI ZDZISŁAW KIELCE 11 14 13 10 48
53 WOJCIECHOWSKI ARKADIUSZ SŁUPSK 16 10 8 11 45
54 KUKLIS RAFAŁ B.BIAŁA 13 9 13 9 44
55 ŚWIECIMSKI WALDEMAR RADZIEJÓW 9 11 16 7 43
56 PROWADZISZ JÓZEF TORUŃ 15 8 12 8 43


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.