strona główna forum dyskusyjne













III Edycja Ligi Strzeleckiej
Słupsk - Miastko, 15.07.2006
REGION I

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Szerszenowicz Jacek M 90 100 50 45 285 89 100 189 474
2 Buda Marek M 90 95 50 45 280 95 99 194 474
3 Sztuczka Janusz M 95 95 50 50 290 84 99 183 473
4 Jaślanek Michał M 95 95 50 45 285 89 96 185 470
5 Kotowski Sylwester M 90 100 50 40 280 93 96 189 469
6 Czerwień Józef M 100 85 50 45 280 86 99 185 465
7 Dziurleja Mariusz M 85 95 50 50 280 89 95 184 464
8 Kraiński Piotr M 75 100 50 50 275 90 98 188 463
9 Grecki Krzysztof M 90 95 50 45 280 85 97 182 462
10 Szerszenowicz Tomasz M 100 85 50 50 285 77 96 173 458
11 Nowak Lech M 80 95 50 50 275 89 94 183 458
12 Bąkowski Jacek M 100 90 50 40 280 78 98 176 456
13 Fiebig Marian M 80 95 50 50 275 82 99 181 456
14 Bogaczyński Grzegorz M 90 90 45 45 270 90 96 186 456
15 Bekasiak Szymon M 80 90 50 50 270 88 97 185 455
16 Mikłasz Piotr M 90 95 50 40 275 79 100 179 454
17 Brzdęk Jacek P 80 95 50 45 270 87 97 184 454
18 Bazarewski Jerzy M 95 90 50 45 280 77 96 173 453
19 Szpila Ryszard M 85 95 50 40 270 89 94 183 453
20 Bęćkowski Jarosław M 85 90 50 40 265 90 98 188 453
21 Kurzac Sławomir M 90 90 50 45 275 81 96 177 452
22 Bekasiak Paweł M 80 85 50 50 265 90 97 187 452
23 Dzidkowski Rafał M 90 80 50 50 270 84 97 181 451
24 Szpila Waldemar M 90 100 50 45 285 69 94 163 448
25 Buniowski Paweł M 85 95 50 50 280 68 100 168 448
26 Pawliszak Wojciech M 90 80 50 45 265 84 99 183 448
27 Ziółkowski Wojciech M 80 90 50 45 265 86 97 183 448
28 Jóźwiak Piotr M 85 95 50 40 270 79 98 177 447
29 Wszałkowski Wojciech M 85 90 45 50 270 78 98 176 446
30 Muth Piotr P 95 85 45 50 275 73 96 169 444
31 Pietrusza Wojciech M 95 75 50 45 265 83 95 178 443
32 Kubiak Paweł M 90 80 45 50 265 82 96 178 443
33 Becla Arkadiusz M 75 90 50 50 265 89 89 178 443
34 Demps Wojciech M 90 85 50 35 260 85 96 181 441
35 Mohr Andrzej M 90 95 50 40 275 67 97 164 439
36 Skowroński Jan M 90 85 50 45 270 79 90 169 439
37 Żurawski Janusz M 80 90 45 50 265 80 93 173 438
38 Serżysko Mieczysław M 90 75 45 50 260 83 95 178 438
39 Wiczkowski Roman M 85 80 45 40 250 89 99 188 438
40 Lubecki Włodzimierz M 85 70 50 45 250 86 100 186 436
41 Bauer Arkadiusz M 65 85 50 50 250 87 99 186 436
42 Niczyporuk Leszek M 85 90 50 40 265 74 96 170 435
43 Komosiński Marcin M 85 100 50 25 260 76 99 175 435
44 Krasicki Piotr M 80 80 50 50 260 77 98 175 435
45 Sawicz Albert M 90 65 50 45 250 90 95 185 435
46 Kuzka Andrzej P 85 95 45 35 260 75 99 174 434
47 Spierewka Andrzej M 95 85 45 45 270 65 98 163 433
48 Posłuszny Marek M 85 80 50 45 260 79 94 173 433
49. Nowak Piotr M 65 95 50 45 255 77 100 177 432
50. Bella Aleksander M 85 90 50 50 275 66 88 154 429
51. Pięta Tomasz M 80 95 50 50 275 56 98 154 429
52. Bożych Janusz M 85 90 50 40 265 67 97 164 429
53. Pawełczyk Ryszard M 85 100 50 40 275 57 96 153 428
54. Mucho Andrzej M 70 95 50 35 250 83 95 178 428
55. Pilarz Włodzimierz M 80 80 50 45 255 78 94 172 427
56. Piotrowski Krzysztof P 80 70 45 50 245 86 96 182 427
57. Pokorski Jacek M 80 95 50 35 260 66 100 166 426
58. Król Tadeusz M 85 75 50 40 250 85 90 175 425
59. Zaworski Henryk M 90 80 45 45 260 76 87 163 423
60. Wenerski Andrzej M 90 75 45 50 260 76 87 163 423
61. Marcinkowski Paweł M 80 80 50 40 250 86 83 169 419
62. Zaworski Piotr M 90 90 35 50 265 64 89 153 418
63. Jachimiak Leszek M 85 70 50 30 235 81 98 179 414
64. Precz Maciej M 90 75 50 30 245 70 98 168 413
65. Darowski Janusz P 95 80 50 45 270 55 83 138 408
66. Urban Wojciech M 85 75 45 40 245 68 95 163 408
67. Grynia Jerzy M 75 80 45 30 230 79 99 178 408
68. Turbaczewski Krzysztof M 60 90 45 40 235 75 97 172 407
69. Keller Wiesław P 95 75 50 40 260 51 95 146 406
70. Kneblewski Łukasz M 85 75 30 40 230 75 97 172 402
71. Trawiński Krzysztof P 50 95 45 45 235 67 99 166 401
72. Czajkowski Wojciech M 85 80 50 50 265 45 79 124 389
73. Świrydo Jerzy M 70 90 50 40 250 49 87 136 386
74. Woropaj Zbigniew M 65 75 45 50 235 47 97 144 379
75. Zając Witold P 75 75 50 25 225 58 89 147 372
76. Krawczyk Maciej P 85 65 35 35 220 55 91 146 366
77. Szparkowski Jacek P 75 55 45 40 215 62 82 144 359
78. Biskupski Janusz P 80 65 40 10 195 63 88 151 346

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.