strona główna forum dyskusyjne













III Edycja Ligi Strzeleckiej
Bydgoszcz - Łącko, 15.07.2006
REGION II

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Kokoszkiewicz Marian M 100 100 50 50 300 88 99 187 487
2 Ropiński Paweł M 100 95 50 50 295 92 99 191 486
3 Szurik Artur M 100 100 50 50 300 91 94 185 485
4 Rudnicki Marcin M 95 100 50 50 295 94 96 190 485
5 Kuczyński Bogdan M 100 100 50 50 300 84 99 183 483
6 Witak Hubert M 100 95 50 50 295 88 99 187 482
7 Isaryk Sergiej M 95 100 50 50 295 88 99 187 482
8 Kurzyński Andrzej M 100 100 50 45 295 88 95 183 478
9 Komarewski Tomasz M 90 95 50 50 285 93 99 192 477
10 Szugajew Michał M 95 90 50 50 285 90 100 190 475
11 Pilcicki Bogusław M 95 90 50 50 285 88 100 188 473
12 Wawrzyniak Piotr M 90 95 50 45 280 95 98 193 473
13 Tuszkowski Ryszard M 85 95 50 50 280 91 100 191 471
14 Onopiak Ryszard M 85 100 50 50 285 90 95 185 470
15 Kamiński Jerzy M 100 90 50 50 290 87 92 179 469
16 Karpiński Andrzej M 90 90 50 50 280 90 99 189 469
17 Kwiatkowski Włodzimierz M 95 95 50 50 290 78 99 177 467
18 Skibiak Dariusz M 85 90 50 50 275 92 100 192 467
19 Malinowski Waldemar M 95 90 50 50 285 82 99 181 466
20 Jendrzejewski Waldemar M 85 90 50 50 275 85 98 183 458
21 Suryn Jacek M 85 95 50 50 280 79 98 177 457
22 Przeorek Jerzy M 80 90 50 50 270 87 100 187 457
23 Sius Tomasz M 100 95 50 50 295 62 99 161 456
24 Pióro Robert M 95 95 50 50 290 67 98 165 455
25 Oleksik Marcin M 85 95 50 50 280 84 91 175 455
26 Szczypiór Andrzej M 95 90 50 35 270 84 100 184 454
27 Ottomański Edward M 85 95 50 50 280 74 98 172 452
28 Jendrzejewski Tomasz M 70 90 50 50 260 92 99 191 451
29 Czepułkowski Ryszard M 90 90 50 50 280 73 95 168 448
30 Karpiński Krzysztof M 85 100 50 40 275 72 100 172 447
31 Ostrowski Jan M 95 75 50 40 260 92 95 187 447
32 Bojanowski Stanisław M 90 80 50 50 270 91 85 176 446
33 Turczyn Paweł M 85 75 45 50 255 91 100 191 446
34 Kurzynowski Jarosław M 90 80 50 50 270 75 100 175 445
35 Jarecki Jacek M 65 100 50 50 265 82 98 180 445
36 Jakubiak Paweł M 75 95 50 45 265 83 96 179 444
37 Montowski Zbyszko M 85 95 50 50 280 63 99 162 442
38 Kujaczyński Mirosław M 90 90 50 45 275 78 87 165 440
39 Kufel Mirosław M 85 80 50 45 260 82 98 180 440
40 Zajączkowski Zygmunt M 90 90 50 50 280 61 97 158 438
41 Molski Krzysztof M 90 90 50 45 275 67 96 163 438
42 Lutrzykowski Wojciech M 80 95 50 45 270 71 97 168 438
43 Witkowski Adam M 80 75 50 50 255 87 96 183 438
44 Miętus Jerzy M 100 80 50 45 275 65 95 160 435
45 Wiśniewski Marek M 80 95 50 45 270 67 96 163 433
46 Szugajew Andrzej M 85 85 45 50 265 70 98 168 433
47 Osuchowski Hubert M 80 90 50 45 265 70 98 168 433
48 Pawszyk Jarosław M 80 75 50 40 245 92 95 187 432
49. Kokociński Mirosław M 90 75 50 45 260 77 93 170 430
50. Lissowski Krzysztof M 75 85 50 50 260 71 99 170 430
51. Tamowski Marek M 85 80 50 45 260 75 94 169 429
52. Bruzda Mariusz M 85 70 50 50 255 77 95 172 427
53. Smykowski Marcin M 80 75 50 45 250 78 99 177 427
54. Szczepański Marcin P 85 85 45 50 265 71 90 161 426
55. Owedyk Romuald M 70 85 50 45 250 77 99 176 426
56. Kuriata Jan M 75 85 50 40 250 77 98 175 425
57. Swat Tomasz M 80 85 50 45 260 65 98 163 423
58. Gawliński Janusz M 75 85 45 45 250 75 97 172 422
59. Supeł Krzysztof M 55 95 50 45 245 82 94 176 421
60. Sołowiej Cezary M 90 75 50 50 265 60 95 155 420
61. Siekierkowski Jędrzej P 70 85 50 45 250 70 96 166 416
62. Kapliński Rafał M 80 75 50 45 250 67 96 163 413
63. Skiba Piotr P 75 80 50 45 250 71 92 163 413
64. Ostrowski Arkadiusz M 80 100 50 50 280 40 92 132 412
65. Kuśmierek Kazimierz M 75 85 45 50 255 64 93 157 412
66. Mężyk Dariusz M 80 75 45 45 245 68 98 166 411
67. Georick Marek M 75 80 45 40 240 78 91 169 409
68. Kozłowski Jan M 90 80 50 45 265 48 95 143 408
69. Dziewit Dariusz P 90 70 50 45 255 58 94 152 407
70. Stopczyński Andrzej M 85 80 50 30 245 65 96 161 406
71. Stec Bogumił M 75 65 50 40 230 86 90 176 406
72. Siejka Piotr M 75 80 50 40 245 56 97 153 398
73. Bajak Piotr M 85 55 45 40 225 75 91 166 391
74. Rupiński Leszek P 85 80 50 35 250 68 72 140 390
75. Pietrzykowski Jerzy M 70 70 50 40 230 61 92 153 383
76. Jastrzębski Andrzej P 80 55 45 30 210 68 98 166 376
77. Grzybowski Zbigniew M 70 90 50 30 240 55 76 131 371
78. Bojanowski Marcin P 85 90 45 0 220 55 96 151 371
79. Kielecki Cezary P 55 75 50 45 225 52 93 145 370
80. Gwiazda Roman P 80 85 50 45 260 77 0 77 337
81. Strzeliński Witold P 75 80 50 35 240 87 0 87 327
82. Karpik Grzegorz P 60 95 35 20 210 42 75 117 327
83. Tyra Stanisław P 0 65 0 30 95 39 0 39 134

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.