strona główna forum dyskusyjne













III Edycja Ligi Strzeleckiej
Rzeszów - Bór, 15.07.2006
REGION IV

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Górski Henryk M 100 100 50 50 300 90 98 188 488
2 Jamróz Kamil M 90 100 50 50 290 92 97 189 479
3 Bać Stanisław M 95 90 50 50 285 95 98 193 478
4 Szymański Andrzej M 95 100 50 50 295 81 97 178 473
5 Brózda Sławomir M 95 90 50 50 285 87 96 183 468
6 Gniadek Stanisław M 85 90 50 50 275 93 100 193 468
7 Kruszyński Dariusz M 95 90 50 50 285 81 100 181 466
8 Brózda Krzysztof M 90 95 50 50 285 81 100 181 466
9 Miotła Grzegorz M 90 95 50 50 285 91 89 180 465
10 Wlazło Paweł M 95 100 50 50 295 70 99 169 464
11 Brózda Łukasz M 100 85 50 50 285 76 100 176 461
12 Turek Jan M 90 90 50 50 280 81 100 181 461
13 Białek Stanisław M 85 90 50 45 270 91 100 191 461
14 Kita Jan M 90 85 50 45 270 90 100 190 460
15 Pudełko Janusz M 90 85 50 50 275 88 95 183 458
16 Mizerski Zbigniew M 85 90 50 50 275 87 96 183 458
17 Barszcz Jerzy M 90 95 50 45 280 83 94 177 457
18 Dudek Stanisław M 90 90 50 50 280 79 98 177 457
19 Mizerski Maciej P 100 95 50 50 295 61 100 161 456
20 Szczęch Krzysztof M 70 95 50 50 265 91 99 190 455
21 Fryc Krzysztof M 95 95 45 45 280 74 100 174 454
22 Demski Witold M 85 85 50 50 270 84 98 182 452
23 Świeboda Robert P 100 90 45 40 275 80 96 176 451
24 Mirek Ryszard M 90 85 50 50 275 78 98 176 451
25 Ilnicki Ryszard P 90 80 50 50 270 80 99 179 449
26 Ziemiński Henryk M 90 85 50 50 275 77 95 172 447
27 Furczoń Jan Marian M 80 100 50 45 275 75 96 171 446
28 Ciejpa-Znamirowski Dominik M 95 80 50 50 275 72 97 169 444
29 Latała Kazimierz M 85 90 50 50 275 78 91 169 444
30 Blaźniak Adam M 85 85 50 40 260 85 99 184 444
31 Maciąg Andrzej M 95 90 50 40 275 70 95 165 440
32 Polski Robert M 90 85 50 50 275 69 94 163 438
33 Nieradka Bogdan M 90 85 50 50 275 63 99 162 437
34 Papierz Mirosław M 90 90 45 45 270 68 99 167 437
35 Bielecki Dariusz M 90 85 50 45 270 66 100 166 436
36 Kluz Mirosław M 75 70 50 50 245 95 94 189 434
37 Tęcza Stefan M 85 85 50 50 270 65 98 163 433
38 Maruszak Wojciech, Jerzy M 90 90 45 45 270 68 94 162 432
39 Jaczyński Waldemar, Piotr M 90 70 50 45 255 81 96 177 432
40 Jamróz Marek M 80 80 50 50 260 80 91 171 431
41 Orzechowski Paweł M 75 75 50 45 245 90 96 186 431
42 Piecuch Piotr M 75 90 50 45 260 77 88 165 425
43 Okrojek Stanisław M 75 85 40 50 250 80 93 173 423
44 Kluska Piotr M 60 80 45 50 235 91 95 186 421
45 Florkiewicz Maciej P 70 90 50 50 260 64 96 160 420
46 Gruza Stanisław M 75 75 50 45 245 87 88 175 420
47 Stachniuk Zbigniew P 75 80 45 50 250 73 94 167 417
48 Cisek Waldemar M 85 80 35 40 240 79 96 175 415
49. Hadel Wojciech M 80 75 50 40 245 69 100 169 414
50. Kita Marcin M 75 75 45 50 245 70 97 167 412
51. Adamczyk Tomasz M 75 75 50 40 240 74 98 172 412
52. Wojciechowski Bartosz M 65 75 45 45 230 81 100 181 411
53. Ciejpa Mateusz M 90 80 45 25 240 74 94 168 408
54. Szpiech Kazimierz M 75 80 30 40 225 87 95 182 407
55. Wołowiec Andrzej M 75 80 40 45 240 67 92 159 399
56. Rut Bernard M 80 80 45 50 255 48 93 141 396
57. Łazowski Krzysztof M 80 85 45 50 260 64 71 135 395
58. Polehojko Waldemar M 65 80 45 40 230 60 95 155 385
59. Powroźnik Bogdan P 70 75 45 35 225 65 94 159 384
60. Badowski Bogdan P 75 45 50 45 215 68 98 166 381
61. Rak Władysław M 70 55 45 40 210 80 89 169 379
62. Mazur Antoni M 85 65 45 40 235 60 79 139 374
63. Jóźwik Olaf P 95 35 45 20 195 84 94 178 373
64. Kądzielawa Jarosław M 65 65 50 35 215 61 95 156 371
65. Heliniak Krzysztof P 80 75 50 0 205 74 90 164 369
66. Łuszcz Stanisław P 75 60 45 40 220 64 83 147 367
67. Bojkiw Paweł P 70 75 35 45 225 48 82 130 355
68. Garlak Marcin P 75 55 40 0 170 78 95 173 343
69. Radwański Rafał P 80 80 50 35 245 86 11 97 342
70. Kosior Cezary P 75 45 45 35 200 34 79 113 313
71. Piszko Bartosz P 55 80 45 45 225 26 55 81 306

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.