strona główna forum dyskusyjne














VII Memoriał Adama Kraińskiego Gdańsk
Jaśkowa Dolina 12.08.2006


L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Rudnicki Marcin M 95 100 50 50 295 95 98 193 488
2 Skibiak Dariusz M 95 95 50 50 290 92 100 192 482
3 Brózda Łukasz M 100 100 50 50 300 82 99 181 481
4 Bernacki Roman M 100 100 50 45 295 82 99 181 476
5 Prill Tomasz M 90 90 50 50 280 97 98 195 475
6 Kruszyński Dariusz M 85 95 50 50 280 97 98 195 475
7 Herba Andrzej M 100 95 50 45 290 89 95 184 474
8 Isaryk Sergiej M 100 85 50 50 285 90 99 189 474
9 Demps Wojciech M 90 100 50 50 290 80 97 177 467
10 Montowski Zbyszko M 95 85 50 50 280 97 90 187 467
11 Szugajew Michał M 85 95 50 50 280 85 100 185 465
12 Cybula Ryszard M 90 90 45 50 275 90 100 190 465
13 Mizerski Maciej M 95 100 50 35 280 84 100 184 464
14 Kraiński Piotr M 90 100 50 45 285 81 97 178 463
15 Sztuczka Janusz M 85 100 50 35 270 93 99 192 462
16 Kubiak Paweł M 95 100 50 40 285 78 97 175 460
17 Sobczak Jarosław M 90 95 50 45 280 89 89 178 458
18 Owedyk Romuald M 95 75 45 50 265 93 100 193 458
19 Bęćkowski Jarosław M 75 90 50 50 265 94 99 193 458
20 Czepułkowski Ryszard M 95 75 45 50 265 93 99 192 457
21 Spierewka Edward M 80 85 50 50 265 92 99 191 456
22 Grebasz Jarosław M 95 90 50 30 265 92 98 190 455
23 Piotrowski Krzysztof M 90 85 50 40 265 91 99 190 455
24 Smykowski Marcin M 85 95 45 50 275 81 97 178 453
25 Lubecki Włodzimierz M 85 95 45 45 270 84 99 183 453
26 Bekasiak Paweł M 80 95 50 40 265 89 99 188 453
27 Bekasiak Szymon M 90 90 45 45 270 81 98 179 449
28 Zajączkowski Zygmunt M 100 85 50 45 280 71 97 168 448
29 Mikłasz Piotr M 85 90 50 40 265 85 98 183 448
30 Szurik Artur M 90 90 50 40 270 82 95 177 447
31 Pawszyk Jarosław M 95 65 50 50 260 87 100 187 447
32 Ilnicki Ryszard M 90 95 50 40 275 87 84 171 446
33 Jendrzejewski Waldemar M 90 90 50 40 270 77 97 174 444
34 Kamiński Jerzy M 75 95 45 50 265 81 98 179 444
35 Modrzejewski Jacek P 85 85 45 35 250 94 96 190 440
36 Adamczyk Bartosz M 95 85 45 40 265 84 90 174 439
37 Onopiak Ryszard M 100 70 50 45 265 79 94 173 438
38 Kokociński Mirosław M 80 85 40 50 255 87 94 181 436
39 Kurzyński Andrzej M 65 90 45 50 250 84 100 184 434
40 Turbaczewski Krzysztof M 90 70 50 45 255 85 92 177 432
41 Niczyporuk Leszek M 95 90 40 45 270 72 89 161 431
42 Ostrowski Arkadiusz M 85 75 50 50 260 75 95 170 430
43 Kaczyński Piotr M 80 85 50 45 260 69 100 169 429
44 Montowski Hubert P 95 65 40 40 240 92 97 189 429
45 Jędrzejewski Tomasz P 75 90 50 25 240 90 99 189 429
46 Kurzynowski Jarosław M 90 80 50 40 260 70 98 168 428
47 Stec Bogumił M 80 80 45 50 255 78 91 169 424
48 Sułkowski Jarosław P 70 100 50 25 245 84 95 179 424
49. Przygocki Krzysztof P 95 75 35 50 255 69 98 167 422
50. Kuriata Jan M 85 75 50 30 240 82 98 180 420
51. Pięta Tomasz M 85 90 35 40 250 74 92 166 416
52. Kujaczyński Mirosław P 85 85 40 35 245 77 92 169 414
53. Goerick Marek M 75 75 50 45 245 70 97 167 412
54. Niemiec Piotr P 65 75 45 45 230 88 91 179 409
55. Zaworski Piotr M 70 90 35 45 240 81 86 167 407
56. Laszecki Zdzisław M 80 90 50 30 250 61 95 156 406
57. Wszałkowski Jerzy P 95 75 45 35 250 65 85 150 400
58. Wszałkowski Wojciech M 45 85 45 50 225 78 97 175 400
59. Sawicz Albert M 70 70 35 40 215 82 97 179 394
60. Demps Wojciech M 60 100 45 50 255 63 75 138 393
61. Zaworski Henryk M 90 95 40 25 250 54 89 143 393
62. Chrzanowski Radosław P 75 75 40 45 235 51 98 149 384
63. Kowalewski Marek P 75 70 50 25 220 71 92 163 383
64. Kuśmierek Kazimierz M 70 80 50 35 235 57 90 147 382
65. Lewandowski Marcin P 65 80 40 35 220 60 98 158 378
66. Dobrzeniecki Daniel P 60 65 45 35 205 75 94 169 374
67. Mruk Mirosław M 65 65 35 45 210 74 89 163 373
68. Bernacka Dominika P 90 70 50 35 245 32 94 126 371
69. Pniewski Zbigniew M 75 70 35 45 225 45 96 141 366
70. Korczyński Marcin P 65 40 40 35 180 91 88 179 359
71. Okoński Zenon M 75 65 40 20 200 66 88 154 354
72. Łojewski Marek P 65 40 30 25 160 85 97 182 342
73. Bieniek Łukasz P 60 50 45 35 190 74 68 142 332
74. Lewandowski Ryszard P 70 80 25 35 210 14 80 94 304
75. Widerski Krzysztof P 50 65 45 0 160 46 83 129 289
76. Grebasz Krzysztof P 40 45 35 15 135 74 70 144 279
77. Gostkowski Józef P 80 70 30 15 195 0 0 0 195


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.