strona główna forum dyskusyjne














VII MISTRZOSTWA LEKARZY
OSIE, 2.09.2006



KLASA MISTRZOWSKA
M-SCE NAZWISKO I IMIĘ IZBA LEK. KRĄG PRZEL. ZAJĄC SRUT DZIK RO/LIS KULA WYNIK
1 WYDUBA MAREK ŁÓDŹ 95 95 50 50 290 77 97 174 464
2 POLAK PAWEŁ LUBLIN 100 85 45 45 275 82 100 182 457
3 MOHR ANDRZEJ GDAŃSK 95 100 50 50 295 57 95 152 447
4 LITYŃSKI ŁUKASZ DOLNOŚL. 95 90 40 50 275 68 99 167 442
5 ROZPENDOWSKI ŁUKASZ WIELKOP. 85 95 35 45 260 77 98 175 435
6 JEDWABIŃSKI MAREK B-SZCZ 75 95 50 45 265 67 98 165 430
7 WITKOWSKI ADAM B-SZCZ 75 90 50 50 265 66 99 165 430
8 ŻYMIERSKI WIKTOR ZACH-POM 80 85 50 40 255 76 93 169 424
9 KIELEK PIOTR ŁÓDŹ 85 70 50 45 250 71 96 167 417
10 NOWAK RADOSŁAW GDAŃSK 80 70 50 45 245 68 96 164 409
11 KRAWCZAK MACIEJ ZACH-POM 80 80 40 40 240 70 98 168 408
12 RESZELSKI PAWEŁ PŁOCK 80 90 50 50 270 48 89 137 407
13 KOZŁOWSKI WOJCIECH WARM-MAZ. 70 90 45 50 255 51 91 142 397
14 HOFMAN MACIEJ WIELKOP. 85 80 50 50 265 56 75 131 396
15 SZYMAŃSKI PAWEŁ TORUŃ 95 85 45 45 270 27 94 121 391
16 STEFAŃSKI KAZIMIERZ WIELKOP. 70 85 45 50 250 45 84 129 379
17 CZAPLA KRZYSZTOF ZACH-POM 75 85 50 25 235 50 88 138 373
18 PERSKIEWICZ TADEUSZ ZACH-POM 75 80 45 5 205 67 90 157 362
19 CZERKAS-CHODOSOWSKI T. WARSZAWA 60 85 40 40 225 48 94 112 367
20 BASIŃSKI JACEK WARM-MAZ. 70 90 40 30 230 36 92 128 358
21 ADAMKIEWICZ MAREK PODLASKA 55 80 45 45 225 51 80 131 356
22 BARTOSZ BOGUSŁAW WIELKOP. 60 65 45 25 195 53 77 130 325
23 KMIEĆ KRZYSZTOF ŁÓDŹ 60 95 45 40 240 39 30 69 309
24 ZALEWSKI ARTUR WARM-MAZ. 55 90 20 20 175 55 75 130 305
25 KRZYCZMANIK DARIUSZ ŁÓDŹ 55 60 35 40 190 52 49 101 291
26 STARGACZYŃSKI MACIEJ WIELKOP. 40 70 25 40 175 38 66 104 279
27 RAWICKI WOJCIECH ZACH-POM 35 65 45 30 175 43 59 102 277
28 GUZA ROMAN WIELKOP. 15 45 0 30 90 40 43 83 173


KLASA POWSZECHNA
M-SCE NAZWISKO I IMIĘ IZBA LEK. KRĄG OS PRZEL. ZAJĄC WYNIK
1 GMITRZAK MACIEJ B-SZCZ 95 85 45 45 270
2 BURDYŃSKI ROBERT WIELKOP. 95 65 50 45 255
3 REETZ ANDRZEJ TORUŃ 70 85 45 50 250
4 URBAŃCZYK GRZEGORZ DOLNOŚL. 85 65 45 35 230
5 WÓJCICKI TOMASZ LUBLIN 70 85 40 30 225
6 KRAŚNIEWSKI ZDZISŁAW KIELCE 50 70 50 20 190
7 SUCHODÓŁ JERZY LUBLIN 70 50 40 25 185
8 GODAWA IRMINA WIELKOP. 45 55 20 10 130
9 STANKIEWICZ WOJCIECH B-SZCZ 40 30 35 25 130
10 MARKIEWICZ KAROL TORUŃ 45 25 35 25 130
11 BLOMBERG LECH B-SZCZ 25 30 20 15 90
12 BERGER KAROL WIELKOP. 20 60 0 0 80


GOŚCIE
M-SCE NAZWISKO I IMIĘ IZBA LEK. KRĄG PRZEL. ZAJĄC ŚRUT DZIK RO/LIS. KULA WYNIK
1 SMYKOWSKI MARCIN WŁOCŁAW. 100 100 50 50 300 87 98 185 485
2 KOKOCIŃSKI MIROSŁAW B-SZCZ 80 95 50 50 275 92 97 189 464
3 SZURIK HUBERT NAKŁO 90 90 50 50 280 80 99 179 459
4 BERNACKI ROMAN KATOWICE 100 90 50 50 290 70 94 164 454
5 STRZELIŃSKI WITOLD MOGILNO 90 90 45 35 260 89 98 187 447
6 GWIAZDA ROMAN MOGILNO 85 95 45 45 270 82 93 175 445
7 ŻYMIERSKI LECH KOSZALIN 90 90 50 50 280 67 95 162 442
8 SIEGIEŃ MAREK KALISZ 80 95 50 50 275 69 98 167 442
9 PIOTROWSKI GRZEGORZ PŁOCK 80 85 50 45 260 86 95 181 441
10 GONDEK PIOTR NAKŁO 90 75 50 50 265 67 97 164 429
11 WOROPAJ ZBIGNIEW KOSZALIN 85 95 45 35 260 69 96 165 425
12 BOJANOWSKI MARCIN TORUŃ 85 85 50 40 260 62 99 161 421
13 TOMKOWIAK KRZYSZTOF POZNAŃ 80 80 50 40 250 75 89 164 414
14 KARPIK MICHAŁ TORUŃ 75 85 35 30 225 74 95 169 394
15 ŚWIRYDO JERZY KOSZALIN 90 90 45 50 275 35 79 114 389
16 GAJDA MAREK TORUŃ 70 80 50 35 235 58 92 150 385
17 KARPIK GRZEGORZ TORUŃ 50 75 50 35 210 78 97 175 385
18 CEGLIŃSKI MAREK KOSZALIN 65 60 50 40 215 66 98 164 379
19 BERNACKA DOMINIKA KATOWICE 75 75 45 35 230 34 96 130 360


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.