strona główna forum dyskusyjne














I PUCHAR FIRMY HEYM
Poznań - Antoninek 10.09.2006 r



L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Szerszenowicz Jacek Słupsk 100 100 45 50 295 94 100 194 489
2 Malinowski Waldemar Bydgoszcz 95 100 45 50 290 94 100 194 484
3 Cybula Ryszard Piotrków Trybunalski 95 95 50 50 290 91 100 191 481
4 Pietrusza Wojciech Piła 100 100 50 50 300 80 99 179 479
5 Daukszys Tadeusz Łódź 95 95 50 50 290 91 96 187 477
6 Montowski Zbyszko Bydgoszcz 95 90 50 50 285 93 99 192 477
7 Borzych Janusz Poznań 100 85 50 50 285 94 97 191 476
8 Karpiński Krzysztof Toruń 100 85 50 50 285 91 100 191 476
9 Żymierski Lech Koszalin 95 100 50 50 295 82 98 180 475
10 Kurzac Sławomir Piła 95 85 50 50 280 94 100 194 474
11 Dziurleja Mariusz Poznań 100 95 45 45 285 89 96 185 470
12 Modrzejewski Jacek Bydgoszcz 85 100 50 45 280 90 100 190 470
13 Bialic Juliusz Gorzów Wielkopolski 85 95 50 45 275 94 100 194 469
14 Fiebig Marian Zielona Góra 90 90 50 50 280 91 96 187 467
15 Szugajew Michał Ciechanów 100 90 50 50 290 76 100 176 466
16 Franczak Mariusz Leszno 85 90 50 50 275 91 100 191 466
17 Karpiński Andrzej Bydgoszcz 90 85 50 45 270 94 99 193 463
18 Isaryk Sergiej Bydgoszcz 95 85 50 50 280 87 95 182 462
19 Szugajew Andrzej Ciechanów 90 85 50 50 275 85 100 185 460
20 Król Tadeusz Gorzów Wielkopolski 95 90 45 50 280 78 98 176 456
21 Ropiński Paweł Bydgoszcz 95 85 50 50 280 76 100 176 456
22 Rączka Roman Poznań 95 75 50 50 270 92 94 186 456
23 Nicpoń Tomasz Leszno 95 95 50 50 290 66 97 163 453
24 Skorobogaty Tadeusz Gorzów Wielkopolski 90 85 50 50 275 80 98 178 453
25 Laszecki Zdzisław Gorzów Wielkopolski 100 90 40 50 280 73 99 172 452
26 Usowski Patryk Bydgoszcz 90 90 45 45 270 86 96 182 452
27 Szurik Artur Bydgoszcz 100 90 50 50 290 73 87 160 450
28 Witczyk Rafał Piła 85 85 50 50 270 83 97 180 450
29 Strzeliński Witold Bydgoszcz 70 100 45 50 265 87 98 185 450
30 Szymański Sławomir Leszno 90 85 50 50 275 78 95 173 448
31 Suryn Jacek Toruń 85 95 40 50 270 80 98 178 448
32 Reszelewski Przemysław Poznań 85 90 50 45 270 83 93 176 446
33 Kokociński Mirosław Bydgoszcz 85 100 50 45 280 75 89 164 444
34 Daniec Jan Poznań 80 85 50 50 265 84 95 179 444
35 Gondek Piotr Bydgoszcz 95 75 50 50 270 77 96 173 443
36 Gwiazda Roman Bydgoszcz 85 90 50 45 270 83 87 170 440
37 Rozpendowski Łukasz Konin 75 95 45 45 260 84 96 180 440
38 Burdyński Robert Poznań 85 95 50 45 275 69 93 162 437
39 Dobrzykowski Daniel Poznań 70 80 50 50 250 87 99 186 436
40 Fiszer Marcin Poznań 70 85 50 50 255 85 95 180 435
41 Ostrowski Arkadiusz Elbląg 85 90 50 50 275 54 100 154 429
42 Chuderski Kazimierz Gorzów Wielkopolski 80 80 50 50 260 67 99 166 426
43 Stachowiak Wacław Poznań 95 80 45 50 270 57 96 153 423
44 Urban Wojciech Poznań 85 70 50 45 250 78 95 173 423
45 Domański Tomasz Ciechanów 70 90 50 50 260 64 98 162 422
46 Gredczyszyn Waldemar Piła 85 80 45 35 245 79 93 172 417
47 Kiszkurno Andrzej Poznań 90 85 50 45 270 64 81 145 415
48 Smuktonowicz Sławomir Poznań 70 85 35 45 235 81 99 180 415
49. Strzelczyk Paweł Konin 85 85 30 50 250 70 93 163 413
50. Nyc Przemysław Leszno 75 75 40 45 235 78 100 178 413
51. Skrok Marek Poznań 85 80 30 40 235 91 86 177 412
52. Sawicz Albert Koszalin 60 85 40 50 235 77 100 177 412
53. Szurik Hubert Bydgoszcz 85 80 50 50 265 50 95 145 410
54. Maciejewski Mariusz Poznań 65 85 50 30 230 82 96 178 408
55. Kosmowski Jacek Poznań 80 85 50 45 260 64 82 146 406
56. Wojtyniak Andrzej Leszno 90 55 50 45 240 74 90 164 404
57. Łusiak Jan Bydgoszcz 85 65 50 35 235 83 86 169 404
58. Kucza Mariusz Poznań 75 90 30 45 240 68 92 160 400
59. Maciejewski Maciej Piła 65 80 45 45 235 60 90 150 385
60. Metler Wojciech Poznań 80 70 40 45 235 68 76 144 379
61. Wierzbicki Krzysztof Poznań 60 55 35 50 200 85 88 173 373
62. Witkowski Władysław Gorzów Wielkopolski 40 80 25 35 180 88 95 183 363
63. Konowalski Maciej Poznań 60 60 45 40 205 69 86 155 360
64. Wegner Aleksander Poznań 65 55 40 40 200 77 69 146 346
65. Filipiński Cezary Poznań 70 80 25 25 200 47 98 145 345
66. Lisiak Edmund Poznań 65 55 45 40 205 58 66 124 329
67. Tomkowiak Krzysztof Poznań 90 60 35 45 230 55 0 55 285


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.