strona główna forum dyskusyjne














XII Turniej Chmielakowy
Tarnobrzeg 09.09.2006

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Brózda Łukasz M 95 100 50 50 295 92 97 189 484
2 Bać Stanisław M 90 95 50 50 285 87 99 186 471
3 Miotła Grzegorz M 95 100 50 50 295 80 95 175 470
4 Górski Henryk M 90 90 50 45 275 91 100 191 466
5 Dariusz Kruszyński M 95 100 45 45 285 79 100 179 464
6 Orzechowski Paweł M 90 95 45 45 275 86 97 183 458
7 Oleksik Marcin M 85 90 50 50 275 82 100 182 457
8 Wójs Artur M 95 95 50 30 270 79 98 177 447
9 Zawiślan Marcin P 95 85 45 50 275 76 95 171 446
10 Piecuch Piotr M 90 95 45 35 265 92 89 181 446
11 Demski Witold M 90 75 45 45 255 89 100 189 444
12 Okrojek Stanisław M 95 90 45 45 275 68 99 167 442
13 Nieradka Bogdan M 95 90 45 40 270 73 98 171 441
14 Pióro Robert M 85 95 50 40 270 76 95 171 441
15 Wąsowski Krzysztof M 75 90 50 50 265 80 95 175 440
16 Polski Robert M 90 90 50 35 265 75 98 173 438
17 Maciąg Andrzej M 90 75 50 40 255 87 95 182 437
18 Hanusz Wojciech M 80 75 50 45 250 85 99 184 434
19 Turek Jan M 80 85 50 45 260 72 100 172 432
20 Świeboda Robert P 80 90 45 40 255 76 100 176 431
21 Mirek Ryszard M 85 80 50 45 260 70 100 170 430
22 Cisek Waldemar M 100 85 50 25 260 69 99 168 428
23 Wąsowski Kazimierz M 85 80 50 35 250 80 96 176 426
24 Barszcz Jerzy M 85 85 45 50 265 65 93 158 423
25 Hadel Wojciech M 85 100 40 45 270 53 99 152 422
26 Mizerski Zbigniew M 95 80 50 35 260 62 98 160 420
27 Szczęch Krzysztof M 90 65 50 40 245 74 99 173 418
28 Rysak Grzegorz M 90 80 40 20 230 91 93 184 414
29 Adamczyk Tomasz M 85 75 45 30 235 81 97 178 413
30 Jaczyński Waldemar, Piotr M 95 65 45 20 225 87 99 186 411
31 Kita Jan M 80 90 50 35 255 56 98 154 409
32 Mężyk Dariusz M 80 90 50 30 250 61 98 159 409
33 Stupak Lesław M 90 95 50 25 260 62 82 144 404
34 Supeł Krzysztof M 85 85 50 35 255 52 97 149 404
35 Rezwow Jan M 80 70 50 40 240 62 98 160 400
36 Ciejpa Znamirowski Dominik M 80 70 50 35 235 67 98 165 400
37 Ilnicki Ryszard P 75 80 50 50 255 60 83 143 398
38 Maruszak Wojciech, Jerzy M 80 90 40 30 240 59 97 156 396
39 Wójciuk Jerzy P 80 90 50 20 240 69 84 153 393
40 Kotowski Ryszard M 80 85 40 35 240 56 94 150 390
41 Rak Władysłąw M 90 70 50 20 230 67 93 160 390
42 Kabała Adam M 85 50 45 20 200 82 96 178 378
43 Feduszko Mariusz M 65 75 45 40 225 66 83 149 374
44 Kozłowski Jan M 80 75 45 15 215 62 94 156 371
45 Stachniuk Zbigniew P 65 85 40 35 225 81 63 144 369
46 Kusiak Mariusz P 60 75 45 15 195 77 96 173 368
47 Materna Ryszard P 60 70 45 30 205 66 93 159 364
48 Kopyra Konrad P 80 55 30 45 210 65 85 150 360
49. Wątróbka Maciej, Jerzy P 60 65 50 35 210 53 97 150 360
50. Borysiuk Krzysztof P 65 60 40 30 195 70 95 165 360
51. Materna Krzysztof P 55 80 35 15 185 77 93 170 355
52. Wróblewski Tomasz P 75 80 35 15 205 50 95 145 350
53. Kabała Mirosław M 75 70 40 20 205 68 75 143 348
54. Anasiewicz Waldemar,Ireneusz P 75 80 40 15 210 46 90 136 346
55. Makuch Andrzej P 80 65 30 45 220 44 75 119 339
56. Czerkies Dariusz P 65 70 40 35 210 39 84 123 333
57. Suchodół Jerzy, Wojciech P 80 75 35 30 220 23 85 108 328
58. Kruszyński Waldemar, Dariusz P 65 55 45 45 210 38 79 117 327
59. Derecki Czesław P 65 75 45 20 205 60 61 121 326
60. Dados Piotr P 75 80 35 0 190 49 80 129 319
61. Łacic Michał, Jan P 65 55 35 25 180 48 88 136 316
62. Kupidura Leszek P 75 70 45 30 220 24 65 89 309
63. Kasperski Stanisław P 50 60 45 10 165 26 92 118 283
64. Kaczmarek Jerzy P 50 60 35 30 175 35 51 86 261
65. Filipczak Dariusz, Paweł P 85 40 50 20 195 52 9 61 256


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.