strona główna forum dyskusyjne














VII KUJAWSKO POMORSKIE GRAND PRIX
PUCHAR INTERNATIONAL PAPER POLSKA
OSIE, 7.10.2006


KLASA OTWARTA
M-SCE NAZWISKO I IMIĘ OKRĘG KRĄG PRZEL. ZAJĄC SRUT DZIK RO/LIS KULA WYNIK
1 SKIBIAK DARIUSZ ELBLĄG 95 100 50 50 295 90 97 187 482
2 PRILL TOMASZ ELBLĄG 95 95 45 50 285 89 97 186 471
3 SZURIK ARTUR B-SZCZ 100 90 45 45 280 90 97 187 467
4 KARPIŃSKI ANDZREJ B-SZCZ 90 95 50 50 285 79 99 178 463
5 ISARYK SERGIUSZ B-SZCZ 80 95 50 50 275 90 96 186 461
6 SZTUCZKA JANUSZ SŁUPSK 85 90 50 35 260 92 99 191 451
7 MIĘTUS JERZY TORUŃ 90 90 50 50 280 73 96 169 449
8 BOJANOWSKI STANISŁAW TORUŃ 95 90 45 40 270 82 97 179 449
9 PROWANCKI ZDZISŁAW TORUŃ 90 85 50 45 270 81 96 177 447
10 GONDEK PIOTR B-SZCZ 85 85 50 50 270 77 91 168 438
11 KUJACZYŃSKI MIROSŁAW TORUŃ 100 85 35 50 270 83 83 166 436
12 ONOPIAK RYSZARD ELBLĄG 95 95 45 50 285 57 93 150 435
13 NICZYPORUK LESZEK GDAŃSK 85 70 50 50 255 83 95 178 433
14 WITKOWSKI ADAM B-SZCZ 90 80 45 50 265 70 96 166 431
15 KOKOCIŃSKI MIROSŁAW B-SZCZ 80 75 50 45 250 81 85 166 416
16 RUPIŃSKI LESZEK TORUŃ 80 85 50 45 260 68 84 152 412
17 ZAWORSKI PIOTR GDAŃSK 75 80 45 30 230 75 97 172 402


KLASA POWSZECHNA
M-SCE NAZWISKO I IMIĘ OKRĘG KRĄG OS PRZEL. ZAJĄC WYNIK
1 GWIAZDA ROMAN B-SZCZ 95 95 50 50 290
2 SZURIK HUBERT B-SZCZ 95 90 50 45 280
3 BOJANOWSKI MARCIN TORUŃ 80 90 50 50 270
4 STRZELIŃSKI WITOLD B-SZCZ 95 85 35 50 265
5 DAROWSKI JANUSZ GDAŃSK 95 90 35 40 260
6 STRZELIŃSKI MICHAŁ B-SZCZ 75 90 50 45 260
7 RADECKI MAREK B-SZCZ 25 40 15 35 115


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.