strona główna forum dyskusyjne














Tarnobrzeski Puchar Wiosny
Tarnobrzeg 12.05.2007

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Załoga Paweł M 100 95 50 50 295 94 100 194 489
2 Bielecki Dariusz M 95 100 50 40 285 88 98 186 471
3 Pypłacz Maciej M 100 100 50 45 295 86 89 175 470
4 Fryc Krzysztof M 95 95 50 50 290 82 98 180 470
5 Włodarczyk Remigiusz M 100 95 50 45 290 79 100 179 469
6 Górski Henryk M 95 90 45 50 280 87 100 187 467
7 Radwański Rafał M 95 95 50 35 275 90 100 190 465
8 Kantyka Marian M 85 95 45 45 270 91 99 190 460
9 Brózda Łukasz M 85 95 50 40 270 91 99 190 460
10 Kruszyński Dariusz M 100 85 45 50 280 77 100 177 457
11 Brózda Sławomir M 85 100 40 50 275 81 100 181 456
12 Szczęch Krzysztof M 90 95 45 45 275 80 100 180 455
13 Zawiślan Marcin M 95 95 45 40 275 80 99 179 454
14 Kuzior Roman M 95 80 40 45 260 93 100 193 453
15 Kiliański Jarosław P 90 95 50 45 280 73 98 171 451
16 Kokoszkiewicz Marian M 100 90 50 30 270 81 100 181 451
17 Hanusz Wojciech M 85 85 50 50 270 83 98 181 451
18 Gniadek Stanisław M 95 75 45 45 260 91 100 191 451
19 Wlazło Paweł M 80 100 50 50 280 69 100 169 449
20 Pakuła Dariusz Seweryn P 90 90 45 40 265 90 94 184 449
21 Orzechowski Paweł M 80 90 45 45 260 93 95 188 448
22 Cieplik Waldemar M 100 85 50 40 275 77 94 171 446
23 Ożóg Jarosław P 75 90 45 50 260 89 95 184 444
24 Wójs Artur M 95 75 50 45 265 81 97 178 443
25 Brózda Krzysztof M 95 70 50 40 255 92 96 188 443
26 Mękal Krzysztof M 95 65 50 40 250 93 99 192 442
27 Sztuczka Janusz M 95 85 50 30 260 84 97 181 441
28 Oleksik Marcin Paweł M 85 95 45 35 260 81 98 179 439
29 Bać Stanisław M 85 75 50 50 260 83 95 178 438
30 Demski Witold M 80 90 45 45 260 78 100 178 438
31 Górnik Jerzy M 90 85 45 40 260 85 92 177 437
32 Mirek Ryszard M 70 90 50 45 255 87 95 182 437
33 Nieradka Bogdan M 90 90 40 50 270 66 100 166 436
34 Kozłowski Jan M 85 85 50 45 265 74 97 171 436
35 Ziemiński Henryk M 95 80 50 45 270 66 99 165 435
36 Miotła Grzegorz M 85 90 50 40 265 81 89 170 435
37 Gawron Jakub P 90 90 50 35 265 71 97 168 433
38 Ilnicki Ryszard M 80 95 50 40 265 81 86 167 432
39 Taciak Rafał P 95 85 45 40 265 68 98 166 431
40 Adamczyk Bartosz M 85 85 50 40 260 71 99 170 430
41 Kołodziejczyk Zygmunt M 75 85 45 45 250 84 95 179 429
42 Sawicz Albert M 85 90 20 45 240 88 100 188 428
43 Zbrożek Piotr M 95 85 45 30 255 73 99 172 427
44 Mizerski Zbigniew M 85 85 45 35 250 80 97 177 427
45 Piecuch Piotr M 100 60 45 40 245 82 100 182 427
46 Jędral Robert M 95 75 50 40 260 70 95 165 425
47 Rubiś Mariusz P 90 90 45 45 270 60 94 154 424
48 Kądzielawa Jarosław M 80 75 40 40 235 92 96 188 423
49. Barszcz Jerzy M 85 95 35 40 255 74 93 167 422
50. Gaweł Piotr P 85 85 50 30 250 83 89 172 422
51. Kaczor Krzysztof M 75 95 45 35 250 83 88 171 421
52. Wójs Krzysztof M 75 80 50 40 245 79 96 175 420
53. Chodorowski Janusz M 75 90 45 40 250 85 84 169 419
54. Gołąbek Roman P 85 80 45 30 240 81 98 179 419
55. Wroński Łukasz M 75 70 50 40 235 90 94 184 419
56. Furczoń Jan Marian M 80 95 45 25 245 79 94 173 418
57. Łukasik Konrad P 80 90 45 50 265 57 95 152 417
58. Supeł Krzysztof M 90 85 40 25 240 78 99 177 417
59. Świeboda Robert M 75 75 50 35 235 86 94 180 415
60. Florkiewicz Maciej P 80 80 45 35 240 81 92 173 413
61. Polehojko Waldemar M 75 80 40 35 230 85 98 183 413
62. Grzybowski Zbigniew M 80 85 45 40 250 66 96 162 412
63. Papierz Mirosław M 70 90 45 25 230 83 97 180 410
64. Cisek Waldemar M 80 90 30 45 245 66 97 163 408
65. Wójciuk Jerzy P 70 80 50 35 235 74 99 173 408
66. Wąsowski Kazimierz M 85 95 45 15 240 80 87 167 407
67. Hadel Wojciech M 60 90 50 45 245 67 94 161 406
68. Łuszczyński Krzysztof P 70 90 40 40 240 66 99 165 405
69. Adamczyk Tomasz M 70 80 50 35 235 73 97 170 405
70. Żak Michał P 100 70 45 15 230 85 90 175 405
71. Korczyński Marcin M 65 80 45 40 230 80 95 175 405
72. Polak Dominik M 85 75 50 35 245 62 94 156 401
73. Kluz Mirosław M 75 70 45 35 225 82 94 176 401
74. Witak Hubert M 90 80 40 0 210 94 97 191 401
75. Markiewicz Paweł M 85 80 30 45 240 59 96 155 395
76. Makuch Andrzej P 80 75 40 35 230 69 95 164 394
77. Witkowski Witold P 80 70 50 20 220 74 100 174 394
78. Krakowiak Dariusz P 70 80 40 20 210 78 100 178 388
79. Wieczorek Adam P 75 85 45 35 240 65 81 146 386
80. Białek Stanisław M 75 60 40 40 215 66 98 164 379
81. Okrojek Stanisław M 75 60 35 50 220 62 95 157 377
82. Chojnacki Łukasz P 65 80 35 30 210 72 94 166 376
83. Smolarski Jerzy M 65 55 45 40 205 75 95 170 375
84. Stachniuk Zbigniew M 70 80 45 25 220 55 95 150 370
85. Solarz Sławomir P 95 80 40 25 240 32 92 124 364
86. Wąsowski Jarosław Marek P 75 60 40 25 200 70 93 163 363
87. Maruszak Wojciech, Jerzy M 50 85 40 40 215 60 86 146 361
88. Gaweł Patrycjusz P 70 75 35 30 210 49 93 142 352
89. Adamowicz Józef P 75 70 45 25 215 43 93 136 351
90. Materna Krzysztof P 75 70 35 15 195 73 83 156 351
91. Rak Władysław M 70 60 50 10 190 75 84 159 349
92. Strygner Jerzy M 70 70 50 0 190 41 94 135 325
93. Jachimczyk Witold P 60 85 40 5 190 48 87 135 325
94. Gajór Stanisław P 70 60 30 20 180 53 81 134 314
95. Polak Grzegorz, Jerzy P 85 50 35 5 175 44 94 138 313
96. Szymański Andrzej M 90 85 0 0 175 0 0 0 175
97. Jastrzębski Ryszard M 60 0 0 40 100 72 0 72 172
98. Góra Dominik P 10 40 0 15 65 17 73 90 155


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.