strona główna forum dyskusyjne














XXIII Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. płk Ignacego Stachowiaka
Olsztyn - Gutkowo 26-27.V.2007 r


Klasyfikacja indywidualna

L.p Nazwisko imię Koło Łowieckie Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Grabałowski Zbigniew LEŚNIK Piotrków Tryb. M 100 100 50 50 300 95 100 195 495
2 Załoga Paweł LEŚNIK Piotrków Tryb. M 100 100 50 50 300 81 97 178 478
3 Szerszenowicz Tomasz Bielik Sławno M 100 100 50 50 300 78 98 176 476
4 Górski Henryk Darz Bór Stalowa Wola M 90 100 50 50 290 85 100 185 475
5 Skibiak Dariusz KŁ "BÓBR" Pasłęk M 100 95 50 45 290 82 100 182 472
6 Łakomy Wojciech Kudypy Olsztyn M 90 100 50 50 290 84 98 182 472
7 Czajkowski Grzegorz Ostoja Wrocław M 80 100 50 50 280 93 98 191 471
8 Rudnicki Marcin Bażant Unisław M 90 100 50 50 290 82 98 180 470
9 Szerszenowicz Jacek Bielik Sławno M 95 95 50 45 285 86 99 185 470
10 Buda Przemyslaw PIAST Sulechów M 90 90 50 45 275 95 100 195 470
11 Brózda Łukasz Jedność Rzeszów M 90 95 50 50 285 84 100 184 469
12 Żymierski Lech Sokół Świdwin M 95 90 50 50 285 88 95 183 468
13 Kwiatkowski Wiesław LEŚNIK Piotrków Tryb. M 85 100 45 50 280 88 99 187 467
14 Tuszkowski Ryszard Rogacz Giżycko M 100 100 50 50 300 72 94 166 466
15 Snopek Łukasz Nr 11 "Żubr" w Rawie Maz. M 90 90 50 50 280 87 99 186 466
16 Franczak Mariusz Koło Łowieckie Nr 3 "Szarak" Strzyżewice M 95 90 50 45 280 86 99 185 465
17 Oleksik Marcin Paweł Kuropatwa Zwoleń M 90 85 50 50 275 91 99 190 465
18 Kraiński Piotr K.Ł. "Wybrzeże" Gdańsk M 95 95 50 50 290 78 96 174 464
19 Malinowski Waldemar "Złoty Róg" w Bydgoszczy M 85 95 45 50 275 88 99 187 462
20 Wawrzyniak Piotr Leśnik Białystok M 85 100 50 35 270 94 98 192 462
21 Bąkowski Jacek "Borsuk" w Żerkowie M 85 90 50 45 270 93 99 192 462
22 Karpiński Krzysztof Bażant Unisław M 100 90 45 45 280 86 95 181 461
23 Brózda Sławomir Jedność Rzeszów M 90 90 50 45 275 87 99 186 461
24 Adamczyk Bartosz 9 Brzezina Opole M 90 100 50 45 285 81 94 175 460
25 Furmańczak Tomasz Koło Łowieckie Nr 3 "Szarak" Strzyżewice M 90 95 50 50 285 75 100 175 460
26 Montowski Zbyszko K.Ł. "Wybrzeże" Gdańsk M 85 100 50 50 285 75 100 175 460
27 Pilarz Wiktor Sokół Świdwin M 90 90 50 50 280 80 98 178 458
28 Brzdęk Jacek TUMAK Świnoujście M 95 85 50 50 280 80 97 177 457
29 Patelski Piotr Nr 14 Leśnik Sędziejowice M 90 95 50 45 280 78 99 177 457
30 Rusiecki Mirosław "Sokół" z/s w Łomży M 90 80 50 50 270 90 97 187 457
31 Kaczyński Piotr Szarak Małkinia M 75 95 50 50 270 86 98 184 454
32 Szugajew Michał K.Ł. "Wybrzeże" Gdańsk M 85 95 50 50 280 73 100 173 453
33 Brózda Krzysztof Jedność Rzeszów M 90 85 50 50 275 78 100 178 453
34 Skrzypczyński Grzegorz Nr 14 Leśnik Sędziejowice M 100 95 50 40 285 72 95 167 452
35 Ruta Mirosław Knieja Orchowo M 85 100 50 40 275 82 95 177 452
36 Bernacki Roman Dzik Gliwice M 100 95 50 35 280 75 96 171 451
37 Buniowski Paweł "Borsuk" w Żerkowie M 90 85 50 50 275 79 97 176 451
38 Duplicki Jacek Jeleń Ożarów Maz. M 85 95 50 45 275 85 91 176 451
39 Buda Marek PIAST Sulechów M 75 85 50 50 260 92 98 190 450
40 Turek Jan Darz Bór Stalowa Wola M 75 85 50 50 260 90 100 190 450
41 Pakuła Dariusz Seweryn Kuropatwa Zwoleń P 90 95 50 40 275 76 98 174 449
42 Łąpieś Sławomir "Złoty Róg" w Bydgoszczy M 90 85 50 50 275 78 95 173 448
43 Czerwień Józef Ostoja M 95 80 50 45 270 79 99 178 448
44 Lityński Łukasz Dzik Jawor M 85 95 50 35 265 88 95 183 448
45 Jendrzejewski Waldemar Nr 1 Dzik w Ciechanowie M 75 90 50 50 265 88 95 183 448
46 Bojanowski Stanisław Bażant Unisław M 85 95 50 45 275 81 91 172 447
47 Turczyn Paweł Nr 1 Dzik w Ciechanowie M 90 85 50 40 265 85 97 182 447
48 Ziółkowski Wojciech TUMAK Świnoujście M 85 85 50 50 270 84 92 176 446
49. Jaskierski Robert Głuszec w Nowym Targu M 80 95 45 50 270 80 94 174 444
50. Muth Piotr TUMAK Świnoujście M 90 90 50 35 265 80 99 179 444
51. Wszałkowski Wojciech Bielik Sławno M 90 80 50 45 265 80 99 179 444
52. Nicpoń Tomasz Koło Łowieckie Nr 3 "Szarak" Strzyżewice M 90 90 50 45 275 81 87 168 443
53. Brania Piotr Bażant Legnica M 90 80 50 50 270 75 98 173 443
54. Isaryk Sergiej "Złoty Róg" w Bydgoszczy M 85 95 50 40 270 76 97 173 443
55. Filipczak Adam KŁ "BÓBR" Pasłęk M 80 90 50 50 270 76 97 173 443
56. Kaczyński Maciej Szarak Małkinia M 90 85 50 50 275 69 98 167 442
57. Czerwień Marek Ostoja M 85 90 50 45 270 74 97 171 441
58. Rączka Roman Wataha P 80 95 50 40 265 78 98 176 441
59. Pańczyk Mirosław Wojskowe Koł. Łow. Nr 121 Świt w Zamościu P 75 90 50 50 265 78 97 175 440
60. Bogaczyński Grzegorz "Borsuk" w Żerkowie M 85 75 50 45 255 85 98 183 438
61. Nowicki Karol Kudypy Olsztyn M 90 95 50 50 285 54 97 151 436
62. KURZYNOWSKI Jarosław Rogacz Giżycko M 70 100 50 50 270 76 89 165 435
63. Chrapka Jerzy Dzik Gliwice M 80 85 50 50 265 74 96 170 435
64. Kwiatkowski Włodzimierz Jeleń Ożarów Maz. M 80 90 50 40 260 76 99 175 435
65. Dubrownik Jarosław 9 Brzezina Opole M 80 95 50 45 270 69 94 163 433
66. Wyleziński Krzysztof Nr 11 "Żubr" w Rawie Maz. M 90 90 50 35 265 75 92 167 432
67. Bieniek Tomasz Kaczor Kętrzyn M 80 75 45 50 250 87 94 181 431
68. Jendrzejewski Tomasz Nr 1 Dzik w Ciechanowie M 90 80 50 30 250 85 95 180 430
69. Borysiuk Krzysztof Koło Łowieckie nr 76 Jeleń P 75 90 50 45 260 74 95 169 429
70. Pluciński Marcin Dzik Gliwice M 80 95 40 45 260 72 96 168 428
71. Pilarz Włodzimierz Sokół Świdwin M 75 90 50 45 260 74 94 168 428
72. Piecuch Piotr Chełmińskie Towarzystwo Prawidłowego Myslistwa w Chełmie M 80 90 50 35 255 76 97 173 428
73. Kukułka Karol Nr 14 Leśnik Sędziejowice M 80 100 45 40 265 62 99 161 426
74. Jaszowski Mirosław Jedność Chocianów M 85 85 50 45 265 70 90 160 425
75. Piotrowski Grzegorz Petroponowa w Płocku M 85 85 50 40 260 68 97 165 425
76. Nowakowski Benedykt Nr 11 "Żubr" w Rawie Maz. M 75 90 50 40 255 81 89 170 425
77. Demski Witold Koło Łowieckie "Stowarzyszenie Myśliwskie CIETRZEW" Lubaczów M 65 90 50 45 250 78 97 175 425
78. Filipczak Eugeniusz KŁ "BÓBR" Pasłęk P 80 90 35 40 245 88 92 180 425
79. Wąsowski Kazimierz Koło Łowieckie nr 76 Jeleń M 80 85 50 25 240 87 98 185 425
80. Błoński Piotr Ostoja Wrocław M 70 90 45 50 255 70 99 169 424
81. Polski Robert Wojskowe Koł. Łow. Nr 121 Świt w Zamościu M 80 80 45 50 255 74 94 168 423
82. Żygadło Grzegorz Kaczor Kętrzyn M 70 75 50 45 240 84 99 183 423
83. Mężyk Dariusz Kuropatwa Zwoleń M 70 80 50 45 245 82 95 177 422
84. Wisiński Bartosz Głuszec Rajcza M 65 90 50 30 235 90 96 186 421
85. Hadel Wojciech Koło Łowieckie "Stowarzyszenie Myśliwskie CIETRZEW" Lubaczów M 75 100 50 50 275 55 90 145 420
86. Pilarz Tomasz 9 Brzezina Opole M 95 90 50 40 275 48 96 144 419
87. Borowski Paweł Wataha P 95 85 50 25 255 67 97 164 419
88. Łysiak Bogumił PIAST Sulechów M 80 70 45 45 240 87 90 177 417
89. Dreger Bogdan Ostoja M 90 85 40 50 265 58 92 150 415
90. Borkowski Jacek Kudypy Olsztyn M 90 85 50 45 270 54 89 143 413
91. Pogorzelski Paweł Głuszec Lwówek Śl. M 60 90 50 45 245 72 96 168 413
92. Włostowski Jerzy Piotr "Bażant" w Łomży M 90 70 45 50 255 68 89 157 412
93. Wójciuk Jerzy Koło Łowieckie nr 76 Jeleń P 80 95 40 35 250 59 96 155 405
94. Rybiński Tomasz Głuszec Rajcza M 85 85 50 50 270 38 95 133 403
95. Knurowski Paweł Głuszec w Nowym Targu M 65 75 50 35 225 82 96 178 403
96. Rzyski Zenon Knieja Orchowo M 70 90 50 45 255 54 93 147 402
97. Stachniuk Zbigniew Chełmińskie Towarzystwo Prawidłowego Myslistwa w Chełmie M 70 80 50 45 245 77 78 155 400
98. Nowak Piotr Wataha P 75 80 45 50 250 57 92 149 399
99. Bieniek Janusz Kaczor Kętrzyn P 60 95 50 25 230 66 95 161 391
100. Zalewski Jan Rogacz Giżycko M 75 60 45 40 220 77 88 165 385
101. Wasilewski Ireneusz "Czerwony Bór" z/s w Łomży P 60 85 50 30 225 55 99 154 379
102. Orszulak Jacek Głuszec Rajcza M 55 85 45 50 235 45 98 143 378
103. Jewtiejew Piotr "Bażant" w Łomży P 70 75 45 45 235 45 96 141 376
104. Świderski Jarosław Szarak Małkinia P 65 80 30 45 220 81 75 156 376
105. Skoczylas Sebastian Ostoja Wrocław P 80 75 40 40 235 53 86 139 374
106. Jędrzejewski Mirosław Petroponowa w Płocku P 60 75 35 50 220 57 93 150 370
107. Pogorzelski Grzegorz Głuszec Lwówek Śl. P 65 75 50 40 230 93 45 138 368
108. Mioduchowski Mariusz Chełmińskie Towarzystwo Prawidłowego Myslistwa w Chełmie P 75 65 35 40 215 72 81 153 368
109. Jaskierski Antoni Głuszec w Nowym Targu M 55 95 45 35 230 60 76 136 366
110. Godek Tomasz Wojskowe Koł. Łow. Nr 121 Świt w Zamościu P 65 75 50 30 220 58 88 146 366
111. Marconi Vittorio Głuszec Lwówek Śl. P 65 85 45 45 240 30 93 123 363
112. Okrojek Stanisław Koło Łowieckie "Stowarzyszenie Myśliwskie CIETRZEW" Lubaczów M 60 80 45 40 225 51 87 138 363
113. Marcinkiewicz Marcin Petroponowa w Płocku P 65 75 35 30 205 55 92 147 352
114. Mądrzak Marek Leśnik Białystok P 70 60 40 50 220 35 95 130 350
115. Pazio Michał Jeleń Ożarów Maz. P 65 70 35 40 210 60 80 140 350
116. Turek Dariusz Darz Bór Stalowa Wola P 55 75 50 40 220 88 23 111 331
117. Nowakowski Marcin Knieja Orchowo P 75 50 45 45 215 51 56 107 322



Klasyfikacja zespołowa
Nazwisko i Imię Kl. Koło Łowieckie Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Grabałowski Zbigniew M "Leśnik" Piotrków Tryb. 100 100 50 50 300 95 100 195 495 1440 1
Załoga Paweł M   100 100 50 50 300 81 97 178 478
Kwiatkowski Wiesław M   100 85 45 50 280 88 99 187 467
SUMA     300 285 145 150 880 264 296 560 1440
Szerszenowicz Tomasz M "Bielik" Sławno 100 100 50 50 300 78 98 176 476 1390 2
Szerszenowicz Jacek M   95 95 50 45 285 86 99 185 470
Wszałkowski Wojciech M   80 90 50 45 265 80 99 179 444
SUMA     275 285 150 140 850 244 296 540 1390
Brózda Łukasz M "Jedność" Rzeszów 95 90 50 50 285 84 100 184 469 1383 3
Brózda Sławomir M   90 90 50 45 275 87 99 186 461
Brózda Krzysztof M   85 90 50 50 275 78 100 178 453
SUMA     270 270 150 145 835 249 299 548 1383
Rudnicki Marcin M Bażant Unisław 100 90 50 50 290 82 98 180 470 1378 4
Karpiński Krzysztof M   90 100 45 45 280 86 95 181 461
Bojanowski Stanisław M   95 85 50 45 275 81 91 172 447
SUMA     285 275 145 140 845 249 284 533 1378
Kraiński Piotr M Wybrzeże Gdańsk 95 95 50 50 290 78 96 174 464 1377 5
Montowski Zbyszko M   100 85 50 50 285 75 100 175 460
Szugajew Michał M   95 85 50 50 280 73 100 173 453
SUMA     290 265 150 150 855 226 296 522 1377
Franczak Mariusz M Szarak Strzyżewice 90 95 50 45 280 86 99 185 465 1368 6
Furmańczak Tomasz M   95 90 50 50 285 75 100 175 460
Nicpoń Tomasz M   90 90 50 45 275 81 87 168 443
SUMA     275 275 150 140 840 242 286 528 1368
Żymierski Lech M Sokół Świdwin 90 95 50 50 285 88 95 183 468 1354 7
Pilarz Wiktor M   90 90 50 50 280 80 98 178 458
Pilarz Włodzimierz M   90 75 50 45 260 74 94 168 428
SUMA     270 260 150 145 825 242 287 529 1354
Malinowski Waldemar M Złoty Róg Bydgoszcz 95 85 45 50 275 88 99 187 462 1353 8
Łąpieś Sławomir M   85 90 50 50 275 78 95 173 448
Isaryk Sergiej M   95 85 50 40 270 76 97 173 443
SUMA     275 260 145 140 820 242 291 533 1353
Bąkowski Jacek M Borsuk Żerków 90 85 50 45 270 93 99 192 462 1351 9
Buniowski Paweł M   85 90 50 50 275 79 97 176 451
Bogaczyński Grzegorz M   75 85 50 45 255 85 98 183 438
SUMA     250 260 150 140 800 257 294 551 1351
Brzdęk Jacek M Tumak Świnoujście 85 95 50 50 280 80 97 177 457 1347 10
Ziółkowski Wojciech M   85 85 50 50 270 84 92 176 446
Muth Piotr M   90 90 50 35 265 80 99 179 444
SUMA     260 270 150 135 815 244 288 532 1347
Skibiak Dariusz M Bóbr Pasłęk 95 100 50 45 290 82 100 182 472 1340 11
Filipczak Adam M   90 80 50 50 270 76 97 173 443
Filipczak Eugeniusz P   90 80 35 40 245 88 92 180 425
SUMA     275 260 135 135 805 246 289 535 1340
Buda Przemyslaw M Piast Sulechów 90 90 50 45 275 95 100 195 470 1337 12
Buda Marek M   85 75 50 50 260 92 98 190 450
Łysiak Bogumił M   70 80 45 45 240 87 90 177 417
SUMA     245 245 145 140 775 274 288 562 1337
Oleksik Marcin Paweł M Kuropatwa Zwoleń 85 90 50 50 275 91 99 190 465 1336 13
Pakuła Dariusz Seweryn P   95 90 50 40 275 76 98 174 449
Mężyk Dariusz M   80 70 50 45 245 82 95 177 422
SUMA     260 250 150 135 795 249 292 541 1336
Patelski Piotr M Leśnik Sędziejowice 95 90 50 45 280 78 99 177 457 1335 14
Skrzypczyński Grzegorz M   95 100 50 40 285 72 95 167 452
Kukułka Karol M   100 80 45 40 265 62 99 161 426
SUMA     290 270 145 125 830 212 293 505 1335
Jendrzejewski Waldemar M Dzik Ciechanów 90 75 50 50 265 88 95 183 448 1325 15
Turczyn Paweł M   85 90 50 40 265 85 97 182 447
Jendrzejewski Tomasz M   80 90 50 30 250 85 95 180 430
SUMA     255 255 150 120 780 258 287 545 1325
Snopek Łukasz M Żubr Rawa Mazowiecka 90 90 50 50 280 87 99 186 466 1323 16
Wyleziński Krzysztof M   90 90 50 35 265 75 92 167 432
Nowakowski Benedykt M   90 75 50 40 255 81 89 170 425
SUMA     270 255 150 125 800 243 280 523 1323
Łakomy Wojciech M Kudypy Olsztyn 100 90 50 50 290 84 98 182 472 1321 17
Nowicki Karol M   95 90 50 50 285 54 97 151 436
Borkowski Jacek M   85 90 50 45 270 54 89 143 413
SUMA     280 270 150 145 845 192 284 476 1321
Lityński Łukasz M Bażant Legnica 95 85 50 35 265 88 95 183 448 1316 18
Brania Piotr M   80 90 50 50 270 75 98 173 443
Jaszowski Mirosław M   85 85 50 45 265 70 90 160 425
SUMA     260 260 150 130 800 233 283 516 1316
Bernacki Roman M Dzik Gliwice 95 100 50 35 280 75 96 171 451 1314 19
Chrapka Jerzy M   85 80 50 50 265 74 96 170 435
Pluciński Marcin M   95 80 40 45 260 72 96 168 428
SUMA     275 260 140 130 805 221 288 509 1314
Adamczyk Bartosz M Brzezina Opole 100 90 50 45 285 81 94 175 460 1312 20
Dubrownik Jarosław M   95 80 50 45 270 69 94 163 433
Pilarz Tomasz M   90 95 50 40 275 48 96 144 419
SUMA     285 265 150 130 830 198 284 482 1312
Czerwień Józef M Ostoja Chodzież 80 95 50 45 270 79 99 178 448 1304 21
Czerwień Marek M   90 85 50 45 270 74 97 171 441
Dreger Bogdan M   85 90 40 50 265 58 92 150 415
SUMA     255 270 140 140 805 211 288 499 1304
Tuszkowski Ryszard M Rogacz Giżycko 100 100 50 50 300 72 94 166 466 1286 22
Kurzynowski Jarosław M   100 70 50 50 270 76 89 165 435
Zalewski Jan M   60 75 45 40 220 77 88 165 385
SUMA     260 245 145 140 790 225 271 496 1286
Kaczyński Piotr M Szarak Małkinia 95 75 50 50 270 86 98 184 454 1272 23
Kaczyński Maciej M   85 90 50 50 275 69 98 167 442
Świderski Jarosław P   80 65 30 45 220 81 75 156 376
SUMA     260 230 130 145 765 236 271 507 1272
Czajkowski Grzegorz M Ostoja Wrocław 100 80 50 50 280 93 98 191 471 1269 24
Błoński Piotr M   90 70 45 50 255 70 99 169 424
Skoczylas Sebastian P   75 80 40 40 235 53 86 139 374
SUMA     265 230 135 140 770 216 283 499 1269
Wawrzyniak Piotr M Leśnik Białystok 100 85 50 35 270 94 98 192 462 1269 25
Rusiecki Mirosław M   80 90 50 50 270 90 97 187 457
Mądrzak Marek P   60 70 40 50 220 35 95 130 350
SUMA     240 245 140 135 760 219 290 509 1269
Rączka Roman P Wataha Czerniejewo 95 80 50 40 265 78 98 176 441 1259 26
Borowski Paweł P   85 95 50 25 255 67 97 164 419
Nowak Piotr P   80 75 45 50 250 57 92 149 399
SUMA     260 250 145 115 770 202 287 489 1259
Borysiuk Krzysztof P Jeleń Parczew 90 75 50 45 260 74 95 169 429 1259 27
Wąsowski Kazimierz M   85 80 50 25 240 87 98 185 425
Wójciuk Jerzy P   95 80 40 35 250 59 96 155 405
SUMA     270 235 140 105 750 220 289 509 1259
Górski Henryk M Darz Bór Stalowa Wola 100 90 50 50 290 85 100 185 475 1256 28
Turek Jan M   85 75 50 50 260 90 100 190 450
Turek Dariusz P   75 55 50 40 220 88 23 111 331
SUMA     260 220 150 140 770 263 223 486 1256
Bieniek Tomasz M Kaczor Kętrzyn 75 80 45 50 250 87 94 181 431 1245 29
Żygadło Grzegorz M   75 70 50 45 240 84 99 183 423
Bieniek Janusz P   95 60 50 25 230 66 95 161 391
SUMA     245 210 145 120 720 237 288 525 1245
Duplicki Jacek M Jeleń Ożarów 95 85 50 45 275 85 91 176 451 1236 30
Kwiatkowski Włodzimierz M   90 80 50 40 260 76 99 175 435
Pazio Michał P   70 65 35 40 210 60 80 140 350
SUMA     255 230 135 125 745 221 270 491 1236
Pańczyk Mirosław P Świt Zamość 90 75 50 50 265 78 97 175 440 1229 31
Polski Robert M   80 80 45 50 255 74 94 168 423
Godek Tomasz P   75 65 50 30 220 58 88 146 366
SUMA     245 220 145 130 740 210 279 489 1229
Jaskierski Robert M Głuszec Nowy Targ 95 80 45 50 270 80 94 174 444 1213 32
Knurowski Paweł M   75 65 50 35 225 82 96 178 403
Jaskierski Antoni M   95 55 45 35 230 60 76 136 366
SUMA     265 200 140 120 725 222 266 488 1213
Demski Witold M Cietrzew Lubaczów 90 65 50 45 250 78 97 175 425 1208 33
Hadel Wojciech M   100 75 50 50 275 55 90 145 420
Okrojek Stanisław M   80 60 45 40 225 51 87 138 363
SUMA     270 200 145 135 750 184 274 458 1208
Wisiński Bartosz M Głuszec Rajcza 90 65 50 30 235 90 96 186 421 1202 34
Rybiński Tomasz M   85 85 50 50 270 38 95 133 403
Orszulak Jacek M   85 55 45 50 235 45 98 143 378
SUMA     260 205 145 130 740 173 289 462 1202
Piecuch Piotr M C.T.P.M. Chełm 90 80 50 35 255 76 97 173 428 1196 35
Stachniuk Zbigniew M   80 70 50 45 245 77 78 155 400
Mioduchowski Mariusz P   65 75 35 40 215 72 81 153 368
SUMA     235 225 135 120 715 225 256 481 1196
Ruta Mirosław M Knieja Orchowo 100 85 50 40 275 82 95 177 452 1176 36
Rzyski Zenon M   90 70 50 45 255 54 93 147 402
Nowakowski Marcin P   50 75 45 45 215 51 56 107 322
SUMA     240 230 145 130 745 187 244 431 1176
Włostowski Jerzy Piotr M Bażant Łomża 70 90 45 50 255 68 89 157 412 1167 37
Wasilewski Ireneusz P   85 60 50 30 225 55 99 154 379
Jewtiejew Piotr P   75 70 45 45 235 45 96 141 376
SUMA     230 220 140 125 715 168 284 452 1167
Piotrowski Grzegorz M Petroponowa Płock 85 85 50 40 260 68 97 165 425 1147 38
Jędrzejewski Mirosław P   75 60 35 50 220 57 93 150 370
Marcinkiewicz Marcin P   75 65 35 30 205 55 92 147 352
SUMA     235 210 120 120 685 180 282 462 1147
Pogorzelski Paweł M Głuszec Lwówek Śl. 90 60 50 45 245 72 96 168 413 1144 39
Pogorzelski Grzegorz P   75 65 50 40 230 93 45 138 368
Marconi Vittorio P   85 65 45 45 240 30 93 123 363
SUMA     250 190 145 130 715 195 234 429 1144


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.