![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. z 2001 r. Nr 43, poz. 488). Dodatkowo w kolorze carnym podano okresy polowań wg poprzedniego rozporządzenia Ministra Środowiska, które było ważne do 26/05/2001. Na kozły polowaliśmy od soboty 5 maja 2001 r. wg starego rozporządzenia. |
| Zwierzęta łowne | Obowiązywało do 26/05/2001 | Obowiązuje od 27/05/2001 | |
| Łosie | byki | 25.08 - 01.12 | Ochrona całoroczna |
| klępy, łoszaki | 29.09 - 06.01 | ||
| Jelenie szlachetne | byki | 25.08 - 28.02 | 21.08 - 28.02. |
| łanie | 29.09 - 20.01 | 30.09 - 15.01. | |
| cielęta | 30.09 - 28.02. | ||
|
Jelenie sika: byki, łanie i cielęta | 29.09 - 20.01 | 30.09 - 15.01. | |
| Daniele | byki | 29.09 - 03.02 | 30.09 - 31.01. |
| łanie, cielęta | 29.09 - 20.01 | 30.09 - 15.01. | |
| Sarny | kozły | 05.05 - 07.10 | 11.05 - 30.09. |
| kozy, koźlęta | 29.09 - 20.01 | 30.09 - 15.01. | |
| Dziki | z wyjątkiem loch | 01.04 - 28.02 | 01.04 - 28.02. |
| lochy | 15.08 - 20.01 | 01.09 - 15.01. | |
| Muflony | tryki | 29.09 - 03.02 | 30.09 - 28.02. |
| owce, jagnięta | 29.09 - 03.02 | 30.09 - 15.01. | |
| Borsuki | 25.08 - 28.02 | 01.09 - 30.11. | |
| Kuny, tchórze | 25.08 - 28.02 | 01.09 - 31.03. | |
| Lisy, jenoty, norki ameryk. | 25.08 - 28.02 | 01.08 - 31.03. | |
| Piżmaki | 04.08 - 21.04 | 11.08 - 15.04. | |
| Zające szaraki, dzikie króliki | 13.10 - 20.01 | 01.11 - 31.12. | |
| Jarząbki | 25.08 - 02.12 | 01.09 - 30.11. | |
| Bażanty koguty | 29.09 - 28.02 | 30.09 - 28.02. | |
| Kuropatwy | 08.09 - 28.10 | 11.09 - 21.10. | |
| Czaple siwe | 11.08 - 23.12 | 15.08 - 21.12. | |
|
Dzikie gęsi: gęgawy, zbożowe, białoczelne | 08.09 - 23.12 | 15.08 - 21.12. | |
|
Dzikie kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice | 11.08 - 23.12 | 15.08 - 21.12. | |
| Gołębie grzywacze | 11.08 - do odlotu | 15.08 - 30.11. | |
| Słonki | 14.04 - 20.05 | 15.04 - 15.05. | |
| Łyski | 11.08 - do odlotu | 15.08 - 21.12. | |
![]() |
Pełnie księżyca | ![]() |
Strona główna |