80-288 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 114 tel./fax (0-58) 341-56-87 e-mail: pzlzogd@wp.pl
Konto: Bank Zachodni WBK SA, V O.Gdańsk,nr 85 1090
1098 0000 0000 0901 5553
|
I Mistrzostwa Polski Mistrzów w Strzelaniach Myśliwskich - 01.07.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
Indywidualnie | |||||||||||||||||||||||||||
L.P. | Nazwisko i imię | Nr | Klasa | Oś | Krąg | Przelot | Zając | ŚRUT | Dzik | Rogacz | Lis | KULA | SUMA | ||||||||||||||
1 | Załoga Paweł | 124 | M | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 93 | 50 | 50 | 193 | 488 | ||||||||||||||
2 | Turek Jan | 21 | M | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 81 | 50 | 49 | 180 | 475 | ||||||||||||||
3 | Ottomański Edward | 43 | M | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 80 | 48 | 49 | 177 | 472 | ||||||||||||||
4 | Czaja Marcin | 74 | M | 90 | 95 | 50 | 45 | 280 | 94 | 48 | 50 | 192 | 472 | ||||||||||||||
5 | Siegień Marek | 98 | M | 90 | 100 | 50 | 50 | 290 | 85 | 50 | 46 | 181 | 471 | ||||||||||||||
6 | Ficek Michał | 103 | M | 95 | 95 | 50 | 45 | 285 | 90 | 46 | 50 | 186 | 471 | ||||||||||||||
7 | Kamiński Ryszard | 44 | M | 95 | 100 | 50 | 35 | 280 | 89 | 48 | 50 | 187 | 467 | ||||||||||||||
8 | Gajda Robert | 15 | M | 95 | 85 | 50 | 45 | 275 | 92 | 50 | 50 | 192 | 467 | ||||||||||||||
9 | Kraiński Piotr | 116 | M | 100 | 95 | 45 | 50 | 290 | 88 | 45 | 43 | 176 | 466 | ||||||||||||||
10 | Komarewski Tomasz | 23 | M | 95 | 95 | 50 | 45 | 285 | 91 | 47 | 43 | 181 | 466 | ||||||||||||||
11 | Radzimski Leszek | 11 | M | 95 | 95 | 50 | 45 | 285 | 84 | 50 | 47 | 181 | 466 | ||||||||||||||
12 | Daukszys Tadeusz | 46 | M | 85 | 100 | 50 | 45 | 280 | 87 | 48 | 50 | 185 | 465 | ||||||||||||||
13 | Milewski Robert | 92 | M | 90 | 100 | 50 | 45 | 285 | 80 | 48 | 50 | 178 | 463 | ||||||||||||||
14 | Spierewka Edward | 81 | M | 85 | 95 | 50 | 45 | 275 | 89 | 50 | 49 | 188 | 463 | ||||||||||||||
15 | Fiebig Marian | 143 | M | 95 | 90 | 50 | 40 | 275 | 89 | 49 | 50 | 188 | 463 | ||||||||||||||
16 | Komosiński Marcin | 33 | M | 95 | 95 | 45 | 35 | 270 | 95 | 50 | 48 | 193 | 463 | ||||||||||||||
17 | Brózda Sławomir | 79 | M | 90 | 95 | 50 | 45 | 280 | 81 | 50 | 48 | 179 | 459 | ||||||||||||||
18 | Sołowiej Cezary | 84 | M | 85 | 95 | 50 | 45 | 275 | 93 | 47 | 44 | 184 | 459 | ||||||||||||||
19 | Grabałowski Zbigniew | 13 | M | 90 | 95 | 50 | 40 | 275 | 85 | 49 | 48 | 182 | 457 | ||||||||||||||
20 | Michta Andrzej | 9 | M | 80 | 90 | 50 | 50 | 270 | 87 | 50 | 50 | 187 | 457 | ||||||||||||||
21 | Bernacki Roman | 12 | M | 100 | 95 | 50 | 45 | 290 | 66 | 50 | 50 | 166 | 456 | ||||||||||||||
22 | Rafalski Maciej | 3 | M | 85 | 90 | 50 | 50 | 275 | 83 | 49 | 49 | 181 | 456 | ||||||||||||||
23 | Kamiński Krzysztof | 88 | M | 100 | 95 | 50 | 45 | 290 | 67 | 48 | 50 | 165 | 455 | ||||||||||||||
24 | Winkowski Piotr | 39 | M | 95 | 95 | 50 | 45 | 285 | 72 | 49 | 49 | 170 | 455 | ||||||||||||||
25 | Górski Henryk | 57 | M | 90 | 95 | 50 | 40 | 275 | 81 | 49 | 50 | 180 | 455 | ||||||||||||||
26 | Blaźniak Adam | 108 | M | 95 | 90 | 50 | 40 | 275 | 80 | 50 | 50 | 180 | 455 | ||||||||||||||
27 | Przeorek Jerzy | 96 | M | 95 | 90 | 40 | 45 | 270 | 84 | 50 | 50 | 184 | 454 | ||||||||||||||
28 | Grecki Krzysztof | 123 | M | 90 | 100 | 50 | 35 | 275 | 79 | 50 | 49 | 178 | 453 | ||||||||||||||
29 | Skibiak Dariusz | 32 | M | 90 | 95 | 50 | 40 | 275 | 79 | 48 | 50 | 177 | 452 | ||||||||||||||
30 | Pietrusza Wojciech | 67 | M | 95 | 100 | 45 | 40 | 280 | 84 | 48 | 39 | 171 | 451 | ||||||||||||||
31 | Mikołajczak Piotr | 127 | M | 85 | 95 | 50 | 50 | 280 | 72 | 50 | 49 | 171 | 451 | ||||||||||||||
32 | Buniowski Paweł | 110 | M | 90 | 90 | 50 | 45 | 275 | 80 | 48 | 48 | 176 | 451 | ||||||||||||||
33 | Pill Tomasz | 62 | M | 90 | 90 | 50 | 40 | 270 | 84 | 49 | 48 | 181 | 451 | ||||||||||||||
34 | Jaślanek Michał | 65 | M | 95 | 90 | 50 | 40 | 275 | 77 | 48 | 50 | 175 | 450 | ||||||||||||||
35 | Sonnenfeld Dariusz | 130 | M | 85 | 100 | 45 | 40 | 270 | 83 | 48 | 49 | 180 | 450 | ||||||||||||||
36 | Dubrownik Jarosław | 27 | M | 90 | 85 | 50 | 40 | 265 | 88 | 48 | 49 | 185 | 450 | ||||||||||||||
37 | Pierchała Jan | 48 | M | 90 | 90 | 50 | 35 | 265 | 92 | 46 | 46 | 184 | 449 | ||||||||||||||
38 | Montowski Zbyszko | 51 | M | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 70 | 48 | 50 | 168 | 448 | ||||||||||||||
39 | Jóźwiak Piotr | 105 | M | 100 | 80 | 50 | 45 | 275 | 76 | 48 | 49 | 173 | 448 | ||||||||||||||
40 | Smoliński Sebastian | 66 | M | 80 | 90 | 50 | 45 | 265 | 84 | 50 | 49 | 183 | 448 | ||||||||||||||
41 | Nowak Lech | 64 | M | 80 | 90 | 50 | 40 | 260 | 93 | 47 | 48 | 188 | 448 | ||||||||||||||
42 | Kamiński Leszek | 52 | M | 85 | 85 | 45 | 45 | 260 | 89 | 49 | 50 | 188 | 448 | ||||||||||||||
43 | Urbański Wojciech | 135 | M | 95 | 90 | 45 | 35 | 265 | 86 | 49 | 47 | 182 | 447 | ||||||||||||||
44 | Bojarski Ryszard | 25 | M | 75 | 90 | 50 | 45 | 260 | 88 | 49 | 50 | 187 | 447 | ||||||||||||||
45 | Sowiński Tadeusz | 35 | M | 95 | 90 | 50 | 40 | 275 | 73 | 50 | 47 | 170 | 445 | ||||||||||||||
46 | Ziomek Marek | 118 | M | 80 | 85 | 50 | 45 | 260 | 87 | 49 | 49 | 185 | 445 | ||||||||||||||
47 | Lisowski Krzysztof | 134 | M | 85 | 90 | 45 | 40 | 260 | 87 | 49 | 48 | 184 | 444 | ||||||||||||||
48 | Precz Maciej | 2 | M | 85 | 95 | 45 | 45 | 270 | 78 | 49 | 46 | 173 | 443 | ||||||||||||||
49 | Babiński Aleksander | 100 | M | 90 | 85 | 45 | 50 | 270 | 79 | 48 | 46 | 173 | 443 | ||||||||||||||
50 | Pilcicki Bogusław | 36 | M | 80 | 95 | 45 | 35 | 255 | 92 | 49 | 46 | 187 | 442 | ||||||||||||||
51 | Dutka Grzegorz | 80 | M | 85 | 85 | 50 | 45 | 265 | 76 | 50 | 50 | 176 | 441 | ||||||||||||||
52 | Szpila Waldemar | 34 | M | 90 | 85 | 45 | 40 | 260 | 85 | 49 | 47 | 181 | 441 | ||||||||||||||
53 | Paszenda Andrzej | 53 | M | 85 | 100 | 50 | 35 | 270 | 72 | 49 | 49 | 170 | 440 | ||||||||||||||
54 | Pięta Tomasz | 38 | M | 90 | 90 | 45 | 40 | 265 | 83 | 44 | 48 | 175 | 440 | ||||||||||||||
55 | Dylewski Grzegorz | 77 | M | 85 | 90 | 50 | 40 | 265 | 76 | 50 | 49 | 175 | 440 | ||||||||||||||
56 | Smolarski Roman | 120 | M | 85 | 90 | 50 | 35 | 260 | 80 | 49 | 50 | 179 | 439 | ||||||||||||||
57 | Rubiś Marcin | 113 | M | 95 | 95 | 45 | 50 | 285 | 54 | 50 | 49 | 153 | 438 | ||||||||||||||
58 | Bazarewski Jerzy | 121 | M | 95 | 80 | 40 | 45 | 260 | 79 | 49 | 50 | 178 | 438 | ||||||||||||||
59 | Zając Andrzej | 87 | M | 95 | 80 | 50 | 35 | 260 | 82 | 49 | 47 | 178 | 438 | ||||||||||||||
60 | Szugajew Michał | 109 | M | 80 | 75 | 50 | 45 | 250 | 89 | 50 | 49 | 188 | 438 | ||||||||||||||
61 | Onopiak Ryszard | 106 | M | 85 | 90 | 50 | 45 | 270 | 72 | 48 | 47 | 167 | 437 | ||||||||||||||
62 | Bauer Arkadiusz | 142 | M | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 60 | 48 | 47 | 155 | 435 | ||||||||||||||
63 | Jędrzejewski Tomasz | 4 | M | 80 | 95 | 45 | 40 | 260 | 80 | 47 | 48 | 175 | 435 | ||||||||||||||
64 | Skrzypczak Piotr | 82 | M | 95 | 80 | 45 | 35 | 255 | 84 | 49 | 47 | 180 | 435 | ||||||||||||||
65 | Herba Andrzej | 139 | M | 90 | 100 | 50 | 20 | 260 | 84 | 45 | 45 | 174 | 434 | ||||||||||||||
66 | Sztangierski Paweł | 63 | M | 85 | 85 | 45 | 45 | 260 | 80 | 47 | 47 | 174 | 434 | ||||||||||||||
67 | Schoemer Ryszard | 138 | M | 85 | 95 | 45 | 35 | 260 | 78 | 47 | 48 | 173 | 433 | ||||||||||||||
68 | Macko Michał | 94 | M | 90 | 90 | 50 | 40 | 270 | 65 | 50 | 47 | 162 | 432 | ||||||||||||||
69 | Czarny Józef | 8 | M | 90 | 85 | 40 | 45 | 260 | 74 | 48 | 50 | 172 | 432 | ||||||||||||||
70 | Glista Władysław | 42 | M | 85 | 95 | 50 | 25 | 255 | 79 | 49 | 49 | 177 | 432 | ||||||||||||||
71 | Kluska Piotr | 101 | M | 95 | 80 | 45 | 35 | 255 | 78 | 50 | 49 | 177 | 432 | ||||||||||||||
72 | Breska Hubert | 19 | M | 90 | 70 | 50 | 45 | 255 | 81 | 46 | 50 | 177 | 432 | ||||||||||||||
73 | Wiaderek Janusz | 55 | M | 95 | 75 | 50 | 30 | 250 | 87 | 49 | 46 | 182 | 432 | ||||||||||||||
Miejsca od 74 - 142 |