Wyniki ON-LINE
Klasyfikacja:
Miej. |
Nr. |
Nazwisko i Imię |
Klasa |
Krąg |
Oś |
Przebieg |
Przeloty |
Suma |
1 | 2 | Radziszewski Krzysiek | kl. mistrzowska | 95 | 95 | 40 | 50 | 280 |
2 | 24 | Puławski Maciej | kl. powszechna | 90 | 90 | 50 | 45 | 275 |
3 | 10 | Pióro Robert | kl. mistrzowska | 85 | 85 | 50 | 50 | 270 |
4 | 26 | Gochnio Jerzy | kl. powszechna | 85 | 90 | 40 | 50 | 265 |
5 | 38 | Krakowiak Darek | kl. powszechna | 85 | 80 | 40 | 40 | 245 |
6 | 11 | Wrzaszsz Zbigniew | kl. mistrzowska | 90 | 55 | 45 | 50 | 240 |
7 | 29 | Lubecki Hubert | kl. powszechna | 75 | 85 | 35 | 45 | 240 |
8 | 5 | Wiński Krzysztof | kl. mistrzowska | 70 | 70 | 45 | 45 | 230 |
9 | 28 | Kostrzewa Dariusz | kl. powszechna | 95 | 65 | 20 | 45 | 225 |
10 | 42 | Supeł Krzysztof | kl. mistrzowska | 85 | 60 | 40 | 40 | 225 |
11 | 1 | Bielak Michał | kl. mistrzowska | 60 | 80 | 40 | 45 | 225 |
12 | 6 | Wróblewski Tomasz | kl. powszechna | 60 | 70 | 45 | 50 | 225 |
13 | 4 | Taciak Rafał | kl. mistrzowska | 80 | 75 | | 50 | 205 |
14 | 20 | Gębarowski Wojciech | kl. powszechna | 65 | 65 | 35 | 40 | 205 |
15 | 40 | Olkowski Zbigniew | kl. powszechna | 50 | 80 | 35 | 40 | 205 |
16 | 35 | Wyszyński Zbigniew | kl. powszechna | 65 | 60 | 25 | 45 | 195 |
17 | 18 | Urbański Wiesław | kl. powszechna | 50 | 75 | 30 | 40 | 195 |
18 | 31 | Deniziak Ryszard | kl. powszechna | 45 | 70 | 35 | 45 | 195 |
19 | 13 | Kazimierski Tomasz | kl. powszechna | 75 | 40 | 25 | 50 | 190 |
20 | 15 | Madejczyk Adam | kl. powszechna | 80 | 50 | 20 | 35 | 185 |
21 | 19 | Gębarowski Piotr | kl. powszechna | 50 | 45 | 40 | 50 | 185 |
22 | 27 | Kosmowski Stanisław | kl. powszechna | 70 | 55 | 20 | 35 | 180 |
23 | 3 | Sejda Tadeusz | kl. mistrzowska | 55 | 35 | 30 | 50 | 170 |
24 | 41 | Rudzki Antoni | kl. powszechna | 45 | 65 | 10 | 40 | 160 |
25 | 37 | Dymowski Dariusz | kl. powszechna | 65 | 50 | | 40 | 155 |
26 | 39 | Łuniewski Waldemar | kl. powszechna | 50 | 60 | 15 | 30 | 155 |
27 | 33 | Łuniewski Romuald | kl. powszechna | 50 | 40 | 15 | 45 | 150 |
28 | 25 | Borkowski Marcin | kl. powszechna | 25 | 45 | 40 | 35 | 145 |
29 | 34 | Marcinowski Bogdan | kl. powszechna | 40 | 55 | 20 | 25 | 140 |
30 | 22 | Jankowski Piotr | kl. powszechna | 45 | 45 | 10 | 35 | 135 |
31 | 21 | Gniado Mirosław | kl. powszechna | 40 | 35 | 15 | 45 | 135 |
32 | 32 | Gregorczuk Przemysław | kl. powszechna | 30 | 55 | 25 | 5 | 115 |
33 | 9 | Lisek Krzysztof | stażyści/sympatycy | 25 | 30 | 30 | 30 | 115 |
34 | 17 | Spychala Marian | kl. powszechna | 25 | 50 | 15 | 20 | 110 |
35 | 14 | Lisek Mirosław | kl. powszechna | 30 | 40 | 15 | 10 | 95 |
36 | 16 | Pniewski Sławomir | kl. powszechna | 10 | 40 | 20 | 20 | 90 |
37 | 23 | Piechocki Ryszard | kl. powszechna | 35 | | 30 | 20 | 85 |
38 | 7 | Jankowski Łukasz | stażyści/sympatycy | 15 | 25 | 15 | 10 | 65 |
39 | 8 | Królak Adam | stażyści/sympatycy | 10 | 10 | 20 | 5 | 45 |
Wróć do strony głównej zawodów w Ciechanowcu
|