strona główna forum dyskusyjne













II Edycja Ligi Strzeleckiej

Kalisz 12.05.2001
REGION I
Runda I
Słupsk 09.06.2001
REGION I
Runda II
Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem
1. J. Bazarewski 290 184 474 1. L. Radzimski 290 184 474
2. M.Siegień 285 183 468 2. W. Szpila 290 182 472
3. M. Ruta 295 172 467 3. E. Spierewka 290 182 472
4. A. Radzimski 290 172 462 4. A. Radzimski 285 187 472
5. M. Mohr 285 176 461 5. J. Bazarewski 285 180 465
6. K. Grecki 285 176 461 6. J. Wiaderek 280 177 457
7. L. Radzimski 280 181 461 7. T. Szerszenowicz 270 186 456
8. P.Jóźwiak 270 191 461 8. M. Komosiński 270 185 455
9. M. Jaślanek 270 190 460 9. A. Mohr 275 177 452
10. T. Szerszenowicz 275 183 458 10. K. Grecki 260 189 449
11. J. Chomacki 275 180 455 11. A. Piekarski 270 178 448
12. J. Wiaderek 275 177 452 12. P.Jóźwiak 270 176 446
13. M. Reszelski 285 164 449 13. J. Szerszenowicz 255 190 445
14. H. Breska 275 174 449 14. R. Jurasz 260 183 443
15. A. Piekarski 255 191 446 15. W. Chodorowski 260 182 442
16. M. Mruk 265 180 445 16. P, Bekasiak 265 173 438
17. J. Szerszenowicz 275 168 443 17. J. Franczak 255 183 438
18. M. Komosiński 255 188 443 18. H. Breska 270 167 437
19. W. Szpila 280 158 438 19. A. Mohr 270 165 435
20. R. Koral ewski 285 152 437 20. T. Skorobogaty 260 175 435
21. J. Malachowski 270 167 437 21. A. Bauer 275 157 432
22. G. Dutka 265 172 437 22. G. Dutka 265 166 431
23. T. Stanny 270 166 436 23. K. Kotowicz 260 167 427
24. M. Fiebig 260 176 436 24. R. Wodyk 255 163 418
25. M. Serzysko 270 165 435 25. M. Reszelski 260 156 416
26. K. Kotowicz 275 156 431 26. M. Serżysko 250 166 416
27. J. Sztuczka 255 176 431 27. J. Chomacki 270 145 415
28. P. Dudek 275 154 429 28. P. Mikłasz 255 160 415
29. M. Precz 270 156 426 29. Z. Tymoszewicz 240 174 414
30. R. Szpila 265 161 426 30. P. Zaworski 260 151 411
31. A. Budzyński 255 171 426 31. W. Wszałkowski 225 186 411
32. P. Miklasz 255 170 425 32. E. Pulikowski 260 149 409
33. R. Jurasz 260 164 424 33. P. Pietraszek 225 160 385
34. Z. Tymosiewicz 245 176 421 34. Z. Fabczak 260 154 414
35. A. Bauer 240 181 421 35. J. Sztuczka 245 183 428
36. T. Pięta 255 160 415 36. D. Dobrzykowski 250 147 397
37. W. Pajor 245 166 411 37. M. Plenkiewicz 235 162 397
38. P. Bekasiak 240 170 410 38. R. Wiczkowski 210 169 379
39. D. Dobrzykowski 255 154 409 39. A. Kmieć 240 137 377
40. H. Zaworski 240 168 408
41. H. Kryszkiewicz 250 156 406
42. W. Budziński 240 166 406
43. G. Pięta 235 171 406
44. R. Wody k 240 162 402
45. J. Gajewski 235 161 396
46. A. Bella 225 170 395
47. W. Burzyński 240 154 394
48. W. Pawlonka 210 176 386
49. P. Zaworski 230 155 385
50. A. Jaworowicz 225 160 385
51. A. Krysiak 225 150 375

Gdańsk 21.07.2001
REGION I
Runda III
Konin 18.08.2001
REGION I
Runda IV
Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem
1. A. Radzimski 280 191 471 1. K. Grecki 290 189 479
2. E. Spierewka 285 182 467 2. A. Radzimski 290 187 477
3. T. Furmańczak 280 184 464 3. W. Szpila 290 184 474
4. J. Wiaderek 280 182 462 4. M. Siegień 290 183 473
5. W. Szpila 285 176 461 5. P. Jóźwiak 285 185 470
6. M. Siegień 280 181 461 6. J. Wiaderek 275 192 467
7. W.Lubecki 270 188 458 7. M. Precz 285 180 465
8. W.Demps 290 166 456 8. K. Kotowicz 280 184 464
9. J. Bazarewski 285 170 455 9. M. Komosiński 275 187 462
10. P. Kraiński 275 179 454 10. T. Szerszenowicz 285 176 461
11. K. Grecki 275 179 454 11. H. Dreska 280 179 459
12. P. Jóźwiak 275 178 453 12. R. Wiczkowski 270 189 459
13. P. Mikłasz 275 176 451 13. J. Małachowski 280 177 457
14. J. Sztuczka 270 180 450 14. A. Piekarski 265 188 453
15. L. Radzimski 280 169 449 15. M. Sze rżysko 290 162 452
16. T. Skorobogaty 270 177 447 16. J. Chomacki 280 172 452
17. L.Nowak 260 186 446 17. W. Pajor 290 160 450
18. Ań. Mohr 270 172 442 18. P. Dudek 275 171 446
19. H. Breska 285 156 441 19. P. Mikłasz 285 160 445
20. W. Kraiński 270 171 441 20. J. Szerszenowicz 260 184 444
21. J.Juś 250 189 439 21. T. Neneman 270 173 443
22. M. Serżysko 280 158 438 22. A. Bella 265 175 440
23. W. Wyszałkowski 250 188 438 23. L. Jachimiak 265 175 440
24. A.Bauer 265 172 437 24. W. Radniecki 270 168 438
25. R. Wody k 255 177 432 25. J. Sztuczka 255 183 438
26. P. Winkowski 275 156 431 26. R. Koralewski 270 167 437
27. G. Dutka 255 176 431 27. D. Dobrzykowski 280 156 436
28. T. Pięta 255 174 429 28. R. Jurasz 260 176 436
29. L. Niczyporuk 260 168 428 29. K. Korzeniewski 285 150 435
30. J. Chomacki 250 176 426 30. R. Szpila 275 160 435
31. M. Komosiński 245 178 423 31. Z. Rzyski 255 176 431
32. R. Jurasz 245 175 420 32. A.Bauer 270 151 421
33. K. Turbaczewski 280 135 415 33. M. Plenkiewicz 285 133 418
34. A. Piekarski 240 175 415 34. W. Budziński 240 178 418
35. J. Gdaniec 240 175 415 35. P. Drożdż 270 144 414
36. P. Miluski 240 171 411 36. J. Zieliński 265 149 414
37. T. Szerszenowicz 245 165 410 37. J. Marciniak 255 158 413
38. E. Pulikowski 265 138 403 38. P. Jędrkowiak 260 141 401
39. W. Budziński 245 152 397 39. W. Sznajder 260 132 392
40. P. Zaworski 245 149 394 40. K. Turbaczewski 265 121 386
41. K. Korzeniewski 240 240 480
42. Ad.. Mohr 255 130 385
43. A. Komosiński 215 161 376


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.