strona główna forum dyskusyjne













XXXV Mistrzostwa PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich
w Klasie Powszechnej Olsztyn 2-4.08.2002r.

Klasyfikacja indywidualna
Lokata Nazwisko Imię N.S ZO PZŁ Krąg Zając Bażant Śrut Rogacz Lis Dzik Kula Wynik
1 Jamróz Kamil 42 Kielce 95 100 50 50 295 47 50 84 181 476
2 Jackowski Rafał 132 Piotrków 90 100 45 50 285 50 47 93 190 475
3 Bać Stanisław 5 Rzeszów 90 95 50 50 285 50 49 80 179 464
4 Feduszko Mariusz 10 Zamość 90 90 45 45 270 49 50 94 193 463
5 Kita Marcin 67 Tarnów 95 95 45 50 285 49 49 77 175 460
6 Wilski Krzysztof 66 Warszawa 100 95 40 50 285 47 48 77 172 457
7 Szczęch Krzysztof 65 Tarnobrzeg 100 70 50 50 270 49 50 88 187 457
8 Orzechowski Paweł 33 Przemyśl 95 95 50 50 290 43 49 74 166 456
9 Jędral Robert 105 Warszawa 100 90 45 50 285 48 44 79 171 456
10 Janota Jacek 57 Katowice 85 100 50 50 285 50 46 67 163 448
11 Ludwiczak Mirosław 22 Szczecin 85 95 45 50 275 45 45 83 173 448
12 Pluciński Marcin 14 Katowice 75 95 40 50 260 50 48 90 188 448
13 Moskwa Ryszard 106 Kraków 95 90 50 50 285 47 48 67 162 447
14 Malinowski Waldemar 128 Bydgoszcz 90 85 45 45 265 47 50 83 180 445
15 Żygadło Grzegorz 79 Olsztyn II 100 80 45 50 275 49 49 71 169 444
16 Baksalary Mariusz 30 Leszno 85 90 50 50 275 50 45 74 169 444
17 Pawlak Wojciech 101 Płock 75 100 50 45 270 50 49 75 174 444
18 Koziak Dominik 122 Radom 90 85 40 50 265 46 45 87 178 443
19 Chodorowski Janusz 147 Wrocław 90 85 45 50 270 47 46 79 172 442
20 Kuśmierek Przemysław 92 Olsztyn II 85 95 45 50 275 50 49 67 166 441
21 Niszczyporuk Leszek 120 Gańsk 90 95 40 50 275 48 47 70 165 440
22 Kurzyński Andrzej 88 Elbląg 75 95 40 50 260 49 50 81 180 440
23 Heliniak Wiesław 8 Tarnów 90 85 45 50 270 45 41 82 168 438
24 Weiss Jacek 144 Poznań 95 85 40 45 265 49 48 76 173 438
25 Jereczek Piotr 64 Słupsk 80 85 45 50 260 49 46 82 177 437
26 Kraśniewski Krzysztof 97 Wrocław 75 90 50 50 265 48 44 79 171 436
27 Pieszak Tadeusz 37 Olsztyn II 75 90 40 50 255 49 50 82 181 436
28 Lewicki Włodzimierz 1 Kraków 90 100 30 50 270 49 43 73 165 435
29 Szymański Andrzej 74 Szczecin 85 90 40 50 265 50 49 71 170 435
30 Grajczyński Piotr 84 Poznań 85 80 50 50 265 50 36 84 170 435
31 Kuśmierek Kazimierz 131 Olsztyn 60 100 45 50 255 49 44 87 180 435
32 Dzierżanowski Tomasz 83 Opole 95 75 50 50 270 48 50 66 164 434
33 Zalewski Robert 114 Piła 90 90 35 50 265 39 37 93 169 434
34 Gdaniec Jacek 28 Gańsk 75 85 45 50 255 40 50 88 178 433
35 Góral Michał 117 Katowice 80 95 50 50 275 49 47 61 157 432
36 Trubilowicz Hubert 115 Tarnobrzeg 85 95 45 50 275 49 48 59 156 431
37 Ostrowski Arkadiusz 129 Elbląg 85 100 40 45 270 49 46 66 161 431
38 Czapiewski Mariusz 70 Gańsk 90 95 50 50 285 45 49 51 145 430
39 Smykowski Marcin 86 Włocławek 85 95 40 50 270 47 46 67 160 430
40 Owedyk Romuald 35 Toruń 95 90 45 50 280 50 44 54 148 428
41 Bieniek Tomasz 31 Olsztyn 85 85 50 50 270 48 48 61 157 427
42 Lichomski Hubert 142 Łomża 95 95 40 50 280 36 47 63 146 426
43 Zieliński Robert 27 Ciechanów 75 95 50 50 270 45 49 62 156 426
44 Kurach Adam 80 Gorzów 90 90 35 50 265 45 33 83 161 426
45 Sprycha Grzegorz 138 Gorzów 90 90 50 50 280 44 43 57 144 424
46 Korol Arkadiusz 49 Wrocław 95 90 40 50 275 50 48 51 149 424
47 Konicki Zbigniew 44 Łomża 90 85 45 45 265 46 43 68 157 422
48 Kulas Andrzej 103 Słupsk 100 85 45 50 280 48 50 43 141 421
49 Pióro Robert 47 Siedlce 90 80 50 50 270 38 42 71 151 421
50 Frądczak Marcin 71 Konin 85 80 50 50 265 46 50 59 155 420
51 Skarżyński Emil 9 Warszawa 70 95 40 50 255 46 46 73 165 420
52 Oziembło Stanisław 60 Płock 80 80 40 50 250 48 49 73 170 420
53 Grzęda Dariusz 85 Siedlce 80 90 40 50 260 48 43 68 159 419
54 Wdowiak Tomasz 107 Łódż 80 80 50 50 260 45 48 65 158 418
55 Czepułkowski Ryszard 39 Elbląg 85 80 50 50 265 36 49 67 152 417
56 Bogaczyński Grzegorz 41 Kalisz 80 95 40 50 265 45 48 58 151 416
57 Szkatuła Janusz 58 Kraków 70 85 40 50 245 49 48 73 170 415
58 Pilich Tomasz 130 Leszno 65 85 50 45 245 46 43 81 170 415
59 Blok Adam 133 Przemyśl 75 85 35 50 245 40 42 86 168 413
60 Pokorski Jacek 124 Szczecin 70 80 50 50 250 50 50 62 162 412
61 Zielewicz Paweł 82 Łomża 60 85 50 50 245 48 50 69 167 412
62 Makowski Bogdan 110 Jelenia Góra 80 90 40 50 260 47 45 58 150 410
63 Smelsz Eugeniusz 26 Bydgoszcz 70 80 45 50 245 47 47 71 165 410
64 Skórczewski Robert 87 Bydgoszcz 80 90 45 50 265 38 45 61 144 409
65 Worsa Zdzisław 46 Poznań 65 85 40 50 240 48 48 73 169 409
66 Tyra Stanisław 135 Toruń 80 80 35 45 240 48 46 74 168 408
67 Wrzesień Roman 72 Radom 90 95 45 50 280 45 41 41 127 407
68 Sierakowski Dominik 123 Skierniewice 65 85 50 50 250 50 38 68 156 406
69 Kozłowski Jan 20 Radom 85 80 50 50 265 47 47 45 139 404
70 Breński Andrzej 127 Olsztyn II 80 80 45 50 255 38 43 68 149 404
71 Kukuła Tomasz 93 Piotrków 80 85 50 25 240 49 41 74 164 404
72 Juszyński Piotr 51 Łódż 90 65 40 50 245 41 42 75 158 403
73 Banaś Zbigniew 126 Zielona Góra 75 85 45 50 255 47 38 62 147 402
74 Jereczek Marcin 64 Słupsk 75 80 45 50 250 41 39 71 151 401
75 Koza Stanisław 52 Nowy Sącz 90 90 45 50 275 26 45 54 125 400
76 Rupiński Leszek 96 Toruń 85 95 40 50 270 45 45 39 129 399
77 Czapla Krzysztof 29 Koszalin 75 70 45 50 240 47 47 65 159 399
78 Pawliszak Arkadiusz 90 Kielce 80 95 35 50 260 47 46 45 138 398
79 Maruszak Wojciech 59 Lublin 85 90 50 35 260 46 49 42 137 397
80 Maciejczyk Ryszard 78 Wałbrzych 75 80 40 50 245 39 33 80 152 397
81 Parys Robert 53 Ostrołęka 60 85 45 50 240 48 46 63 157 397
82 Zaganas Paweł 16 Legnica 75 75 45 50 245 46 34 71 151 396
83 Bauer Bogusław 4 Płock 75 65 45 50 235 48 50 58 156 391
84 Wożniak Paweł 91 Leszno 65 75 50 45 235 47 44 65 156 391
85 Skowron Andrzej 7 Tarnobrzeg 55 90 45 50 240 48 39 61 148 388
86 Deszczyński Jan 62 Legnica 70 85 50 45 250 49 47 41 137 387
87 Adamczuk Jerzy 56 Jelenia Góra 55 85 45 50 235 46 48 58 152 387
88 Mazur Piotr 125 Wałbrzych 55 75 40 45 215 45 46 81 172 387
89 Grąbkowski Grzegorz 2 Łódż 80 75 45 50 250 46 48 42 136 386
90 Furman Roman 19 Piła 75 75 45 50 245 47 43 50 140 385
91 Głowacz Krzysztof 94 Przemyśl 70 80 45 45 240 38 47 58 143 383
92 Stalski Zbigniew 23 Wałbrzych 75 95 50 50 270 42 30 38 110 380
93 Patelski Piotr 34 Sieradz 55 85 40 45 225 49 45 61 155 380
94 Świrski Jacek 145 Siedlce 70 75 45 50 240 43 35 61 139 379
95 Zaleśkiewicz Witold 136 Włocławek 60 75 40 50 225 37 44 71 152 377
96 Kowalczyk Włodzimierz 40 Gorzów 85 75 40 45 245 41 48 42 131 376
97 Bąk Grzegorz 12 Częstochowa 75 70 40 50 235 48 32 59 139 374
98 Wróblewski Andrzej 139 Kalisz 75 70 25 50 220 38 47 69 154 374
99 Trochonowicz Zdzisław 55 Biała Podlaska 70 80 45 35 230 45 35 63 143 373
100 Stefaniuk Karol 11 Biała Podlaska 85 70 50 40 245 33 37 58 128 373
101 Naruszewicz Marek 24 Zielona Góra 65 90 40 50 245 39 46 43 128 373
102 Brózda Krzysztof 102 Rzeszów 85 40 20 50 195 49 47 81 177 372
103 Liczner Józef 13 Jelenia Góra 80 70 35 45 230 49 45 46 140 370
104 Pierściński Jerzy 140 Kielce 65 70 50 40 225 49 45 50 144 369
105 Placha Wiesław 36 Włocławek 85 95 35 50 265 47 36 21 104 369
106 Drygasiewicz Piotr 137 Chełm 70 65 40 50 225 47 36 60 143 368
107 Troć Marcin 38 Chełm 95 90 45 30 260 28 27 51 106 366
108 Kinkiel Robert 109 Częstochowa 85 75 40 50 250 49 17 49 115 365
109 Opanowski Wiesław 48 Suwałki 80 95 50 15 240 49 12 64 125 365
110 Nowakowski Wacław 104 Tarnów 85 95 45 50 275 28 38 23 89 364
111 Barczuk Kazimierz 75 Zielona Góra 80 55 45 40 220 45 40 59 144 364
112 Miszczak Mariusz 121 Koszalin 90 65 50 45 250 28 29 56 113 363
113 Rosiński Jerzy 98 Suwałki 80 75 25 50 230 28 36 69 133 363
114 Gęsiarz Szymon 50 Częstochowa 70 80 50 30 230 45 44 43 132 362
115 Starzomski Tomasz 63 Piła 90 85 5 45 225 45 33 58 136 361
116 Targosiński Piotr 112 Legnica 65 75 40 50 230 26 49 55 130 360
117 Jaworski Mariusz 73 Skierniewice 55 65 35 50 205 49 45 61 155 360
118 Mioduchowski Mariusz 76 Chełm 50 80 40 45 215 48 45 51 144 359
119 Borysiuk Krzysztof 108 Biała Podlaska 75 70 25 50 220 49 43 46 138 358
120 Czarnecki Mariusz 119 Ciechanów 50 80 45 45 220 48 49 41 138 358
121 Burnagiel Zygmunt 18 Nowy Sącz 55 100 45 40 240 16 47 55 118 358
122 Lepsy Tomasz 45 Opole 80 95 45 20 240 36 38 44 118 358
123 Kamola Piotr 134 Sieradz 80 50 20 50 200 45 47 65 157 357
124 Damas Henryk 143 Opole 70 75 25 50 220 34 43 59 136 356
125 Wijaszka Tomasz 99 Lublin 65 70 25 50 210 46 27 68 141 351
126 Przetakiewicz Wojciech 32 Piotrków 55 85 30 50 220 33 43 51 127 347
127 Depa Bogusław 61 Rzeszów 35 85 40 45 205 38 48 51 137 342
128 Godleś Janusz 3 Ostrołęka 55 85 40 40 220 46 40 35 121 341
129 Jarzyna Romuald 17 Lublin 90 85 35 30 240 19 26 54 99 339
130 Koperwas Stanisław 77 Koszalin 75 75 30 50 230 44 18 46 108 338
131 Twardowski Andrzej 113 Nowy Sącz 30 85 50 50 215 44 38 39 121 336
132 Rusiak Marek 146 Suwałki 90 85 50 50 275 27 0 32 59 334
133 Marchliński Marek 69 Ciechanów 80 60 25 50 215 45 40 32 117 332
134 Komola Zbigniew 95 Sieradz 50 75 40 45 210 49 40 33 122 332
135 Frądczak Paweł 15 Konin 55 80 40 45 220 35 17 57 109 329
136 Pauś Jan 89 Kalisz 60 85 35 50 230 39 22 37 98 328
137 Żaczek Ireneusz 21 Skierniewice 0 85 50 45 180 46 42 53 141 321
138 Buczek Ludwik 54 Zamość 65 45 25 35 170 47 39 43 129 299
139 Wożniak Edward 116 Zamość 60 60 35 45 200 48 24 10 82 282
140 Zdanowicz Walenty 100 Ostrołęka 40 75 30 40 185 26 41 22 89 274
141 Perkowski Antoni 111 Konin 40 45 20 45 150 46 31 20 97 247


Klasyfikacja drużynowa
M in. Nazwisko imię N st. ZO PZŁ Krąg Zając Bażant Śrut Rogacz Lis Dzik Kula Razem Wyn dr. Lok.
6 Wilski Krzysztof 66 Warszawa 100 95 40 50 285 47 48 77 172 457 1333 1
9 Jędral Robert 105 Warszawa 100 90 45 50 285 48 44 79 171 456
51 Skarżyński Emil 9 Warszawa 70 95 40 50 255 46 46 73 165 420
10 Janota Jacek 57 Katowice 85 100 50 50 285 50 46 67 163 448 1328 2
12 Pluciński Marcin 14 Katowice 75 95 40 50 260 50 48 90 188 448
35 Góral Michał 117 Katowice 80 95 50 50 275 49 47 61 157 432
21 Niszczyporuk Leszek 120 Gańsk 90 95 40 50 275 48 47 70 165 440 1303 3
34 Gdaniec Jacek 28 Gańsk 75 85 45 50 255 40 50 88 178 433
38 Czapiewski Mariusz 70 Gańsk 90 95 50 50 285 45 49 51 145 430
20 Kuśmierek Przemysław 92 Olsztyn 85 95 45 50 275 50 49 67 166 441 1303 4
31 Kuśmierek Kazimierz 131 Olsztyn 60 100 45 50 255 49 44 87 180 435
41 Bieniek Tomasz 31 Olsztyn 85 85 50 50 270 48 48 61 157 427
19 Chodorowski Janusz 147 Wrocław 90 85 45 50 270 47 46 79 172 442 1302 5
26 Kraśniewski Krzysztof 97 Wrocław 75 90 50 50 265 48 44 79 171 436
46 Korol Arkadiusz 49 Wrocław 95 90 40 50 275 50 48 51 149 424
13 Moskwa Ryszard 106 Kraków 95 90 50 50 285 47 48 67 162 447 1297 6
28 Lewicki Włodzimierz 1 Kraków 90 100 30 50 270 49 43 73 165 435
57 Szkatuła Janusz 58 Kraków 70 85 40 50 245 49 48 73 170 415
11 Ludwiczak Mirosław 22 Szczecin 85 95 45 50 275 45 45 83 173 448 1295 7
29 Szymański Andrzej 74 Szczecin 85 90 40 50 265 50 49 71 170 435
60 Pokorski Jacek 124 Szczecin 70 80 50 50 250 50 50 62 162 412
22 Kurzyński Andrzej 88 Elbląg 75 95 40 50 260 49 50 81 180 440 1288 8
37 Ostrowski Arkadiusz 129 Elbląg 85 100 40 45 270 49 46 66 161 431
55 Czepułkowski Ryszard 39 Elbląg 85 80 50 50 265 36 49 67 152 417
15 Żygadło Grzegorz 79 Olsztyn II 100 80 45 50 275 49 49 71 169 444 1284 9
27 Pieszak Tadeusz 37 Olsztyn II 75 90 40 50 255 49 50 82 181 436
70 Breński Andrzej 127 Olsztyn II 80 80 45 50 255 38 43 68 149 404
24 Weiss Jacek 144 Poznań 95 85 40 45 265 49 48 76 173 438 1282 10
30 Grajczyński Piotr 84 Poznań 85 80 50 50 265 50 36 84 170 435
65 Worsa Zdzisław 46 Poznań 65 85 40 50 240 48 48 73 169 409
7 Szczęch Krzysztof 65 Tarnobrzeg 100 70 50 50 270 49 50 88 187 457 1276 11
36 Trubilowicz Hubert 115 Tarnobrzeg 85 95 45 50 275 49 48 59 156 431
85 Skowron Andrzej 7 Tarnobrzeg 55 90 45 50 240 48 39 61 148 388
14 Malinowski Waldemar 128 Bydgoszcz 90 85 45 45 265 47 50 83 180 445 1264 12
63 Smelsz Eugeniusz 26 Bydgoszcz 70 80 45 50 245 47 47 71 165 410
64 Skórczewski Robert 87 Bydgoszcz 80 90 45 50 265 38 45 61 144 409
5 Kita Marcin 67 Tarnów 95 95 45 50 285 49 49 77 175 460 1262 13
23 Heliniak Wiesław 8 Tarnów 90 85 45 50 270 45 41 82 168 438
110 Nowakowski Wacław 104 Tarnów 85 95 45 50 275 28 38 23 89 364
42 Lichomski Hubert 142 Łomża 95 95 40 50 280 36 47 63 146 426 1260 14
47 Konicki Zbigniew 44 Łomża 90 85 45 45 265 46 43 68 157 422
61 Zielewicz Paweł 82 Łomża 60 85 50 50 245 48 50 69 167 412
25 Jereczek Piotr 64 Słupsk 80 85 45 50 260 49 46 82 177 437 1259 15
48 Kulas Andrzej 103 Słupsk 100 85 45 50 280 48 50 43 141 421
74 Jereczek Marcin 6 Słupsk 75 80 45 50 250 41 39 71 151 401
17 Pawlak Wojciech 101 Płock 75 100 50 45 270 50 49 75 174 444 1255 16
52 Oziembło Stanisław 60 Płock 80 80 40 50 250 48 49 73 170 420
83 Bauer Bogusław 4 Płock 75 65 45 50 235 48 50 58 156 391
18 Koziak Dominik 122 Radom 90 85 40 50 265 46 45 87 178 443 1254 17
67 Wrzesień Roman 72 Radom 90 95 45 50 280 45 41 41 127 407
69 Kozłowski Jan 20 Radom 85 80 50 50 265 47 47 45 139 404
8 Orzechowski Paweł 33 Przemyśl 95 95 50 50 290 43 49 74 166 456 1252 18
59 Blok Adam 133 Przemyśl 75 85 35 50 245 40 42 86 168 413
91 Głowacz Krzysztof 94 Przemyśl 70 80 45 45 240 38 47 58 143 383
16 Baksalary Mariusz 30 Leszno 85 90 50 50 275 50 45 74 169 444 1250 19
58 Pilich Tomasz 130 Leszno 65 85 50 45 245 46 43 81 170 415
84 Wożniak Paweł 91 Leszno 65 75 50 45 235 47 44 65 156 391
1 Jamróz Kamil 42 Kielce 95 100 50 50 295 47 50 84 181 476 1243 20
78 Pawliszak Arkadiusz 90 Kielce 80 95 35 50 260 47 46 45 138 398
104 Pierściński Jerzy 140 Kielce 65 70 50 40 225 49 45 50 144 369
40 Owedyk Romuald 35 Toruń 95 90 45 50 280 50 44 54 148 428 1235 21
66 Tyra Stanisław 135 Toruń 80 80 35 45 240 48 46 74 168 408
76 Rupiński Leszek 96 Toruń 85 95 40 50 270 45 45 39 129 399
44 Kurach Adam 80 Gorzów 90 90 35 50 265 45 33 83 161 426 1226 22
45 Sprycha Grzegorz 138 Gorzów 90 90 50 50 280 44 43 57 144 424
96 Kowalczyk Włodzimierz 40 Gorzów 85 75 40 45 245 41 48 42 131 376
2 Jackowski Rafał 132 Piotrków 90 100 45 50 285 50 47 93 190 475 1226 23
71 Kukuła Tomasz 93 Piotrków 80 85 50 25 240 49 41 74 164 404
126 Przetakiewicz Wojciech 32 Piotrków 55 85 30 50 220 33 43 51 127 347
49 Pióro Robert 47 Siedlce 90 80 50 50 270 38 42 71 151 421 1219 24
53 Grzęda Dariusz 85 Siedlce 80 90 40 50 260 48 43 68 159 419
94 Świrski Jacek 145 Siedlce 70 75 45 50 240 43 35 61 139 379
54 Wdowiak Tomasz 107 Łódż 80 80 50 50 260 45 48 65 158 418 1207 25
72 Juszyński Piotr 51 Łódż 90 65 40 50 245 41 42 75 158 403
89 Grąbkowski Grzegorz 2 Łódż 80 75 45 50 250 46 48 42 136 386
33 Zalewski Robert 114 Piła 90 90 35 50 265 39 37 93 169 434 1180 26
90 Furman Roman 19 Piła 75 75 45 50 245 47 43 50 140 385
115 Starzomski Tomasz 63 Piła 90 85 5 45 225 45 33 58 136 361
3 Bać Stanisław 5 Rzeszów 90 95 50 50 285 50 49 80 179 464 1178 27
102 Brózda Krzysztof 102 Rzeszów 85 40 20 50 195 49 47 81 177 372
127 Depa Bogusław 61 Rzeszów 35 85 40 45 205 38 48 51 137 342
39 Smykowski Marcin 86 Włocławek 85 95 40 50 270 47 46 67 160 430 1176 28
95 Zaleśkiewicz Witold 136 Włocławek 60 75 40 50 225 37 44 71 152 377
105 Placha Wiesław 36 Włocławek 85 95 35 50 265 47 36 21 104 369
62 Makowski Bogdan 110 Jelenia Góra 80 90 40 50 260 47 45 58 150 410 1167 29
87 Adamczuk Jerzy 56 Jelenia Góra 55 85 45 50 235 46 48 58 152 387
103 Liczner Józef 13 Jelenia Góra 80 70 35 45 230 49 45 46 140 370
80 Maciejczyk Ryszard 78 Wałbrzych 75 80 40 50 245 39 33 80 152 397 1164 30
88 Mazur Piotr 125 Wałbrzych 55 75 40 45 215 45 46 81 172 387
92 Stalski Zbigniew 23 Wałbrzych 75 95 50 50 270 42 30 38 110 380
32 Dzierżanowski Tomasz 83 Opole 95 75 50 50 270 48 50 66 164 434 1148 31
122 Lepsy Tomasz 45 Opole 80 95 45 20 240 36 38 44 118 358
124 Damas Henryk 143 Opole 70 75 25 50 220 34 43 59 136 356
82 Zaganas Paweł 16 Legnica 75 75 45 50 245 46 34 71 151 396 1143 32
86 Deszczyński Jan 62 Legnica 70 85 50 45 250 49 47 41 137 387
116 Targosiński Piotr 112 Legnica 65 75 40 50 230 26 49 55 130 360
73 Banaś Zbigniew 126 Zielona Góra 75 85 45 50 255 47 38 62 147 402 1139 33
101 Naruszewicz Marek 24 Zielona Góra 65 90 40 50 245 39 46 43 128 373
111 Barczuk Kazimierz 75 Zielona Góra 80 55 45 40 220 45 40 59 144 364
56 Bogaczyński Grzegorz 41 Kalisz 80 95 40 50 265 45 48 58 151 416 1118 34
98 Wróblewski Andrzej 139 Kalisz 75 70 25 50 220 38 47 69 154 374
136 Pauś Jan 89 Kalisz 60 85 35 50 230 39 22 37 98 328
43 Zieliński Robert 27 Ciechanów 75 95 50 50 270 45 49 62 156 426 1116 35
120 Czarnecki Mariusz 119 Ciechanów 50 80 45 45 220 48 49 41 138 358
133 Marchliński Marek 69 Ciechanów 80 60 25 50 215 45 40 32 117 332
99 Trochonowicz Zdzisław 55 Biała Podlaska 70 80 45 35 230 45 35 63 143 373 1104 36
100 Stefaniuk Karol 11 Biała Podlaska 85 70 50 40 245 33 37 58 128 373
119 Borysiuk Krzysztof 108 Biała Podlaska 75 70 25 50 220 49 43 46 138 358
97 Bąk Grzegorz 12 Częstochowa 75 70 40 50 235 48 32 59 139 374 1101 37
108 Kinkiel Robert 109 Częstochowa 85 75 40 50 250 49 17 49 115 365
114 Gęsiarz Szymon 50 Częstochowa 70 80 50 30 230 45 44 43 132 362
77 Czapla Krzysztof 29 Koszalin 75 70 45 50 240 47 47 65 159 399 1100 38
112 Miszczak Mariusz 121 Koszalin 90 65 50 45 250 28 29 56 113 363
130 Koperwas Stanisław 77 Koszalin 75 75 30 50 230 44 18 46 108 338
75 Koza Stanisław 52 Nowy Sącz 90 90 45 50 275 26 45 54 125 400 1094 39
121 Burnagiel Zygmunt 18 Nowy Sącz 55 100 45 40 240 16 47 55 118 358
131 Twardowski Andrzej 113 Nowy Sącz 30 85 50 50 215 44 38 39 121 336
106 Drygasiewicz Piotr 137 Chełm 70 65 40 50 225 47 36 60 143 368 1093 40
107 Troć Marcin 38 Chełm 95 90 45 30 260 28 27 51 106 366
118 Mioduchowski Mariusz 76 Chełm 50 80 40 45 215 48 45 51 144 359
79 Maruszak Wojciech 59 Lublin 85 90 50 35 260 46 49 42 137 397 1087 41
125 Wijaszka Tomasz 99 Lublin 65 70 25 50 210 46 27 68 141 351
129 Jarzyna Romuald 17 Lublin 90 85 35 30 240 19 26 54 99 339
68 Sierakowski Dominik 123 Skierniewice 65 85 50 50 250 50 38 68 156 406 1087 42
117 Jaworski Mariusz 73 Skierniewice 55 65 35 50 205 49 45 61 155 360
137 Żaczek Ireneusz 21 Skierniewice 0 85 50 45 180 46 42 53 141 321
93 Patelski Piotr 34 Sieradz 55 85 40 45 225 49 45 61 155 380 1069 43
123 Kamola Piotr 134 Sieradz 80 50 20 50 200 45 47 65 157 357
134 Komola Zbigniew 95 Sieradz 50 75 40 45 210 49 40 33 122 332
109 Opanowski Wiesław 48 Suwałki 80 95 50 15 240 49 12 64 125 365 1062 44
113 Rosiński Jerzy 98 Suwałki 80 75 25 50 230 28 36 69 133 363
132 Rusiak Marek 146 Suwałki 90 85 50 50 275 27 0 32 59 334
4 Feduszko Mariusz 10 Zamość 90 90 45 45 270 49 50 94 193 463 1044 45
138 Buczek Ludwik 54 Zamość 65 45 25 35 170 47 39 43 129 299
139 Wożniak Edward 116 Zamość 60 60 35 45 200 48 24 10 82 282
81 Parys Robert 53 Ostrołęka 60 85 45 50 240 48 46 63 157 397 1012 46
128 Godleś Janusz 3 Ostrołęka 55 85 40 40 220 46 40 35 121 341
140 Zdanowicz Walenty 100 Ostrołęka 40 75 30 40 185 26 41 22 89 274
50 Frądczak Marcin 71 Konin 85 80 50 50 265 46 50 59 155 420 996 47
135 Frądczak Paweł 15 Konin 55 80 40 45 220 35 17 57 109 329
141 Perkowski Antoni 111 Konin 40 45 20 45 150 46 31 20 97 247
- najlepsze wyniki indywidualnie: śrut, kula-rogacz+lis, dzik oraz kula razem
- najlepsze wyniki drużynowe : śrut, kula-rogacz+lis, dzik oraz kula razem

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
9 sierpnia 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.