strona główna forum dyskusyjne













Puchar Puszczy Kurpiowskiej
Ostrołęka 07.09.2002 r.

N.S. Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
48 Załoga Paweł M 95 95 50 50 290 92 50 49 191 481 1
32 Ostrowski Witold M 95 100 50 50 295 96 46 38 180 475 2
19 Daukszys Tadeusz M 95 95 45 50 285 88 50 50 188 473 3
3 Sztuczka Janusz M 90 100 50 50 290 90 50 42 182 472 4
55 Kamiński Ryszard M 95 95 50 45 285 89 48 50 187 472 5
11 Truszkowski Ryszard M 90 100 50 50 290 83 49 49 181 471 6
43 Kuśmierek Przemysław P 95 100 50 50 295 79 49 47 175 470 7
27 Duplicki Jacek M 90 90 50 50 280 92 49 49 190 470 8
45 Przeorek Jerzy M 100 100 40 40 280 91 50 47 188 468 9
9 Jędrzejewski Tomasz M 95 100 50 50 295 80 48 43 171 466 10
2 Lissowski Krzysztof M 90 100 45 50 285 81 50 48 179 464 11
50 Kapliński Rafał M 85 90 50 50 275 90 47 49 186 461 12
5 Matysiewicz Jarosław M 95 85 50 45 275 90 48 47 185 460 13
49 Ottomański Edward M 100 95 45 45 285 75 49 50 174 459 14
25 Skibiak Dariusz M 80 95 50 50 275 88 48 47 183 458 15
40 Supeł Krzysztof M 85 95 50 50 280 77 49 48 174 454 16
21 Milewski Robert M 100 95 50 50 295 61 49 48 158 453 17
36 Kaczyński Piotr M 95 95 50 50 290 69 48 46 163 453 18
47 Godula Mirosław M 95 90 50 45 280 82 48 43 173 453 19
16 Karpiński Krzysztof M 80 95 50 50 275 89 45 44 178 453 20
54 Gawliński Janusz M 75 95 45 50 265 89 50 47 186 451 21
4 Białobrzewski Artur M 80 95 40 50 265 87 50 48 185 450 22
22 Turczyn Paweł M 90 80 50 50 270 81 48 49 178 448 23
30 Kozłowski Jan P 95 90 50 45 280 72 47 47 166 446 24
34 Karpiński Andrzej M 85 85 50 45 265 83 48 50 181 446 25
24 Rusiecki Mirosław M 85 85 50 45 265 83 48 49 180 445 26
53 Ereminowicz Eugeniusz M 90 95 50 50 285 80 42 36 158 443 27
35 Glista Władysław M 85 95 50 45 275 70 48 48 166 441 28
46 Jędrzejczak Waldemar M 85 90 50 45 270 76 48 46 170 440 29
42 Skrzypczyński Grzegorz M 80 90 50 45 265 79 48 48 175 440 30
17 Lutrzykowski Wojciech M 90 75 50 50 265 75 50 49 174 439 31
18 Kukułka Karol M 75 85 50 50 260 79 48 49 176 436 32
44 Kwiatkowski Włodzimierz M 85 85 50 40 260 78 47 49 174 434 33
7 Onopiak Ryszard M 75 95 45 45 260 72 49 50 171 431 34
37 Kuśmierek Kazimierz P 95 85 45 40 265 70 49 46 165 430 35
52 Kicel Grzegorz M 95 80 45 45 265 68 49 44 161 426 36
39 Kaczyński Maciej M 95 80 50 50 275 53 50 47 150 425 37
33 Sawera Mirosław M 95 75 50 50 270 52 49 50 151 421 38
1 Berbeć Leszek M 80 85 50 45 260 65 49 45 159 419 39
6 Purcel Stanisław M 70 85 50 50 255 70 45 46 161 416 40
13 Damas Tomasz M 75 90 50 40 255 61 49 50 160 415 41
10 Zieliński Robert P 80 65 50 50 245 77 46 44 167 412 42
26 Pieszak Tadeusz P 95 95 45 15 250 65 49 47 161 411 43
15 Miętus Jerzy M 65 90 50 50 255 56 50 49 155 410 44
8 Lissowski Andrzej M 60 95 50 50 255 50 50 47 147 402 45
12 Wasilewski Ireneusz M 75 80 50 45 250 74 46 30 150 400 46
20 Okoński Zenon P 75 80 50 35 240 56 50 48 154 394 47
14 Lange Janusz M 90 80 40 45 255 50 46 41 137 392 48
51 Pikus Zbigniew M 80 80 45 40 245 70 35 37 142 387 49
41 Górski Waldemar P 80 80 40 25 225 48 46 44 138 363 50
23 Rosiński Wojciech P 55 45 40 50 190 70 48 48 166 356 51
38 Stopczyński Andrzej P 65 80 45 20 210 46 50 49 145 355 52
29 Zdanowicz Walenty P 80 55 40 30 205 52 49 45 146 351 53
31 Wiśniewski Włodzimierz P 90 75 50 35 250 14 35 32 81 331 54
28 Jesionowski Marek P 70 65 50 30 215 64 17 33 114 329 55

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
29 października 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.