|  | II Edycja Ligi Strzeleckiej - Bielsko Biała 26.06.2004  REGION III 
 
| L.p | Nazwisko imię | Kl | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |  
| 1 | Łyczykowski Krzysztof | M | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 97 | 99 | 196 | 486 |  
| 2 | Ficek Michał | M | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 90 | 97 | 187 | 482 |  
| 3 | Kuzior Roman | M | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 93 | 98 | 191 | 481 |  
| 4 | Chrapka Jerzy | M | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 85 | 99 | 184 | 479 |  
| 5 | Grabałowski Zbigniew | M | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 80 | 96 | 176 | 476 |  
| 6 | Cybula Ryszard | M | 95 | 90 | 50 | 45 | 280 | 91 | 100 | 191 | 471 |  
| 7 | Bernacki Roman | M | 100 | 85 | 50 | 50 | 285 | 84 | 100 | 184 | 469 |  
| 8 | Włodarczyk Remigiusz | M | 100 | 95 | 45 | 50 | 290 | 85 | 93 | 178 | 468 |  
| 9 | Podkowa Hubert | M | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 86 | 96 | 182 | 467 |  
| 10 | Banasiak Tomasz | M | 80 | 95 | 50 | 50 | 275 | 91 | 100 | 191 | 466 |  
| 11 | Dulęba Czesław | M | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 71 | 99 | 170 | 465 |  
| 12 | Caputa Zbigniew | M | 95 | 85 | 50 | 50 | 280 | 91 | 94 | 185 | 465 |  
| 13 | Mikołajczak Piotr | M | 95 | 95 | 45 | 50 | 285 | 82 | 96 | 178 | 463 |  
| 14 | Kantyka Marian | M | 85 | 95 | 40 | 50 | 270 | 93 | 100 | 193 | 463 |  
| 15 | Daukszyc Tadeusz | M | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 81 | 100 | 181 | 461 |  
| 16 | Kaśnicki Bogdan | M | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 80 | 98 | 178 | 458 |  
| 17 | Baliński Roman | M | 90 | 90 | 45 | 50 | 275 | 87 | 96 | 183 | 458 |  
| 18 | Damas Tomasz | M | 85 | 95 | 45 | 50 | 275 | 82 | 97 | 179 | 454 |  
| 19 | Janicki Andrzej | M | 90 | 95 | 50 | 45 | 280 | 71 | 100 | 171 | 451 |  
| 20 | Walczak Bogusław | M | 100 | 95 | 25 | 45 | 265 | 81 | 99 | 180 | 445 |  
| 21 | Dylewski Grzegorz | M | 95 | 85 | 35 | 50 | 265 | 77 | 100 | 177 | 442 |  
| 22 | Walisko Sławomir | M | 70 | 95 | 45 | 50 | 260 | 82 | 100 | 182 | 442 |  
| 23 | Snopek Łukasz | M | 70 | 85 | 50 | 50 | 255 | 92 | 95 | 187 | 442 |  
| 24 | Kinkel Feliks | M | 90 | 75 | 45 | 50 | 260 | 81 | 99 | 180 | 440 |  
| 25 | Chodorowski Janusz | M | 80 | 90 | 45 | 50 | 265 | 79 | 94 | 173 | 438 |  
| 26 | Skrzypczyński Grzegorz | M | 90 | 80 | 40 | 45 | 255 | 90 | 93 | 183 | 438 |  
| 27 | Piskozub Bartosz | M | 85 | 95 | 40 | 50 | 270 | 74 | 92 | 166 | 436 |  
| 28 | Kryszkiewicz Hubert | M | 85 | 80 | 50 | 50 | 265 | 74 | 96 | 170 | 435 |  
| 29 | Barański Paweł | M | 80 | 90 | 45 | 50 | 265 | 79 | 91 | 170 | 435 |  
| 30 | Opielewicz Wojciech | M | 95 | 85 | 45 | 50 | 275 | 75 | 84 | 159 | 434 |  
| 31 | Malinkiewicz Kazimierz | M | 80 | 90 | 45 | 50 | 265 | 86 | 81 | 167 | 432 |  
| 32 | Krośniewski Krzysztof | M | 85 | 90 | 40 | 40 | 255 | 77 | 100 | 177 | 432 |  
| 33 | Majda Maciej | M | 90 | 75 | 35 | 45 | 245 | 90 | 97 | 187 | 432 |  
| 34 | Paluch Jan | M | 95 | 70 | 50 | 50 | 265 | 77 | 89 | 166 | 431 |  
| 35 | Kukułka Karol | M | 75 | 80 | 45 | 50 | 250 | 87 | 94 | 181 | 431 |  
| 36 | Pluciński Marcin | M | 100 | 80 | 40 | 50 | 270 | 60 | 97 | 157 | 427 |  
| 37 | Rybiński Tomasz | M | 90 | 85 | 40 | 50 | 265 | 59 | 99 | 158 | 423 |  
| 38 | Komola Piotr | M | 75 | 85 | 35 | 50 | 245 | 80 | 95 | 175 | 420 |  
| 39 | Górnik Jerzy | M | 80 | 90 | 45 | 50 | 265 | 54 | 100 | 154 | 419 |  
| 40 | Czarny Józef | M | 75 | 80 | 35 | 50 | 240 | 78 | 99 | 177 | 417 |  
| 41 | Danek Włodzimierz | M | 75 | 90 | 50 | 50 | 265 | 62 | 88 | 150 | 415 |  
| 42 | Heczko Tomasz | M | 65 | 85 | 40 | 45 | 235 | 85 | 95 | 180 | 415 |  
| 43 | Sochacki Zenon | M | 90 | 80 | 30 | 50 | 250 | 68 | 95 | 163 | 413 |  
| 44 | Damas Wiesław | M | 85 | 70 | 30 | 50 | 235 | 88 | 89 | 177 | 412 |  
| 45 | Matuszczak Paweł | M | 85 | 85 | 30 | 50 | 250 | 64 | 96 | 160 | 410 |  
| 46 | Kowalski Marek | M | 80 | 75 | 45 | 50 | 250 | 60 | 100 | 160 | 410 |  
| 47 | Praski Jerzy | M | 85 | 70 | 45 | 50 | 250 | 60 | 97 | 157 | 407 |  
| 48 | Lepszy Tomasz | M | 75 | 85 | 30 | 50 | 240 | 69 | 97 | 166 | 406 |  
| 49. | Zabuski Krzysztof | M | 70 | 85 | 15 | 45 | 215 | 91 | 95 | 186 | 401 |  
| 50. | Krajewski Juliusz | M | 85 | 80 | 35 | 50 | 250 | 58 | 91 | 149 | 399 |  
| 51. | Gabrysiak Włodzimierz | M | 70 | 90 | 45 | 40 | 245 | 56 | 95 | 151 | 396 |  
| 52. | Wyleziński Krzysztof | M | 65 | 85 | 25 | 50 | 225 | 70 | 98 | 168 | 393 |  
| 53. | Gęsiarz Szymon | M | 85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 60 | 81 | 141 | 391 |  
| 54. | Stopczyk Kazimierz | M | 80 | 70 | 25 | 50 | 225 | 79 | 86 | 165 | 390 |  
| 55. | Szostak Rafał | M | 85 | 70 | 40 | 50 | 245 | 85 | 59 | 144 | 389 |  
| 56. | Nowakowski Bartłomiej | M | 75 | 55 | 40 | 40 | 210 | 85 | 93 | 178 | 388 |  
| 57. | Buczek Robert | M | 70 | 75 | 30 | 45 | 220 | 72 | 93 | 165 | 385 |  
| 58. | Sierakowski Dominik | M | 75 | 50 | 50 | 50 | 225 | 64 | 94 | 158 | 383 |  
| 59. | Kinkiel Robert | M | 75 | 65 | 25 | 45 | 210 | 70 | 96 | 166 | 376 |  
| 60. | Majda Andrzej | M | 55 | 60 | 30 | 50 | 195 | 73 | 100 | 173 | 368 |  
| 61. | Załoga Paweł | M | 90 | 65 | 20 | 50 | 225 | 35 | 98 | 133 | 358 |  
| 62. | Wojtylak Włodzimierz | M | 65 | 90 | 40 | 0 | 195 | 63 | 91 | 154 | 349 |  
| 63. | Ochman Leszek | M | 60 | 70 | 35 | 30 | 195 | 46 | 95 | 141 | 336 |  
| 64. | Marconi Wiktor | M | 70 | 45 | 5 | 30 | 150 | 86 | 91 | 177 | 327 |  
| 65. | Rusinek Damian | M | 60 | 85 | 30 | 45 | 220 | 40 | 64 | 104 | 324 |  
| 66. | Nowiński Andrzej | M | 50 | 70 | 20 | 35 | 175 | 62 | 87 | 149 | 324 |  
| 67. | Pogorzelski Paweł | M | 55 | 70 | 20 | 45 | 190 | 40 | 86 | 126 | 316 |  
| 68. | Michalski Mirosław | M | 50 | 45 | 20 | 45 | 160 | 56 | 81 | 137 | 297 |  
| 69. | Małczak Józef | M | 65 | 55 | 35 | 50 | 205 | 45 | 43 | 88 | 293 |  
| 70. | Tokarczuk Wiktor | M | 50 | 70 | 25 | 40 | 185 | 42 | 57 | 99 | 284 |  
| 71. | Pogorzelski Grzegorz | M | 45 | 70 | 30 | 40 | 185 | 52 | 25 | 77 | 262 |  
|        | - Łyczykowski Krzysztof - najlepszy wynik sezonu w kuli 196 pkt. |  
 
 
 |