strona główna forum dyskusyjne













Puchar FAM Pionki Radom 08.05.2004

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Bażant Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Grabałowski Zbigniew M 95 100 50 45 290 95 98 193 483
2 Kokoszkiewicz Marian M 100 95 50 50 295 86 99 185 480
3 Kubiak Mirosław M 100 100 50 45 295 88 96 184 479
4 Załoga Paweł M 90 95 50 50 285 94 100 194 479
5 Szugajew Michał M 100 95 50 40 285 93 99 192 477
6 Milewski Robert M 95 95 50 45 285 96 95 191 476
7 Cybula Ryszard M 90 95 50 50 285 92 99 191 476
8 Nieradka Bogdan M 95 95 50 50 290 84 99 183 473
9 Barszcz Jerzy M 100 100 50 45 295 80 96 176 471
10 Szugajew Andrzej M 85 95 50 50 280 92 99 191 471
11 Bernacki Roman M 95 100 50 50 295 76 99 175 470
12 Dudek Stanisław P 90 100 50 50 290 81 98 179 469
13 Siwiec Edmund M 95 100 45 50 290 85 92 177 467
14 Kaśnicki Bogdan M 80 100 50 45 275 93 98 191 466
15 Turek Jan M 85 90 50 50 275 91 100 191 466
16 Zimmer Jarosław M 100 90 50 50 290 78 96 174 464
17 Kaczor Krzysztof M 90 95 50 45 280 86 98 184 464
18 Ostrowski Witold M 85 100 50 50 285 85 93 178 463
19 Kamiński Ryszard M 95 95 50 40 280 83 99 182 462
20 Dyczkowski Rafał M 85 95 45 50 275 88 99 187 462
21 Sztuczka Janusz M 85 100 50 50 285 76 99 175 460
22 Damas Tomasz M 100 95 50 45 290 70 99 169 459
23 Turczyn Paweł M 95 95 45 50 285 71 100 171 456
24 Wąsowski Krzysztof M 100 85 50 50 285 76 95 171 456
25 Dylewski Grzegorz M 85 100 50 45 280 78 98 176 456
26 Wlazło Paweł M 90 95 50 45 280 79 97 176 456
27 Górski Henryk M 100 95 45 45 285 72 98 170 455
28 Pudełko Janusz P 90 90 50 40 270 87 96 183 453
29 Prill Tomasz M 95 90 50 40 275 79 98 177 452
30 Wąsowski Kazimierz M 90 90 50 45 275 80 96 176 451
31 Duplicki Jacek M 85 95 50 40 270 81 100 181 451
32 Witak Hubert M 100 95 50 35 280 71 99 170 450
33 Wilski Krzysztof M 90 90 50 45 275 88 87 175 450
34 Szczęch Krzysztof M 75 100 50 45 270 78 98 176 446
35 Wiśniewski Włodzimierz M 75 90 50 45 260 90 96 186 446
36 Mężyk Dariusz M 90 95 45 50 280 68 97 165 445
37 Majda Maciej M 95 80 50 50 275 81 89 170 445
38 Mirek Ryszard M 80 85 45 50 260 86 99 185 445
39 Borkowski Jacek M 85 95 50 50 280 67 96 163 443
40 Demski Witold M 80 95 50 50 275 73 95 168 443
41 Pluciński Marcin M 85 85 45 40 255 89 97 186 441
42 Banasiak Tomasz M 85 80 50 45 260 82 98 180 440
43 Orzechowski Paweł M 65 95 50 50 260 91 87 178 438
44 Zając Andrzej M 90 90 50 45 275 82 80 162 437
45 Lissowski Andrzej M 85 90 45 45 265 78 94 172 437
46 Przeorek Jerzy M 85 85 50 40 260 80 97 177 437
47 Godula Mirosław M 70 90 45 50 255 90 92 182 437
48 Kubok Jarosław P 70 95 50 40 255 82 99 181 436
49 Tomza Andrzej M 85 85 50 45 265 74 96 170 435
50 Oleksik Marcin P 95 75 40 50 260 81 94 175 435
51 Glista Władysław M 70 90 50 45 255 83 97 180 435
52 Koziak Dominik M 90 85 50 45 270 71 93 164 434
53 Jendrzejewski Waldemar M 75 90 50 50 265 70 99 169 434
54 Hadel Wojciech M 90 85 40 50 265 73 96 169 434
55 Polak Paweł P 90 85 50 35 260 79 95 174 434
56 Ciejpa Dominik M 80 90 50 40 260 81 92 173 433
57 Mielczarek Sebastian M 75 75 50 45 245 88 99 187 432
58 Ziomek Marek M 90 95 50 45 280 52 98 150 430
59 Kądzielawa Jarosław M 85 95 50 50 280 51 99 150 430
60 Onopiak Ryszard M 85 95 50 40 270 60 100 160 430
61 Czabok Brunon M 90 80 45 30 245 86 99 185 430
62 Wrzesień Roman M 75 95 50 50 270 66 92 158 428
63 Strygner Jerzy M 90 95 50 40 275 58 92 150 425
64 Nowakowski Benedykt M 80 80 50 40 250 80 95 175 425
65 Polak Dominik P 80 75 50 45 250 79 96 175 425
66 Jaczyński Waldemar M 75 100 50 45 270 69 85 154 424
67 Purcel Stanisław M 85 85 50 40 260 69 95 164 424
68 Adamczyk Bartosz M 75 100 50 45 270 55 97 152 422
69 Rasiński Wojciech M 80 85 45 35 245 77 100 177 422
70 Tamowski Marek M 80 85 45 40 250 71 97 168 418
71 Wlazło Stanisław M 80 90 50 25 245 78 95 173 418
72 Jastrzębski Ryszard M 80 85 50 45 260 76 81 157 417
73 Szostak Rafał P 90 85 50 35 260 61 94 155 415
74 Fedak Czesław M 75 85 50 50 260 60 94 154 414
75 Hanusz Wojciech M 70 95 45 50 260 54 99 153 413
76 Kwiatkowski Wojciech P 90 80 50 40 260 51 94 145 405
77 Grzybowski Zbigniew M 85 85 50 30 250 73 80 153 403
78 Kruszyński Dariusz P 75 75 45 35 230 72 100 172 402
79 Macko Michał M 80 70 50 40 240 68 93 161 401
80 Majda Andrzej M 55 75 45 40 215 87 99 186 401
81 Maruszak Wojciech M 90 75 50 40 255 50 95 145 400
82 Krzemiński Jarosław P 65 80 45 45 235 70 94 164 399
83 Nowakowski Tomasz M 80 90 40 40 250 51 94 145 395
84 Gabrysiak Władysłąw P 100 80 30 35 245 61 89 150 395
85 Dzigman Ryszard P 85 90 50 25 250 56 87 143 393
86 Mazur Antoni M 75 90 40 40 245 52 96 148 393
87 Korczak Tomasz M 80 75 50 35 240 63 90 153 393
88 Skrzypczyński Grzegorz M 85 80 50 45 260 35 96 131 391
89 Gawliński Janusz M 95 90 45 0 230 68 93 161 391
90 Pietrzak Jacek M 75 75 50 45 245 50 95 145 390
91 Kot Andrzej P 85 75 45 35 240 70 74 144 384
92 Zielewicz Paweł M 70 70 45 40 225 64 94 158 383
93 Ziontecki Piotr P 85 75 40 45 245 41 96 137 382
94 Żyłka Tadeusz M 80 90 35 30 235 48 91 139 374
95 Matyjaszczyk Waldemar M 65 75 40 40 220 57 97 154 374
96 Sobkiewicz Andrzej M 60 70 50 35 215 64 94 158 373
97 Zawadzki Janusz M 90 80 45 35 250 36 85 121 371
98 Smolarski Jerzy M 50 90 50 45 235 44 91 135 370
99 Horecki Sławomir P 75 85 45 20 225 48 97 145 370
100 Kundzicz Jacek P 60 75 40 25 200 69 97 166 366
101 Stopczyński Andrzej M 85 70 35 40 230 39 94 133 363
102 Kozłowski Jan M 80 70 45 35 230 38 95 133 363
103 Wójciuk Jerzy M 90 45 50 45 230 44 79 123 353
104 Polak Grzegorz P 65 75 50 40 230 50 72 122 352
105 Górski Adam M 50 80 45 45 220 38 93 131 351
106 Bilski Tadeusz P 70 75 45 35 225 37 87 124 349
107 Grabowski Piotr P 85 0 45 35 165 79 97 176 341
108 Dziewit Dariusz P 65 85 50 45 245 55 40 95 340
109 Jędrusik Jan M 35 50 50 50 185 59 96 155 340
110 Kasperski Stanisław M 55 85 50 40 230 47 54 101 331
111 Pakuła Dariusz P 60 75 30 15 180 50 95 145 325
112 Matyjaszczyk Piotr M 50 75 50 40 215 9 87 96 311
113 Pękała Bogdan P 50 70 50 30 200 0 83 83 283
114 Sejda Tadeusz P 70 40 30 15 155 0 75 75 230



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.