strona główna forum dyskusyjne













Puchar Opolszczyzny, Opole 07.08.2004

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Suma
1 Załoga Paweł M 100 100 50 45 295 94 49 50 193 488
2 Buniowski Paweł M 100 95 50 50 295 92 49 50 191 486
3 Szymański Andrzej M 100 100 50 50 300 86 48 50 184 484
4 Kinkel Feliks M 100 95 50 45 290 92 50 50 192 482
5 Dulęba Czesław M 90 100 50 50 290 93 49 47 189 479
6 Szczęch Krzysztof M 90 95 50 50 285 92 50 50 192 477
7 Górski Henryk M 95 90 50 50 285 91 50 50 191 476
8 Górnik Jerzy M 90 95 50 50 285 89 50 49 188 473
9 Szostak Rafał P 95 90 50 50 285 88 50 49 187 472
10 Grabałowski Zbigniew M 100 90 45 50 285 88 48 50 186 471
11 Bogaczyński Grzegorz M 90 90 50 50 280 91 50 50 191 471
12 Kuzior Roman M 90 90 50 45 275 95 50 50 195 470
13 Kantyka Marian M 95 85 50 50 280 89 50 50 189 469
14 Banasiak Tomasz M 100 80 50 50 280 89 49 50 188 468
15 Gęsiarz Szymon M 95 85 50 50 280 88 50 50 188 468
16 Włodarczyk Remigiusz M 95 95 50 45 285 84 49 49 182 467
17 Bielecki Dariusz M 95 80 50 50 275 93 48 48 189 464
18 Jamróz Kamil M 95 85 50 40 270 94 50 49 193 463
19 Kaśnicki Bogdan M 90 90 50 50 280 83 50 49 182 462
20 Bać Stanisław M 95 95 50 45 285 76 50 50 176 461
21 Gniadek Stanisław M 80 85 50 50 265 95 50 50 195 460
22 Sztangierski Paweł M 80 100 50 50 280 81 48 50 179 459
23 Damas Tomasz M 90 90 45 50 275 85 50 49 184 459
24 Orzechowski Paweł M 95 85 50 50 280 82 46 50 178 458
25 Lityński Łukasz M 90 90 50 50 280 82 47 49 178 458
26 Denski Witold M 85 90 50 50 275 84 50 49 183 458
27 Chrapka Jerzy M 90 95 50 50 285 73 49 50 172 457
28 Szerszenowicz Jacek M 95 80 50 50 275 82 50 50 182 457
29 Bernacki Roman M 90 95 45 50 280 77 50 49 176 456
30 Pilarz Tomasz M 90 100 50 50 290 68 50 47 165 455
31 Fiszer Jan M 95 95 50 45 285 76 46 48 170 455
32 Furczoń Marian M 90 90 50 45 275 81 50 48 179 454
33 Pieściński Jacek M 100 75 50 50 275 86 47 44 177 452
34 Paluch Jan M 85 95 50 40 270 87 47 47 181 451
35 Marcinkowski Paweł P 90 100 50 50 290 86 37 37 160 450
36 Baliński Roman M 95 85 50 50 280 79 48 43 170 450
37 Piotrowski Grzegorz M 95 75 50 45 265 92 45 48 185 450
38 Chodorowski Janusz M 95 85 50 50 280 71 48 48 167 447
39 Gębicki Piotr M 95 85 50 50 280 70 48 49 167 447
40 Walisko Sławomir M 90 85 50 40 265 86 48 48 182 447
41 Rybarczyk Andrzej M 85 90 40 50 265 83 49 50 182 447
42 Marszałek Mirosław M 80 90 50 45 265 87 47 48 182 447
43 Wlazło Paweł M 90 90 45 50 275 75 45 50 170 445
44 Brania Piotr M 90 85 45 50 270 77 48 50 175 445
45 Lisowski Krzysztof M 80 90 50 50 270 78 46 49 173 443
46 Pudełko Janusz P 95 70 50 50 265 80 49 49 178 443
47 Pluciński Marcin M 90 90 50 45 275 69 48 50 167 442
48 Biereśniewicz Wacław M 90 95 50 40 275 76 43 47 166 441
49 Fryc Krzysztof M 85 85 50 45 265 78 49 47 174 439
50 Godoj Bernard M 85 80 50 50 265 84 44 44 172 437
51 Kucharski Wacław M 85 75 50 50 260 80 48 49 177 437
52 Dzwonnik Maciej M 80 75 50 50 255 83 50 49 182 437
53 Sztuczka Janusz M 80 75 50 50 255 82 50 50 182 437
54 Majda Maciej M 95 65 45 45 250 92 46 49 187 437
55 Grela Adrian M 90 70 45 45 250 89 49 49 187 437
56 Latała Kazimierz M 90 85 50 50 275 86 30 45 161 436
57 Dubrownik Jarosław M 75 85 50 50 260 78 50 48 176 436
58 Cieplik Waldemar M 90 85 45 45 265 72 48 49 169 434
59 Kubok Jarosław P 90 65 45 45 245 91 48 50 189 434
60 Walczak Bogusław M 90 85 50 45 270 65 48 50 163 433
61 Marszałek Izabela M 100 65 50 40 255 80 48 50 178 433
62 Dudek Stanisław P 80 80 50 45 255 82 48 48 178 433
63 Bella Aleksander M 95 75 50 50 270 69 46 46 161 431
64 Cybula Ryszard M 90 75 45 45 255 75 50 50 175 430
65 Barszcz Jerzy M 80 80 45 50 255 78 50 47 175 430
66 Jackowski Rafał M 80 85 35 50 250 85 47 48 180 430
67 Lepsy Tomasz M 90 75 50 50 265 68 48 48 164 429
68 Benedykt Romuald M 85 80 50 40 255 78 45 50 173 428
69 Opielewicz Wojciech M 95 100 40 40 275 55 48 49 152 427
70 Krywult Jerzy P 95 85 45 40 265 76 38 48 162 427
71 Adamczyk Bartosz M 90 75 50 50 265 75 47 40 162 427
72 Bąkowski Jacek P 80 80 50 50 260 72 50 45 167 427
73 Nowakowski Benedykt M 80 70 50 45 245 88 47 47 182 427
74 Kukiełka Engelbert P 95 60 50 35 240 91 47 48 186 426
75 Kowalski Marek M 90 70 45 50 255 74 48 48 170 425
76 Stupak Leszek M 80 85 50 50 265 61 49 49 159 424
77 Kluz Mirosław M 95 70 50 50 265 65 45 47 157 422
78 Jamróz Marek M 85 90 40 45 260 66 48 48 162 422
79 Blacharski Tomasz P 70 90 50 50 260 70 46 46 162 422
80 Kot Ryszard P 95 65 45 45 250 78 45 49 172 422
81 Kruszyński Dariusz P 80 75 45 50 250 75 47 50 172 422
82 Damaz Wiesław M 85 70 50 45 250 75 46 49 170 420
83 Adamczyk Jerzy M 85 60 50 50 245 78 50 47 175 420
84 Wróblewski Andrzej M 85 70 45 45 245 74 49 50 173 418
85 Kozłowski Jan M 80 90 50 40 260 67 40 48 155 415
86 Precz Maciej M 75 85 50 45 255 63 49 48 160 415
87 Malinkiewicz Kazimierz M 75 85 50 50 260 68 38 48 154 414
88 Hadel Wojciech M 80 70 45 50 245 72 49 48 169 414
89 Macko Michał M 90 85 50 50 275 56 38 44 138 413
90 Danek Włodzimierz M 80 95 50 35 260 55 48 49 152 412
91 Glista Władysław M 90 70 50 45 255 62 46 48 156 411
92 Janicki Andrzej P 55 80 50 40 225 86 50 50 186 411
93 Lisowski Andrzej M 90 70 35 40 235 78 47 49 174 409
94 Papież Mirosław M 60 90 50 50 250 64 47 47 158 408
95 Kowalski Jan P 80 90 45 25 240 84 40 44 168 408
96 Kołodziej Piotr M 85 65 50 45 245 67 48 47 162 407
97 Nieradka Bogdan M 85 65 50 45 245 69 45 47 161 406
98 Rospondek Leszek M 75 75 45 45 240 73 48 45 166 406
99 Majda Andrzej M 80 70 50 20 220 87 50 49 186 406
100 Bogdański Maciej M 90 65 50 50 255 53 48 49 150 405
101 Walisko Zbigniew M 95 70 40 45 250 60 46 49 155 405
102 Molenda Jacek M 70 60 50 40 220 88 46 50 184 404
103 Kryszkiewicz Hubert M 65 85 45 50 245 71 39 46 156 401
104 Miciński Bohdan P 90 75 45 35 245 63 49 40 152 397
105 Różański Leszek P 50 85 45 40 220 81 46 50 177 397
106 Kądzielawa Jarosław M 70 65 35 50 220 81 45 49 175 395
107 Grychowski Artur P 80 75 45 40 240 62 41 47 150 390
108 Orliński Marian M 80 65 45 45 235 60 46 48 154 389
109 Fedak Czesław M 80 55 50 40 225 61 50 50 161 386
110 Mazur Antoni M 75 50 45 45 215 76 45 48 169 384
111 Wontor Przemysław M 70 65 50 50 235 43 48 49 140 375
112 Galwas Zbigniew P 95 80 45 50 270 0 48 47 95 365
113 Daukszys Tadeusz M 80 0 50 50 180 82 50 49 181 361
114 Polehojko Waldemar M 60 60 50 25 195 68 47 48 163 358
115 Kowalski Ryszard P 60 70 35 45 210 60 37 48 145 355
116 Szpiech Ryszard P 70 80 50 35 235 67 23 28 118 353
117 Gorgoń Andrzej P 60 75 50 20 205 50 48 49 147 352
118 Orliński Jarosław P 80 65 45 40 230 53 25 37 115 345
119 Sosna Andrzej P 55 50 45 50 200 57 38 45 140 340
120 Ilnicki Ryszard P 90 60 50 50 250 89 0 0 89 339
121 Smolarski Jerzy M 55 75 50 40 220 44 45 30 119 339
122 Mazur Michał P 80 85 50 30 245 33 42 17 92 337
123 Sejda Tadeusz P 35 40 30 30 135 50 50 46 146 281
124 Kubala Adolf M 80 0 50 40 170 0 43 46 89 259
125 Dylewski Grzegorz M 0 75 50 0 125 90 0 0 90 215
126 Czaja Józef M 85 0 0 50 135 0 0 0 0 135
127 Mikołajczak Piotr M 0 80 0 0 80 55 0 0 55 135
128 Sporek Edward M 0 75 45 0 120 0 0 0 0 120
129 Święcicki Piotr M 0 65 40 0 105 0 0 0 0 105



Wyniki nieoficjalne, wyniki oficjalne znajdują się na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.