strona główna forum dyskusyjne













Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna, Olsztyn 21.08.2004

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Bojanowski Stanisław M 100 95 50 50 295 94 93 187 482
2 Górski Henryk M 100 90 50 50 290 93 99 192 482
3 Kamiński Ryszard M 95 100 50 50 295 81 98 179 474
4 Łakomy Wojciech M 95 95 50 45 285 94 95 189 474
5 Nowicki Karol M 100 100 50 45 295 78 100 178 473
6 Karpiński Andrzej M 100 90 50 50 290 87 96 183 473
7 Przeorek Jerzy M 95 90 50 50 285 87 99 186 471
8 Suryn Jacek M 95 95 50 50 290 83 97 180 470
9 Kraiński Piotr M 95 95 50 50 290 81 99 180 470
10 Grecki Krzysztof M 95 85 50 50 280 91 99 190 470
11 Rudnicki Marcin M 85 95 50 50 280 91 98 189 469
12 Ottomański Edward M 100 95 40 45 280 88 99 187 467
13 Pudełko Janusz P 95 95 50 50 290 84 92 176 466
14 Skibiak Dariusz M 90 95 50 50 285 81 99 180 465
15 Sztuczka Janusz M 80 95 45 50 270 96 99 195 465
16 Sowiński Tadeusz M 90 100 45 50 285 80 99 179 464
17 Ostrowski Witold M 95 95 50 50 290 78 95 173 463
18 Tuszkowski Ryszard M 90 95 50 45 280 83 100 183 463
19 Turek Jan M 95 100 50 50 295 65 100 165 460
20 Jendrzejewski Waldemar M 85 100 50 50 285 78 97 175 460
21 Witak Hubert M 90 95 50 45 280 81 99 180 460
22 Lissowski Krzysztof M 85 90 50 50 275 88 96 184 459
23 Załoga Paweł M 100 95 50 40 285 73 100 173 458
24 Czepułkowski Ryszard M 85 100 50 50 285 75 98 173 458
25 Godula Mirosław M 85 100 50 45 280 91 87 178 458
26 Pawszyk Jarosław M 90 85 50 50 275 91 92 183 458
27 Górnik Jerzy M 80 90 50 45 265 93 100 193 458
28 Lissowski Andrzej M 85 90 50 50 275 83 97 180 455
29 Cichy Dariusz M 80 100 45 50 275 84 95 179 454
30 Dylewski Grzegorz M 95 90 50 50 285 68 100 168 453
31 Demski Witold M 75 100 50 50 275 81 97 178 453
32 Zimmer Jarosław M 85 95 45 50 275 77 100 177 452
33 Duplicki Jacek M 95 90 50 35 270 78 99 177 447
34 Krawczyk Marek M 75 95 40 50 260 92 95 187 447
35 Janicki Andrzej P 80 95 50 45 270 78 98 176 446
36 Fryc Krzysztof M 90 90 45 45 270 76 99 175 445
37 Dudek Stanisław P 90 85 45 40 260 88 97 185 445
38 Kurzynowski Jarosław M 80 85 50 45 260 86 98 184 444
39 Turczyn Paweł M 75 100 40 40 255 90 98 188 443
40 Pawłowski Wiesław M 85 85 50 50 270 75 97 172 442
41 Szostak Rafał P 80 80 50 50 260 82 100 182 442
42 Smykowski Marcin M 85 85 50 45 265 77 99 176 441
43 Kamiński Jerzy M 85 95 50 35 265 77 98 175 440
44 Onopiak Ryszard M 85 90 50 50 275 62 98 160 435
45 Ostrowski Arkadiusz M 80 95 45 50 270 68 96 164 434
46 Jackowski Rafał M 65 95 50 45 255 81 97 178 433
47 Piotrowski Grzegorz M 85 85 50 50 270 67 95 162 432
48 Stopczyński Andrzej M 85 90 40 50 265 67 97 164 429
49. Sowiński Zenon P 95 80 50 50 275 58 94 152 427
50. Stec Bogumił M 70 95 50 50 265 70 92 162 427
51. Niczyporuk Leszek M 75 80 40 45 240 91 96 187 427
52. Karpiński Piotr M 85 90 35 50 260 66 99 165 425
53. Kubok Jarosłąw P 85 70 50 50 255 70 100 170 425
54. Kozłowski Jan M 90 90 50 45 275 55 94 149 424
55. Sowiński Przemysław P 95 80 50 45 270 62 92 154 424
56. Pieściński Jacek M 75 80 50 40 245 85 93 178 423
57. Błoński Piotr M 70 80 50 45 245 77 100 177 422
58. Gulko Zbigniew M 75 100 45 40 260 65 96 161 421
59. Pieszak Tadeusz M 80 85 45 45 255 66 100 166 421
60. Sowiński Witold M 90 85 40 50 265 60 95 155 420
61. Kufel Mirosław P 90 80 50 35 255 72 93 165 420
62. Kuśmierek Kazimierz M 75 90 50 50 265 70 82 152 417
63. Horecki Sławomir P 85 80 50 40 255 68 94 162 417
64. Szybiński Marian M 75 90 45 40 250 64 100 164 414
65. Chełstowski Leszek M 85 70 50 40 245 76 92 168 413
66. Szczerbuk Adam M 70 95 50 30 245 68 93 161 406
67. Żygadło Grzegorz M 90 65 40 45 240 75 91 166 406
68. Sambor Piotr M 85 70 50 40 245 70 90 160 405
69. Studziński Edward M 85 80 50 35 250 59 95 154 404
70. Purcel Stanisław M 85 80 50 35 250 67 87 154 404
71. Okoński Zenon M 70 85 45 40 240 59 96 155 395
72. Rupiński Leszek M 75 80 35 45 235 73 87 160 395
73. Chrzanowski Radosław M 70 80 50 40 240 50 98 148 388
74. Placha Wiesław M 75 85 50 40 250 57 80 137 387
75. Lewenda Waldemar M 90 80 45 45 260 56 67 123 383
76. Berbeć Leszek M 70 80 50 30 230 58 95 153 383
77. Drągowski Lech P 40 70 50 35 195 78 96 174 369
78. Powązka Adam P 85 75 45 40 245 31 91 122 367
79. Pietrzykowski Jerzy P 75 65 40 35 215 68 67 135 350
80. Patyczek Janusz M 70 65 45 45 225 37 81 118 343



Wyniki nieoficjalne, wyniki oficjalne znajdują się na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.