strona główna forum dyskusyjne













PUCHAR STAROSTY KALISKIEGO, 18.09.2004

L.P. Nazwisko i imię Nr Klasa Krąg Przeloty Zając ŚRUT Dzik Rogacz Lis KULA SUMA
1 Mikołajczak Piotr 25 M 80 100 50 50 280 92 50 48 190 470
2 Daukszyc Tadeusz 21 M 85 95 50 50 280 90 50 50 190 470
3 Dulęba Czesław 26 M 90 95 50 45 280 86 50 50 186 466
4 Bąkowski Jacek 36 P 95 90 50 35 270 83 47 49 179 449
5 Bella Aleksander 33 M 90 90 50 40 270 83 49 45 177 447
6 Kmieć Antoni 3 M 90 85 50 35 260 89 46 44 179 439
7 Marcinkowski Paweł 19 P 85 95 50 30 260 86 47 42 175 435
8 Dudek Przemysław 35 M 85 90 50 45 270 56 49 50 155 425
9 Prędki Paweł 27 P 80 90 50 35 255 73 47 45 165 420
10 Skrzypczyński Grzegorz 22 M 85 95 45 40 265 60 47 47 154 419
11 Kukułka Karol 23 M 85 95 50 35 265 61 46 46 153 418
12 Guździoł Hubert 31 P 90 85 45 30 250 66 47 48 161 411
13 Czajczyński Grzegorz 14 M 80 95 50 45 270 68 37 23 128 398
14 Jędros Witold 8 P 70 75 45 35 225 85 39 48 172 397
15 Precz Maciej 34 M 90 80 35 40 245 59 50 40 149 394
16 Królik Marian 17 P 80 75 50 25 230 75 44 42 161 391
17 Balcer Kazimierz 16 P 70 90 45 30 235 51 50 48 149 384
18 Chojnacki Wiesław 15 M 75 60 50 30 215 60 45 42 147 362
19 Pawlak Hubert 20 P 80 60 40 30 210 58 37 47 142 352
20 Popławski Zbigniew 28 M 65 75 45 50 235 16 49 43 108 343
21 Cieplik Waldemar 9 M 5 90 40 45 180 61 49 48 158 338
22 Niczyporuk Mirosław 6 P 50 60 45 40 195 48 40 49 137 332
23 Dombrowski Karol 4 P 65 50 35 5 155 77 43 42 162 317
24 Goliński Rafał 12 P 55 65 50 30 200 49 46 20 115 315
25 Biernat Grzegorz 11 P 60 60 40 35 195 51 19 15 85 280
26 Rafalak Włodzimierz 7 P 65 75 45 15 200 40 28 6 74 274
27 Zawal Maciej 29 P 40 35 50 25 150 32 49 27 108 258
28 Wolarz Jan 10 P 65 60 5 20 150 25 39 27 91 241


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.