strona główna forum dyskusyjne













XXXIX Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej
Częstochowa - Kochcice 22-23.07.2006


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja zespołowa

Klasyfikacja indywidualna

L.p Nazwisko imię Okręg PZŁ Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Bialic Juliusz Gorzów Wielkopolski 85 95 50 50 280 85 97 182 462
2 Świeboda Robert Lublin 100 90 50 50 290 75 97 172 462
3 Ilnicki Ryszard Tarnobrzeg 85 95 50 50 280 80 96 176 456
4 Daniec Jan Poznań 95 90 50 50 285 74 94 168 453
5 Jaszowski Mirosław Legnica 95 80 50 50 275 78 97 175 450
6 Mizerski Maciej Lublin 90 85 50 45 270 81 99 180 450
7 Modrzejewski Jacek Bydgoszcz 90 90 45 40 265 88 96 184 449
8 Skrzek Michał Piotrków Trybunalski 85 95 50 50 280 73 95 168 448
9 Muth Piotr Szczecin 85 80 50 45 260 87 99 186 446
10 Keller Wiesław Słupsk 90 85 50 40 265 79 98 177 442
11 Kołodziejczyk Zygmunt Kielce 80 90 40 45 255 85 99 184 439
12 Nowak Piotr Poznań 90 95 50 40 275 69 94 163 438
13 Brzdęk Jacek Szczecin 90 80 45 50 265 73 99 172 437
14 Mielczarek Krzysztof Częstochowa 90 85 50 50 275 62 99 161 436
15 Warszewski Karol Słupsk 85 90 45 50 270 68 98 166 436
16 Rybacki Hubert Gorzów Wielkopolski 90 95 50 45 280 62 93 155 435
17 Szkopek Hubert Płock 80 80 50 40 250 88 96 184 434
18 Wójciuk Jerzy Biała Podlaska 85 95 50 50 280 59 93 152 432
19 Wroński Łukasz Kielce 90 70 50 50 260 77 94 171 431
20 Wojtyniak Andrzej Leszno 85 80 45 45 255 81 94 175 430
21 Florkiewicz Maciej Tarnobrzeg 85 80 50 40 255 82 93 175 430
22 Gałęcki Bogdan Gorzów Wielkopolski 75 80 50 50 255 78 97 175 430
23 Zaganiaczyk Robert Piła 90 90 40 45 265 65 97 162 427
24 Wojtylak Włodzimierz Bielsko Biała 90 95 50 40 275 61 90 151 426
25 Skoczylas Piotr Tarnów 65 95 45 50 255 73 98 171 426
26 Zduniak Maciej Warszawa 85 85 50 45 265 78 82 160 425
27 Dzierżanowski Łukasz Opole 85 85 50 35 255 72 97 169 424
28 Badura Paweł Łódź 80 95 45 50 270 61 90 151 421
29 Kopyra Konrad Warszawa 85 80 45 50 260 62 97 159 419
30 Suchecki Robert Częstochowa 85 85 50 50 270 50 98 148 418
31 Łuszczyński Krzysztof Opole 80 85 50 45 260 67 91 158 418
32 Żak Michał Koszalin 90 60 50 45 245 88 85 173 418
33 Pytel Waldemar Zielona Góra 85 70 45 45 245 79 93 172 417
34 Zakrzewski Maciej Częstochowa 75 80 45 45 245 74 98 172 417
35 Skiba Piotr Toruń 75 90 50 50 265 69 82 151 416
36 Piotrowski Krzysztof Słupsk 80 60 50 50 240 84 92 176 416
37 Sztyler Paweł Leszno 75 65 50 50 240 80 94 174 414
38 Czyż Krzysztof Częstochowa 95 80 45 50 270 53 90 143 413
39 Osak Artur Koszalin 80 70 50 50 250 71 91 162 412
40 Gorgoń Andrzej Wałbrzych 80 85 50 45 260 60 91 151 411
41 Terlecki Jacek Jelenia Góra 80 70 50 50 250 67 94 161 411
42 Krawiec Maciej Piła 75 85 45 40 245 70 96 166 411
43 Konieczny Krzysztof Katowice 75 80 50 35 240 79 91 170 410
44 Siekierkowski Jędrzej Toruń 90 80 50 40 260 65 84 149 409
45 Chodorowski Marek Legnica 80 80 50 45 255 59 94 153 408
46 Łoś Łukasz Jelenia Góra 65 90 50 45 250 69 89 158 408
47 Grabowy Adam Katowice 75 75 50 35 235 78 95 173 408
48 Reda Tomasz Szczecin 90 80 50 40 260 52 95 147 407
49. Tomecki Tomasz Koszalin 75 70 40 40 225 89 92 181 406
50. Handzlik Marek Bielsko Biała 85 85 50 45 265 52 88 140 405
51. Szczepański Marcin Bydgoszcz 90 70 50 50 260 53 92 145 405
52. Pindera Paweł Wałbrzych 70 80 40 50 240 71 94 165 405
53. Swat Tomasz Radom 70 80 50 40 240 74 91 165 405
54. Stopczyk Zdzisław Włocławek 80 80 45 40 245 61 98 159 404
55. Śledż Sławomir Bielsko Biała 85 70 50 45 250 66 87 153 403
56. Maciejewski Mariusz Poznań 80 85 40 45 250 53 97 150 400
57. Wójcicki Tomasz Lublin 85 80 50 40 255 52 92 144 399
58. Nyc Przemysław Leszno 65 85 30 45 225 84 90 174 399
59. Markiewicz Paweł Kielce 90 75 50 40 255 44 97 141 396
60. Kielecki Cezary Włocławek 80 85 50 45 260 71 60 131 391
61. Piastowski Mieczysław Katowice 90 75 45 45 255 47 88 135 390
62. Dziewit Dariusz Radom 75 85 50 50 260 47 82 129 389
63. Regiel Dariusz Włocławek 70 85 50 45 250 62 74 136 386
64. Wołowiec Andrzej Tarnów 95 55 45 40 235 61 90 151 386
65. Rynkiewicz Waldemar Zielona Góra 90 80 50 40 260 50 75 125 385
66. Maciejewski Maciej Piła 80 80 45 40 245 45 90 135 380
67. Pilarz Andrzej Kalisz 75 65 50 50 240 45 95 140 380
68. Trojakowski Stanisław Częstochowa 80 70 30 45 225 62 92 154 379
69. Stachniuk Zbigniew Chełm 90 55 45 45 235 60 82 142 377
70. Bilski Tadeusz Radom 75 80 45 20 220 71 86 157 377
71. Nowak Radosław Elbląg 70 70 50 35 225 61 90 151 376
72. Sejda Tadeusz Łódź 75 60 50 45 230 54 91 145 375
73. Niemiec Piotr Elbląg 60 85 45 50 240 85 49 134 374
74. Wróblewski Tomasz Siedlce 70 75 50 40 235 43 96 139 374
75. Ożóg Jarosław Kraków 75 85 50 45 255 89 29 118 373
76. Płuciennik Mariusz Zielona Góra 85 70 50 45 250 46 77 123 373
77. Michalski Mirosław Jelenia Góra 55 80 50 45 230 54 89 143 373
78. Gniadek Maciej Kraków 65 80 40 40 225 48 100 148 373
79. Hajczuk Wiesław Ciechanów 65 70 50 35 220 75 78 153 373
80. Cholewicki Marek Łomża 65 60 45 50 220 75 78 153 373
81. Ircha Maciej Sieradz 60 75 30 40 205 70 97 167 372
82. Bieliński Mariusz Skierniewice 95 60 50 50 255 60 56 116 371
83. Sadowski Grzegorz Kraków 90 45 30 45 210 67 94 161 371
84. Sieniek Henryk Gdańsk 80 55 20 35 190 83 98 181 371
85. Krawiec Władysław Olsztyn 55 85 50 15 205 73 92 165 370
86. Wzgarda Zbigniew Sieradz 75 50 50 20 195 75 100 175 370
87. Makuch Andrzej Chełm 75 80 25 30 210 61 98 159 369
88. Sikorski Krzysztof Ciechanów 90 70 40 30 230 60 78 138 368
89. Wieczorek Arkadiusz Wałbrzych 65 75 45 45 230 45 93 138 368
90. Rybak Radosław Skierniewice 90 90 50 45 275 0 92 92 367
91. Radwański Rafał Krosno 90 85 50 30 255 73 39 112 367
92. Górczak Michał Konin 65 80 50 35 230 49 88 137 367
93. Kolada Tomasz Biała Podlaska 80 55 50 40 225 68 73 141 366
94. Kowalewski Marek Gdańsk 70 70 40 40 220 52 94 146 366
95. Piasecki Kamil Skierniewice 90 85 50 45 270 59 35 94 364
96. Misztela Piotr Piotrków Trybunalski 50 85 45 50 230 86 48 134 364
97. Korczyński Marcin Tarnobrzeg 60 65 45 35 205 64 95 159 364
98. Zega Marcin Olsztyn 80 70 40 45 235 38 89 127 362
99. Kotlarz Rafał Opole 90 65 0 45 200 67 95 162 362
100. Strzelczyk Paweł Konin 75 75 50 45 245 69 45 114 359
101. Legacki Sławomir Białystok 80 80 45 25 230 82 47 129 359
102. Darowski Janusz Gdańsk 50 85 30 45 210 60 86 146 356
103. Drobniuch Andrzej Białystok 65 65 30 40 200 81 75 156 356
104. Krajewski Marek Białystok 85 45 45 35 210 52 92 144 354
105. Karpik Grzegorz Toruń 55 65 40 35 195 64 95 159 354
106. Kawęcki Rafał Biała Podlaska 70 85 25 40 220 46 87 133 353
107. Harenda Zbigniew Bydgoszcz 70 75 50 40 235 39 77 116 351
108. Kamola Zbigniew Sieradz 60 85 45 35 225 50 75 125 350
109. Siemko Tomasz Zamość 50 85 50 35 220 40 90 130 350
110. Kurzyński Adam Elbląg 70 90 35 25 220 45 83 128 348
111. Wiszniewski Paweł Białystok 80 55 50 25 210 65 71 136 346
112. Palaczyk Michał Częstochowa 50 80 15 35 180 69 97 166 346
113. Pluta Dariusz Piotrków Trybunalski 80 95 50 35 260 0 85 85 345
114. Żołnowski Janusz Legnica 60 75 45 30 210 45 90 135 345
115. Gola Piotr Kalisz 80 70 50 45 245 36 62 98 343
116. Morawiak Adam Warszawa 85 60 25 30 200 57 86 143 343
117. Przeorek Maciej Ciechanów 95 0 50 35 180 66 97 163 343
118. Cwalina Marek Łomża 75 55 45 25 200 59 73 132 332
119. Jóźwik Olaf Krosno 60 50 50 40 200 40 91 131 331
120. Kuźniarski Krzysztof Zamość 60 65 40 35 200 45 80 125 325
121. Łuszcz Jr. Stanisław Tarnów 80 40 25 45 190 51 84 135 325
122. Garlak Marcin Rzeszów 70 75 35 50 230 0 88 88 318
123. Heliniak Krzysztof Rzeszów 95 85 40 50 270 46 0 46 316
124. Bartczak Łukasz Konin 80 50 45 20 195 34 87 121 316
125. Kasperski Stanisław Chełm 85 55 50 35 225 7 80 87 312
126. Blonka Radosław Olsztyn 50 75 35 40 200 7 94 101 301
127. Dokrzewski Sławomir Kalisz 45 55 45 45 190 56 52 108 298
128. Gawron Paweł Rzeszów 60 70 0 35 165 73 46 119 284
129. Piszko Bartosz Krosno 70 60 40 45 215 19 38 57 272
130. Mostowski Przemysław Łódź 40 45 35 50 170 14 76 90 260
131. Mazur Krzysztof Zamość 50 65 30 35 180 24 49 73 253


Klasyfikacja zespołowa

Nazwisko i Imię   Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Bialic Juliusz   95 85 50 50 280 85 97 182 462 1327 1
Rybacki Hubert Gorzów Wielkopolski 95 90 50 45 280 62 93 155 435
Gałęcki Bogdan   80 75 50 50 255 78 97 175 430
SUMA   270 250 150 145 815 225 287 512 1327
Świeboda Robert   90 100 50 50 290 75 97 172 462 1311 2
Mizerski Maciej Lublin 85 90 50 45 270 81 99 180 450
Wójcicki Tomasz   80 85 50 40 255 52 92 144 399
SUMA   255 275 150 135 815 208 288 496 1311
Keller Wiesław   85 90 50 40 265 79 98 177 442 1294 3
Warszewski Karol Słupsk 90 85 45 50 270 68 98 166 436
Piotrowski Krzysztof   60 80 50 50 240 84 92 176 416
SUMA   235 255 145 140 775 231 288 519 1294
Daniec Jan   90 95 50 50 285 74 94 168 453 1291 4
Nowak Piotr Poznań 95 90 50 40 275 69 94 163 438
Maciejewski Mariusz   85 80 40 45 250 53 97 150 400
SUMA   270 265 140 135 810 196 285 481 1291
Muth Piotr   80 85 50 45 260 87 99 186 446 1290 5
Brzdęk Jacek Szczecin 80 90 45 50 265 73 99 172 437
Reda Tomasz   80 90 50 40 260 52 95 147 407
SUMA   240 265 145 135 785 212 293 505 1290
Kołodziejczyk Zygmunt   90 80 40 45 255 85 99 184 439 1266 6
Wroński Łukasz Kielce 70 90 50 50 260 77 94 171 431
Markiewicz Paweł   75 90 50 40 255 44 97 141 396
SUMA   235 260 140 135 770 206 290 496 1266
Ilnicki Ryszard   95 85 50 50 280 80 96 176 456 1250 7
Florkiewicz Maciej Tarnobrzeg 80 85 50 40 255 82 93 175 430
Korczyński Marcin   65 60 45 35 205 64 95 159 364
SUMA   240 230 145 125 740 226 284 510 1250
Wojtyniak Andrzej   80 85 45 45 255 81 94 175 430 1243 8
Sztyler Paweł Leszno 65 75 50 50 240 80 94 174 414
Nyc Przemysław   85 65 30 45 225 84 90 174 399
SUMA   230 225 125 140 720 245 278 523 1243
Żak Michał   60 90 50 45 245 88 85 173 418 1236 9
Osak Artur Koszalin 70 80 50 50 250 71 91 162 412
Tomecki Tomasz   70 75 40 40 225 89 92 181 406
SUMA   200 245 140 135 720 248 268 516 1236
Wojtylak Włodzimierz   95 90 50 40 275 61 90 151 426 1234 10
Handzlik Marek Bielsko Biała 85 85 50 45 265 52 88 140 405
Śledż Sławomir   70 85 50 45 250 66 87 153 403
SUMA   250 260 150 130 790 179 265 444 1234
Mielczarek Krzysztof   85 90 50 50 275 62 99 161 436 1228 11
Czyż Krzysztof Częstochowa II 80 95 45 50 270 53 90 143 413
Trojakowski Stanisław   70 80 30 45 225 62 92 154 379
SUMA   235 265 125 145 770 177 281 458 1228
Zaganiaczyk Robert   90 90 40 45 265 65 97 162 427 1218 12
Krawiec Maciej Piła 85 75 45 40 245 70 96 166 411
Maciejewski Maciej   80 80 45 40 245 45 90 135 380
SUMA   255 245 130 125 755 180 283 463 1218
Konieczny Krzysztof   80 75 50 35 240 79 91 170 410 1208 13
Grabowy Adam Katowice 75 75 50 35 235 78 95 173 408
Piastowski Mieczysław   75 90 45 45 255 47 88 135 390
SUMA   230 240 145 115 730 204 274 478 1208
Modrzejewski Jacek   90 90 45 40 265 88 96 184 449 1205 14
Szczepański Marcin Bydgoszcz 70 90 50 50 260 53 92 145 405
Harenda Zbigniew   75 70 50 40 235 39 77 116 351
SUMA   235 250 145 130 760 180 265 445 1205
Dzierżanowski Łukasz   85 85 50 35 255 72 97 169 424 1204 15
Łuszczyński Krzysztof Opole 85 80 50 45 260 67 91 158 418
Kotlarz Rafał   65 90 0 45 200 67 95 162 362
SUMA   235 255 100 125 715 206 283 489 1204
Jaszowski Mirosław   80 95 50 50 275 78 97 175 450 1203 16
Chodorowski Marek Legnica 80 80 50 45 255 59 94 153 408
Żołnowski Janusz   75 60 45 30 210 45 90 135 345
SUMA   235 235 145 125 740 182 281 463 1203
Terlecki Jacek   70 80 50 50 250 67 94 161 411 1192 17
Łoś Łukasz Jelenia Góra 90 65 50 45 250 69 89 158 408
Michalski Mirosław   80 55 50 45 230 54 89 143 373
SUMA   240 200 150 140 730 190 272 462 1192
Zduniak Maciej   85 85 50 45 265 78 82 160 425 1187 18
Kopyra Konrad Warszawa 80 85 45 50 260 62 97 159 419
Morawiak Adam   60 85 25 30 200 57 86 143 343
SUMA   225 255 120 125 725 197 265 462 1187
Gorgoń Andrzej   85 80 50 45 260 60 91 151 411 1184 19
Pindera Paweł Wałbrzych 80 70 40 50 240 71 94 165 405
Wieczorek Arkadiusz   75 65 45 45 230 45 93 138 368
SUMA   240 215 135 140 730 176 278 454 1184
Stopczyk Zdzisław   80 80 45 40 245 61 98 159 404 1181 20
Kielecki Cezary Włocławek 85 80 50 45 260 71 60 131 391
Regiel Dariusz   85 70 50 45 250 62 74 136 386
SUMA   250 230 145 130 755 194 232 426 1181
Suchecki Robert   85 85 50 50 270 50 98 148 418 1181 21
Zakrzewski Maciej Częstochowa 80 75 45 45 245 74 98 172 417
Palaczyk Michał   80 50 15 35 180 69 97 166 346
SUMA   245 210 110 130 695 193 293 486 1181
Skiba Piotr   90 75 50 50 265 69 82 151 416 1179 22
Siekierkowski Jędrzej Toruń 80 90 50 40 260 65 84 149 409
Karpik Grzegorz   65 55 40 35 195 64 95 159 354
SUMA   235 220 140 125 720 198 261 459 1179
Pytel Waldemar   70 85 45 45 245 79 93 172   0 23
Rynkiewicz Waldemar Zielona Góra 80 90 50 40 260 50 75 125  
Płuciennik Mariusz   70 85 50 45 250 46 77 123  
SUMA   220 260 145 130 755 175 245 420 0
Swat Tomasz   80 70 50 40 240 74 91 165 405 1171 24
Dziewit Dariusz Radom 85 75 50 50 260 47 82 129 389
Bilski Tadeusz   80 75 45 20 220 71 86 157 377
SUMA   245 220 145 110 720 192 259 451 1171
Skrzek Michał   95 85 50 50 280 73 95 168 448 1157 25
Misztela Piotr Piotrków Trybunalski 85 50 45 50 230 86 48 134 364
Pluta Dariusz   95 80 50 35 260 0 85 85 345
SUMA   275 215 145 135 770 159 228 387 1157
Wójciuk Jerzy   95 85 50 50 280 59 93 152 432 1151 26
Kolada Tomasz Biała Podlaska 55 80 50 40 225 68 73 141 366
Kawęcki Rafał   85 70 25 40 220 46 87 133 353
SUMA   235 235 125 130 725 173 253 426 1151
Skoczylas Piotr   95 65 45 50 255 73 98 171 426 1137 27
Wołowiec Andrzej Tarnów 55 95 45 40 235 61 90 151 386
Łuszcz Jr. Stanisław   40 80 25 45 190 51 84 135 325
SUMA   190 240 115 135 680 185 272 457 1137
Gniadek Maciej   80 65 40 40 225 48 100 148 373 1117 28
Ożóg Jarosław Kraków 85 75 50 45 255 89 29 118 373
Sadowski Grzegorz   45 90 30 45 210 67 94 161 371
SUMA   210 230 120 130 690 204 223 427 1117
Bieliński Mariusz   60 95 50 50 255 60 56 116 371 1102 29
Rybak Radosław Skierniewice 90 90 50 45 275 0 92 92 367
Piasecki Kamil   85 90 50 45 270 59 35 94 364
SUMA   235 275 150 140 800 119 183 302 1102
Nowak Radosław   70 70 50 35 225 61 90 151 376 1098 30
Niemiec Piotr Elbląg 85 60 45 50 240 85 49 134 374
Kurzyński Adam   90 70 35 25 220 45 83 128 348
SUMA   245 200 130 110 685 191 222 413 1098
Sieniek Henryk   55 80 20 35 190 83 98 181 371 1093 31
Kowalewski Marek Gdańsk 70 70 40 40 220 52 94 146 366
Darowski Janusz   85 50 30 45 210 60 86 146 356
SUMA   210 200 90 120 620 195 278 473 1093
Ircha Maciej   75 60 30 40 205 70 97 167 372 1092 32
Wzgarda Zbigniew Sieradz 50 75 50 20 195 75 100 175 370
Kamola Zbigniew   85 60 45 35 225 50 75 125 350
SUMA   210 195 125 95 625 195 272 467 1092
Hajczuk Wiesław   70 65 50 35 220 75 78 153 373 1084 33
Sikorski Krzysztof Ciechanów 70 90 40 30 230 60 78 138 368
Przeorek Maciej   0 95 50 35 180 66 97 163 343
SUMA   140 250 140 100 630 201 253 454 1084
Legacki Sławomir   80 80 45 25 230 82 47 129 359 1061 34
Drobniuch Andrzej Białystok 65 65 30 40 200 81 75 156 356
Wiszniewski Paweł   55 80 50 25 210 65 71 136 346
SUMA   200 225 125 90 640 228 193 421 1061
Cholewicki Marek   60 65 45 50 220 75 78 153 373 1059 35
Krajewski Marek Łomża 45 85 45 35 210 52 92 144 354
Cwalina Marek   55 75 45 25 200 59 73 132 332
SUMA   160 225 135 110 630 186 243 429 1059
Stachniuk Zbigniew   55 90 45 45 235 60 82 142 377 1058 36
Makuch Andrzej Chełm 80 75 25 30 210 61 98 159 369
Kasperski Stanisław   55 85 50 35 225 7 80 87 312
SUMA   190 250 120 110 670 128 260 388 1058
Badura Paweł   95 80 45 50 270 61 90 151 421 1056 37
Sejda Tadeusz Łódź 60 75 50 45 230 54 91 145 375
Mostowski Przemysław   45 40 35 50 170 14 76 90 260
SUMA   200 195 130 145 670 129 257 386 1056
Górczak Michał   80 65 50 35 230 49 88 137 367 1042 38
Strzelczyk Paweł Konin 75 75 50 45 245 69 45 114 359
Bartczak Łukasz   50 80 45 20 195 34 87 121 316
SUMA   205 220 145 100 670 152 220 372 1042
Krawiec Władysław   85 55 50 15 205 73 92 165 370 1033 39
Zega Marcin Olsztyn 70 80 40 45 235 38 89 127 362
Blonka Radosław   75 50 35 40 200 7 94 101 301
SUMA   230 185 125 100 640 118 275 393 1033
Pilarz Andrzej   65 75 50 50 240 45 95 140 380 1021 40
Gola Piotr Kalisz 70 80 50 45 245 36 62 98 343
Dokrzewski Sławomir   55 45 45 45 190 56 52 108 298
SUMA   190 200 145 140 675 137 209 346 1021
Radwański Rafał   85 90 50 30 255 73 39 112 367 970 41
Jóźwik Olaf Krosno 50 60 50 40 200 40 91 131 331
Piszko Bartosz   60 70 40 45 215 19 38 57 272
SUMA   195 220 140 115 670 132 168 300 970
Siemko Tomasz   85 50 50 35 220 40 90 130 350 928 42
Kuźniarski Krzysztof Zamość 65 60 40 35 200 45 80 125 325
Mazur Krzysztof   65 50 30 35 180 24 49 73 253
SUMA   215 160 120 105 600 109 219 328 928
Garlak Marcin   75 70 35 50 230 0 88 88 318 918 43
Heliniak Krzysztof Rzeszów 85 95 40 50 270 46 0 46 316
Gawron Paweł   70 60 0 35 165 73 46 119 284
SUMA   230 225 75 135 665 119 134 253 918
Szkopek Hubert Płock 80 80 50 40 250 88 96 184 434 434 44
                     
                     
SUMA   80 80 50 40 250 88 96 184 434
Wróblewski Tomasz Siedlce 75 70 50 40 235 43 96 139 374 374 45
                     
                     
SUMA   75 70 50 40 235 43 96 139 374


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.