strona główna forum dyskusyjne














XXIV Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. płk Ignacego Stachowiaka
Piotrków Trybunalski 31.V. - 01.VI.2008 r

Klasyfikacja grupowa

Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja grupowa


Nazwisko i Imię Kl.   Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Grabałowski Zbigniew M   100 100 50 50 300 82 100 182 482 1430 1
Załoga Paweł M Leśnik Piotrków Tryb. 90 100 50 45 285 95 100 195 480
Kwiatkowski Wiesław M   100 100 50 45 295 79 94 173 468
SUMA     290 300 150 140 880 256 294 550 1430
Brózda Krzysztof M   90 100 50 50 290 89 98 187 477 1421 2
Brózda Sławomir M Jedność Rzeszów 100 95 50 45 290 91 96 187 477
Brózda Łukasz M   100 75 50 50 275 92 100 192 467
SUMA     290 270 150 145 855 272 294 566 1421
Szugajew Michał M   95 90 50 50 285 90 97 187 472 1408 3
Montowski Zbyszko M Wybrzeże Gdańsk 95 95 50 50 290 80 99 179 469
Kraiński Piotr M   90 100 45 45 280 91 96 187 467
SUMA     280 285 145 145 855 261 292 553 1408
Włodarczyk Remigiusz M   95 90 50 50 285 90 100 190 475 1377 4
Pypłacz Maciej M Leśnik Kluczbork 90 100 50 45 285 73 99 172 457
Łuszczyński Krzysztof M   100 80 50 25 255 92 98 190 445
SUMA     285 270 150 120 825 255 297 552 1377
Szerszenowicz Tomasz M   95 100 50 50 295 77 98 175 470 1368 5
Szerszenowicz Jacek M Bielik Sławno 90 95 50 45 280 82 100 182 462
Wszałkowski Wojciech M   80 85 50 35 250 86 100 186 436
SUMA     265 280 150 130 825 245 298 543 1368
Górski Henryk M   85 95 50 45 275 89 99 188 463 1358 6
Turek Jan M Darz Bór Stalowa Wola 80 95 50 45 270 87 100 187 457
Jędral Robert M   75 90 50 50 265 76 97 173 438
SUMA     240 280 150 140 810 252 296 548 1358
Dylewski Grzegorz M   95 90 50 45 280 89 95 184 464 1356 7
Cybula Ryszard M Bielik Baby 90 90 45 50 275 78 99 177 452
Kaśnicki Bogdan M   95 90 50 45 280 63 97 160 440
SUMA     280 270 145 140 835 230 291 521 1356
Pluciński Marcin M   100 90 50 45 285 95 97 192 477 1350 8
Chrapka Jerzy M Dzik Gliwice 95 85 45 45 270 82 93 175 445
Bernacki Roman M   90 100 35 40 265 66 97 163 428
SUMA     285 275 130 130 820 243 287 530 1350
Ziółkowski Wojciech M   85 95 50 40 270 90 98 188 458 1329 9
Brzdęk Jacek M Tumak Świnoujście 95 85 45 50 275 83 96 179 454
Waligóra Szynon Igor P   85 70 50 35 240 85 92 177 417
SUMA     265 250 145 125 785 258 286 544 1329
Skibiak Dariusz M   95 95 50 50 290 92 97 189 479 1328 10
Filipczak Adam M Bóbr Pasłęk 90 80 50 30 250 85 97 182 432
Filipczak Eugeniusz P   85 95 50 30 260 70 87 157 417
SUMA     270 270 150 110 800 247 281 528 1328
Siegień Marek M   95 80 50 50 275 93 98 191 466 1323 11
Czajczyński Grzegorz P Dzik Kalisz 90 90 50 45 275 66 98 164 439
Hofman Maciej P   100 75 50 40 265 54 99 153 418
SUMA     285 245 150 135 815 213 295 508 1323
Malinowski Waldemar M   90 90 50 40 270 89 99 188 458 1318 12
Isaryk Sergiej M Złoty Róg Bydgoszcz 95 85 50 35 265 76 95 171 436
Łąpieś Sławomir M   90 85 40 35 250 91 83 174 424
SUMA     275 260 140 110 785 256 277 533 1318
Furmańczak Tomasz M   95 85 50 35 265 87 98 185 450 1312 13
Franczak Mariusz M Szarak Strzyżewice 95 75 50 50 270 83 96 179 449
Nicpoń Tomasz M   100 75 45 30 250 67 96 163 413
SUMA     290 235 145 115 785 237 290 527 1312
Tuszkowski Ryszard M   95 95 50 50 290 93 100 193 483 1309 14
Kurzynowski Jarosław M Rogacz Giżycko 95 90 50 45 280 69 98 167 447
Zalewski Jan P   75 65 50 35 225 56 98 154 379
SUMA     265 250 150 130 795 218 296 514 1309
Oleksik Marcin Paweł M   100 80 50 50 280 87 100 187 467 1303 15
Mężyk Dariusz M Kuropatwa Zwoleń 95 85 50 40 270 68 96 164 434
Pakuła Dariusz Seweryn P   75 85 50 35 245 63 94 157 402
SUMA     270 250 150 125 795 218 290 508 1303
Rusiecki Mirosław M   85 95 50 45 275 70 99 169 444 1298 16
Godula Mirosław M Sokół Łomża 85 75 50 50 260 84 99 183 443
Lichomski Hubert M   75 95 50 35 255 62 94 156 411
SUMA     245 265 150 130 790 216 292 508 1298
Łakomy Wojciech M   95 85 50 50 280 92 97 189 469 1294 17
Nowicki Karol M Kudypy Olsztyn 95 75 45 40 255 74 94 168 423
Gromacki Krzysztof P   75 100 45 45 265 47 90 137 402
SUMA     265 260 140 135 800 213 281 494 1294
Pilarz Wiktor M   90 95 45 45 275 86 95 181 456 1277 18
Czapla Krzysztof M Sokół Świdwin 85 100 50 35 270 66 93 159 429
Pilarz Włodzimierz M   75 85 50 15 225 71 96 167 392
SUMA     250 280 145 95 770 223 284 507 1277
Skrzypczyński Grzegorz M   95 95 45 45 280 72 96 168 448 1276 19
Kukułka Karol M Leśnik Sędziejowice 90 90 50 30 260 62 95 157 417
Patelski Piotr M   80 80 45 30 235 76 100 176 411
SUMA     265 265 140 105 775 210 291 501 1276
Wąsowski Kazimierz M   90 95 40 40 265 75 91 166 431 1270 20
Wójciuk Jerzy P Jeleń Parczew 100 85 50 35 270 68 92 160 430
Wąsowski Krzysztof M   70 80 50 35 235 77 97 174 409
SUMA     260 260 140 110 770 220 280 500 1270
Snopek Łukasz M   95 90 50 30 265 85 97 182 447 1267 21
Nowakowski Benedykt M Żubr Rawa Mazowiecka 80 85 50 20 235 84 94 178 413
Wyleziński Krzysztof M   90 75 45 30 240 70 97 167 407
SUMA     265 250 145 80 740 239 288 527 1267
Miętus Jerzy M   90 80 50 40 260 68 97 165 425 1266 22
Bojanowski Stanisław M Bażant Unisław 75 90 45 45 255 78 90 168 423
Karpiński Krzysztof M   80 90 50 45 265 55 98 153 418
SUMA     245 260 145 130 780 201 285 486 1266
Bielecki Dariusz M   95 95 50 50 290 82 100 182 472 1263 23
Mirek Ryszard M Darz Bór Sieniawa 95 75 40 45 255 76 96 172 427
Gaweł Piotr P   75 80 45 30 230 69 65 134 364
SUMA     265 250 135 125 775 227 261 488 1263
Kaczyński Maciej M   85 90 45 50 270 81 100 181 451 1262 24
Świderski Jarosław P Szarak Małkinia 90 90 45 45 270 73 93 166 436
Manowski Zdzisław M   80 80 50 40 250 30 95 125 375
SUMA     255 260 140 135 790 184 288 472 1262
Buda Marek M   100 80 50 45 275 90 98 188 463 1261 25
Buda Przemysław P Piast Sulechów 95 80 50 45 270 64 98 162 432
Łysiak Bogumił M   40 65 50 45 200 78 88 166 366
SUMA     235 225 150 135 745 232 284 516 1261
Orszulak Jacek M   95 80 50 35 260 76 98 174 434 1256 26
Szczotka Adam M Głuszec Rajcza 85 60 40 50 235 91 99 190 425
Rybiński Tomasz P   75 85 50 40 250 54 93 147 397
SUMA     255 225 140 125 745 221 290 511 1256
Mameła Rafał M   90 80 50 40 260 84 100 184 444 1255 27
Jamróz Marek M Jeleń Kielce 95 90 50 35 270 75 92 167 437
Czekaj Marek P   70 85 40 40 235 41 98 139 374
SUMA     255 255 140 115 765 200 290 490 1255
Czerwień Józef M   80 85 50 50 265 73 98 171 436 1254 28
Czerwień Marek M Ostoja Chodzież 90 85 40 50 265 75 95 170 435
Dreger Bogdan M   70 85 40 45 240 49 94 143 383
SUMA     240 255 130 145 770 197 287 484 1254
Mizerski Maciej M   95 95 45 45 280 86 95 181 461 1252 29
Mizerski Zbigniew M Sokół Puławy 95 85 45 30 255 88 82 170 425
Wołkanowicz Tomasz, Marek P   80 70 50 25 225 54 87 141 366
SUMA     270 250 140 100 760 228 264 492 1252
Gęsiarz Szymon M   90 90 50 45 275 73 100 173 448 1250 30
Kinkel Feliks M Knieja Złoty Potok 70 80 50 40 240 80 97 177 417
Kinkel Robert M   75 75 50 25 225 65 95 160 385
SUMA     235 245 150 110 740 218 292 510 1250
Kryszkiewicz Hubert M   100 90 40 40 270 74 93 167 437 1240 31
Nowak Krzysztof P Mewa Milicz 85 90 50 20 245 76 96 172 417
Kraśniewski Dariusz M   80 65 45 45 235 58 93 151 386
SUMA     265 245 135 105 750 208 282 490 1240
Piecuch Piotr M   80 90 50 35 255 92 95 187 442 1228 32
Makuch Andrzej P CH.T.P.M. Chełm 85 85 50 45 265 54 92 146 411
Mioduchowski Mariusz P   80 55 20 50 205 83 87 170 375
SUMA     245 230 120 130 725 229 274 503 1228
Krasicki Piotr M   85 85 50 35 255 60 99 159 414 1225 33
Zanganas Panagiotis M Wilk Głogów 90 80 50 30 250 71 92 163 413
Sidorowicz Krzysztof P   75 85 45 40 245 57 96 153 398
SUMA     250 250 145 105 750 188 287 475 1225
Ruta Mirosław M   95 95 50 40 280 76 98 174 454 1223 34
Rzyski Zenon M Knieja Orchowo 90 95 30 25 240 77 84 161 401
Ziółkowski Michał M   65 70 45 30 210 69 89 158 368
SUMA     250 260 125 95 730 222 271 493 1223
Komarewski Tomasz M   95 100 50 45 290 73 99 172 462 1196 35
Sołowiej Cezary M Boruta Białystok 85 75 50 40 250 78 98 176 426
Makal Marek P   80 55 40 10 185 50 73 123 308
SUMA     260 230 140 95 725 201 270 471 1196
Pańczyk Mirosław M   85 85 45 40 255 79 91 170 425 1182 36
Polski Robert M Świt Zamość 70 85 50 45 250 60 87 147 397
Godek Tomasz P   55 65 50 35 205 66 89 155 360
SUMA     210 235 145 120 710 205 267 472 1182
Kłossowski Roman M   85 60 50 50 245 82 90 172 417 1178 37
Kłossowski Bartłomiej P Nad Flintą Oborniki Wlkp. 95 85 45 30 255 71 83 154 409
Naparty Kwiryn P   75 85 30 30 220 44 88 132 352
SUMA     255 230 125 110 720 197 261 458 1178
Harasiewicz Piotr P   95 85 40 35 255 59 96 155 410 1152 38
Szaniawski Michał P Nemrod Łódź 75 85 45 35 240 49 99 148 388
Marecki Hubert P   85 55 20 25 185 75 94 169 354
SUMA     255 225 105 95 680 183 289 472 1152
Polańczyk Rafał M   85 65 40 50 240 66 96 162 402 1123 39
Witeczek Robert M Jeleń Żychlin 70 95 50 35 250 68 83 151 401
Polańczyk Sylwester M   55 65 45 30 195 37 88 125 320
SUMA     210 225 135 115 685 171 267 438 1123
Wermiński Wojciech M   80 100 40 40 260 75 100 175 435 1055 40
Kluska Piotr M Jarząbek Baligród 80 75 50 35 240 88 96 184 424
Binik Marcin P   60 20 20 35 135 10 51 61 196
SUMA     220 195 110 110 635 173 247 420 1055
Jendrzejewski Tomasz M   90 95 50 40 275 85 97 182 457 901 41
Jendrzejewski Waldemar M Dzik Ciechanów 95 75 50 40 260 87 97 184 444
Droszcz Tomasz P   0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA     185 170 100 80 535 172 194 366 901



Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ
Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.