strona główna forum dyskusyjne













XLII Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej
Radom - Piastów 18 - 19.07.2009


Klasyfikacja grupowa

Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja grupowa

Nazwisko i Imię   Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Obigło Michał   95 85 50 50 280 91 95 186 466 1336 1
Piosek Piotr Opole 90 90 50 35 265 82 92 174 439
Rutkowski Michał   80 80 50 40 250 89 92 181 431
SUMA   265 255 150 125 795 262 279 541 1336
Czerwień Dariusz   95 85 50 45 275 89 100 189 464 1333 2
Senger Marcin Piła 100 80 50 50 280 77 99 176 456
Wojtera Sławomir   85 85 50 30 250 75 88 163 413
SUMA   280 250 150 125 805 241 287 528 1333
Puławski Maciej   95 100 50 45 290 84 92 176 466 1298 3
Zdunek Sławomir Ostrołęka 95 80 45 45 265 70 83 153 418
Gąssowski Wojciech   75 80 50 35 240 76 98 174 414
SUMA   265 260 145 125 795 230 273 503 1298
Cąplak Zbigniew   90 90 50 40 270 71 99 170 440 1279 4
Karp Maciej Nowy Sącz 95 55 45 45 240 86 100 186 426
Zaremba Tadeusz   90 70 50 40 250 66 97 163 413
SUMA   275 215 145 125 760 223 296 519 1279
Górecki Józef   85 90 45 40 260 89 98 187 447 1238 5
Jaschkowitz Adrian Katowice 100 80 45 25 250 78 90 168 418
Brzeziak Mariusz   70 75 50 5 200 77 96 173 373
SUMA   255 245 140 70 710 244 284 528 1238
Jaskulski Jarosław   85 65 50 40 240 78 100 178 418 1220 6
Janus Tomasz Toruń 90 85 50 40 265 56 95 151 416
Nielipowicz Wojciech   75 55 45 45 220 74 92 166 386
SUMA   250 205 145 125 725 208 287 495 1220
Jakubiak Konrad Bogumił   80 90 50 50 270 63 99 162 432 1215 7
Zieliński Marcin Radom 90 85 50 45 270 57 98 155 425
Krawczyk Paweł   85 60 50 25 220 40 98 138 358
SUMA   255 235 150 120 760 160 295 455 1215
Nosko Andrzej   90 70 45 40 245 78 84 162 407 1213 8
Palewski Roman Słupsk 85 75 45 45 250 59 95 154 404
Placha Piotr   80 60 50 25 215 92 95 187 402
SUMA   255 205 140 110 710 229 274 503 1213
Pawlikowski Paweł   75 100 50 30 255 83 96 179 434 1205 9
Kuś Artur Kraków 90 85 45 40 260 65 88 153 413
Jaroń Jan   90 55 50 35 230 58 70 128 358
SUMA   255 240 145 105 745 206 254 460 1205
Krajewski Przemysław   80 90 45 40 255 57 97 154 409 1199 10
Szymczak Artur Radom II 90 70 45 25 230 75 91 166 396
Jasiński Krzysztof   85 65 50 45 245 64 85 149 394
SUMA   255 225 140 110 730 196 273 469 1199
Paralusz Sławomir   90 80 50 45 265 94 92 186 451 1198 11
Baranowski Jacek Jelenia Góra 80 80 45 45 250 48 80 128 378
Łapucewicz Józef   60 75 50 35 220 60 89 149 369
SUMA   230 235 145 125 735 202 261 463 1198
Adamus Przemysław   85 80 50 45 260 89 99 188 448 1195 12
Sanczenko Piotr Suwałki 95 70 50 25 240 66 97 163 403
Roszko Marcin   0 70 50 50 170 79 95 174 344
SUMA   180 220 150 120 670 234 291 525 1195
Czuliński Michał   85 85 50 45 265 64 87 151 416 1188 13
Szary Karol Wrocław 85 75 50 40 250 62 85 147 397
Nowak Marcin   55 85 40 25 205 72 98 170 375
SUMA   225 245 140 110 720 198 270 468 1188
Zdanowicz Marek   95 70 50 50 265 78 96 174 439 1181 14
Sakwa Maciej Szczecin 85 80 50 10 225 84 62 146 371
Kużel Mateusz   70 60 40 40 210 69 92 161 371
SUMA   250 210 140 100 700 231 250 481 1181
Wawrzyniak Leszek   95 70 45 45 255 82 89 171 426 1176 15
Jankowski Jan Gorzów Wlkp. 85 65 45 45 240 73 93 166 406
Łukieńczuk Maciej   65 80 30 30 205 47 92 139 344
SUMA   245 215 120 120 700 202 274 476 1176
Imbirski Michał   95 85 50 45 275 79 97 176 451 1172 16
Hanusz Bartłomiej Siedlce 55 100 45 40 240 79 44 123 363
Wolski Roman   65 80 45 40 230 39 89 128 358
SUMA   215 265 140 125 745 197 230 427 1172
Stańczuk Krzysztof   80 85 50 40 255 79 99 178 433 1156 17
Kostrzewa Dariusz Warszawa 65 65 45 25 200 75 100 175 375
Pazio Michał   55 50 40 45 190 63 95 158 348
SUMA   200 200 135 110 645 217 294 511 1156
Łukasik Konrad   90 85 50 45 270 72 98 170 440 1155 18
Gajór Stanisław Tarnobrzeg 50 55 50 40 195 73 95 168 363
Jędral Andrzej   80 60 50 30 220 44 88 132 352
SUMA   220 200 150 115 685 189 281 470 1155
Zwierz Artur   90 85 50 40 265 65 91 156 421 1141 19
Piwowarski Zbigniew Poznań 80 80 35 40 235 62 64 126 361
Tomczak Jakub   70 60 45 30 205 57 97 154 359
SUMA   240 225 130 110 705 184 252 436 1141
Kraśniewski Waldemar   85 75 50 35 245 77 94 171 416 1141 20
Jabłoński Mariusz Leszno 60 75 30 40 205 69 91 160 365
Głuszko Romuald   80 70 45 20 215 51 94 145 360
SUMA   225 220 125 95 665 197 279 476 1141
Kamola Zbigniew   100 70 50 35 255 58 91 149 404 1137 21
Szczepaniak Ireneusz Kalisz 75 65 45 35 220 68 92 160 380
Palma Daniel   80 80 40 10 210 61 82 143 353
SUMA   255 215 135 80 685 187 265 452 1137
Kaźmierczak Andrzej   75 80 45 35 235 83 89 172 407 1137 22
Biadała Ryszard Sieradz 80 70 45 40 235 47 85 132 367
Osiaczyk Jacek   40 70 50 45 205 75 83 158 363
SUMA   195 220 140 120 675 205 257 462 1137
Mozolewski Grzegorz   70 80 50 40 240 63 96 159 399 1128 23
Andrzejczyk Paweł Koszalin 80 80 45 45 250 64 66 130 380
Szparkowski Jacek   60 70 15 25 170 81 98 179 349
SUMA   210 230 110 110 660 208 260 468 1128
Wąsowski Jarosław   85 70 50 35 240 78 98 176 416 1112 24
Wcisło Mariusz Kielce 70 80 45 30 225 65 61 126 351
Oczkowski Janusz   95 65 30 30 220 59 66 125 345
SUMA   250 215 125 95 685 202 225 427 1112
Górczak Michał   75 75 50 30 230 86 91 177 407 1109 25
Sąsiadek Michał Konin 70 60 45 40 215 49 97 146 361
Bartczak Łukasz   65 50 45 25 185 67 89 156 341
SUMA   210 185 140 95 630 202 277 479 1109
Hajczuk Wiesław   80 85 50 10 225 77 74 151 376 1091 26
Brzozowski Radosław Ciechanów 65 50 40 50 205 62 93 155 360
Krenc Marcin   90 80 40 20 230 75 50 125 355
SUMA   235 215 130 80 660 214 217 431 1091
Kruszyński Waldemar   80 70 50 40 240 59 94 153 393 1090 27
Anasiewicz Waldemar Lublin 60 75 40 35 210 71 95 166 376
Dados Piotr   55 60 45 20 180 53 88 141 321
SUMA   195 205 135 95 630 183 277 460 1090
Czyżewski Marcin   85 65 30 25 205 69 97 166 371 1088 28
Bąk Grzegorz Częstochowa 70 55 45 15 185 86 91 177 362
Kryk Zbigniew   75 70 35 30 210 68 77 145 355
SUMA   230 190 110 70 600 223 265 488 1088
Kuta Dariusz   90 80 15 20 205 74 94 168 373 1087 29
Piecka Maciej Skierniewice 80 70 45 50 245 48 74 122 367
Wyleziński Hubert   70 55 40 25 190 86 71 157 347
SUMA   240 205 100 95 640 208 239 447 1087
Krawiec Władysław   85 70 50 30 235 38 94 132 367 1080 30
Turek Andrzej Olsztyn 60 50 45 35 190 80 88 168 358
Zbanyszek Maciej   75 65 50 25 215 66 74 140 355
SUMA   220 185 145 90 640 184 256 440 1080
Frąckowiak Adrian   80 90 50 45 265 46 99 145 410 1076 31
Borowicz Paweł Bydgoszcz 90 85 50 35 260 76 0 76 336
Deja Krzysztof   80 95 0 0 175 61 94 155 330
SUMA   250 270 100 80 700 183 193 376 1076
Rublewski Sebastian   60 80 50 25 215 74 74 148 363 1072 32
Olkowski Marek Elbląg 60 75 45 15 195 75 93 168 363
Szewczyk Robert   55 55 25 45 180 73 93 166 346
SUMA   175 210 120 85 590 222 260 482 1072
Rogowski Andrzej   80 85 50 35 250 50 92 142 392 1070 33
Cybulski Zbigniew Legnica 60 75 30 35 200 80 91 171 371
Chmielowiec Edward   75 65 25 10 175 40 92 132 307
SUMA   215 225 105 80 625 170 275 445 1070
Marcinkiewicz Mariusz   85 15 50 30 180 87 93 180 360 1063 34
Pękała Bogdan Łomża 85 90 30 40 245 19 95 114 359
Choiński Tadeusz   80 50 50 25 205 47 92 139 344
SUMA   250 155 130 95 630 153 280 433 1063
Kawęcki Rafał   65 85 40 45 235 81 77 158 393 1062 35
Stefaniuk Karol Biała Podlaska 85 75 40 30 230 47 92 139 369
Żelazowski Robert   45 55 25 35 160 65 75 140 300
SUMA   195 215 105 110 625 193 244 437 1062
Siemko Tomasz Bogumił   80 60 40 25 205 75 93 168 373 1059 36
Bukała Jacek Zamość 70 65 5 45 185 76 95 171 356
Kusiak Mariusz   70 60 40 30 200 82 48 130 330
SUMA   220 185 85 100 590 233 236 469 1059
Kubiak Waldemar   80 70 45 10 205 69 96 165 370 1056 37
Piszko Jakub Krosno 75 65 50 40 230 24 94 118 348
Trojan Marcin   75 65 50 25 215 43 80 123 338
SUMA   230 200 145 75 650 136 270 406 1056
Komorowski Tomasz   75 80 50 40 245 48 61 109 354 1040 38
Kafliński Tadeusz Włocławek 60 50 45 25 180 72 94 166 346
Krzyżanowski Mariusz   70 50 50 5 175 72 93 165 340
SUMA   205 180 145 70 600 192 248 440 1040
Stopa Robert   90 65 25 40 220 73 92 165 385 1038 39
Kokłowski Robert Chełm 90 35 40 30 195 45 96 141 336
Kasperski Stanisław   60 70 50 40 220 19 78 97 317
SUMA   240 170 115 110 635 137 266 403 1038
Szybist Piotr   65 70 45 25 205 79 71 150 355 1033 40
Szwiec Ryszard Tarnów 70 70 50 45 235 45 63 108 343
Łazowski Eugeniusz   65 35 40 35 175 67 93 160 335
SUMA   200 175 135 105 615 191 227 418 1033
Sontag Andrzej   75 75 45 40 235 39 89 128 363 1028 41
Mrulewicz Waldemar Łódź 75 50 35 40 200 68 95 163 363
Sontag Jan   65 60 45 35 205 36 61 97 302
SUMA   215 185 125 115 640 143 245 388 1028
Poliński Ireneusz   70 60 40 30 200 72 95 167 367 1021 42
Sobczuk Krzysztof Zielona Góra 70 70 40 25 205 43 91 134 339
Barczuk Kazimierz   75 55 30 20 180 53 82 135 315
SUMA   215 185 110 75 585 168 268 436 1021
Nieznański Zbigniew   75 80 40 35 230 45 85 130 360 1020 43
Bakalarz Jan Piotrków Tryb. 95 80 30 35 240 43 65 108 348
Nita Dariusz   80 60 50 0 190 40 82 122 312
SUMA   250 220 120 70 660 128 232 360 1020
Szydłowski Łukasz   75 75 40 40 230 64 75 139 369 1019 44
Nieciecki Cezary Białystok 75 65 50 30 220 38 87 125 345
Krajewski Marek   70 50 45 40 205 62 38 100 305
SUMA   220 190 135 110 655 164 200 364 1019
Kołodziejski Albert   80 75 45 40 240 78 41 119 359 1009 45
Liwarski Marek Płock 60 55 35 50 200 80 62 142 342
Stasiniewski Przemysław   65 65 50 25 205 24 79 103 308
SUMA   205 195 130 115 645 182 182 364 1009
Otulak Wojciech   75 75 50 15 215 55 99 154 369 977 46
Heliniak Krzysztof Rzeszów 80 85 50 30 245 38 79 117 362
Lech Marcin   40 75 30 15 160 16 70 86 246
SUMA   195 235 130 60 620 109 248 357 977
Szczepanek Wiesław   70 50 45 30 195 53 95 148 343 948 47
Cudzik Tomasz Wałbrzych 75 65 40 25 205 34 88 122 327
Zajączkowski Bogusław   70 50 35 20 175 23 80 103 278
SUMA   215 165 120 75 575 110 263 373 948
Jurosz Paweł   85 70 40 50 245 54 77 131 376 739 48
Ślósarczyk Krzysztof Bielsko Biała 75 60 50 30 215 74 74 148 363
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA   160 130 90 80 460 128 151 279 739
Gaweł Patryciusz   95 90 50 45 280 88 99 187 467 700 49
Gaweł Piotr Przemyśl 0 65 50 50 165 68 0 68 233
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA   95 155 100 95 445 156 99 255 700



Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ
Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.