strona główna forum dyskusyjne













XII Finał Ligi Strzeleckiej
Katowice - Siemianowice 03-04.09.2011


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja grupowa

Klasyfikacja grupowa

Nazwisko i Imię ZO PZŁ Óś Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Grabałowski Zbigniew Piotrków Trybunalski 100 100 50 50 300 93 99 192 492 2819 1
Załoga Paweł Piotrków Trybunalski 100 90 50 50 290 94 100 194 484
Barański Paweł Piotrków Trybunalski 90 100 50 45 285 83 100 183 468
Kubiak Janusz Piotrków Trybunalski 95 85 50 50 280 89 92 181 461
Dylewski Grzegorz Piotrków Trybunalski 100 95 50 50 295 65 98 163 458
Cybula Ryszard Piotrków Trybunalski 100 75 45 45 265 92 99 191 456
SUMA   585 545 295 290 1715 516 588 1104 2819
Gałęcki Bogdan Gorzów Wielkopolski 95 100 50 50 295 95 100 195 490 2809 2
Kołodziński Jacek Gorzów Wielkopolski 100 85 50 50 285 95 100 195 480
Bialic Juliusz Gorzów Wielkopolski 90 100 50 50 290 89 100 189 479
Jachimiak Jan Leszek Gorzów Wielkopolski 100 100 50 45 295 72 98 170 465
Król Tadeusz Gorzów Wielkopolski 90 85 50 50 275 83 94 177 452
Skorobogaty Tadeusz Gorzów Wielkopolski 80 90 50 45 265 79 99 178 443
SUMA   555 560 300 290 1705 513 591 1104 2809
Szerszenowicz Jacek Słupsk 95 95 50 50 290 92 100 192 482 2766 3
Grecki Krzysztof Słupsk 95 100 50 50 295 88 98 186 481
Wszałkowski Wojciech Słupsk 85 95 50 50 280 79 98 177 457
Piotrowski Krzysztof Słupsk 90 85 50 40 265 91 100 191 456
Borys Damian Słupsk 95 75 50 50 270 77 99 176 446
Szerszenowicz Tomasz Słupsk 85 80 45 45 255 90 99 189 444
SUMA   545 530 295 285 1655 517 594 1111 2766
Górnik Jerzy Katowice 100 100 45 50 295 84 97 181 476 2764 4
Rybarczyk Andrzej Katowice 100 90 50 50 290 83 99 182 472
Gawdzik Michał Katowice 80 90 50 50 270 88 100 188 458
Bernacki Roman Katowice 90 90 50 45 275 80 100 180 455
Paszenda Ryszard Katowice 90 100 50 45 285 75 94 169 454
Góral Mariusz Katowice 95 90 50 50 285 67 97 164 449
SUMA   555 560 295 290 1700 477 587 1064 2764
Adamczyk Bartosz Opole 95 100 50 50 295 80 100 180 475 2762 5
Pypłacz Maciej Opole 95 95 50 50 290 87 96 183 473
Adamski Łukasz Opole 100 90 50 45 285 81 99 180 465
Włodarczyk Remigiusz Opole 90 85 50 50 275 87 100 187 462
Cieplik Waldemar Opole 85 95 50 45 275 73 97 170 445
Obigło Michał Opole 95 85 50 45 275 68 99 167 442
SUMA   560 550 300 285 1695 476 591 1067 2762
Pilcicki Bogusław Białystok 95 95 50 50 290 90 97 187 477 2755 6
Molski Krzysztof Białystok 90 95 50 45 280 95 100 195 475
Witak Hubert Białystok 90 90 50 50 280 80 97 177 457
Kuczyński Bogdan Białystok 100 95 50 35 280 77 97 174 454
Komarewski Tomasz Białystok 100 85 45 50 280 68 99 167 447
Sołowiej Cezary Białystok 85 90 40 50 265 84 96 180 445
SUMA   560 550 285 280 1675 494 586 1080 2755
Łąpieś Sławomir Toruń 100 80 50 50 280 87 97 184 464 2736 7
Karpiński Krzysztof Toruń 100 100 50 50 300 63 100 163 463
Rudnicki Marcin Toruń 90 90 50 40 270 92 99 191 461
Pieściński Jacek Toruń 95 80 50 45 270 92 98 190 460
Wiśniewski Marek Toruń 95 90 40 45 270 86 97 183 453
Rudnicki Piotr Toruń 80 75 45 50 250 89 96 185 435
SUMA   560 515 285 280 1640 509 587 1096 2736
Gawron Jakub Rzeszów 100 90 50 50 290 90 98 188 478 2734 8
Bać Stanisław Rzeszów 90 95 50 50 285 91 100 191 476
Włodyka Hubert Rzeszów 90 90 50 45 275 83 99 182 457
Brózda Łukasz Rzeszów 90 95 45 45 275 82 99 181 456
Gaweł Patrycjusz Rzeszów 85 85 50 40 260 87 90 177 437
Ziemiński Henryk Rzeszów 85 85 50 40 260 74 96 170 430
SUMA   540 540 295 270 1645 507 582 1089 2734
Szczęch Krzysztof Tarnobrzeg 95 100 50 40 285 88 100 188 473 2726 9
Górski Henryk Tarnobrzeg 95 90 50 50 285 86 100 186 471
Jędral Robert Tarnobrzeg 95 100 50 50 295 71 99 170 465
Mękal Krzysztof Tarnobrzeg 85 100 40 40 265 82 99 181 446
Dudek Stanisław Tarnobrzeg 90 90 50 45 275 66 95 161 436
Łukasik Andrzej Tarnobrzeg 95 80 50 25 250 86 99 185 435
SUMA   555 560 290 250 1655 479 592 1071 2726
Czerski Paweł Wrocław 100 95 50 45 290 91 96 187 477 2725 10
Janczak Krzysztof Wrocław 100 90 45 50 285 82 98 180 465
Olejnik Hubert Wrocław 85 95 35 50 265 91 97 188 453
Szary Karol Wrocław 95 85 45 50 275 79 96 175 450
Huminiak Tomasz Wrocław 80 80 50 45 255 87 98 185 440
Szydełko Aleksander Wrocław 100 85 45 45 275 72 93 165 440
SUMA   560 530 270 285 1645 502 578 1080 2725
Jamróz Kamil Kielce 100 100 50 50 300 95 99 194 494 2708 11
Smolarski Roman Kielce 95 100 45 50 290 73 96 169 459
Kruszyński Dariusz Kielce 100 90 35 45 270 83 99 182 452
Kołodziejczyk Zygmunt Kielce 95 95 45 50 285 62 99 161 446
Barszcz Jerzy Kielce 90 75 50 30 245 87 98 185 430
Markiewicz Paweł Kielce 90 85 50 45 270 59 98 157 427
SUMA   570 545 275 270 1660 459 589 1048 2708
Miotła Grzegorz Lublin 85 95 50 45 275 88 96 184 459 2700 12
Mizerski Maciej Lublin 100 85 50 45 280 80 97 177 457
Świeboda Robert Lublin 95 90 50 50 285 72 97 169 454
Maruszak Wojciech, Jerzy Lublin 95 80 40 50 265 89 95 184 449
Mizerski Zbigniew Lublin 100 80 25 50 255 91 95 186 441
Jaczyński Waldemar, Piotr Lublin 80 90 50 40 260 85 95 180 440
SUMA   555 520 265 280 1620 505 575 1080 2700
Skibiak Dariusz Elbląg 95 90 50 50 285 91 95 186 471 2699 13
Prill Tomasz Elbląg 90 90 50 45 275 93 98 191 466
Goerick Marek Elbląg 90 80 50 50 270 88 99 187 457
Ostrowski Arkadiusz Elbląg 100 80 50 45 275 71 94 165 440
Smoliński Piotr Elbląg 95 70 50 35 250 88 97 185 435
Niemiec Piotr Elbląg 100 75 45 40 260 82 88 170 430
SUMA   570 485 295 265 1615 513 571 1084 2699
Buda Marek Zielona Góra 100 100 50 45 295 80 99 179 474 2686 14
Jaślanek Michał Zielona Góra 95 95 45 45 280 79 96 175 455
Szober Krzysztof Zielona Góra 95 85 50 50 280 79 95 174 454
Fiebig Marian Zielona Góra 90 85 45 50 270 81 100 181 451
Krasicki Piotr Zielona Góra 85 95 35 50 265 64 98 162 427
Skowroński Jan Zielona Góra 95 75 30 45 245 85 95 180 425
SUMA   560 535 255 285 1635 468 583 1051 2686
Pudełko Janusz Kraków 100 100 50 45 295 72 100 172 467 2662 15
Maciejczyk Marek Kraków 100 95 50 50 295 70 97 167 462
Rubiś Mariusz Kraków 85 90 50 50 275 76 98 174 449
Ożóg Jarosław Kraków 90 80 40 45 255 91 97 188 443
Jaroń jr. Jan Kraków 90 85 45 45 265 62 97 159 424
Pawlikowski Paweł Kraków 70 85 45 40 240 79 98 177 417
SUMA   535 535 280 275 1625 450 587 1037 2662
Nowak Lech Poznań 95 95 50 50 290 88 97 185 475 2661 16
Rączka Roman Poznań 90 95 50 50 285 74 96 170 455
Szymański Tomasz Poznań 80 100 40 45 265 81 100 181 446
Kiszkurno Andrzej Poznań 90 90 45 40 265 77 96 173 438
Kramer Tadeusz Poznań 85 75 50 45 255 73 98 171 426
Markiewicz Maciej Poznań 80 85 40 50 255 69 97 166 421
SUMA   520 540 275 280 1615 462 584 1046 2661
Ziółkowski Wojciech Szczecin 95 100 50 50 295 88 97 185 480 2651 17
Brzdęk Jacek Szczecin 100 90 50 50 290 84 97 181 471
Jóźwiak Piotr Szczecin 95 90 40 45 270 81 100 181 451
Bęćkowski Jarosław Szczecin 85 75 45 45 250 93 100 193 443
Bekasiak Paweł Szczecin 95 85 45 40 265 66 100 166 431
Mucho Andrzej Szczecin 65 85 30 40 220 58 97 155 375
SUMA   535 525 260 270 1590 470 591 1061 2651
Łakomy Wojciech Olsztyn 95 85 50 50 280 78 97 175 455 2639 18
Neugebauer Jerzy Olsztyn 95 85 40 50 270 81 95 176 446
Cichy Dariusz Olsztyn 95 80 40 40 255 90 100 190 445
Nowicki Karol Olsztyn 90 85 50 50 275 70 98 168 443
Bieniek Tomasz Olsztyn 90 85 50 45 270 69 100 169 439
Gromacki Krzysztof Olsztyn 65 90 50 45 250 63 98 161 411
SUMA   530 510 280 280 1600 451 588 1039 2639
Kraiński Piotr Gdańsk 90 95 50 50 285 80 94 174 459 2619 19
Szyłejko Rafał Gdańsk 95 95 35 45 270 86 100 186 456
Lipiński Jacek Gdańsk 95 80 45 50 270 80 99 179 449
Podolski Roman Gdańsk 85 90 30 50 255 75 98 173 428
Lubecki Włodzimierz Gdańsk 80 75 35 45 235 83 97 180 415
Muszyński Wojciech Gdańsk 75 90 45 40 250 70 92 162 412
SUMA   520 525 240 280 1565 474 580 1054 2619
Mróz Szymon Kalisz 100 100 45 45 290 84 99 183 473 2610 20
Pawlak Hubert Kalisz 90 95 50 50 285 84 85 169 454
Bogaczyński Grzegorz Kalisz 100 85 50 45 280 67 99 166 446
Kołodziej Piotr Kalisz 90 85 30 45 250 86 98 184 434
Bąkowski Jacek Kalisz 95 75 40 30 240 86 99 185 425
Jędros Witold Kalisz 80 65 35 45 225 56 97 153 378
SUMA   555 505 250 260 1570 463 577 1040 2610
Witański Stefan Katowice 95 90 50 50 285 67 98 165 450 2002 21
Jaschkowitz Adrian Katowice 90 85 40 45 260 58 96 154 414
Bogdański Maciej Katowice 90 70 50 30 240 59 98 157 397
Furtek Roman Katowice 95 75 45 30 245 38 92 130 375
Konieczny Krzysztof Katowice 90 60 40 15 205 78 83 161 366
Jeziorowski Zbigniew Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA   460 380 225 170 1235 300 467 767 2002


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.