strona główna forum dyskusyjne













XLIV Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej
Chełm - Kumowa Dolina 16 - 17.07.2011


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja zespołowa

Klasyfikacja zespołowa

Nazwisko i Imię ZO PZŁ Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Kiliański Jarosław Tarnobrzeg 90 80 50 50 270 84 100 184 454 1339 1
Łukasik Andrzej Tarnobrzeg 85 95 50 35 265 90 97 187 452
Michałek Waldemar Tarnobrzeg 90 80 50 40 260 77 96 173 433
SUMA   265 255 150 125 795 251 293 544 1339
Lipiński Jacek Gdańsk 90 95 50 50 285 85 99 184 469 1336 2
Muszyński Wojciech Gdańsk 85 90 45 50 270 84 92 176 446
Podolski Roman Gdańsk 75 80 35 50 240 81 100 181 421
SUMA   250 265 130 150 795 250 291 541 1336
Golec Michał Słupsk 90 95 45 50 280 83 100 183 463 1333 3
Golec Mariusz Słupsk 80 80 45 50 255 90 97 187 442
Golec Marcin Słupsk 75 100 40 45 260 75 93 168 428
SUMA   245 275 130 145 795 248 290 538 1333
Sosiński Piotr Radom 90 100 50 40 280 75 98 173 453 1329 4
Jasiorowski Jan Radom 90 80 45 50 265 86 93 179 444
Lewandowski Artur Radom 85 95 45 50 275 61 96 157 432
SUMA   265 275 140 140 820 222 287 509 1329
Ozimek Tomasz Skierniewice 70 100 40 50 260 84 99 183 443 1309 5
Kocik Krzysztof Skierniewice 90 90 45 50 275 76 87 163 438
Kuta Artur Skierniewice 85 85 50 40 260 83 85 168 428
SUMA   245 275 135 140 795 243 271 514 1309
Mielczarkowski Waldemar Piotrków Trybunalski 85 90 50 50 275 77 98 175 450 1269 6
Gębarowski Piotr Piotrków Trybunalski 80 80 50 45 255 73 92 165 420
Mordalski Marcin Piotrków Trybunalski 90 65 50 40 245 58 96 154 399
SUMA   255 235 150 135 775 208 286 494 1269
Zawal Rafał Bydgoszcz 70 100 45 45 260 87 90 177 437 1260 7
Deja Krzysztof Bydgoszcz 65 95 45 45 250 70 100 170 420
Zygowski Paweł Bydgoszcz 80 75 45 40 240 83 80 163 403
SUMA   215 270 135 130 750 240 270 510 1260
Przeorek Maciej Ciechanów 90 95 50 40 275 80 98 178 453 1233 8
Parda Marek Ciechanów 95 70 35 35 235 67 96 163 398
Krutczenko Marcin Ciechanów 80 65 50 25 220 72 90 162 382
SUMA   265 230 135 100 730 219 284 503 1233
Lubecki Hubert Warszawa 80 90 45 50 265 69 98 167 432 1232 9
Sala Beata Warszawa 85 85 45 35 250 60 94 154 404
Sternicki Radosław Warszawa 90 80 40 0 210 88 98 186 396
SUMA   255 255 130 85 725 217 290 507 1232
Piętak Paweł Chełm 75 70 50 45 240 80 94 174 414 1229 10
Wawrzyszuk Andrzej Chełm 75 85 50 30 240 69 99 168 408
Troć Marcin Chełm 75 90 40 40 245 66 96 162 407
SUMA   225 245 140 115 725 215 289 504 1229
Sadowski Daniel Wałbrzych 85 90 50 50 275 67 92 159 434 1228 11
Tomaszewski Artur Wałbrzych 75 85 45 45 250 70 99 169 419
Gąsior Piotr Wałbrzych 80 75 35 25 215 62 98 160 375
SUMA   240 250 130 120 740 199 289 488 1228
Surma Tomasz Łódź 95 75 45 50 265 80 97 177 442 1228 12
Sontag Jan Łódź 60 90 45 40 235 80 89 169 404
Mrulewicz Waldemar Łódź 75 80 50 20 225 60 97 157 382
SUMA   230 245 140 110 725 220 283 503 1228
Szydłowski Łukasz Wiesław Białystok 80 90 40 45 255 77 98 175 430 1224 13
Burak Zbigniew Białystok 75 55 45 50 225 83 97 180 405
Legacki Sławomir Białystok 85 80 35 35 235 78 76 154 389
SUMA   240 225 120 130 715 238 271 509 1224
Moliński Łukasz Poznań 85 70 50 50 255 78 96 174 429 1222 14
Michalski Marian Poznań 70 95 50 40 255 76 89 165 420
Przybyła Wiesław Poznań 65 75 50 35 225 61 87 148 373
SUMA   220 240 150 125 735 215 272 487 1222
Kryk Zbigniew Częstochowa 80 90 35 45 250 80 97 177 427 1215 15
Czyżewski Marcin Częstochowa 90 95 50 45 280 18 97 115 395
Janik Krzysztof Częstochowa 75 85 45 40 245 51 97 148 393
SUMA   245 270 130 130 775 149 291 440 1215
Guzik Rafał Nowy Sącz 95 95 45 45 280 85 92 177 457 1209 16
Gryboś Szymon Nowy Sącz 80 60 50 45 235 65 87 152 387
Krok Janusz Nowy Sącz 75 45 45 45 210 61 94 155 365
SUMA   250 200 140 135 725 211 273 484 1209
Roszko Marcin Suwałki 75 100 45 50 270 76 95 171 441 1202 17
Warsiewicz Robert Suwałki 75 100 40 50 265 90 86 176 441
Lubecka Martyna Suwałki 75 65 45 20 205 42 73 115 320
SUMA   225 265 130 120 740 208 254 462 1202
Guździoł Hubert Kalisz 90 75 50 50 265 79 90 169 434 1193 18
Ignaszewski Roman Kalisz 80 75 40 40 235 73 89 162 397
Nowacki Mateusz Kalisz 90 85 45 45 265 66 31 97 362
SUMA   260 235 135 135 765 218 210 428 1193
Tracz Marek Gorzów Wielkopolski 95 90 45 35 265 73 96 169 434 1193 19
Kudlaszyk Rafał Gorzów Wielkopolski 85 75 25 40 225 67 97 164 389
Dubino Tomasz Gorzów Wielkopolski 65 90 20 50 225 48 97 145 370
SUMA   245 255 90 125 715 188 290 478 1193
Jaroń jr. Jan Kraków 80 85 50 45 260 70 98 168 428 1192 20
Solarz Sławomir Kraków 85 90 45 45 265 53 88 141 406
Jachimczyk Witold Kraków 80 70 40 30 220 52 86 138 358
SUMA   245 245 135 120 745 175 272 447 1192
Patelka Andrzej Leszno 90 75 30 50 245 80 95 175 420 1192 21
Włodarczak Artur Leszno 90 85 45 45 265 58 94 152 417
Grondal Paweł Leszno 80 60 40 25 205 61 89 150 355
SUMA   260 220 115 120 715 199 278 477 1192
Jurkiewicz Paweł Legnica 85 95 50 45 275 80 95 175 450 1190 22
Kaczmarek Jędrzej Hubert Legnica 85 95 45 40 265 66 58 124 389
Kujawski Marek Legnica 60 90 40 40 230 59 62 121 351
SUMA   230 280 135 125 770 205 215 420 1190
Roszkowski Krzysztof Łomża 80 75 45 40 240 64 98 162 402 1186 23
Pieciak Zbigniew Łomża 80 80 45 45 250 52 95 147 397
Deniziak Ryszard Antoni Łomża 80 85 50 45 260 83 44 127 387
SUMA   240 240 140 130 750 199 237 436 1186
Szypowski Jacek Olsztyn 70 75 50 45 240 80 95 175 415 1184 24
Milewicz Jakub Olsztyn 70 90 25 20 205 89 97 186 391
Puczkowski Arkadiusz Rafał Olsztyn 60 90 20 20 190 89 99 188 378
SUMA   200 255 95 85 635 258 291 549 1184
Pankowski Marcin Płock 75 90 50 50 265 83 86 169 434 1183 25
Stasiniewski Przemysław Płock 60 90 50 45 245 74 86 160 405
Szczypka Hubert Płock 60 90 45 45 240 34 70 104 344
SUMA   195 270 145 140 750 191 242 433 1183
Markiewicz Piotr Jelenia Góra 75 85 50 50 260 78 92 170 430 1176 26
Liczner Marcin Jelenia Góra 75 70 35 35 215 66 96 162 377
Zarycki Piotr Jelenia Góra 75 70 35 40 220 63 86 149 369
SUMA   225 225 120 125 695 207 274 481 1176
Witkowicz Witold Biała Podlaska 85 80 50 30 245 76 88 164 409 1166 27
Soszyński Artur Biała Podlaska 90 90 30 35 245 60 91 151 396
Daniluk Andrzej Biała Podlaska 65 75 45 40 225 47 89 136 361
SUMA   240 245 125 105 715 183 268 451 1166
Woźniak Mirosław Konin 70 80 35 45 230 87 84 171 401 1165 28
Nowakowski Dariusz Konin 75 75 45 45 240 64 94 158 398
Nawrocki Marek Konin 90 75 45 25 235 47 84 131 366
SUMA   235 230 125 115 705 198 262 460 1165
Słowik Krzysztof Bielsko Biała 95 70 50 40 255 77 99 176 431 1162 29
Nowak Henryk Bielsko Biała 85 70 50 45 250 64 92 156 406
Malinkiewicz Tomasz Bielsko Biała 70 80 50 50 250 75 0 75 325
SUMA   250 220 150 135 755 216 191 407 1162
Kubiak Waldemar Krosno 85 95 50 50 280 88 99 187 467 1160 30
Hołub Czesław Krosno 65 75 40 50 230 53 97 150 380
Piszko Mateusz Krosno 70 65 40 10 185 40 88 128 313
SUMA   220 235 130 110 695 181 284 465 1160
Banaszek Marek Koszalin 75 75 40 35 225 76 94 170 395 1156 31
Żołądkiewicz Dariusz Koszalin 70 60 40 50 220 79 87 166 386
Nowak Henryk Koszalin 70 70 35 40 215 75 85 160 375
SUMA   215 205 115 125 660 230 266 496 1156
Kuchczyński Radosław Opole 85 80 45 50 260 72 99 171 431 1152 32
Zawadzki Michał Opole 80 65 15 45 205 87 92 179 384
Niezborała Rafał Opole 70 55 50 15 190 56 91 147 337
SUMA   235 200 110 110 655 215 282 497 1152
Kawalec Andrzej Zamość 90 35 45 50 220 81 97 178 398 1151 33
Loc Marek Zamość 65 95 40 40 240 63 95 158 398
Zgardziński Marcin Zamość 65 60 45 30 200 57 98 155 355
SUMA   220 190 130 120 660 201 290 491 1151
Fijałkowski Michał Toruń 65 75 40 45 225 77 96 173 398 1146 34
Michalski Michał Toruń 70 70 35 45 220 83 90 173 393
Fijałkowski Arkadiusz Toruń 75 75 40 30 220 39 96 135 355
SUMA   210 220 115 120 665 199 282 481 1146
Bajerowski Artur Siedlce 70 75 40 50 235 64 95 159 394 1143 35
Waszczuk Krzysztof Siedlce 70 70 35 30 205 83 98 181 386
Waszczuk Piotr Siedlce 70 85 40 25 220 61 82 143 363
SUMA   210 230 115 105 660 208 275 483 1143
Brzeziak Mariusz Katowice 95 85 50 50 280 60 76 136 416 1140 36
Konieczny Kamil Katowice 75 90 50 50 265 50 50 100 365
Kraska Ewa Katowice 60 70 50 35 215 58 86 144 359
SUMA   230 245 150 135 760 168 212 380 1140
Dorniak Robert Elbląg 75 60 40 50 225 75 93 168 393 1139 37
Szewczyk Robert Elbląg 90 70 45 30 235 63 85 148 383
Peret Michał Elbląg 80 75 40 40 235 61 67 128 363
SUMA   245 205 125 120 695 199 245 444 1139
Kruk Piotr Lublin 80 75 50 50 255 85 98 183 438 1111 38
Szymański Krzysztof, Kamil Lublin 85 85 40 35 245 88 46 134 379
Próchniak Marek Lublin 50 55 40 35 180 37 77 114 294
SUMA   215 215 130 120 680 210 221 431 1111
Laprus Marcin Kielce 85 90 35 40 250 52 90 142 392 1110 39
Bielakow Karol Kielce 75 65 45 25 210 72 89 161 371
Zegadło Michał Kielce 65 70 35 35 205 44 98 142 347
SUMA   225 225 115 100 665 168 277 445 1110
Hadam Dominik Rzeszów 65 70 50 50 235 89 68 157 392 1109 40
Bobola Grzegorz Rzeszów 80 75 45 45 245 83 41 124 369
Barszcz Wiesław Rzeszów 75 60 30 50 215 40 93 133 348
SUMA   220 205 125 145 695 212 202 414 1109
Forczmański Bartosz Włocławek 80 75 40 25 220 68 93 161 381 1092 41
Krzyżanowski Mariusz Włocławek 70 75 35 25 205 64 95 159 364
Małachowski Michał Włocławek 65 60 30 45 200 61 86 147 347
SUMA   215 210 105 95 625 193 274 467 1092
Trzmiel Adam Zielona Góra 85 90 45 15 235 55 92 147 382 1085 42
Sowa Marek Zielona Góra 70 80 35 40 225 52 79 131 356
Kukanow Maciej Zielona Góra 60 65 40 30 195 60 92 152 347
SUMA   215 235 120 85 655 167 263 430 1085
Dziuba Marcin Piła 90 80 35 45 250 81 33 114 364 1065 43
Koschany Maciej Piła 65 75 45 50 235 47 76 123 358
Wiśniewski Jacek Piła 70 50 50 20 190 77 76 153 343
SUMA   225 205 130 115 675 205 185 390 1065
Szwiec Ryszard Tarnów 90 75 45 40 250 39 93 132 382 1061 44
Kęski Adam Tarnów 70 70 40 30 210 58 85 143 353
Bator Dariusz Tarnów 55 65 35 45 200 64 62 126 326
SUMA   215 210 120 115 660 161 240 401 1061
Wrzyszcz Artur Chełm 75 75 30 40 220 61 92 153 373 1029 45
Mazur -Betiuk Anna Chełm 45 80 40 40 205 54 100 154 359
Jaruga Mirosław Chełm 40 60 45 45 190 45 62 107 297
SUMA   160 215 115 125 615 160 254 414 1029


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.