strona główna forum dyskusyjne













XII Mistrzostwa PZŁ w Klasie Mistrzowskiej
Poznań - Antoninek 14 - 15.07.2012


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja zespołowa

Klasyfikacja zespołowa

Nazwisko i Imię ZO PZŁ Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Montowski Zbyszko Bydgoszcz 100 95 50 50 295 90 99 189 484 1426 1
Isaryk Sergiej Bydgoszcz 95 95 50 50 290 87 98 185 475
Modrzejewski Jacek Bydgoszcz 100 90 50 50 290 78 99 177 467
SUMA   295 280 150 150 875 255 296 551 1426
Gałęcki Bogdan Gorzów Wielkopolski 95 95 50 45 285 91 100 191 476 1418 2
Bialic Juliusz Gorzów Wielkopolski 90 100 50 45 285 87 100 187 472
Kołodziński Jacek Gorzów Wielkopolski 100 100 50 50 300 71 99 170 470
SUMA   285 295 150 140 870 249 299 548 1418
Grabałowski Zbigniew Piotrków Trybunalski 95 95 40 50 280 92 100 192 472 1415 3
Załoga Paweł Piotrków Trybunalski 95 95 50 40 280 93 99 192 472
Cybula Ryszard Piotrków Trybunalski 95 90 50 50 285 87 99 186 471
SUMA   285 280 140 140 845 272 298 570 1415
Górski Henryk Tarnobrzeg 95 90 50 50 285 92 100 192 477 1408 4
Szczęch Krzysztof Tarnobrzeg 85 95 50 50 280 87 100 187 467
Jędral Robert Tarnobrzeg 100 100 50 50 300 64 100 164 464
SUMA   280 285 150 150 865 243 300 543 1408
Senger Marcin Piła 100 95 50 45 290 87 100 187 477 1406 5
Czerwień Dariusz Piła 100 95 50 50 295 81 100 181 476
Pietrusza Wojciech Piła 90 95 50 45 280 81 92 173 453
SUMA   290 285 150 140 865 249 292 541 1406
Goerick Marek Elbląg 100 95 50 45 290 89 98 187 477 1404 6
Prill Tomasz Elbląg 95 90 50 50 285 88 99 187 472
Skibiak Dariusz Elbląg 90 90 50 50 280 76 99 175 455
SUMA   285 275 150 145 855 253 296 549 1404
Bać Stanisław Rzeszów 100 90 50 50 290 87 99 186 476 1404 7
Gawron Jakub Rzeszów 90 95 50 50 285 82 100 182 467
Gaweł Patrycjusz Rzeszów 95 90 50 40 275 91 95 186 461
SUMA   285 275 150 140 850 260 294 554 1404
Radwański Rafał Krosno 95 100 50 50 295 90 99 189 484 1397 8
Jackowski Rafał Krosno 85 90 50 50 275 94 90 184 459
Jóźwik Olaf Krosno 90 95 50 40 275 79 100 179 454
SUMA   270 285 150 140 845 263 289 552 1397
Nowicki Karol Olsztyn 95 95 50 50 290 90 98 188 478 1396 9
Bieniek Tomasz Olsztyn 90 85 50 50 275 87 99 186 461
Łakomy Wojciech Olsztyn 90 90 50 45 275 85 97 182 457
SUMA   275 270 150 145 840 262 294 556 1396
Karpiński Krzysztof Toruń 100 90 50 45 285 90 100 190 475 1390 10
Rudnicki Marcin Toruń 95 90 50 50 285 79 100 179 464
Wiśniewski Marek Toruń 85 95 50 50 280 74 97 171 451
SUMA   280 275 150 145 850 243 297 540 1390
Rubiś Mariusz Kraków 95 85 50 50 280 92 96 188 468 1385 11
Maciejczyk Marek Kraków 100 95 50 50 295 73 98 171 466
Pudełko Janusz Kraków 85 85 50 50 270 82 99 181 451
SUMA   280 265 150 150 845 247 293 540 1385
Jamróz Kamil Kielce 95 100 50 50 295 90 96 186 481 1378 12
Smolarski Roman Kielce 95 90 50 45 280 82 100 182 462
Markiewicz Paweł Kielce 80 90 45 40 255 80 100 180 435
SUMA   270 280 145 135 830 252 296 548 1378
Szugajew Michał Ciechanów 95 95 50 45 285 94 100 194 479 1376 13
Jendrzejewski Tomasz Ciechanów 95 100 50 50 295 80 94 174 469
Jendrzejewski Waldemar Ciechanów 65 90 50 50 255 77 96 173 428
SUMA   255 285 150 145 835 251 290 541 1376
Pilcicki Bogusław Białystok 90 100 50 50 290 92 98 190 480 1371 14
Komarewski Tomasz Białystok 85 90 50 50 275 78 97 175 450
Kulikowski Marek Białystok 90 65 50 50 255 91 95 186 441
SUMA   265 255 150 150 820 261 290 551 1371
Fiszer Marcin Poznań 90 85 50 50 275 92 97 189 464 1363 15
Szymański Tomasz Poznań 85 95 50 40 270 90 100 190 460
Nowak Lech Poznań 85 90 40 45 260 81 98 179 439
SUMA   260 270 140 135 805 263 295 558 1363
Góral Mariusz Katowice 100 85 50 40 275 91 100 191 466 1362 16
Gawdzik Michał Katowice 80 100 50 45 275 78 100 178 453
Bernacki Roman Katowice 85 80 50 40 255 91 97 188 443
SUMA   265 265 150 125 805 260 297 557 1362
Mizerski Maciej Lublin 80 90 50 50 270 91 100 191 461 1362 17
Maruszak Wojciech, Jerzy Lublin 90 90 50 40 270 90 96 186 456
Miotła Grzegorz Lublin 85 75 50 45 255 91 99 190 445
SUMA   255 255 150 135 795 272 295 567 1362
Huminiak Tomasz Wrocław 90 100 50 50 290 90 99 189 479 1357 18
Szydełko Aleksander Wrocław 75 90 50 45 260 90 98 188 448
Szary Karol Wrocław 90 75 50 40 255 78 97 175 430
SUMA   255 265 150 135 805 258 294 552 1357
Buda Przemysław Zielona Góra 95 85 50 50 280 84 96 180 460 1353 19
Buda Marek Zielona Góra 85 85 50 45 265 90 97 187 452
Fiebig Marian Zielona Góra 75 90 50 50 265 79 97 176 441
SUMA   255 260 150 145 810 253 290 543 1353
Andrzejczyk Paweł Koszalin 85 95 40 50 270 91 98 189 459 1351 20
Zmuda Trzebiatowski Adrian Koszalin 95 95 50 50 290 73 96 169 459
Pilarz Wiktor Koszalin 85 75 50 50 260 74 99 173 433
SUMA   265 265 140 150 820 238 293 531 1351
Adamski Łukasz Opole 95 100 50 50 295 73 98 171 466 1346 21
Adamczyk Bartosz Opole 90 80 50 45 265 82 98 180 445
Walisko Sławomir Opole 100 90 50 45 285 51 99 150 435
SUMA   285 270 150 140 845 206 295 501 1346
Kraiński Piotr Gdańsk 100 95 50 50 295 88 96 184 479 1346 22
Lipiński Jacek Gdańsk 80 95 50 45 270 67 100 167 437
Szyłejko Rafał Gdańsk 85 75 50 40 250 81 99 180 430
SUMA   265 265 150 135 815 236 295 531 1346
Prędki Paweł Kalisz 90 85 50 50 275 87 96 183 458 1345 23
Kołodziej Piotr Kalisz 80 100 50 45 275 80 97 177 452
Bella Aleksander Kalisz 90 90 50 45 275 62 98 160 435
SUMA   260 275 150 140 825 229 291 520 1345
Grecki Krzysztof Słupsk 85 95 50 50 280 89 97 186 466 1344 24
Borys Damian Słupsk 90 85 45 45 265 76 99 175 440
Piotrowski Krzysztof Słupsk 80 85 45 50 260 81 97 178 438
SUMA   255 265 140 145 805 246 293 539 1344
Kokoszkiewicz Marian Radom 85 95 50 50 280 84 97 181 461 1341 25
Zawadzki Krzysztof Aleksander Radom 95 70 50 50 265 81 97 178 443
Jasiorowski Jan Radom 80 80 50 50 260 82 95 177 437
SUMA   260 245 150 150 805 247 289 536 1341
Kaczyński Maciej Ostrołęka 95 90 45 50 280 89 99 188 468 1339 26
Białobrzeski Artur Ostrołęka 85 90 50 45 270 78 98 176 446
Rasiński Wojciech Ostrołęka 80 80 50 40 250 78 97 175 425
SUMA   260 260 145 135 800 245 294 539 1339
Surma Tomasz Łódź 80 100 50 50 280 93 92 185 465 1336 27
Daukszys Tadeusz Łódź 95 95 45 35 270 72 100 172 442
Kukułka Karol Łódź 85 70 45 50 250 82 97 179 429
SUMA   260 265 140 135 800 247 289 536 1336
Furmańczak Tomasz Leszno 95 85 50 50 280 88 99 187 467 1332 28
Wojtyniak Andrzej Leszno 70 80 50 50 250 86 99 185 435
Franczak Grzegorz Leszno 85 75 45 45 250 82 98 180 430
SUMA   250 240 145 145 780 256 296 552 1332
Ziółkowski Wojciech Szczecin 85 90 50 40 265 91 97 188 453 1329 29
Bekasiak Paweł Szczecin 90 90 45 45 270 74 98 172 442
Niedziałek Zbigniew Szczecin 85 80 50 40 255 81 98 179 434
SUMA   260 260 145 125 790 246 293 539 1329
Kazbieruk Grzegorz Łomża 85 90 50 50 275 92 99 191 466 1320 30
Święcki Krzysztof Łomża 90 80 50 50 270 72 95 167 437
Godula Mirosław Łomża 70 75 45 50 240 78 99 177 417
SUMA   245 245 145 150 785 242 293 535 1320
Baliński Roman Sieradz 90 100 45 50 285 78 94 172 457 1313 31
Skrzypczyński Grzegorz Sieradz 100 85 50 50 285 70 92 162 447
Jankowski Piotr Sieradz 85 70 50 45 250 71 88 159 409
SUMA   275 255 145 145 820 219 274 493 1313
Taciak Rafał Siedlce 90 95 50 45 280 85 97 182 462 1312 32
Hanusz Wojciech Siedlce 75 95 45 35 250 81 95 176 426
Pióro Robert Siedlce 90 95 45 40 270 65 89 154 424
SUMA   255 285 140 120 800 231 281 512 1312
Smykowski Marcin Włocławek 85 95 50 50 280 68 100 168 448 1310 33
Komorowski Tomasz Włocławek 80 80 50 50 260 89 94 183 443
Moroz Piotr Włocławek 75 80 50 40 245 80 94 174 419
SUMA   240 255 150 140 785 237 288 525 1310
Pankowski Marcin Płock 70 100 50 40 260 91 96 187 447 1308 34
Skonieczny Jarosław Płock 90 90 45 50 275 72 97 169 444
Piotrowski Grzegorz Płock 90 85 50 50 275 45 97 142 417
SUMA   250 275 145 140 810 208 290 498 1308
Ficek Michał Bielsko Biała 85 95 50 45 275 94 97 191 466 1302 35
Malinkiewicz Kazimierz Bielsko Biała 90 80 50 45 265 67 96 163 428
Szczotka Adam Bielsko Biała 75 75 50 45 245 71 92 163 408
SUMA   250 250 150 135 785 232 285 517 1302
Rusinek Damian Jelenia Góra 90 90 50 45 275 73 97 170 445 1298 36
Terlecki Jacek Jelenia Góra 95 85 40 50 270 75 97 172 442
Liczner Józef Jelenia Góra 80 80 45 45 250 67 94 161 411
SUMA   265 255 135 140 795 215 288 503 1298
Zawiślan Marcin Nowy Sącz 100 100 50 45 295 81 97 178 473 1298 37
Zbrożek Piotr Nowy Sącz 80 80 50 45 255 69 99 168 423
Knurowski Paweł Nowy Sącz 80 70 40 45 235 67 100 167 402
SUMA   260 250 140 135 785 217 296 513 1298
Kocoń Adrian Wałbrzych 85 90 50 50 275 93 98 191 466 1296 38
Kocoń Aleksander Wałbrzych 90 80 50 50 270 82 96 178 448
Pindera Paweł Wałbrzych 75 70 40 35 220 69 93 162 382
SUMA   250 240 140 135 765 244 287 531 1296
Jakubiak Paweł Suwałki 80 85 50 50 265 81 100 181 446 1291 39
Zajączkowski Zygmunt Suwałki 80 85 50 45 260 70 95 165 425
Kocisz Kamil Suwałki 80 85 40 50 255 74 91 165 420
SUMA   240 255 140 145 780 225 286 511 1291
Maciąg Andrzej, Jan Chełm 85 90 50 50 275 76 99 175 450 1290 40
Makuch Andrzej Chełm 80 75 50 50 255 68 98 166 421
Piecuch Piotr Chełm 80 85 50 45 260 60 99 159 419
SUMA   245 250 150 145 790 204 296 500 1290
Franczak Tomasz Poznań 75 85 50 50 260 71 94 165 425 1262 41
Kramer Tadeusz Poznań 80 90 45 45 260 69 94 163 423
Franczak Leszek Poznań 95 85 50 50 280 56 78 134 414
SUMA   250 260 145 145 800 196 266 462 1262
Ankiewicz Tomasz Warszawa 75 95 50 35 255 79 97 176 431 1258 42
Stańczuk Krzysztof Warszawa 75 85 50 45 255 77 95 172 427
Lubecki Hubert Warszawa 85 75 50 40 250 62 88 150 400
SUMA   235 255 150 120 760 218 280 498 1258
Feduszko Mariusz Zamość 75 85 50 50 260 87 98 185 445 1216 43
Kawalec Andrzej Zamość 85 90 45 50 270 83 92 175 445
Paziak Sławomir Zamość 60 40 50 25 175 71 80 151 326
SUMA   220 215 145 125 705 241 270 511 1216
Ozimek Tomasz Skierniewice 90 85 50 50 275 59 97 156 431 1189 44
Damaz Wiesław Skierniewice 70 75 45 40 230 87 98 185 415
Kalisiak Tadeusz Skierniewice 75 55 50 50 230 34 79 113 343
SUMA   235 215 145 140 735 180 274 454 1189
Frątczak Marcin Konin 95 85 50 50 280 57 87 144 424 1179 45
Woźniak Mirosław Konin 75 90 45 50 260 62 92 154 414
Frątczak Paweł Konin 70 65 50 25 210 46 85 131 341
SUMA   240 240 145 125 750 165 264 429 1179
Gochnio Jerzy Biała Podlaska 80 95 50 45 270 73 89 162 432 1177 46
Witkowicz Witold Biała Podlaska 60 80 45 35 220 76 98 174 394
Urban Andrzej Biała Podlaska 60 65 40 30 195 60 96 156 351
SUMA   200 240 135 110 685 209 283 492 1177


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.