strona główna forum dyskusyjne













XLV Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej
Ciechanów - Chotum 23 - 24.06.2012


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja zespołowa

Klasyfikacja zespołowa

Nazwisko i Imię ZO PZŁ Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Knaga Wojciech Ciechanów 85 90 50 45 270 95 98 193 463 1356 1
Parda Marek Ciechanów 85 95 50 50 280 81 91 172 452
Marlęga Sławomir Ciechanów 80 85 50 45 260 82 99 181 441
SUMA   250 270 150 140 810 258 288 546 1356
Puczkowski Arkadiusz Rafał Olsztyn 100 100 45 45 290 84 95 179 469 1352 2
Jankowski Grzegorz Olsztyn 85 90 50 45 270 80 99 179 449
Bałdyga Grzegorz Olsztyn 75 85 50 45 255 83 96 179 434
SUMA   260 275 145 135 815 247 290 537 1352
Hess Sławomir Bielsko Biała 85 95 50 50 280 71 97 168 448 1342 3
Malinkiewicz Tomasz Bielsko Biała 85 90 45 45 265 84 99 183 448
Kozak Łukasz Bielsko Biała 85 95 45 50 275 79 92 171 446
SUMA   255 280 140 145 820 234 288 522 1342
Kawalec Andrzej Zamość 80 95 50 40 265 89 97 186 451 1307 4
SZAWARA Michał Józef Zamość 75 90 50 45 260 81 100 181 441
Loc Marek Zamość 55 85 50 40 230 87 98 185 415
SUMA   210 270 150 125 755 257 295 552 1307
Belniak Robert, Paweł Lublin 75 90 50 45 260 80 97 177 437 1294 5
Belniak Mariusz Lublin 80 85 45 35 245 86 98 184 429
Materna Ryszard Lublin 90 75 50 50 265 67 96 163 428
SUMA   245 250 145 130 770 233 291 524 1294
Neneman Tomasz Konin 95 95 50 45 285 91 100 191 476 1290 6
Dzikowski Paweł Konin 70 95 35 45 245 77 99 176 421
Nowakowski Dariusz Konin 60 80 50 35 225 86 82 168 393
SUMA   225 270 135 125 755 254 281 535 1290
Kocoń Kamil Wałbrzych 90 95 45 40 270 84 97 181 451 1289 7
Gąsior Piotr Wałbrzych 90 80 40 45 255 81 95 176 431
Dąbrowski Piotr Wałbrzych 70 80 45 35 230 81 96 177 407
SUMA   250 255 130 120 755 246 288 534 1289
Solecki Michał Katowice 85 75 50 45 255 75 93 168 423 1268 8
Szczepański Jarosław Katowice 85 90 50 30 255 78 90 168 423
Mołdrzyk Dawid Katowice 80 65 50 45 240 87 95 182 422
SUMA   250 230 150 120 750 240 278 518 1268
Markowski Marek Radom 80 70 45 50 245 89 89 178 423 1267 9
Winiarski Dariusz Radom 70 85 50 50 255 70 98 168 423
Bąk Adrian Radom 75 100 50 25 250 77 94 171 421
SUMA   225 255 145 125 750 236 281 517 1267
Borowicz Paweł Bydgoszcz 85 85 50 40 260 86 99 185 445 1258 10
Karczewski Adam Bydgoszcz 85 75 50 35 245 79 98 177 422
Nowiński Jarosław Bydgoszcz 70 95 40 45 250 46 95 141 391
SUMA   240 255 140 120 755 211 292 503 1258
Lewandowski Andrzej Toruń 90 80 50 50 270 85 96 181 451 1252 11
Fijałkowski Michał Toruń 70 75 50 45 240 82 92 174 414
Rupiński Bronisław Toruń 75 65 50 50 240 56 91 147 387
SUMA   235 220 150 145 750 223 279 502 1252
Sidoruk Andrzej Zielona Góra 90 90 50 45 275 77 96 173 448 1250 12
Radziewicz Daniel Zielona Góra 90 90 50 30 260 48 96 144 404
Strankowski Zbigniew Zielona Góra 85 90 50 50 275 50 73 123 398
SUMA   265 270 150 125 810 175 265 440 1250
Lewandowski Krystian Szczecin 60 100 35 50 245 85 92 177 422 1247 13
Bekasiak Hubert Szczecin 55 85 50 50 240 79 96 175 415
Piątkowski Michał Szczecin 65 75 50 50 240 77 93 170 410
SUMA   180 260 135 150 725 241 281 522 1247
Kwieciński Jarosław Kielce 95 80 50 25 250 85 100 185 435 1246 14
Mazur Dawid Kielce 75 90 50 40 255 68 94 162 417
Laprus Marcin Kielce 55 90 40 30 215 83 96 179 394
SUMA   225 260 140 95 720 236 290 526 1246
Pietrzak Robert Płock 70 95 50 30 245 85 92 177 422 1244 15
Zielak Jarosław Płock 80 90 50 20 240 75 99 174 414
Szczypka Hubert Płock 90 85 35 35 245 67 96 163 408
SUMA   240 270 135 85 730 227 287 514 1244
Mińszczak Dariusz Piotrków Trybunalski 90 90 50 50 280 94 91 185 465 1235 16
Bakalarz Jan Piotrków Trybunalski 80 75 50 20 225 77 95 172 397
Szymczyk Łukasz Piotrków Trybunalski 75 70 50 40 235 48 90 138 373
SUMA   245 235 150 110 740 219 276 495 1235
Garkowski Jakub Białystok 65 85 50 50 250 95 98 193 443 1222 17
Krysztopik Przemysław Białystok 50 90 45 45 230 66 95 161 391
Bujnowski Marcin Białystok 65 75 40 40 220 75 93 168 388
SUMA   180 250 135 135 700 236 286 522 1222
Pauś Maciej Kalisz 70 95 50 30 245 86 87 173 418 1218 18
Gendera Michał Kalisz 55 95 50 45 245 71 88 159 404
Malik Krzysztof Kalisz 75 75 50 40 240 68 88 156 396
SUMA   200 265 150 115 730 225 263 488 1218
Demps Krzysztof Gdańsk 90 80 50 50 270 75 95 170 440 1217 19
Makowski Sławomir Gdańsk 65 80 50 50 245 90 93 183 428
Kwaśnik Jarosław Gdańsk 70 90 50 35 245 8 96 104 349
SUMA   225 250 150 135 760 173 284 457 1217
Mackiewicz Jan Poznań 95 80 40 45 260 63 100 163 423 1212 20
Szczepanik Bartosz Poznań 75 80 45 40 240 80 90 170 410
Filipiński Cezary Poznań 70 65 45 40 220 62 97 159 379
SUMA   240 225 130 125 720 205 287 492 1212
Jądral Andrzej Tarnobrzeg 70 90 50 35 245 77 91 168 413 1212 21
Tomala Sławomir Tarnobrzeg 70 80 50 25 225 82 97 179 404
Gajór Stanisław Tarnobrzeg 70 85 45 35 235 68 92 160 395
SUMA   210 255 145 95 705 227 280 507 1212
Ryś Jacek Warszawa 85 90 45 40 260 72 99 171 431 1209 22
Zakrzewski Maciej Warszawa 80 75 45 30 230 70 92 162 392
Kownacki Piotr Warszawa 80 70 45 40 235 67 84 151 386
SUMA   245 235 135 110 725 209 275 484 1209
Boboia Grzegorz Rzeszów 80 90 50 50 270 84 92 176 446 1202 23
Hadam Dominik Rzeszów 50 75 50 40 215 73 96 169 384
Iskrzycki Leszek Rzeszów 75 75 45 30 225 56 91 147 372
SUMA   205 240 145 120 710 213 279 492 1202
Kudlaśzyk Rafał Gorzów Wielkopolski 75 95 50 25 245 71 96 167 412 1200 24
Prokop Romuald Gorzów Wielkopolski 80 95 40 40 255 55 90 145 400
Stachowiak Grzegorz Gorzów Wielkopolski 75 70 50 30 225 69 94 163 388
SUMA   230 260 140 95 725 195 280 475 1200
Cerkanowicz Damian Jelenia Góra 75 70 40 45 230 82 98 180 410 1195 25
Liczner Marcin Jelenia Góra 75 80 40 40 235 80 80 160 395
Michalski Mirosław Jelenia Góra 85 80 50 40 255 43 92 135 390
SUMA   235 230 130 125 720 205 270 475 1195
Janik Krzysztof Częstochowa 70 65 50 40 225 79 99 178 403 1192 26
Lizurej Tomasz Częstochowa 90 80 40 35 245 53 98 151 396
Czyżewski Marcin Częstochowa 75 75 35 45 230 68 95 163 393
SUMA   235 220 125 120 700 200 292 492 1192
Dorniak Robert Elbląg 75 80 50 45 250 71 99 170 420 1177 27
Kapuściński Rafał Elbląg 80 70 45 25 220 72 97 169 389
Stosik Robert Piotr Elbląg 70 75 45 20 210 63 95 158 368
SUMA   225 225 140 90 680 206 291 497 1177
Sikorski Jerzy Izydor Ciechanów II 85 90 45 40 260 58 95 153 413 1168 28
Łożyński Piotr Witold Ciechanów II 90 60 40 35 225 64 98 162 387
Brzozowski Radosław Ciechanów II 80 65 40 50 235 37 96 133 368
SUMA   255 215 125 125 720 159 289 448 1168
Boczkowski Sławomir Ostrołęka 55 95 50 35 235 62 94 156 391 1151 29
Wyszyński Zbigniew Ostrołęka 75 75 50 25 225 71 90 161 386
Dudek Roman Ostrołęka 70 80 45 20 215 62 97 159 374
SUMA   200 250 145 80 675 195 281 476 1151
Nowak Henryk Koszalin 65 75 40 30 210 80 97 177 387 1147 30
Tołłoczko Maciej Koszalin 75 65 35 35 210 86 91 177 387
Grzybowski Tomasz Koszalin 70 65 50 25 210 78 85 163 373
SUMA   210 205 125 90 630 244 273 517 1147
Biegalski Piotr Włocławek 90 75 50 35 250 57 94 151 401 1137 31
Małachowski Michał Włocławek 85 75 45 20 225 64 95 159 384
Krzyżanowski Mariusz Włocławek 75 50 30 40 195 58 99 157 352
SUMA   250 200 125 95 670 179 288 467 1137
Ratajczak Tomasz Leszno 85 90 50 25 250 63 95 158 408 1136 32
Motwicki Janusz Leszno 65 80 40 50 235 72 88 160 395
Breska Norbert Leszno 65 60 45 35 205 33 95 128 333
SUMA   215 230 135 110 690 168 278 446 1136
Deniziak Ryszard Antoni Łomża 85 75 50 50 260 87 99 186 446 1126 33
Pieciak Zbigniew Łomża 60 70 40 40 210 54 92 146 356
Cwalina Marek Łomża 55 70 40 15 180 75 69 144 324
SUMA   200 215 130 105 650 216 260 476 1126
Waszczuk Krzysztof Siedlce 75 80 45 25 225 62 97 159 384 1113 34
Bajerowski Artur Siedlce 65 60 35 40 200 73 96 169 369
Wilk Andrzej Siedlce 60 65 45 35 205 64 91 155 360
SUMA   200 205 125 100 630 199 284 483 1113
Kokłowski Robert Chełm 85 65 45 40 235 65 90 155 390 1109 35
Znój Arkadiusz Chełm 75 70 50 35 230 59 87 146 376
Torbicz Paweł Chełm 80 80 30 40 230 37 76 113 343
SUMA   240 215 125 115 695 161 253 414 1109
Wójcik Waldemar Biała Podlaska 75 75 50 35 235 78 76 154 389 1109 36
Szwaj Krzysztof Biała Podlaska 65 75 45 20 205 73 97 170 375
Gajecki Krzysztof Biała Podlaska 45 65 45 35 190 72 83 155 345
SUMA   185 215 140 90 630 223 256 479 1109
Szwiec Ryszard Tarnów 85 80 45 35 245 71 93 164 409 1100 37
Kęski Adam Tarnów 85 75 35 35 230 53 82 135 365
Guła Marcin Tarnów 70 60 45 25 200 37 89 126 326
SUMA   240 215 125 95 675 161 264 425 1100
Budzałek Wiktor Jacek Skierniewice 75 85 45 30 235 75 95 170 405 1098 38
Żaczek Ireneusz Skierniewice 85 65 35 40 225 62 76 138 363
Wyleziński Hubert Skierniewice 55 75 45 35 210 49 71 120 330
SUMA   215 225 125 105 670 186 242 428 1098
Mąka Jerzy Nowy Sącz 55 60 40 30 185 86 96 182 367 1085 39
Krok Janusz Nowy Sącz 80 35 50 25 190 82 94 176 366
Chronowski Robert Nowy Sącz 30 80 30 35 175 85 92 177 352
SUMA   165 175 120 90 550 253 282 535 1085
Wiśniewski Jacek Piła 80 55 50 30 215 60 89 149 364 1069 40
Sorgowicki Michał Piła 90 75 50 45 260 8 86 94 354
Stepura Ireneusz Piła 50 80 40 40 210 55 86 141 351
SUMA   220 210 140 115 685 123 261 384 1069
Mikołajczyk Andrzej Łódź 60 80 45 10 195 78 95 173 368 1062 41
Mrulewicz Waldemar Łódź 65 65 40 25 195 66 89 155 350
Pałka Radosław Łódź 55 75 20 30 180 67 97 164 344
SUMA   180 220 105 65 570 211 281 492 1062
Kleszczewski Zbigniew Suwałki 65 80 45 20 210 70 100 170 380 1050 42
Rekuć Adam Bogumił Suwałki 60 65 45 40 210 39 95 134 344
Osyda Jarosław Henryk Suwałki 65 70 50 20 205 36 85 121 326
SUMA   190 215 140 80 625 145 280 425 1050
Trojan Marcin Krosno 80 75 50 35 240 54 94 148 388 1023 43
Płaza Waldemar Krosno 70 65 45 15 195 56 89 145 340
Wierdak Marcin Krosno 40 55 25 30 150 55 90 145 295
SUMA   190 195 120 80 585 165 273 438 1023
Kiełt Władysław Legnica 80 85 40 35 240 68 95 163 403 972 44
Cerazy Józef Legnica 50 75 30 35 190 47 71 118 308
Krutnik Dariusz Legnica 40 55 50 10 155 38 68 106 261
SUMA   170 215 120 80 585 153 234 387 972
Szyszka Piotr Słupsk 75 65 40 45 225 73 99 172 397 950 45
Priatka Marek Słupsk 70 80 45 0 195 66 85 151 346
Nastały Łukasz Henryk Słupsk 35 40 20 10 105 27 75 102 207
SUMA   180 185 105 55 525 166 259 425 950
Zdobylak Jarosław Wrocław 75 85 45 40 245 73 96 169 414 812 46
Polak Arkadiusz Wrocław 75 95 45 25 240 60 98 158 398
Olczyk Dariusz Wrocław 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA   150 180 90 65 485 133 194 327 812
Kosmalski Adam Sieradz 65 70 25 45 205 92 96 188 393 393 47
Markowski Łukasz Sieradz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smolarek Kamil Sieradz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA   65 70 25 45 205 92 96 188 393


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.