strona główna forum dyskusyjne













XXIX Krajowy Konkurs Kół Łowieckich
im. puł. Ignacego Stachowiaka
Radom - Piastów 25 - 26.05.2013


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja drużynowa

Wg regulaminu zawodów nie ma klasyfikacji indywidualnej oraz najlepszy śrut czy kula, jedynie klasyfikacja drużynowa.
Wstawiam to zestawienie dla lepszego zobrazowania przyszłych Wawrzynowców


Klasyfikacja drużynowa

Nazwisko i Imię   ZO PZŁ Koło Łowieckie Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Jędral Robert M Tarnobrzeg Darz Bór Stalowa Wola 100 95 50 50 295 83 98 181 476 1389 1
Górski Henryk M Tarnobrzeg Darz Bór Stalowa Wola 85 95 50 50 280 88 100 188 468
Turek Jan M Tarnobrzeg Darz Bór Stalowa Wola 90 80 50 45 265 81 99 180 445
SUMA       275 270 150 145 840 252 297 549 1389
Sołowiej Cezary M Białystok Boruta Białystok 90 95 50 50 285 90 94 184 469 1389 2
Komarewski Tomasz M Białystok Boruta Białystok 85 100 50 45 280 83 97 180 460
Pilcicki Bogusław M Białystok Boruta Białystok 80 95 50 50 275 86 99 185 460
SUMA       255 290 150 145 840 259 290 549 1389
Załoga Paweł M Piotrków Tryb. Leśnik Piotrków Tryb. 95 100 45 50 290 87 99 186 476 1381 3
Grabałowski Zbigniew M Piotrków Tryb. Leśnik Piotrków Tryb. 100 95 50 50 295 77 99 176 471
Smólski Krzysztof M Piotrków Tryb. Leśnik Piotrków Tryb. 90 90 50 35 265 73 96 169 434
SUMA       285 285 145 135 850 237 294 531 1381
Bielecki Dariusz M Przemyśl Darz Bór Sieniawa 95 95 50 45 285 77 99 176 461 1380 4
Gaweł Piotr M Przemyśl Darz Bór Sieniawa 85 90 50 50 275 89 97 186 461
Mękal Krzysztof M Przemyśl Darz Bór Sieniawa 90 95 50 40 275 84 99 183 458
SUMA       270 280 150 135 835 250 295 545 1380
Ostrowski Arkadiusz M Elbląg Mewa Braniewo 90 90 50 50 280 82 99 181 461 1369 5
Goerick Marek M Elbląg Mewa Braniewo 80 95 50 50 275 84 100 184 459
Kurzyński Andrzej M Elbląg Mewa Braniewo 90 90 50 50 280 71 98 169 449
SUMA       260 275 150 150 835 237 297 534 1369
Radzimski Jacek P Leszno Drop Nr 22 Górzno 95 90 50 45 280 95 99 194 474 1367 6
Sztyler Paweł M Leszno Drop Nr 22 Górzno 100 95 45 45 285 82 98 180 465
Radzimski Leszek M Leszno Drop Nr 22 Górzno 85 80 50 45 260 76 92 168 428
SUMA       280 265 145 135 825 253 289 542 1367
Jóźwiak Piotr M Szczecin WKŁ Drop Szczecin 90 100 50 35 275 91 99 190 465 1361 7
Bekasiak Szymon M Szczecin WKŁ Drop Szczecin 95 95 50 45 285 78 97 175 460
Bekasiak Paweł M Szczecin WKŁ Drop Szczecin 85 95 40 40 260 79 97 176 436
SUMA       270 290 140 120 820 248 293 541 1361
Tuszkowski Ryszard M Suwałki Rogacz Giżycko 85 100 50 45 280 93 100 193 473 1353 8
Puławski Maciej M Suwałki Rogacz Giżycko 95 80 50 45 270 81 97 178 448
Ryś Jacek M Suwałki Rogacz Giżycko 80 75 45 50 250 83 99 182 432
SUMA       260 255 145 140 800 257 296 553 1353
Szober Krzysztof M Opole Knieja Opole 90 100 50 50 290 89 95 184 474 1351 9
Olejnik Hubert M Opole Knieja Opole 95 95 50 35 275 89 100 189 464
Grela Adrian M Opole Knieja Opole 85 80 50 30 245 68 100 168 413
SUMA       270 275 150 115 810 246 295 541 1351
Golec Mariusz M Słupsk Jurand ze Spychowa Sławno 100 95 50 50 295 86 97 183 478 1349 10
Golec Michał M Słupsk Jurand ze Spychowa Sławno 90 85 50 40 265 78 97 175 440
Golec Marcin M Słupsk Jurand ze Spychowa Sławno 80 90 50 45 265 70 96 166 431
SUMA       270 270 150 135 825 234 290 524 1349
Huminiak Tomasz M Wrocław Jeleń Wrocław 100 95 50 45 290 92 100 192 482 1344 11
Szpak Piotr M Wrocław Jeleń Wrocław 90 90 45 40 265 76 95 171 436
Czerski Paweł M Wrocław Jeleń Wrocław 80 95 50 40 265 63 98 161 426
SUMA       270 280 145 125 820 231 293 524 1344
Gawron Jakub M Rzeszów Cietrzew Rzeszów 95 90 50 50 285 90 100 190 475 1332 12
Szczęch Krzysztof M Rzeszów Cietrzew Rzeszów 95 85 45 35 260 85 100 185 445
Gawron Paweł M Rzeszów Cietrzew Rzeszów 90 85 50 40 265 53 94 147 412
SUMA       280 260 145 125 810 228 294 522 1332
Czerwień Dariusz M Piła Ostoja 100 100 50 35 285 94 100 194 479 1329 13
Czerwień Marek M Piła Ostoja 85 80 50 50 265 61 100 161 426
Czerwień Józef P Piła Cyranka 90 95 50 35 270 59 95 154 424
SUMA       275 275 150 120 820 214 295 509 1329
Caputa Zbigniew M Wałbrzych Muflon Bystrzyca Kł. 90 100 50 45 285 76 97 173 458 1326 14
Kocoń Aleksander M Wałbrzych Muflon Bystrzyca Kł. 90 95 50 40 275 70 98 168 443
Kocoń Kamil M Wałbrzych Muflon Bystrzyca Kł. 85 90 50 45 270 59 96 155 425
SUMA       265 285 150 130 830 205 291 496 1326
Zieliński Marcin M Radom 2 Darz Bór Białobrzegi 95 95 50 50 290 70 98 168 458 1326 15
Zawadzki Krzysztof Aleksander M Radom 3 Darz Bór Białobrzegi 95 90 50 35 270 77 95 172 442
Kozłowski Jan M Radom 4 Darz Bór Białobrzegi 90 90 50 35 265 71 90 161 426
SUMA       280 275 150 120 825 218 283 501 1326
Buda Marek M Zielona Góra Piast Sulechów 95 90 45 50 280 94 93 187 467 1311 16
Buda Przemysław M Zielona Góra Piast Sulechów 90 80 50 35 255 78 96 174 429
Łysiak Bogumił M Zielona Góra Piast Sulechów 95 65 45 35 240 88 87 175 415
SUMA       280 235 140 120 775 260 276 536 1311
Oleksik Marcin Paweł M Radom 1 Kuropatwa Zwoleń 90 90 50 40 270 94 97 191 461 1308 17
Grzybowski Zbigniew M Radom 2 Kuropatwa Zwoleń 95 80 50 50 275 68 86 154 429
Mężyk Dariusz M Radom 3 Kuropatwa Zwoleń 85 85 45 40 255 64 99 163 418
SUMA       270 255 145 130 800 226 282 508 1308
Cichy Dariusz M Olsztyn Odyniec Mrągowo 90 85 50 45 270 84 100 184 454 1307 18
Mierzejewski Jacek M Olsztyn Odyniec Mrągowo 80 85 50 45 260 79 97 176 436
Bałdyga Grzegorz M Olsztyn Odyniec Mrągowo 90 80 50 40 260 59 98 157 417
SUMA       260 250 150 130 790 222 295 517 1307
Rubiś Mariusz M Krosno Jarząbek Ustrzyki Dolne 100 90 50 50 290 81 97 178 468 1301 19
Jackowski Rafał M Krosno Jarząbek Ustrzyki Dolne 80 95 50 50 275 92 96 188 463
Bojkiw Paweł M Krosno Jarząbek Ustrzyki Dolne 90 55 45 40 230 40 100 140 370
SUMA       270 240 145 140 795 213 293 506 1301
Pauś Mariusz M Kalisz Sokół Antonin 80 85 50 45 260 86 99 185 445 1300 20
Pauś Maciej P Kalisz Sokół Antonin 80 80 50 40 250 83 98 181 431
Bella Aleksander M Kalisz Sokół Antonin 95 85 45 40 265 62 97 159 424
SUMA       255 250 145 125 775 231 294 525 1300
Borys Damian M Koszalin WKŁ Orzeł Rosnowo 90 95 50 35 270 73 97 170 440 1297 21
Warszewski Karol M Koszalin WKŁ Orzeł Rosnowo 85 80 50 45 260 73 100 173 433
Lewandowski Ryszard P Koszalin WKŁ Orzeł Rosnowo 80 90 45 40 255 71 98 169 424
SUMA       255 265 145 120 785 217 295 512 1297
Gawdzik Michał M Katowice Łoś Bytom 100 90 45 35 270 74 97 171 441 1290 22
Bernacki Roman M Katowice Łoś Bytom 90 80 45 45 260 70 96 166 426
Bielewicz Jacek M Katowice Łoś Bytom 85 85 45 50 265 66 92 158 423
SUMA       275 255 135 130 795 210 285 495 1290
Świeboda Robert M Lublin Bór Niemce 80 100 50 45 275 71 100 171 446 1289 23
Belniak Robert, Paweł M Lublin Bór Niemce 85 90 40 50 265 67 92 159 424
Belniak Mariusz M Lublin Bór Niemce 80 95 45 40 260 61 98 159 419
SUMA       245 285 135 135 800 199 290 489 1289
Kamiński Ryszard M Warszawa Nr 40 (Min. Rolnictwa) 95 95 40 45 275 70 95 165 440 1286 24
Duplicki Jacek M Warszawa Nr 40 (Min. Rolnictwa) 90 90 50 45 275 64 98 162 437
Rezwow Jan M Warszawa Nr 40 (Min. Rolnictwa) 90 75 50 40 255 55 99 154 409
SUMA       275 260 140 130 805 189 292 481 1286
Skonieczny Jarosław M Płock Leśnik Łąck 90 90 50 30 260 90 96 186 446 1274 25
Szum Łukasz, Wojciech P Płock Leśnik Łąck 80 85 40 40 245 78 98 176 421
Piotrowski Grzegorz M Płock Leśnik Łąck 85 80 50 50 265 49 93 142 407
SUMA       255 255 140 120 770 217 287 504 1274
Jendrzejewski Waldemar M Ciechanów Dzik Ciechanów 85 85 50 40 260 88 93 181 441 1273 26
Jendrzejewski Tomasz M Ciechanów Dzik Ciechanów 70 95 50 30 245 94 96 190 435
Krutczenko Marcin M Ciechanów Dzik Ciechanów 70 90 50 30 240 62 95 157 397
SUMA       225 270 150 100 745 244 284 528 1273
Wawrzyniak Leszek M Gorzów Wlkp. Wilk Gorzów Wlkp. 70 95 50 40 255 78 93 171 426 1268 27
Tracz Marek P Gorzów Wlkp. Wilk Gorzów Wlkp. 95 85 45 40 265 62 97 159 424
Stachowiak Grzegorz P Gorzów Wlkp. Wilk Gorzów Wlkp. 85 90 40 30 245 78 95 173 418
SUMA       250 270 135 110 765 218 285 503 1268
Stokłosa Andrzej M Bielsko Biała Ślepowron Rudzica 80 95 50 25 250 83 95 178 428 1262 28
Jordan Hubert M Bielsko Biała Ślepowron Rudzica 75 90 50 35 250 75 98 173 423
Kawik Dariusz M Bielsko Biała Ślepowron Rudzica 90 90 45 40 265 46 100 146 411
SUMA       245 275 145 100 765 204 293 497 1262
Polski Robert M Zamość WKŁ Świt Zamość 90 70 50 50 260 71 98 169 429 1254 29
Feduszko Mariusz M Zamość WKŁ Świt Zamość 70 100 50 45 265 66 93 159 424
Godek Tomasz M Zamość WKŁ Świt Zamość 60 90 50 50 250 57 94 151 401
SUMA       220 260 150 145 775 194 285 479 1254
Franczak Tomasz M Poznań Lis Poznań 90 90 50 40 270 72 98 170 440 1250 30
Franczak Leszek M Poznań Lis Poznań 95 95 50 40 280 62 78 140 420
Franczak Mikołaj P Poznań Lis Poznań 85 80 50 30 245 63 82 145 390
SUMA       270 265 150 110 795 197 258 455 1250
Machnik Roman M Kraków Żubr Krakowie 80 85 40 50 255 82 95 177 432 1240 31
Furczoń Jan Marian M Kraków Żubr Krakowie 80 90 50 25 245 84 96 180 425
Malina Hubert P Kraków Żubr Krakowie 60 80 40 45 225 75 83 158 383
SUMA       220 255 130 120 725 241 274 515 1240
Nowakowski Benedykt M Skierniewice Żubr Rawie Maz. 85 80 50 35 250 73 97 170 420 1238 32
Wyleziński Hubert P Skierniewice Żubr Rawie Maz. 100 85 50 40 275 51 93 144 419
Wyleziński Krzysztof M Skierniewice Żubr Rawie Maz. 70 90 50 25 235 69 95 164 399
SUMA       255 255 150 100 760 193 285 478 1238
Zielewicz Paweł M Łomża Sokół Łomża 85 85 50 35 255 75 90 165 420 1232 33
Lichomski Hubert M Łomża Sokół Łomża 85 75 50 35 245 72 94 166 411
Godula Mirosław M Łomża Sokół Łomża 70 85 50 40 245 57 99 156 401
SUMA       240 245 150 110 745 204 283 487 1232
Guzik Rafał M Nowy Sącz Głuszec Nowy Targ 85 90 50 45 270 85 98 183 453 1228 34
Jaskierski Robert M Nowy Sącz Głuszec Nowy Targ 70 65 45 35 215 82 96 178 393
Knurowski Paweł M Nowy Sącz Głuszec Nowy Targ 90 75 30 40 235 50 97 147 382
SUMA       245 230 125 120 720 217 291 508 1228
Mujta Przemysław M Włocławek Jeleń Włocławek 100 90 50 45 285 70 90 160 445 1219 35
Michalski Marian M Włocławek Jeleń Włocławek 80 95 35 45 255 64 82 146 401
Jakubowski Krzysztof M Włocławek Jeleń Włocławek 75 75 45 25 220 56 97 153 373
SUMA       255 260 130 115 760 190 269 459 1219
Frąckowiak Adrian, Hubert M Bydgoszcz Kujawskie Inowrocław 100 85 45 40 270 63 92 155 425 1207 36
Mielcarek Jakub, Leon M Bydgoszcz Kujawskie Inowrocław 90 75 50 20 235 79 88 167 402
Nowiński Jarosław P Bydgoszcz Kujawskie Inowrocław 80 70 45 15 210 74 96 170 380
SUMA       270 230 140 75 715 216 276 492 1207
Piecuch Piotr M Chełm ChTPM Chełmie 70 90 50 40 250 63 98 161 411 1206 37
Makuch Andrzej M Chełm ChTPM Chełmie 75 70 50 30 225 86 92 178 403
Piętak Paweł M Chełm ChTPM Chełmie 70 70 35 40 215 79 98 177 392
SUMA       215 230 135 110 690 228 288 516 1206
Rusinek Damian M Jelenia Góra Wieniec Świeradów 75 95 50 45 265 76 99 175 440 1199 38
Marconi Wiktor M Jelenia Góra Wieniec Świeradów 70 80 45 50 245 69 99 168 413
Terlecki Jacek M Jelenia Góra Wieniec Świeradów 70 80 45 15 210 58 78 136 346
SUMA       215 255 140 110 720 203 276 479 1199
Klaman Andrzej M Gdańsk Knieja Gdańsk 80 70 45 45 240 81 94 175 415 1199 39
Szramka Michał P Gdańsk Knieja Gdańsk 100 65 50 30 245 75 87 162 407
Kamiński Wiesław P Gdańsk Knieja Gdańsk 70 60 35 45 210 71 96 167 377
SUMA       250 195 130 120 695 227 277 504 1199
Grobelny Adam P Konin Drop Kazimierz Biskupi 100 90 45 45 280 74 100 174 454 1195 40
Pulcer Łukasz P Konin Drop Kazimierz Biskupi 90 90 45 20 245 52 89 141 386
Woźniak Mirosław M Konin Drop Kazimierz Biskupi 75 75 40 40 230 43 82 125 355
SUMA       265 255 130 105 755 169 271 440 1195
Rudnicki Marcin M Toruń WKŁ Odyniec Toruń 95 90 50 25 260 83 97 180 440 1155 41
Fijałkowski Michał P Toruń WKŁ Odyniec Toruń 95 90 45 30 260 43 94 137 397
Leżuch Maciej P Toruń WKŁ Odyniec Toruń 40 55 30 45 170 59 89 148 318
SUMA       230 235 125 100 690 185 280 465 1155
Mameła Rafał M Kielce Odyniec Kielce 70 90 50 20 230 74 95 169 399 1145 42
Gawlik Rafał P Kielce Odyniec Kielce 85 65 35 40 225 79 94 173 398
Szczęsny Bogdan P Kielce Odyniec Kielce 75 65 40 25 205 45 98 143 348
SUMA       230 220 125 85 660 198 287 485 1145
Szwiec Ryszard P Tarnów Łoś Tarnów 65 70 50 30 215 89 94 183 398 1145 43
Pochroń Tomasz P Tarnów Łoś Tarnów 70 70 35 35 210 73 95 168 378
Wiśniewski Piotr P Tarnów Łoś Tarnów 75 60 50 45 230 43 96 139 369
SUMA       210 200 135 110 655 205 285 490 1145
Daukszys Tadeusz M Łódź Tur Łódź 85 90 45 45 265 78 99 177 442 1144 44
Matuszczak Paweł M Łódź Tur Łódź 65 80 40 40 225 44 93 137 362
Juszyński Piotr P Łódź Tur Łódź 65 55 40 30 190 58 92 150 340
SUMA       215 225 125 115 680 180 284 464 1144
Kryk Zbigniew M Częstochowa Bażant Praszka 75 90 50 50 265 74 99 173 438 1100 45
Czyżewski Marcin P Częstochowa Bażant Praszka 80 60 45 50 235 56 93 149 384
Wcisło Tomasz P Częstochowa Bażant Praszka 50 50 30 25 155 40 83 123 278
SUMA       205 200 125 125 655 170 275 445 1100
Rędzikowski Piotr M Sieradz Ponowa Sieradz 85 75 45 40 245 82 97 179 424 1048 46
Rędzikowski Mariusz M Sieradz Ponowa Sieradz 70 60 45 0 175 76 94 170 345
Damas Wojciech P Sieradz Ponowa Sieradz 65 60 50 30 205 74 0 74 279
SUMA       220 195 140 70 625 232 191 423 1048


Opracował Bogusław Bauer
członek niestowarzyszony

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.