strona główna forum dyskusyjne













XLVI Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej
Leszno - Krzywiń 13-14.07.2013


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja zespołowa

Klasyfikacja zespołowa

Nazwisko i Imię ZO PZŁ Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Lewandowski Krystian Szczecin 95 90 50 50 285 89 100 189 474 1397 1
Dudkiewicz Władysław Szczecin 95 85 45 50 275 93 99 192 467
Kmieć Tomasz Szczecin 95 90 50 50 285 76 95 171 456
SUMA   285 265 145 150 845 258 294 552 1397
Haufa Leszek Poznań 100 90 50 45 285 93 98 191 476 1378 2
Gocałek Krzysztof Poznań 100 95 50 50 295 77 96 173 468
Mackiewicz Jan Poznań 90 90 50 45 275 69 90 159 434
SUMA   290 275 150 140 855 239 284 523 1378
Markowski Marek Radom 100 80 50 50 280 79 98 177 457 1355 3
Winiarski Dariusz Radom 85 85 50 50 270 88 92 180 450
Madej Jakub Radom 90 95 45 50 280 73 95 168 448
SUMA   275 260 145 150 830 240 285 525 1355
Kiszkurno Stefan Warszawa 90 95 50 50 285 81 93 174 459 1354 4
Godusławski Adam Warszawa 90 90 50 50 280 84 84 168 448
Sternicki Radosław Warszawa 80 90 50 40 260 90 97 187 447
SUMA   260 275 150 140 825 255 274 529 1354
Krajewski Marek Białystok 90 95 50 50 285 83 98 181 466 1347 5
Sawicki Dariusz Białystok 95 75 50 50 270 80 98 178 448
Szymczuk Marcin Aleksander Białystok 90 80 45 50 265 71 97 168 433
SUMA   275 250 145 150 820 234 293 527 1347
Kołak Marek Leszno 95 95 45 50 285 72 97 169 454 1341 6
Radzimski Jacek Leszno 75 90 45 50 260 91 98 189 449
Górczak Piotr Leszno 85 90 45 45 265 75 98 173 438
SUMA   255 275 135 145 810 238 293 531 1341
Wołk Bartosz Wrocław 95 75 50 50 270 88 97 185 455 1328 7
Chudziński Paweł Wrocław 75 85 45 50 255 91 92 183 438
Binko Daniel Wrocław 85 75 50 50 260 77 98 175 435
SUMA   255 235 145 150 785 256 287 543 1328
Przybyłowicz Remigiusz Kalisz 95 90 50 45 280 83 97 180 460 1326 8
Pauś Maciej Kalisz 90 90 50 50 280 78 96 174 454
Nowacki Mateusz Kalisz 90 85 25 45 245 72 95 167 412
SUMA   275 265 125 140 805 233 288 521 1326
Wąsik Dawid Bielsko Biała 90 95 50 50 285 89 96 185 470 1326 9
Górniak Tomasz Bielsko Biała 85 85 45 45 260 78 95 173 433
Soberka Michał Bielsko Biała 75 85 40 50 250 83 90 173 423
SUMA   250 265 135 145 795 250 281 531 1326
Szyszka Piotr Słupsk 95 90 45 50 280 93 100 193 473 1310 10
Wiczk Marcin Słupsk 85 80 50 50 265 56 99 155 420
Kęsicki Mateusz Słupsk 80 85 45 50 260 62 95 157 417
SUMA   260 255 140 150 805 211 294 505 1310
Grobelny Adam Konin 90 85 50 50 275 76 99 175 450 1306 11
Dzikowski Paweł Konin 100 75 45 50 270 64 99 163 433
Pulcer Łukasz Konin 90 70 50 45 255 71 97 168 423
SUMA   280 230 145 145 800 211 295 506 1306
Sosiński Bartosz Płock 90 95 50 45 280 80 87 167 447 1305 12
Pietrzak Robert Płock 80 95 35 45 255 87 95 182 437
Kaszewski Andrzej Płock 85 65 45 45 240 82 99 181 421
SUMA   255 255 130 135 775 249 281 530 1305
Jesionowski Jakub Paweł Olsztyn 85 85 50 50 270 80 91 171 441 1295 13
Ciecierski Arkadiusz Olsztyn 85 85 45 50 265 66 99 165 430
Leźnicki Jacek Olsztyn 80 75 45 50 250 76 98 174 424
SUMA   250 245 140 150 785 222 288 510 1295
Szramka Michał Gdańsk 85 95 45 50 275 83 95 178 453 1294 14
Kwaśnik Jarosław Gdańsk 100 75 50 50 275 65 91 156 431
Niczyporuk Michał Gdańsk 75 85 50 40 250 66 94 160 410
SUMA   260 255 145 140 800 214 280 494 1294
Kokot Jarosław Częstochowa 90 90 50 50 280 73 98 171 451 1289 15
Janik Krzysztof Częstochowa 80 80 45 50 255 81 99 180 435
Czyżewski Marcin Częstochowa 85 65 40 45 235 81 87 168 403
SUMA   255 235 135 145 770 235 284 519 1289
Pospiech Sergiusz Katowice 90 90 50 50 280 79 98 177 457 1287 16
Lewczuk Grzegorz Katowice 80 70 50 50 250 67 98 165 415
Oźlański Marek Katowice 90 80 40 50 260 69 86 155 415
SUMA   260 240 140 150 790 215 282 497 1287
Karczewski Adam Bydgoszcz 95 85 50 50 280 75 97 172 452 1277 17
Codrow Hubert Bydgoszcz 90 60 50 50 250 72 94 166 416
Zachwieja Andrzej Bydgoszcz 90 70 50 50 260 53 96 149 409
SUMA   275 215 150 150 790 200 287 487 1277
Cerkanowicz Damian Jelenia Góra 80 80 50 45 255 89 100 189 444 1277 18
Prendota Marcin Jelenia Góra 70 80 45 50 245 80 94 174 419
Liczner Marcin Jelenia Góra 85 80 45 45 255 68 91 159 414
SUMA   235 240 140 140 755 237 285 522 1277
Lewandowski Ryszard Koszalin 90 85 50 50 275 81 98 179 454 1261 19
Kaczanowski Łukasz Koszalin 70 75 45 40 230 76 100 176 406
Bruzda Mariusz Koszalin 75 85 45 45 250 53 98 151 401
SUMA   235 245 140 135 755 210 296 506 1261
Tarnowy Zenon Zielona Góra 90 85 50 45 270 91 98 189 459 1259 20
Strankowski Zbigniew Zielona Góra 90 80 50 50 270 43 97 140 410
Tarnowy Mateusz Zielona Góra 70 80 25 50 225 81 84 165 390
SUMA   250 245 125 145 765 215 279 494 1259
Dorniak Robert Elbląg 95 65 50 50 260 87 98 185 445 1248 21
Gołębiewski Leszek Elbląg 75 85 45 45 250 63 93 156 406
Stosik Robert Piotr Elbląg 90 60 45 35 230 75 92 167 397
SUMA   260 210 140 130 740 225 283 508 1248
Motwicki Janusz Leszno 85 75 45 50 255 68 94 162 417 1246 22
Pluskota Marcin Leszno 95 80 35 50 260 61 94 155 415
Łazik Krzysztof Leszno 85 85 50 40 260 59 95 154 414
SUMA   265 240 130 140 775 188 283 471 1246
Boratyński Mirosław Lublin 90 95 50 50 285 73 91 164 449 1243 23
Kwaśniewski Marcin Lublin 90 85 50 30 255 57 95 152 407
Marcinkowski Tomasz,Hubert Lublin 55 80 40 50 225 70 92 162 387
SUMA   235 260 140 130 765 200 278 478 1243
Hanusz Jakub Siedlce 80 90 50 45 265 83 100 183 448 1238 24
Waszczuk Krzysztof Siedlce 75 60 30 50 215 84 96 180 395
Wilk Andrzej Siedlce 75 75 45 45 240 60 95 155 395
SUMA   230 225 125 140 720 227 291 518 1238
Jabłoński Olgierd Ostrołęka 85 90 45 40 260 64 94 158 418 1234 25
Dudek Roman Ostrołęka 75 70 50 40 235 81 98 179 414
Boczkowski Sławomir Ostrołęka 85 80 50 40 255 55 92 147 402
SUMA   245 240 145 120 750 200 284 484 1234
Adamski Paweł Piła 75 80 50 50 255 78 98 176 431 1222 26
Stepura Ireneusz Piła 100 70 45 40 255 66 91 157 412
Glapiński Andrzej Piła 75 70 50 45 240 49 90 139 379
SUMA   250 220 145 135 750 193 279 472 1222
Kowalski Marek Toruń 70 95 35 50 250 71 96 167 417 1222 27
Fijałkowski Michał Toruń 70 75 50 40 235 84 97 181 416
Łassa Paweł Michał Toruń 65 70 45 40 220 77 92 169 389
SUMA   205 240 130 130 705 232 285 517 1222
Mordalski Marcin Piotrków Trybunalski 95 75 40 50 260 79 97 176 436 1215 28
Nita Dariusz Piotrków Trybunalski 90 70 40 50 250 60 88 148 398
Szymczyk Łukasz Piotrków Trybunalski 85 70 40 50 245 53 83 136 381
SUMA   270 215 120 150 755 192 268 460 1215
Szwiec Ryszard Tarnów 85 85 45 50 265 90 95 185 450 1214 29
Przydzielski Piotr Tarnów 80 85 50 40 255 65 93 158 413
Kęski Adam Tarnów 75 35 25 50 185 70 96 166 351
SUMA   240 205 120 140 705 225 284 509 1214
Hadam Dominik Rzeszów 80 90 50 45 265 81 98 179 444 1204 30
Iskrzycki Leszek Rzeszów 75 80 50 50 255 66 94 160 415
Heliniak Krzysztof Rzeszów 80 65 45 25 215 45 85 130 345
SUMA   235 235 145 120 735 192 277 469 1204
Pasztaleniec Mariusz Tarnobrzeg 75 65 50 50 240 82 99 181 421 1196 31
Tomala Sławomir Tarnobrzeg 85 70 50 25 230 91 98 189 419
Szczęch Konrad Tarnobrzeg 75 60 30 50 215 58 83 141 356
SUMA   235 195 130 125 685 231 280 511 1196
Sikorski Krzysztof Ciechanów 95 70 50 50 265 59 97 156 421 1195 32
Szydłowski Zbigniew Ciechanów 90 75 45 45 255 52 87 139 394
Sikorski Jerzy Izydor Ciechanów 75 75 40 45 235 73 72 145 380
SUMA   260 220 135 140 755 184 256 440 1195
Wójcik Maciej Chełm 80 80 40 50 250 70 100 170 420 1195 33
Znój Arkadiusz Chełm 85 65 50 35 235 63 94 157 392
Kokłowski Robert Chełm 75 70 45 50 240 50 93 143 383
SUMA   240 215 135 135 725 183 287 470 1195
Ryba Andrzej Nowy Sącz 85 85 50 50 270 75 93 168 438 1187 34
Chronowski Robert Nowy Sącz 55 85 45 35 220 77 92 169 389
Mąka Jerzy Nowy Sącz 65 40 30 40 175 88 97 185 360
SUMA   205 210 125 125 665 240 282 522 1187
Soszyński Artur Biała Podlaska 80 85 45 50 260 74 92 166 426 1182 35
Szwaj Krzysztof Biała Podlaska 80 85 20 45 230 86 100 186 416
Kopron Edward Biała Podlaska 70 90 50 30 240 15 85 100 340
SUMA   230 260 115 125 730 175 277 452 1182
Tomczak Bartosz Gorzów Wielkopolski 80 75 40 50 245 65 91 156 401 1180 36
Burakiewicz Andrzej Gorzów Wielkopolski 85 75 45 50 255 47 97 144 399
Stachowiak Grzegorz Gorzów Wielkopolski 80 75 45 50 250 46 84 130 380
SUMA   245 225 130 150 750 158 272 430 1180
Watkowski Mirosław Włocławek 95 85 45 50 275 81 95 176 451 1178 37
Krzyżanowski Mariusz Włocławek 75 60 40 40 215 58 95 153 368
Forczmański Bartosz Włocławek 60 75 35 40 210 69 80 149 359
SUMA   230 220 120 130 700 208 270 478 1178
Mrulewicz Waldemar Łódź 70 80 45 45 240 68 91 159 399 1166 38
Kaczmarski Dariusz Łódź 75 80 40 45 240 50 95 145 385
Mikołajczyk Andrzej Łódź 80 50 35 45 210 80 92 172 382
SUMA   225 210 120 135 690 198 278 476 1166
Grześków Robert Piotr Zamość 90 75 50 50 265 82 65 147 412 1160 39
Siemko Tomasz Bogumił Zamość 75 65 40 50 230 60 94 154 384
Kościk Kajetan Zamość 90 50 40 40 220 50 94 144 364
SUMA   255 190 130 140 715 192 253 445 1160
Niezborała Rafał Opole 95 80 45 45 265 68 85 153 418 1157 40
Riemer Olaf Opole 70 85 50 35 240 46 95 141 381
Riemer Waldemar Opole 60 75 50 35 220 45 93 138 358
SUMA   225 240 145 115 725 159 273 432 1157
Miszycki Piotr Kielce 75 90 45 50 260 88 67 155 415 1156 41
Wysocki Michał Kielce 90 85 45 5 225 77 97 174 399
Smolarski Marcin Kielce 75 90 40 50 255 23 64 87 342
SUMA   240 265 130 105 740 188 228 416 1156
Benbenek Michał Przemyśl 65 70 50 50 235 85 89 174 409 1127 42
Krzan Tomasz Przemyśl 75 40 45 50 210 68 93 161 371
Fabian Krzysztof Przemyśl 50 80 35 35 200 53 94 147 347
SUMA   190 190 130 135 645 206 276 482 1127
Kieżun Piotr Suwałki 75 80 45 50 250 51 97 148 398 1109 43
Ozimek Artur Suwałki 60 70 50 50 230 45 100 145 375
Kozłowski Tadeusz Suwałki 60 50 45 25 180 60 96 156 336
SUMA   195 200 140 125 660 156 293 449 1109
Chmielowiec Dominik Legnica 80 80 45 40 245 68 89 157 402 1089 44
Kiełt Władysław Legnica 65 75 45 35 220 42 97 139 359
Chmielowiec Edward Legnica 65 55 35 50 205 52 71 123 328
SUMA   210 210 125 125 670 162 257 419 1089
Małecki Artur Krosno 90 80 50 50 270 79 100 179 449 1054 45
Trzaska Piotr Krosno 55 60 40 45 200 27 98 125 325
Łukaszczyk Robert Krosno 35 70 10 50 165 26 89 115 280
SUMA   180 210 100 145 635 132 287 419 1054
Budzałek Wiktor Jacek Skierniewice 75 70 40 45 230 67 96 163 393 1053 46
Kurowski Bogusław Skierniewice 75 60 40 40 215 35 94 129 344
Budzałek Wiktor Zygmunt Skierniewice 80 55 40 35 210 37 69 106 316
SUMA   230 185 120 120 655 139 259 398 1053
Stach Piotr Kraków 80 50 50 45 225 59 88 147 372 993 47
Kurzeja Rafał Kraków 75 30 35 40 180 45 87 132 312
Jachimczyk Witold Kraków 80 50 45 45 220 18 71 89 309
SUMA   235 130 130 130 625 122 246 368 993
Bąk Krzysztof Wałbrzych 85 85 50 50 270 82 94 176 446 944 48
Stachera Michał Wałbrzych 95 90 50 35 270 72 82 154 424
Usarek Michał Wałbrzych 0 0 0 0 0 74 0 74 74
SUMA   180 175 100 85 540 228 176 404 944
Pieciak Zbigniew Łomża 90 65 50 50 255 58 95 153 408 796 49
Cwalina Marek Łomża 75 85 30 40 230 65 93 158 388
Stypułkowski Grzegorz Łomża 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA   165 150 80 90 485 123 188 311 796


Opracował Bogusław Bauer
członek niestowarzyszony

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.