strona główna forum dyskusyjne













XVI Finał Ligi Strzeleckiej
Rzeszów - Bór 29.08.2015


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja grupowa

Klasyfikacja grupowa

Nazwisko i Imię Okręg Krąg Bażant Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Jackowski Rafał Krosno 90 90 50 50 280 92 95 187 467   1
Gruza Stanisław Krosno 90 90 50 50 280 89 92 181 461   1
Rubiś Mariusz Krosno 100 85 40 50 275 88 95 183 458   1
Małecki Artur Krosno 85 95 50 45 275 82 99 181 456 2736 1
Kubiak Waldemar Krosno 95 85 50 40 270 84 99 183 453   1
Radwański Rafał Krosno 90 85 50 50 275 73 93 166 441   1
SUMA   550 530 290 285 1655 508 573 1081 2736   1
Pasztaleniec Mariusz Tarnobrzeg 90 95 50 45 280 92 97 189 469   2
Mękal Krzysztof Tarnobrzeg 85 90 50 50 275 92 97 189 464   2
Tomala Sławomir Tarnobrzeg 95 80 50 45 270 88 97 185 455   2
Szczęch Krzysztof Tarnobrzeg 90 90 50 50 280 77 97 174 454 2735 2
Jędral Robert Tarnobrzeg 100 75 50 50 275 79 93 172 447   2
Górski Henryk Tarnobrzeg 90 70 45 50 255 92 99 191 446   2
SUMA   550 500 295 290 1635 520 580 1100 2735   2
Montowski Zbyszko Bydgoszcz 95 100 50 50 295 94 92 186 481   3
Szyszka Piotr Bydgoszcz 95 90 50 50 285 91 100 191 476   3
Modrzejewski Jacek Bydgoszcz 75 85 50 50 260 95 95 190 450   3
Borowicz Paweł Bydgoszcz 85 85 45 50 265 90 92 182 447 2718 3
Ruta Mirosław Bydgoszcz 80 95 45 40 260 91 94 185 445   3
Karczewski Adam Bydgoszcz 75 80 45 50 250 81 88 169 419   3
SUMA   505 535 285 290 1615 542 561 1103 2718   3
Haufa Leszek Poznań 90 90 50 50 280 89 99 188 468   4
Rączka Roman Poznań 95 90 50 40 275 89 96 185 460   4
Szymański Tomasz Poznań 85 90 40 50 265 95 97 192 457   4
Markiewicz Maciej Poznań 95 80 45 50 270 87 98 185 455 2714 4
Fiszer Marcin Poznań 100 70 50 45 265 81 95 176 441   4
Nowak Lech Poznań 90 80 50 45 265 72 96 168 433   4
SUMA   555 500 285 280 1620 513 581 1094 2714   4
Załoga Paweł Piotrków Trybunalski 100 100 50 40 290 91 99 190 480   5
Grabałowski Zbigniew Piotrków Trybunalski 95 90 50 50 285 86 97 183 468   5
Banasiak Tomasz Piotrków Trybunalski 90 95 50 45 280 87 98 185 465   5
Dylewski Grzegorz Piotrków Trybunalski 90 95 50 50 285 62 93 155 440 2713 5
Cybula Ryszard Piotrków Trybunalski 85 80 50 40 255 86 95 181 436   5
Barański Paweł Piotrków Trybunalski 95 70 50 50 265 66 93 159 424   5
SUMA   555 530 300 275 1660 478 575 1053 2713   5
Rudnicki Marcin Toruń 100 100 50 50 300 91 96 187 487   6
Węgielewski Kamil Toruń 85 90 50 50 275 89 97 186 461   6
Kowalski Marek Piotr Toruń 95 90 45 45 275 91 88 179 454   6
Karpik Michał Toruń 80 95 50 40 265 88 93 181 446 2696 6
Wiśniewski Marek Toruń 80 100 45 45 270 77 94 171 441   6
Karpiński Krzysztof Toruń 75 90 45 40 250 69 88 157 407   6
SUMA   515 565 285 270 1635 505 556 1061 2696   6
Pospiech Sergiusz Katowice 100 95 45 50 290 88 96 184 474   7
Gawdzik Michał Katowice 95 80 45 40 260 92 98 190 450   7
Paszenda Ryszard Katowice 90 80 50 50 270 82 96 178 448   7
Mołdrzyk Dawid Katowice 80 90 50 45 265 85 92 177 442 2693 7
Górnik Jerzy Katowice 90 85 50 40 265 81 94 175 440   7
Góral Mariusz Katowice 65 90 50 50 255 90 94 184 439   7
SUMA   520 520 290 275 1605 518 570 1088 2693   7
Gałęcki Bogdan Gorzów Wielkopolski 95 95 50 45 285 95 100 195 480   8
Bialic Juliusz Gorzów Wielkopolski 95 95 45 50 285 95 92 187 472   8
Jachimiak Jan Leszek Gorzów Wielkopolski 95 80 50 45 270 84 92 176 446   8
Kołodziński Jacek Gorzów Wielkopolski 95 85 50 50 280 71 87 158 438 2686 8
Skorobogaty Tadeusz Gorzów Wielkopolski 85 80 50 45 260 93 72 165 425   8
Chuderski Kazimierz Gorzów Wielkopolski 80 90 40 50 260 75 90 165 425   8
SUMA   545 525 285 285 1640 513 533 1046 2686   8
Prill Tomasz Elbląg 90 95 50 50 285 88 99 187 472   9
Skibiak Dariusz Elbląg 100 95 50 50 295 79 94 173 468   9
Goerick Marek Elbląg 90 85 50 50 275 91 93 184 459   9
Smoliński Piotr Elbląg 95 80 45 45 265 74 98 172 437 2662 9
Niemiec Piotr Elbląg 85 65 50 45 245 77 100 177 422   9
Onopiak Ryszard Elbląg 85 85 40 35 245 73 86 159 404   9
SUMA   545 505 285 275 1610 482 570 1052 2662   9
Szober Krzysztof Zielona Góra 100 85 50 50 285 87 97 184 469   10
Fiebig Marian Zielona Góra 85 90 50 50 275 88 91 179 454   10
Jaślanek Michał Zielona Góra 90 95 50 40 275 73 97 170 445   10
Szarpak Andrzej Zielona Góra 80 90 45 50 265 83 93 176 441 2659 10
Szarpak Łukasz Zielona Góra 85 65 50 50 250 81 97 178 428   10
Buda Przemysław Zielona Góra 80 75 45 45 245 79 98 177 422   10
SUMA   520 500 290 285 1595 491 573 1064 2659   10
Jamróz Kamil Kielce 95 95 50 45 285 95 94 189 474   11
Smolarski Roman Kielce 95 95 50 45 285 94 95 189 474   11
Wysocki Michał Kielce 75 80 50 50 255 89 95 184 439   11
Kruszyński Dariusz Kielce 75 90 45 50 260 82 95 177 437 2645 11
Miszycki Piotr Kielce 90 85 50 30 255 80 86 166 421   11
Kołodziejczyk Zygmunt Kielce 80 70 40 35 225 87 88 175 400   11
SUMA   510 515 285 255 1565 527 553 1080 2645   11
Demps Krzysztof Gdańsk 95 90 50 50 285 94 84 178 463   12
Szyłejko Rafał Gdańsk 75 85 50 45 255 91 97 188 443   12
Makowski Sławomir Gdańsk 85 90 50 45 270 67 96 163 433   12
Lipiński Jacek Gdańsk 80 95 50 40 265 74 94 168 433 2626 12
Niczyporuk Leszek Gdańsk 85 95 35 50 265 71 91 162 427   12
Miotke Daniel Gdańsk 75 80 50 40 245 88 94 182 427   12
SUMA   495 535 285 270 1585 485 556 1041 2626   12
Suchodolski Adam Opole 100 85 50 50 285 81 94 175 460   13
Długosz Jacek Opole 75 90 50 50 265 88 96 184 449   13
Adamczyk Bartosz Opole 95 85 50 45 275 72 93 165 440   13
Obigło Michał Opole 90 80 45 50 265 68 96 164 429 2624 13
Kowalski Jan Opole 90 90 40 35 255 72 98 170 425   13
Walisko Sławomir Opole 80 90 50 35 255 77 89 166 421   13
SUMA   530 520 285 265 1600 458 566 1024 2624   13
Borys Damian Słupsk 90 85 45 50 270 93 97 190 460   14
Placha Piotr Słupsk 95 90 50 40 275 72 97 169 444   14
Grecki Krzysztof Słupsk 85 75 50 45 255 93 90 183 438   14
Chomacki Jarosław Słupsk 85 90 50 40 265 86 84 170 435 2607 14
Gocoł Bartosz Hubert Słupsk 85 95 50 50 280 58 89 147 427   14
Karpiński Marcin Słupsk 80 70 35 45 230 78 95 173 403   14
SUMA   520 505 280 270 1575 480 552 1032 2607   14
Ficek Michał Bielsko Biała 90 90 50 45 275 91 95 186 461   15
Wąsik Dawid Bielsko Biała 95 70 50 50 265 83 96 179 444   15
Stokłosa Andrzej Bielsko Biała 85 95 45 50 275 60 94 154 429   15
Szczotka Adam Bielsko Biała 90 65 45 35 235 95 99 194 429 2606 15
Bisping Andrzej Bielsko Biała 85 65 50 50 250 76 99 175 425   15
Górniak Tomasz Bielsko Biała 80 70 50 50 250 81 87 168 418   15
SUMA   525 455 290 280 1550 486 570 1056 2606   15
Molski Krzysztof Białystok 90 85 50 45 270 78 100 178 448   16
Burak Andrzej Białystok 90 80 50 50 270 77 98 175 445   16
Szymczuk Marcin Aleksander Białystok 90 90 45 50 275 70 95 165 440   16
Pilcicki Bogusław Białystok 85 55 50 50 240 88 95 183 423 2593 16
Krajewski Marek Białystok 90 70 45 30 235 90 98 188 423   16
Sawicki Dariusz Białystok 85 90 45 40 260 77 77 154 414   16
SUMA   530 470 285 265 1550 480 563 1043 2593   16
Oleksik Marcin Paweł Radom 80 100 50 50 280 92 95 187 467   17
Sosiński Piotr Radom 85 90 50 50 275 68 90 158 433   17
Winiarski Dariusz Andrzej Radom 80 85 45 45 255 89 87 176 431   17
Madej Jakub Radom 80 90 40 45 255 76 97 173 428 2589 17
Krawczyk Paweł Radom 95 65 45 50 255 74 96 170 425   17
Zawadzki Krzysztof Aleksander Radom 90 65 45 35 235 78 92 170 405   17
SUMA   510 495 275 275 1555 477 557 1034 2589   17
Maruszak Wojciech, Jerzy Lublin 100 90 50 50 290 87 95 182 472   18
Świeboda Robert Lublin 85 85 50 45 265 85 96 181 446   18
Miotła Grzegorz Lublin 85 85 40 50 260 83 97 180 440   18
Jaczyński Waldemar, Piotr Lublin 70 70 50 50 240 85 96 181 421 2586 18
Mizerski Maciej Lublin 80 70 50 35 235 91 94 185 420   18
Belniak Mariusz Lublin 65 65 45 40 215 79 93 172 387   18
SUMA   485 465 285 270 1505 510 571 1081 2586   18
Marlęga Sławomir Ciechanów 85 80 50 50 265 89 98 187 452   19
Szugajew Michał Ciechanów 85 70 50 50 255 92 96 188 443   19
Hajczuk Wiesław Ciechanów 100 80 50 40 270 72 86 158 428   19
Knaga Wojciech Ciechanów 65 85 50 50 250 75 93 168 418 2508 19
Bajak Andrzej, Piotr Ciechanów 80 70 50 35 235 70 97 167 402   19
Parda Marek Ciechanów 85 75 30 35 225 63 77 140 365   19
SUMA   500 460 280 260 1500 461 547 1008 2508   19
Kamiński Krzysztof Warszawa 90 85 45 50 270 90 95 185 455   20
Ankiewicz Tomasz Warszawa 90 80 45 45 260 73 99 172 432   20
Godusławski Adam Warszawa 80 85 45 45 255 71 98 169 424   20
Kostrzewa Dariusz Warszawa 85 75 45 30 235 73 98 171 406 2472 20
Gawliński Janusz Warszawa 75 75 35 35 220 92 88 180 400   20
Ambroziak Grażyna Warszawa 60 40 40 45 185 72 98 170 355   20
SUMA   480 440 255 250 1425 471 576 1047 2472   20


Opracował Bogusław Bauer
członek niestowarzyszony

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.