strona główna forum dyskusyjne













XLVIII Mistrzostwa Polski PZŁ w Klasie Powszechnej
Kielce - Starachowice 11 - 12.07.2015


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja zespołowa

Klasyfikacja zespołowa

Nazwisko i Imię ZO PZŁ Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Kowalski Marek Piotr Toruń 95 85 50 50 280 82 92 174 454 1313 1
Adamczyk Jacek Robert Toruń 85 95 40 45 265 84 89 173 438
Mielcarski Krzysztof Toruń 95 75 50 35 255 79 87 166 421
SUMA   275 255 140 130 800 245 268 513 1313
Wysocki Michał Kielce 95 80 45 40 260 96 99 195 455 1309 2
Miszycki Piotr Kielce 100 80 50 30 260 90 97 187 447
Szczęsny Bogdan Kielce 85 75 40 50 250 60 97 157 407
SUMA   280 235 135 120 770 246 293 539 1309
Andrzejczyk Patryk Koszalin 90 80 45 50 265 95 95 190 455 1292 3
Kozłowski Kamil Koszalin 90 80 45 30 245 86 90 176 421
Żołądkiewicz Dariusz Koszalin 80 75 50 45 250 78 88 166 416
SUMA   260 235 140 125 760 259 273 532 1292
Pasztaleniec Mariusz Tarnobrzeg 95 85 50 50 280 93 95 188 468 1277 4
Kułaga Wojciech Tarnobrzeg 85 85 45 50 265 56 89 145 410
Szczęch Konrad Tarnobrzeg 85 70 50 25 230 77 92 169 399
SUMA   265 240 145 125 775 226 276 502 1277
Nowacki Mateusz Kalisz 95 80 50 50 275 83 98 181 456 1265 5
Malik Krzysztof Kalisz 75 65 40 50 230 82 94 176 406
Bakacz Adam Kalisz 80 80 50 35 245 68 90 158 403
SUMA   250 225 140 135 750 233 282 515 1265
Barszcz Krzysztof Rzeszów 95 90 40 50 275 88 94 182 457 1264 6
Kotzian Przemysław Rzeszów 85 80 50 30 245 81 95 176 421
Iskrzycki Leszek Rzeszów 80 70 50 35 235 62 89 151 386
SUMA   260 240 140 115 755 231 278 509 1264
Bisping Andrzej Bielsko Biała 95 90 45 50 280 87 95 182 462 1262 7
Tomczyk Marcin Bielsko Biała 90 65 45 45 245 70 92 162 407
Płoskonka Hubert Bielsko Biała 90 60 40 45 235 67 91 158 393
SUMA   275 215 130 140 760 224 278 502 1262
Szypowski Robert Olsztyn 90 75 50 50 265 91 88 179 444 1254 8
Szypowski Stanisław Olsztyn 80 65 45 50 240 89 92 181 421
Lewczyk Jarosław Olsztyn 75 75 50 40 240 66 83 149 389
SUMA   245 215 145 140 745 246 263 509 1254
Kaliński Hubert Poznań 95 75 45 40 255 87 95 182 437 1253 9
Banaszak Robert Poznań 85 70 45 30 230 90 98 188 418
Klawe Hubert Poznań 85 75 50 30 240 60 98 158 398
SUMA   265 220 140 100 725 237 291 528 1253
Maciaszek Konrad Konin 85 90 50 45 270 90 95 185 455 1250 10
Pulcer Łukasz Konin 85 80 50 50 265 85 97 182 447
Bartczak Łukasz Konin 80 55 35 30 200 59 89 148 348
SUMA   250 225 135 125 735 234 281 515 1250
Mołdrzyk Dawid Katowice 85 65 50 45 245 88 96 184 429 1249 11
*Dzięcioł-Gęsiarz Aleksandra Katowice 95 80 40 40 255 61 94 155 410
Kopel Tomasz Katowice 95 70 50 35 250 65 95 160 410
SUMA   275 215 140 120 750 214 285 499 1249
Stojek Hubert Łódź 90 80 45 45 260 77 89 166 426 1245 12
Błaszczyk Jarosław Łódź 95 70 50 40 255 67 96 163 418
Kaczmarski Dariusz Łódź 80 80 40 40 240 67 94 161 401
SUMA   265 230 135 125 755 211 279 490 1245
Gaj Michał Piotrków Trybunalski 90 65 40 50 245 86 93 179 424 1238 13
Smólski Hubert Piotrków Trybunalski 85 85 40 50 260 62 90 152 412
Samborski Jakub Piotrków Trybunalski 85 65 45 35 230 85 87 172 402
SUMA   260 215 125 135 735 233 270 503 1238
Stachowiak Grzegorz Gorzów Wielkopolski 90 70 50 45 255 87 94 181 436 1232 14
Prokop Romuald Gorzów Wielkopolski 90 65 40 35 230 78 97 175 405
Janicki Michał Gorzów Wielkopolski 90 60 30 40 220 87 84 171 391
SUMA   270 195 120 120 705 252 275 527 1232
Grot Maciej Opole 70 75 50 50 245 88 92 180 425 1225 15
Buczek Maciej Opole 90 70 45 40 245 83 94 177 422
Kuzior Bartosz Opole 90 45 40 45 220 75 83 158 378
SUMA   250 190 135 135 710 246 269 515 1225
Kwiatkowski Miłosz Częstochowa 95 60 40 50 245 78 94 172 417 1224 16
Szykowny Michał Częstochowa 90 80 45 15 230 79 97 176 406
Kasprzyk Adam Częstochowa 70 70 45 35 220 84 97 181 401
SUMA   255 210 130 100 695 241 288 529 1224
Zdobylak Jarosław Wrocław 85 75 50 45 255 88 86 174 429 1217 17
Skotnicki Piotr Wrocław 70 80 50 45 245 62 99 161 406
Mrówczyński Radosław Wrocław 90 60 40 35 225 83 74 157 382
SUMA   245 215 140 125 725 233 259 492 1217
Pawka Jacek Lublin 85 60 50 45 240 83 96 179 419 1217 18
Szydłowski Rafał Lublin 80 65 50 35 230 91 88 179 409
Wójtowicz Zbigniew Lublin 95 55 45 45 240 65 84 149 389
SUMA   260 180 145 125 710 239 268 507 1217
*Jasiorowska Aleksandra Irena Radom 90 70 50 30 240 86 100 186 426 1213 19
Kopczyński Bartłomiej Radom 95 80 40 40 255 76 67 143 398
Wójcik Michał Radom 90 55 50 35 230 73 86 159 389
SUMA   275 205 140 105 725 235 253 488 1213
Miotke Daniel Gdańsk 85 80 50 45 260 92 92 184 444 1208 20
Plata Łukasz Gdańsk 80 60 30 40 210 77 99 176 386
Niczyporuk Michał Gdańsk 70 80 40 50 240 62 76 138 378
SUMA   235 220 120 135 710 231 267 498 1208
Gaweł Łukasz Włocławek 80 90 45 40 255 69 90 159 414 1204 21
Forczmański Bartosz Włocławek 60 80 50 45 235 66 98 164 399
Ośmiałowski Radosław Włocławek 80 55 50 45 230 78 83 161 391
SUMA   220 225 145 130 720 213 271 484 1204
Bieniasz -Krzywiec Paweł Siedlce 80 60 45 45 230 87 96 183 413 1194 22
Chodowiec Andrzej Siedlce 80 70 50 25 225 93 93 186 411
Waszczuk Krzysztof Siedlce 85 55 35 50 225 63 82 145 370
SUMA   245 185 130 120 680 243 271 514 1194
Strankowski Zbigniew Zielona Góra 90 75 35 50 250 75 96 171 421 1193 23
Tomczak Bartosz Zielona Góra 70 80 50 50 250 62 76 138 388
Tarnowy Mateusz Zielona Góra 80 70 50 25 225 62 97 159 384
SUMA   240 225 135 125 725 199 269 468 1193
Gołębiewski Leszek Elbląg 90 75 35 40 240 80 96 176 416 1189 24
Stosik Robert Piotr Elbląg 90 65 50 45 250 67 98 165 415
Burnos Kamil Elbląg 90 60 45 20 215 50 93 143 358
SUMA   270 200 130 105 705 197 287 484 1189
Sosnowski Tomasz Kielce 75 80 35 45 235 88 99 187 422 1185 25
Mazur Dawid Kielce 90 75 40 45 250 69 89 158 408
Smolarski Marcin Kielce 80 35 50 35 200 72 83 155 355
SUMA   245 190 125 125 685 229 271 500 1185
Oborski Przemysław Piła 95 85 50 50 280 81 95 176 456 1184 26
Ławniczak Łukasz Piła 100 40 40 45 225 68 96 164 389
Fuhrmann Przemysław Piła 90 40 30 40 200 62 77 139 339
SUMA   285 165 120 135 705 211 268 479 1184
Łazik Krzysztof Leszno 85 75 45 45 250 75 95 170 420 1181 27
Ratajczak Tomasz Leszno 85 60 45 40 230 87 76 163 393
Kobus Tomasz Leszno 90 75 45 0 210 67 91 158 368
SUMA   260 210 135 85 690 229 262 491 1181
Szerszenowicz Michał Słupsk 85 80 45 45 255 70 99 169 424 1181 28
Kwasigroch Jakub Słupsk 75 50 45 35 205 87 89 176 381
Hennig Rafał Słupsk 85 60 45 25 215 79 82 161 376
SUMA   245 190 135 105 675 236 270 506 1181
Pawlak Marcin Warszawa 85 85 40 40 250 81 93 174 424 1178 29
Podrucki Arkadiusz Warszawa 95 50 45 35 225 81 94 175 400
Nowicki Paweł Warszawa 85 65 50 35 235 25 94 119 354
SUMA   265 200 135 110 710 187 281 468 1178
Wójcik Maciej Chełm 85 75 45 40 245 80 98 178 423 1170 30
Ołówek Piotr Chełm 80 40 50 30 200 85 89 174 374
Wojtasiak Ryszard, Stanisław Chełm 85 40 45 50 220 76 77 153 373
SUMA   250 155 140 120 665 241 264 505 1170
Wojtulewi cz Jarosław Suwałki 90 65 40 40 235 90 89 179 414 1165 31
Marcinkiewicz Mariusz Suwałki 80 55 35 35 205 86 97 183 388
Zamojski Marcin Suwałki 60 55 35 45 195 73 95 168 363
SUMA   230 175 110 120 635 249 281 530 1165
Montowski Hubert Bydgoszcz 85 65 50 40 240 76 82 158 398 1155 32
Codrow Hubert Bydgoszcz 80 60 45 45 230 76 87 163 393
Żernicki Józef Bydgoszcz 85 65 35 20 205 62 97 159 364
SUMA   250 190 130 105 675 214 266 480 1155
Osipiński Rafał Łomża 85 70 40 50 245 77 90 167 412 1145 33
Gromek Mateusz, Michał Łomża 65 60 50 35 210 82 88 170 380
Adamkiewicz Marek Łomża 75 65 40 30 210 59 84 143 353
SUMA   225 195 130 115 665 218 262 480 1145
Krenc Marcin Stanisław Ciechanów 95 75 40 35 245 67 93 160 405 1144 34
Brzozowski Radosław Ciechanów 60 80 50 45 235 59 88 147 382
Iwan Hubert Wojciech Ciechanów 65 55 45 25 190 75 92 167 357
SUMA   220 210 135 105 670 201 273 474 1144
Kopron Edward Biała Podlaska 70 80 45 45 240 78 93 171 411 1139 35
Wawryniuk Tomasz Biała Podlaska 65 55 50 35 205 83 96 179 384
Kossak Janusz Biała Podlaska 85 50 50 15 200 56 88 144 344
SUMA   220 185 145 95 645 217 277 494 1139
Chmielowiec Dominik Legnica 80 80 45 35 240 79 83 162 402 1128 36
Kiełt Władysław Legnica 75 75 40 40 230 51 93 144 374
Kucab Grzegorz Legnica 65 75 40 40 220 49 83 132 352
SUMA   220 230 125 115 690 179 259 438 1128
Małczak Józef Wałbrzych 80 55 50 40 225 70 91 161 386 1123 37
Rosiński Dominik Wałbrzych 75 55 45 35 210 80 90 170 380
Zajączkowski Bogusław Wałbrzych 80 80 45 15 220 49 88 137 357
SUMA   235 190 140 90 655 199 269 468 1123
Kociuban Marek Szczecin 90 85 50 45 270 49 85 134 404 1120 38
Chlebowski Jacek Szczecin 90 50 50 45 235 56 69 125 360
Zieleśkiewicz Mirosław Szczecin 90 50 45 30 215 56 85 141 356
SUMA   270 185 145 120 720 161 239 400 1120
Wiśniewski Hubert Tarnów 75 70 45 40 230 90 90 180 410 1120 39
Kęski Adam Tarnów 85 65 45 35 230 81 97 178 408
*Nowak Liliana Tarnów 60 30 20 35 145 62 95 157 302
SUMA   220 165 110 110 605 233 282 515 1120
Niebieszczański Hubert Przemyśl 90 60 50 50 250 76 95 171 421 1116 40
Benbenek Michał Przemyśl 80 60 30 40 210 64 78 142 352
Powroźnik Piotr Przemyśl 85 55 50 20 210 45 88 133 343
SUMA   255 175 130 110 670 185 261 446 1116
Wojtasiuk Mariusz Piotr Zamość 90 75 45 40 250 67 85 152 402 1113 41
Kusiak Mariusz Zamość 70 60 45 40 215 61 94 155 370
Zgardziński Marcin Zamość 60 60 25 35 180 70 91 161 341
SUMA   220 195 115 115 645 198 270 468 1113
Różycki Norbert Krosno 80 60 30 45 215 80 81 161 376 1110 42
Kuzar Henryk Krosno 70 60 50 30 210 61 98 159 369
Różycki Tomasz Krosno 65 80 50 30 225 45 95 140 365
SUMA   215 200 130 105 650 186 274 460 1110
Zarycki Piotr Jelenia Góra 80 80 50 45 255 69 86 155 410 1108 43
Liczner Marcin Jelenia Góra 75 70 45 45 235 25 90 115 350
Prendota Sebastian Jelenia Góra 85 25 50 25 185 79 84 163 348
SUMA   240 175 145 115 675 173 260 433 1108
Krysztopik Przemysław Białystok 90 65 40 45 240 65 97 162 402 1104 44
Legacki Sławomir Białystok 80 70 45 20 215 61 80 141 356
Rybiński Wojciech Białystok 65 55 20 35 175 72 99 171 346
SUMA   235 190 105 100 630 198 276 474 1104
Woźniak Jerzy Kraków 95 40 45 45 225 55 93 148 373 1075 45
Węgrzyn Paweł Kraków 65 80 40 40 225 58 85 143 368
Knap Wojciech Kraków 80 60 50 35 225 35 74 109 334
SUMA   240 180 135 120 675 148 252 400 1075
Boczkowski Sławomir Ostrołęka 80 65 50 35 230 42 94 136 366 1072 46
Kaczyński Hubert Ostrołęka 90 75 50 40 255 40 71 111 366
Wyszyński Zbigniew Ostrołęka 70 55 45 20 190 60 90 150 340
SUMA   240 195 145 95 675 142 255 397 1072
Rataj Bogusław Nowy Sącz 85 70 40 35 230 65 88 153 383 1063 47
Kuszlik Jakub Nowy Sącz 60 50 45 45 200 57 88 145 345
Dobrowolski Miłosz Nowy Sącz 65 70 40 20 195 70 70 140 335
SUMA   210 190 125 100 625 192 246 438 1063
Czajka Krzysztof Jacek Płock 75 75 50 30 230 88 69 157 387 1046 48
Sosiński Włodzimierz Płock 70 45 40 50 205 46 90 136 341
Polańczyk Sylwester Płock 80 45 40 30 195 48 75 123 318
SUMA   225 165 130 110 630 182 234 416 1046
Pilarz Błażej Sieradz 80 60 25 50 215 87 88 175 390 934 49
Mateusiak Kamil Sieradz 70 45 15 25 155 61 91 152 307
Miller Marcin Sieradz 50 30 20 20 120 63 54 117 237
SUMA   200 135 60 95 490 211 233 444 934
Szafrański Wojciech Skierniewice 100 75 50 40 265 86 90 176 441 860 50
Polit Roman Skierniewice 90 85 40 50 265 78 76 154 419
Mikołajczyk Andrzej Skierniewice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA   190 160 90 90 530 164 166 330 860


Opracował Bogusław Bauer
członek niestowarzyszony

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.