strona główna forum dyskusyjne













XLIX Mistrzostwa Polski PZŁ w Klasie Powszechnej
Opole - Grudzice 02-03.07.2016


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja zespołowa

Klasyfikacja zespołowa

Nazwisko i Imię ZO PZŁ Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Łassa Paweł Michał Toruń 95 95 40 40 270 87 90 177 447 1308 1
Kalinowski Paweł Toruń 85 95 50 40 270 74 98 172 442
Fijałkowski Michał Toruń 80 75 45 50 250 77 92 169 419
SUMA   260 265 135 130 790 238 280 518 1308
Paluch Hubert Bielsko Biała 90 85 50 45 270 76 92 168 438 1294 2
Grzebinoga Marcin Bielsko Biała 85 85 50 40 260 77 92 169 429
Tomczyk Marcin Bielsko Biała 85 85 35 50 255 78 94 172 427
SUMA   260 255 135 135 785 231 278 509 1294
Pilarz Błażej Sieradz 95 90 50 50 285 95 97 192 477 1287 3
Kosmalski Adam Sieradz 90 90 45 40 265 87 97 184 449
Prusiński Kamil Sieradz 70 70 40 30 210 62 89 151 361
SUMA   255 250 135 120 760 244 283 527 1287
Olczyk Dariusz Wrocław 95 95 50 50 290 64 96 160 450 1277 4
Jaszczak Jarosław Wrocław 80 75 45 50 250 86 88 174 424
Kaszyca Hubert Wrocław 80 90 45 35 250 73 80 153 403
SUMA   255 260 140 135 790 223 264 487 1277
Szczęch Konrad Tarnobrzeg 90 85 50 35 260 87 100 187 447 1274 5
Gajór Stanisław Tarnobrzeg 85 100 50 30 265 67 90 157 422
Kułaga Wojciech Tarnobrzeg 90 70 45 35 240 69 96 165 405
SUMA   265 255 145 100 765 223 286 509 1274
Głuszko Romuald Leszno 100 85 50 40 275 73 98 171 446 1267 6
Ratajczak Tomasz Leszno 75 85 30 50 240 78 99 177 417
Łazik Krzysztof Leszno 75 100 40 50 265 49 90 139 404
SUMA   250 270 120 140 780 200 287 487 1267
Łożyński Paweł Gdańsk 85 90 50 45 270 90 93 183 453 1264 7
Szul Marek Gdańsk 75 75 50 45 245 71 95 166 411
Kiedrowski Maciej Gdańsk 75 70 45 45 235 77 88 165 400
SUMA   235 235 145 135 750 238 276 514 1264
Wiśniewski Piotr Gorzów Wielkopolski 90 75 50 45 260 88 98 186 446 1260 8
Burakiewicz Andrzej Gorzów Wielkopolski 85 70 50 35 240 71 99 170 410
Biernat Hubert Łukasz Gorzów Wielkopolski 85 75 50 45 255 64 85 149 404
SUMA   260 220 150 125 755 223 282 505 1260
Pizoń Jarosław Szczecin 90 70 50 40 250 90 94 184 434 1259 9
Bekasiak Hubert Szczecin 75 85 50 50 260 71 87 158 418
Wiktor Paweł Szczecin 75 85 50 40 250 66 91 157 407
SUMA   240 240 150 130 760 227 272 499 1259
Smólski Hubert Piotrków Trybunalski 90 80 50 45 265 79 97 176 441 1256 10
Gaj Michał Piotrków Trybunalski 80 80 45 50 255 70 97 167 422
Samborski Jakub Piotrków Trybunalski 75 75 45 40 235 64 94 158 393
SUMA   245 235 140 135 755 213 288 501 1256
Węgrzyn Jarosław Poznań 95 85 50 50 280 65 93 158 438 1246 11
Kazubski Kacper Poznań 80 90 40 45 255 70 93 163 418
Włodarczyk Waldemar Poznań 75 55 50 40 220 76 94 170 390
SUMA   250 230 140 135 755 211 280 491 1246
Szczotka Grzegorz Kalisz 75 90 50 50 265 84 91 175 440 1245 12
Gajewski Aleksander Kalisz 100 90 45 35 270 69 95 164 434
Stefaniak Krzysztof Kalisz 80 55 35 45 215 62 94 156 371
SUMA   255 235 130 130 750 215 280 495 1245
Redisz Mirosław Katowice 90 85 50 50 275 85 81 166 441 1239 13
Lewczuk Grzegorz Katowice 85 80 45 50 260 66 87 153 413
Boczkowski Arkadiusz Katowice 80 60 50 40 230 80 75 155 385
SUMA   255 225 145 140 765 231 243 474 1239
Jurik Rostislav Opole 90 85 50 45 270 69 92 161 431 1233 14
Kukulski Krzysztof Opole 95 70 45 35 245 80 99 179 424
Grzesiak Marek Opole 70 75 40 35 220 66 92 158 378
SUMA   255 230 135 115 735 215 283 498 1233
Miciałkiewicz Piotr Warszawa 95 90 50 35 270 52 90 142 412 1230 15
Podrucki Arkadiusz Warszawa 70 70 50 50 240 77 95 172 412
Nowicki Paweł Warszawa 90 75 40 40 245 64 97 161 406
SUMA   255 235 140 125 755 193 282 475 1230
Kozikowski Rafał Łomża 50 90 50 50 240 85 96 181 421 1227 16
Pieciak Zbigniew Łomża 80 95 45 40 260 79 75 154 414
Kozikowski Krzysztof Łomża 85 75 45 45 250 69 73 142 392
SUMA   215 260 140 135 750 233 244 477 1227
Picur Józef Legnica 85 90 40 40 255 77 90 167 422 1215 17
Bauer Robert Legnica 85 70 50 45 250 59 88 147 397
Kucab Grzegorz Legnica 85 90 45 35 255 62 79 141 396
SUMA   255 250 135 120 760 198 257 455 1215
Kubik Bartosz Kamil Radom 85 75 45 40 245 79 94 173 418 1214 18
Altawęgier Artur Radom 80 65 45 45 235 80 98 178 413
Kubik Ireneusz Radom 80 50 40 40 210 83 90 173 383
SUMA   245 190 130 125 690 242 282 524 1214
Wojtulewicz Jarosław Suwałki 85 80 40 30 235 83 95 178 413 1214 19
Kleszczewski Zbigniew Suwałki 85 75 40 40 240 72 95 167 407
Uździło Witold Suwałki 75 65 50 25 215 81 98 179 394
SUMA   245 220 130 95 690 236 288 524 1214
Iskrzycki Leszek Rzeszów 85 80 45 45 255 84 82 166 421 1208 20
Abramowicz Sławomir Rzeszów 75 80 40 45 240 76 89 165 405
Kotzian Przemysław Rzeszów 75 70 50 30 225 79 78 157 382
SUMA   235 230 135 120 720 239 249 488 1208
Wiśniewski Hubert Tarnów 75 95 45 45 260 85 87 172 432 1204 21
Kęski Adam Tarnów 70 65 45 40 220 74 98 172 392
Kuta Tomasz Tarnów 80 75 35 40 230 55 95 150 380
SUMA   225 235 125 125 710 214 280 494 1204
Radziewicz Daniel Zielona Góra 90 70 50 35 245 72 97 169 414 1201 22
Strankowski Zbigniew Zielona Góra 75 75 50 35 235 79 98 177 412
Sokół Piotr Zielona Góra 70 60 50 45 225 53 97 150 375
SUMA   235 205 150 115 705 204 292 496 1201
Wojtasiuk Mariusz Piotr Zamość 95 95 50 45 285 80 83 163 448 1200 23
Antoszewski Dariusz Zamość 85 70 35 20 210 76 93 169 379
Zgardziński Marcin Zamość 50 80 45 45 220 61 92 153 373
SUMA   230 245 130 110 715 217 268 485 1200
Szypowski Stanisław Olsztyn 75 85 50 45 255 78 97 175 430 1198 24
Lewczyk Jarosław Olsztyn 75 80 45 45 245 73 81 154 399
Szadziewski Michał Olsztyn 60 60 50 40 210 77 82 159 369
SUMA   210 225 145 130 710 228 260 488 1198
Żołądkiewicz Dariusz Koszalin 90 85 50 40 265 69 72 141 406 1195 25
Kamil Krzysztof Koszalin 85 65 45 40 235 70 96 166 401
Majewski Adam Koszalin 80 65 45 40 230 66 92 158 388
SUMA   255 215 140 120 730 205 260 465 1195
Lizurej Tomasz Częstochowa 75 70 45 45 235 88 92 180 415 1193 26
Kwiatkowski Miłosz Częstochowa 85 70 50 35 240 68 83 151 391
Bąk Maciej Częstochowa 85 80 50 30 245 60 82 142 387
SUMA   245 220 145 110 720 216 257 473 1193
Geras Krzysztof Skierniewice 70 80 50 50 250 61 93 154 404 1185 27
Polit Roman Skierniewice 85 80 50 45 260 56 88 144 404
Mikołajczyk Andrzej Skierniewice 85 85 40 35 245 53 79 132 377
SUMA   240 245 140 130 755 170 260 430 1185
Sot Łukasz Sebastian Piła 75 85 50 35 245 70 91 161 406 1182 28
Ławniczak Łukasz Piła 90 70 50 35 245 70 87 157 402
Tomaszewski Maciej Piła 75 75 40 30 220 58 96 154 374
SUMA   240 230 140 100 710 198 274 472 1182
Romanik Sylwester Siedlce 80 90 35 45 250 72 92 164 414 1180 29
Wadas Michał Siedlce 70 70 50 50 240 79 87 166 406
Bajerowski Artur Siedlce 85 75 25 40 225 53 82 135 360
SUMA   235 235 110 135 715 204 261 465 1180
Czajka Robert Płock 75 85 45 50 255 65 94 159 414 1178 30
Morawski Radosław Płock 55 90 40 50 235 70 93 163 398
Kołodziejski Albert Płock 80 75 45 35 235 50 81 131 366
SUMA   210 250 130 135 725 185 268 453 1178
Cieślak Rajmund Konin 70 90 45 40 245 81 93 174 419 1170 31
Kaczorowski Tomasz Konin 90 85 45 40 260 43 77 120 380
Dawidczyk Kazimierz Konin 80 85 50 35 250 53 68 121 371
SUMA   240 260 140 115 755 177 238 415 1170
Hamułka Czesław Przemyśl 75 75 45 45 240 78 73 151 391 1169 32
Powroźnik Bogdan Przemyśl 70 70 50 40 230 68 93 161 391
Robacki Piotr Przemyśl 50 75 50 40 215 85 87 172 387
SUMA   195 220 145 125 685 231 253 484 1169
Gawlik Rafał Kielce 85 70 50 45 250 82 73 155 405 1159 33
Sosnowski Tomasz Kielce 80 70 50 25 225 81 99 180 405
Pycia Mariusz Kielce 65 65 20 40 190 68 91 159 349
SUMA   230 205 120 110 665 231 263 494 1159
Rosiński Dominik Wałbrzych 90 70 50 45 255 91 83 174 429 1152 34
Małczak Józef Wałbrzych 85 90 50 40 265 70 81 151 416
Kokiel Marek Wałbrzych 45 45 45 20 155 56 96 152 307
SUMA   220 205 145 105 675 217 260 477 1152
Lalowicz Mateusz Kraków 90 90 35 35 250 76 91 167 417 1149 35
Knap Wojciech Kraków 90 80 40 35 245 49 72 121 366
Kurzeja Rafał Kraków 60 70 50 35 215 58 93 151 366
SUMA   240 240 125 105 710 183 256 439 1149
Hołub Czesław Krosno 75 90 50 20 235 75 89 164 399 1148 36
Różycki Norbert Krosno 65 90 45 45 245 63 89 152 397
Różycki Tomasz Krosno 80 55 40 35 210 66 76 142 352
SUMA   220 235 135 100 690 204 254 458 1148
Borowski Robert Łódź 85 75 45 50 255 73 76 149 404 1142 37
Sejda Piotr, Michał Łódź 80 75 45 25 225 51 96 147 372
Kozubowski Tomasz Łódź 75 70 25 40 210 62 94 156 366
SUMA   240 220 115 115 690 186 266 452 1142
Piątkowski Maciej Bydgoszcz 80 90 50 40 260 73 87 160 420 1141 38
Żernicki Józef Bydgoszcz 90 85 50 45 270 50 95 145 415
Żalikowska Jolanta Sylwia Bydgoszcz 50 55 45 10 160 70 76 146 306
SUMA   220 230 145 95 690 193 258 451 1141
Adaszewski Marcin Lublin 65 70 40 45 220 77 97 174 394 1140 39
Szydłowski Rafał Lublin 60 75 50 45 230 68 79 147 377
Udrycki Sławomir Lublin 70 85 50 35 240 49 80 129 369
SUMA   195 230 140 125 690 194 256 450 1140
Sikorski Krzysztof Ciechanów 80 80 50 45 255 62 87 149 404 1129 40
Sikorski Jerzy Izydor Ciechanów 70 70 50 35 225 63 92 155 380
Przeorek Dominika Marta Ciechanów 65 70 45 15 195 56 94 150 345
SUMA   215 220 145 95 675 181 273 454 1129
Szerszenowicz Michał Słupsk 80 90 45 40 255 65 96 161 416 1126 41
Hennig Rafał Słupsk 75 85 50 40 250 48 87 135 385
Śmiechowski Tomasz Słupsk 45 70 45 40 200 38 87 125 325
SUMA   200 245 140 120 705 151 270 421 1126
Stefaniuk Karol Biała Podlaska 70 80 50 50 250 57 89 146 396 1124 42
Konarski Jarosław Biała Podlaska 80 80 50 40 250 64 79 143 393
Wójcik Waldemar Biała Podlaska 75 65 40 40 220 37 78 115 335
SUMA   225 225 140 130 720 158 246 404 1124
Buczek Maciej Opole 75 70 45 30 220 79 79 158 378 1116 43
Riemer Waldemar Opole 60 70 45 40 215 76 86 162 377
Sadowski Marek Opole 60 60 50 30 200 65 96 161 361
SUMA   195 200 140 100 635 220 261 481 1116
Wojtaszuk Dariusz Jelenia Góra 85 80 45 40 250 75 91 166 416 1113 44
Kowalczyk Tomasz Jelenia Góra 80 70 45 35 230 73 88 161 391
Kateusz Aleksander Jelenia Góra 65 60 45 15 185 46 75 121 306
SUMA   230 210 135 90 665 194 254 448 1113
Stolpman Rafał Elbląg 70 75 50 40 235 66 91 157 392 1104 45
Domaszczyński Maciej Elbląg 85 40 50 35 210 77 75 152 362
Gołębiewski Leszek Elbląg 70 85 40 30 225 40 85 125 350
SUMA   225 200 140 105 670 183 251 434 1104
Mąka Jerzy Nowy Sącz 65 55 35 40 195 81 95 176 371 1103 46
Kmak Grzegorz Nowy Sącz 75 80 50 35 240 37 92 129 369
Kobak Maciej Paweł Nowy Sącz 55 75 50 25 205 71 87 158 363
SUMA   195 210 135 100 640 189 274 463 1103
Wojtasiak Ryszard, Stanisław Chełm 85 70 45 35 235 70 82 152 387 1099 47
Zabłotni Krzysztof Piotr Chełm 75 85 35 35 230 59 86 145 375
Znój Arkadiusz Chełm 55 70 50 10 185 57 95 152 337
SUMA   215 225 130 80 650 186 263 449 1099
Szymański Wojciech Ostrołęka 75 70 45 45 235 83 93 176 411 1090 48
Jedwabnik Dariusz Ostrołęka 80 65 45 40 230 41 83 124 354
Dudek Roman Ostrołęka 65 75 25 30 195 50 80 130 325
SUMA   220 210 115 115 660 174 256 430 1090
Drobniuch Andrzej Białystok 70 70 50 35 225 88 95 183 408 1022 49
Grzybowski Janusz Białystok 65 70 20 50 205 50 59 109 314
Magnuszewski Bogusław Białystok 75 50 35 25 185 43 72 115 300
SUMA   210 190 105 110 615 181 226 407 1022
Forczmański Bartosz Włocławek 80 60 35 30 205 68 92 160 365 918 50
Lewandowski Przemysław Włocławek 70 35 40 30 175 68 90 158 333
Forczmański Dariusz Włocławek 25 50 0 30 105 30 85 115 220
SUMA   175 145 75 90 485 166 267 433 918


Opracował Bogusław Bauer
członek niestowarzyszony

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.